Tải bản đầy đủ (.doc) (9 trang)

Giám định gia súc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (161.88 KB, 9 trang )

BÀI 1: GIÁM ĐỊNH GIA SÚC (BÒ)
- Giám định bằng mắt: ngoại hình, thể chất
- Giám định các chiều đo
+ Chiều cao:
- Cao vây: từ mặt đất đến đỉnh cao nhất của xương bả vai chiếu
tới cột sống. Dùng thước gậy đo 78cm
- Cao lưng: từ mặt đất đến đốt sống ngực cuối cùng ( chỗ thấp
nhất của lưng). Dùng thước gậy 80cm
- Cao khum: từ mặt đất đến đỉnh xương khum cao nhất. Dùng
thước gậy đo 83cm
- Cao xương ngồi: từ mặt đất đến u ngồi sau cùng. Dùng thước
gậy đo 76cm
- Cao mỏm xương cách chậu: 81cm
Các giống khác nhau thì các chiều cao khác nhau
+ Chiều rộng:
- Rộng trán lớn nhất: đường nối 2 hốc mắt phía ngoài cùng.
Dùng compa đo 14cm
- Rộng trán nhỏ nhất: chỗ hẹp nhất của trán. Dùng compa đo
11cm
- Rộng ngực: khoảng cách 2 bên phần ngực phía sau gần sát
xương bả vai. Đo bằng thước gậy 19cm
- Rộng mỏm xương cánh chậu: khoảng cách ngoài cùng của 2
khớp ổ cối. Đo bằng compa 20cm
1
- Rộng u xương ngồi: khoảng cách giữa 2 u ngồi phía ngoài
cùng. Đo bằng compa 10cm
+ Chiều sâu:
- Sâu ngực: khoảng cách từ giữa xương ức đến cột sống phía sau
gần sát xương bả vai. Đo bằng thước gậy 37cm
- Sâu đầu: từ điểm giữa đường rộng trán lớn nhất đến điểm cong
nhất của xương hàm dưới. Đo bằng compa 15cm


+ Chiều dài:
- Dài đầu: từ đỉnh chẩm đến tiếp giáp chỗ có lông và không
lông. Dùng compa đo 22,5cm
- Dài trán: từ đỉnh chẩm đến điểm giữa đường nối 2 hốc mắt
ngoài cùng. Dùng compa đo 12cm
- Dài thân thẳng: phía sau cùng u ngồi kéo thẳng song song với
mặt đất đến trực giao với đường thẳng phía trước khớp bả vai
cánh tay chiếu lên. Dùng thước gậy hoặc thước dây 74cm
- Dài thân chéo: phía trước của đầu khớp xuopngw bả vai cánh
tay đến đầu xương ngoài cùng của u ngồi. Dùng thước dây
hoặc thước gậy 80cm
- Dài mông: khoảng cách từ phía trước của mỏm xương hông
đến phía ngoài cùng của u ngồi. Đo bằng compa 25cm
- Vòng ngực: chu vi xung quanh lồng ngực phía sau tiếp giáp
xương bả vai. Đo bằng thước dây 93cm
- Vòng ống: chu vi xương bàn chân trước phía bên trái, chỗ
nhỏ nhất. Đo bằng thước dây 14cm
2
BÀI 2. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH SINH TRƯỞNG
I. TẬP HỢP SỐ LIỆU
SS
Cha
6
Cha
KT
12
Cha
KT
18
Cha

KT
24
Cha
KT
SS
Br
6 Br
KT
12
Br
KT
18
Br
KT
24
Br
KT
SS
LS
6
LS
KT
12
LS
KT
18
LS
KT
24
LS

KT
23 120 198 285 345 24.5 120 158 271 331 17 80 151 240 255
23 110 169 282 340 23 110 132 198 258 18 75 123 218 254
24 114 216 278 316 24 95 166 225 285 15 90 136 224 264
27 98 181 269 331 20 98 156 285 345 16 93 136 198 256
22 89 185 258 333 21 89 200 220 280 18 94 145 215 249
20 96 178 278 329 20 96 156 256 316 15 95 132 226 257
22 100 201 252 314 22 100 152 254 314 17 96 156 230 260
24 99 205 247 289 24 99 175 214 274 21 85 153 200 253
23 97 189 240 280 23 97 150 189 258 17 84 139 235 243
23 96 178 235 318 23 96 145 199 259 20 76 157 199 258
20 102 179 232 308 22 102 150 241 301 17 70 152 241 268
21 113 174 269 315 21 99 164 218 278 18 68 148 189 270
19 114 199 254 314 23 114 192 198 258 16 76 153 192 268
25 125 175 255 304 25 108 174 243 303 20 68 134 199 241
24 131 217 267 327 18 97 135 254 314 17 78 153 196 254
19 128 195 258 295 20 89 175 215 275 18 89 143 185 240
21 123 188 267 314 20 87 168 230 290 17.5 96 132 179 243
21 134 205 275 339 18 90 156 240 300 18 78 125 132 245
24 98 163 263 321 19 98 146 217 277 21 94 135 194 234
19 109 187 249 335 22 109 155 203 263 20 108 147 189 239
21 108 196 299 371 23 104 176 278 350 15 88 167 242 320
19 109 215 304 388 21 122 189 264 361 18 82 146 256 288
18 139 226 319 379 19 127 186 263 363 17 99 160 231 320
19 134 199 269 379 18 100 199 274 321 18 102 173 253 275
16 140 187 286 355 21 102 210 246 306 21 103 177 245 344
23 146 214 331 376 22 103 167 265 325 22 104 180 230 271
21 124 225 287 392 19 110 199 259 350 17 105 138 234 308
22 120 196 309 360 20 109 204 286 346 18 93 142 235 298
19 145 225 290 386 21 108 159 277 315 19 92 142 234 298

22 122 205 320 361 19 112 178 256 316 16 83 149 239 338
23 102 208 298 368 21 123 204 245 346 17 77 148 269 289
26 110 198 279 370 21 125 190 253 325 15 74 164 245 298
24 114 119 289 368 26 127 187 253 313 17 83 169 254 320
25 118 179 298 399 24.5 130 174 264 324 17 74 138 258 315
22 109 185 325 362 23 132 186 258 318 18 85 149 252 288
24 108 189 301 379 24 125 185 266 364 18.5 91 161 250 327
20 108 215 297 364 20 110 176 279 343 16.5 105 164 218 278
25 110 218 286 364 21 121 157 276 329 17 85 171 244 299
23 113 213 279 357 20 99 164 270 350 18 103 150 218 273
22 116 199 288 370 22 115 190 264 315 18 118 163 253 227

II. TÍNH TOÁN VÀ VẼ ĐỒ THỊ
3
1. SINH TRƯỞNG TÍCH LŨY
a. BẢNG GIÁ TRỊ
SINH TRƯỞNG TÍCH LŨY
Cha Br LS
SS 0.55 0.54 0.44
6T 2.87 2.69 2.21
12T 4.87 4.30 3.75
18T 6.98 6.17 5.59
24T 8.63 7.79 6.89
b. ĐỒ THỊ
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00

6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
SS 6T 12T 18T 24T
SINH TRƯỞNG TÍCH LŨY Cha
SINH TRƯỞNG TÍCH LŨY B r
SINH TRƯỞNG TÍCH LŨY LS
nhận xét:sinh trưởng tích lũy của các giống bò thịt có các
cấp độ sinh trưởng khác nhau,sinh trưởng tích lũy cao nhất
là giống bò thịt charola tăng đều trong các giai đoạn từ sơ
sinh đến 24 tháng tuổi,bò chuyên thịt brahman sinh trưởng
tích lũy cao hơn bò lai sinvà thấp hơn bò charola
2. SINH TRƯỞNG TUYỆT ĐỐI
a. BẢNG GIÁ TRỊ
4
SINH TRƯỞNG TUYỆT ĐỐI
SS-6T 6T-12T 12T-18T 18T-24T
Cha 0.52 0.44 0.47 0.37
Br 0.48 0.36 0.41 0.36
LS 0.39 0.34 0.41 0.29
b. ĐỒ THỊ
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60

S S -6T 6T-12T 12T-18T 18T-24T
Cha
B r
LS
nhận xét:sinh trưởng tuyệt đối của các loại bò chuyên thịt có mức độ
sinh trưởng khác nhau:bò charola có sinh trưởng tuyệt đối cao hơn và dứng
đầu trong 3 loại bò và sinh trưởng tuyệt đối của bò lai sin là thấp nhất
3.SINH TRƯỞNG TƯƠNG ĐỐI
a. BẢNG GIÁ TRỊ
SINH TRƯỞNG TƯƠNG ĐỐI
Cha Br LS
SS-6T 1.35 1.33 1.33
6T-12T 0.52 0.46 0.52
12T-18T 0.36 0.35 0.39
18T-24T 0.21 0.23 0.21
5

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×