Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (530.97 KB, 7 trang )
<span class='text_page_counter'>(1)</span><div class='page_container' data-page=1>
Khóa thi ngày 04 tháng 5 năm 2013
1 MN 021 Vũ Thị Hà 28/9/1986 1 03 Trường MG Nậm Khánh 7.25 5.25 5.75 22 Bắc Hà <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 3
2 MN 022 Phạm Thị Minh Hạnh 21/8/1986 1 03 Trường MN Thị trấn 6.75 6.5 6 23 Bắc Hà <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 3
3 MN 036 Phạm Thị Như Hoa 17/8/1985 1 03 Trường MN Thị trấn 6.75 4.5 7.5 22.5 Bắc Hà <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 4
4 MN 040 Phạm Thị Hoàng 29/10/1988 1 03 Trường MG Lùng Cải 6.75 7.5 8.75 26.5 Bắc Hà <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 4
5 MN 046 Lê Thị Hương 1/3/1984 1 03 Trường MN Cốc Lầu 6.75 5.5 6.75 22.5 Bắc Hà <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 4
6 MN 050 Đỗ Thị Hương 15/1/1988 1 05 Trường MN Bản Phố 4 2.5 5 15 Bắc Hà <i>Trên 36T</i> 4
7 MN 079 Giàng Thị Nga 3/2/1987 1 01 Trường MN Lùng Phình 7.5 4.5 8.5 24 Bắc Hà <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 5
8 MN 080 Đào Linh Ngân 8/6/1986 1 03 Trường MG Thải Giàng Phố 7.25 5 5.25 21 Bắc Hà <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 5
9 MN 094 Mạ Thị Kim Oanh 23/10/1985 1 01 Trường MG Hoàng Thu Phố 6.25 6.5 5.5 22 Bắc Hà <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 6
10 MN 101 Nguyễn Ngọc Sinh 18/9/1986 1 03 Trường MG Nậm Lúc 3.75 6.5 5.25 19 Bắc Hà <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 6
11 MN 104 Nguyễn Thị Tâm 8/6/1986 1 05 Trường MG Nậm Đét 6.75 7.5 7.5 25.5 Bắc Hà <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 6
12 MN 108 Nguyễn Thị Toan 20/2/1988 1 03 Trường MG Bản Liền 7 7.5 8.5 26.5 Bắc Hà <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 6
13 MN 122 Lê Thị Thu 16/12/1986 1 03 Trường MG Cốc Ly 1 6.25 5 8.75 23.5 Bắc Hà <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 7
14 MN 136 Nguyễn Thị Thanh Vân 14/9/1981 1 03 MN Bảo Nhai 7 3.5 5.5 19.5 Bắc Hà <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 7
15 MN 146 Vàng Thị Yến 13/05/1985 1 01 Trường MG Cốc Ly II 6 5.5 7.75 23 Bắc Hà <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 7
16 MN 002 Trần Thị Vân Anh 27/6/1984 1 03 Trường MN Nắng Mai 6.5 4.5 6.75 21.5 Bảo Thắng <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 3
17 MN 003 Vũ Ngọc Ánh 2/6/1989 1 03 Trường Mầm non Hoa ban, Gia Phú 7.25 4 5.75 20.5 Bảo Thắng <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 3
18 MN 006 Hoàng Thị Chung 26/12/1984 1 03 Trường Mầm non Hoa ban, Gia Phú 6.25 8 7 25 Bảo Thắng <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 3
19 MN 016 Lê Thị Thùy Dương 21/3/1988 1 03 Trường Mầm non Hoa ban, Gia Phú 8.5 6.5 9 27.5 Bảo Thắng <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 3
20 MN 023 Trần Thị Hạnh 9/11/1987 1 03 Trường MN Xuân Giao 6.25 5 5.75 20.5 Bảo Thắng <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 3
21 MN 024 Trần Thị Hằng 1/5/1988 1 03 Trường MN Ngọc Lan 8 7 9.25 28 Bảo Thắng <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 3
22 MN 028 Nguyễn Thị Hiền 10/8/1982 1 03 Trường MN số 1 Phú Nhuận 7.75 7 6 24.5 Bảo Thắng <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 3
<b>TT</b> <b>SBD</b> <b>Họ và tên</b> <b>Ngày sinh</b> <b>Khu<sub>vực</sub></b> <b><sub>tượng</sub>Đối</b> <b>Đơn vị công tác</b> <b>Môn 1 Môn 2 Môn 3</b> <b>Tổngđiểm</b> <b>Thời gian<sub>cấp bằng</sub></b> <b>Phòng<sub>thi</sub></b>
23 MN 030 Đặng Thị Hiền 10/11/1986 1 03 Trường MN Số 2 Phong Hải 7 4.5 5.25 20.5 Bảo Thắng <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 3
24 MN 034 Nguyễn Thị Hoa 1/7/1986 1 03 Trường MN Họa Mi- Thái Niên 7 5.5 8.75 25 Bảo Thắng <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 4
25 MN 035 Nguyễn Thị Thanh Hoa 14/12/1988 1 03 Trường MN Họa Mi- Thái Niên 6.5 5 5 20 Bảo Thắng <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 4
26 MN 038 Lê Thị Hoa 20/1/1988 1 03 Trường mầm non Sơn Ca Tằng Loỏng 6.25 8 8.25 26 Bảo Thắng <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 4
27 MN 041 Đỗ Thị Hồng 6/2/1988 1 03 Trường MN Nắng Mai 6 7 8.25 25 Bảo Thắng <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 4
28 MN 047 Hà Thị Hương 1/3/1986 1 03 Trường MN Ngọc Lan 4.25 7 5.75 20.5 Bảo Thắng <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 4
29 MN 052 Phạm Thị Hương 5/1/1988 1 03 Trường MN Hoa Mai 6.75 6 6.5 23 Bảo Thắng <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 4
30 MN 060 Nguyễn Thị Liên 7/7/1987 1 03 Trường Mầm non Hoa ban, Gia Phú 8.5 7 6.5 25.5 Bảo Thắng <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 4
31 MN 082 Trần Thị Ngọc 3/6/1988 1 03 Trường MN số 2 Phú Nhuận 5.25 6 8.75 23.5 Bảo Thắng <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 5
32 MN 087 Vương Thị Nhuân 4/4/1978 1 01 Trường MN Hoa Hồng 5.75 4.5 6.75 20.5 Bảo Thắng <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 5
33 MN 106 Lê Thị Thanh Tâm 27/8/1985 1 03 Trường MN Ngọc Lan 6.25 5.5 5.75 21 Bảo Thắng <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 6
34 MN 107 Nguyễn Thị Tâm 3/4/1984 1 03 Trường MN Họa Mi- Thái Niên 7.5 6 6.25 23.5 Bảo Thắng <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 6
35 MN 110 Lê Thị Tuyết 4/10/1987 1 03 Trường MN Hoa Hồng 5.5 6.5 5 20.5 Bảo Thắng <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 6
36 MN 112 Đào Thị Tự 12/3/1981 1 01 Trường MN Xuân Giao 9 4 5.75 22.5 Bảo Thắng <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 6
37 MN 116 Vũ Thị Thêm 13/3/1988 1 03 Trường MN Hoa Mai 7.75 4.5 6.75 22.5 Bảo Thắng <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 6
38 MN 121 Bùi Thị Thu 15/11/1983 1 03 Trường Mầm Non Số 2 Phong Hải 7 6 8.75 25.5 Bảo Thắng <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 7
39 MN 125 Nguyễn Thị Thủy 15/09/1980 1 03 Trường MN Sao Mai Trì Quang 6.5 5 7.25 22.5 Bảo Thắng <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 7
40 MN 127 Nguyễn Hồng Thúy 8/02/1984 1 03 Trường MN số 1 Phú Nhuận 7.5 7 7.5 25.5 Bảo Thắng <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 7
41 MN 128 Lưu Thị Thúy 12/6/1978 1 03 Trường MN xã Phố Lu 7.25 5 7.5 23.5 Bảo Thắng <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 7
42 MN 133 Trần Thị Uyên 28/6/1985 1 01 Trường MN Xuân Giao 4.75 3.5 5.75 17.5 Bảo Thắng <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 7
43 MN 138 Phan Thị Vân 6/11/1986 1 03 Trường MN Nắng Mai 6.75 6.5 5.75 22.5 Bảo Thắng <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 7
44 MN 144 Nguyễn Thị Xuyến 6/10/1986 1 03 Trường MN Họa Mi- Thái Niên 4.25 4.5 5.25 17.5 Bảo Thắng <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 7
45 MN 156 Âu Thị Thanh Hường 8/7/1988 1 05 Trường MN Ánh Dương 5 7 9 <b>24.5</b> Bảo Thắng <b>Trúng tuyển</b> <i>Dưới 36T</i> 8
46 MN 005 Hoàng Thị Bốn 10/1/1985 1 01 Trường MG số 1 Vĩnh Yên 6.75 3 7 20.5 Bảo Yên <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 3
48 MN 032 Chu Thị Hiền 29/9/1985 1 01 Trường MG Minh Tân 7.25 7.5 8.75 27 Bảo Yên <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 4
49 MN 067 Phạm Thị Luyến 20/1/1985 1 03 Trường MG Điện Quan 6.75 5 8.75 24 Bảo Yên <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 5
50 MN 086 Nguyễn Thị Nhâm 10/12/1988 1 03 Trường MG Cam Cọn 8.25 8 7.25 27 Bảo Yên <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 5
51 MN 009 Lương Thị Diện 13/7/1984 1 03 Trường Mầm Non Bản Xèo 6.75 2.5 5.25 18 Bát Xát <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 3
52 MN 011 Phan Thị Dùn 18/4/1981 1 01 Trường Mầm Non Bản Qua 7.5 5 4.75 21 Bát Xát <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 3
53 MN 015 Đàm Thị Duyên 2/6/1987 1 01 Trường Mầm Non Phìn Ngan 8 6 4.75 22.5 Bát Xát <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 3
54 MN 020 Nguyễn Thị Thanh Hà 18/8/1985 1 03 Trường Mầm Non Bản Qua 7.25 5.5 7.75 24 Bát Xát <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 3
55 MN 025 Phạm Thúy Hằng 15/8/1985 1 03 Trường Mầm Non Mường Hum 8 6 9 26.5 Bát Xát <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 3
56 MN 031 Đặng Thị Hiền 21/1/1987 1 03 Trường Mầm Non Trịnh Tường 7.25 8.5 8.25 27.5 Bát Xát <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 4
57 MN 033 Lò Thị Hoa 8/10/1982 1 01 Trường Mầm Non Dền Sáng 6.75 6 6 22.5 Bát Xát <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 4
58 MN 037 Hà Thị Hoa 18/1/1988 1 01 Trường Mẫu Giáo Nậm Pung 7.75 6.5 7.5 25.5 Bát Xát <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 4
59 MN 042 Nguyễn Thị Kim Huế 11/12/1984 1 03 Trường Mầm Non Bản Vược 7.75 7 7.75 26 Bát Xát <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 4
60 MN 044 Trần Thị Kim Huyền 19/6/1985 1 03 Trường Mầm Non Sàng Ma Sáo 7.25 5.5 8.75 25 Bát Xát <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 4
61 MN 045 Nguyễn Thị Diệu Huyền 22/1/1986 1 03 Trường Mẫu Giáo Pa Cheo 6 8 6.75 24.5 Bát Xát <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 4
62 MN 048 Phan Thị Hương 8/10/1988 1 01 Trường Mẫu Giáo A Lù 7.25 5 8.75 24.5 Bát Xát <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 4
63 MN 065 Phan Thị Loan 27/8/1983 1 03 Trường Mầm Non Phìn Ngan 7.5 5 7.5 23.5 Bát Xát <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 5
64 MN 068 Trần Thị Lương 20/8/1986 1 03 Trường Mầm Non Trịnh Tường 6.5 8 5 23 Bát Xát <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 5
65 MN 071 Ngô Thị Mận 10/7/1987 1 03 Trường Mầm Non Nậm Chạc 6.25 6 8 24 Bát Xát <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 5
66 MN 073 Ninh Thị Mến 4/4/1987 1 03 Trường Mầm Non Trịnh Tường 7.25 6.5 4.75 22 Bát Xát <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 5
67 MN 075 Vũ Thị My 11/8/1987 1 03 Trường Mầm Non Phìn Ngan 6.5 6.5 7.5 24 Bát Xát <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 5
68 MN 077 Vi Thị Nga 17/1/1988 1 01 Trường Mầm Non Phìn Ngan 7.25 7 8.5 26.5 Bát Xát <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 5
69 MN 091 Phạm Thị Nhung 2/10/1985 1 03 Trường Mầm Non Bản Vược 6.75 6 8.5 25 Bát Xát <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 6
70 MN 096 Đỗ Thị Phú 20/10/1987 1 03 Trường Mầm Non Ngải Thầu 6 4 7.25 21 Bát Xát <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 6
73 MN 103 Tẩn Thị Sóng 22/1/1983 1 01 Trường Mẫu Giáo A Mú Sung 5.75 5 4 18.5 Bát Xát <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 6
74 MN 115 Nguyễn Thị Thắm 14/6/1983 1 03 Trường Mầm Non Nậm Chạc 4.5 4.5 4 16.5 Bát Xát <i>Trên 36T</i> 6
75 MN 126 Đồn Thị Bích Thủy 20/6/1988 1 03 Trường Mầm Non Mường Vi 7.5 6.5 5 22.5 Bát Xát <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 7
76 MN 130 Vũ Thị Thúy 18/12/1989 1 01 Trường Mẫu Giáo Nậm Pung 7.25 6 8.25 25 Bát Xát <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 7
77 MN 134 Đặng Thị Văn 8/10/1986 1 03 Trường Mầm Non Mường Hum 7.75 5.5 7.5 24.5 Bát Xát <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 7
78 MN 139 Nùng Thị Việt 26/11/1984 1 01 Trường Mầm Non Quang Kim 6 4.5 7.5 21.5 Bát Xát <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 7
79 MN 140 Phạm Thị Vui 18/6/1986 1 03 Trường Mầm Non Cốc Mỳ 7 6 8.75 25.5 Bát Xát <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 7
80 MN 141 La Thị Xuân 20/4/1981 1 01 Trường Mầm Non Sàng Ma Sáo 6.75 2.5 7 20 Bát Xát <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 7
81 MN 143 Đinh Thị Xuyến 4/8/1985 1 03 Trường Mầm Non Bản Vược 5.5 6 5.5 20.5 Bát Xát <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 7
82 MN 145 Vũ Hải Yến 8/7/1989 1 01 Trường Mầm Non Thị Trấn Bát Xát 6.75 5 7.75 23 Bát Xát <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 7
83 MN 148 Hà Thị Bền 7/12/1983 1 01 Trường Mầm Non Y Tý 7 7.75 6.75 <b>25</b> Bát Xát <b>Trúng tuyển</b> <i>Dưới 36T</i> 8
84 MN 149 Lù Thị Bức 12/6/1984 1 01 Trường Mầm Non Sàng Ma Sáo 7.5 6.5 5.25 <b>23</b> Bát Xát <b>Trúng tuyển</b> <i>Dưới 36T</i> 8
85 MN 163 La Thị Thơm 25/9/1988 1 01 Trường Mầm Non Sàng Ma Sáo 6 6.25 6 <b>22</b> Bát Xát <b>Trúng tuyển</b> <i>Dưới 36T</i> 8
86 MN 029 Dương Thị Hương Hiền 10/10/1979 1 04 Trường MN Hoa Mai 7.75 6.5 7.75 25.5 Lào Cai <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 3
87 MN 049 Quách Thị Hương 12/2/1986 1 06 Trường MN Hoa Ban Lào Cai Bỏ thi <i>Trên 36T</i> 4
88 MN 051 Nguyễn Thị Mai Hương 19/12/1983 1 05 Trường MN Hoa Ban 6.25 4.75 8.75 23.5 Lào Cai <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 4
89 MN 070 Phạm Tuấn Mai 25/3/1979 1 07 Trường MN Hoa Ban 6.25 7 8.75 24.5 Lào Cai <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 5
90 MN 137 Nguyễn Thị Hồng Vân 31/1/1980 1 03 Trường MN Hoa Mai 6.75 6.5 5.75 22.5 Lào Cai <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 7
91 MN 153 Hoàng Thị Diễn 24/7/1988 1 01 Trường TH&THCS số 1 Tả Phời 7 6.25 4.75 <b>21.5</b> Lào Cai <b>Trúng tuyển</b> <i>Dưới 36T</i> 8
92 MN 160 Hoàng Thị Nghiêm 24/7/1984 1 01 Trường TH&THCS số 2 Tả Phời 7 7 6.25 <b>24</b> Lào Cai <b>Trúng tuyển</b> <i>Dưới 36T</i> 8
93 MN 013 Trương Thị Duyên 10/6/1986 1 03 Trường MN Lùng Vai 6.5 6.5 4.25 21 Mường Khương <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 3
94 MN 019 Nguyễn Ngọc Hà 10/6/1986 1 03 Trường MN Pha Long 7.5 5.5 8.75 25.5 Mường Khương <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 3
95 MN 039 Vàng Thị Hòa 1/3/1986 1 01 Trường MN Tả Ngài Chồ 5.5 7.5 5 21.5 Mường Khương <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 4
96 MN 053 Phạm Thị Hương 9/11/1982 1 03 Trường MN Chợ Chậu 7.75 5 9 25.5 Mường Khương <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 4
98 MN 058 Sùng Thị Kim 8/8/1986 1 01 Trường MN Nấm Lư 4.75 4.25 2.75 15.5 Mường Khương <i>Trên 36T</i> 4
99 MN 061 Trần Thị Liên 1/2/1982 1 03 Trường MN số 2 Thị trấn 8 5 6.5 23 Mường Khương <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 5
100 MN 062 Đào Thị Liên 21/12/1984 1 01 Trường PTCS Lồ Sử Thàng 6.5 3 6.25 19.5 Mường Khương <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 5
101 MN 063 Trần Thị Thùy Linh 10/9/1986 1 05 Trường MN Bản Lầu 7 2.5 5.75 19 Mường Khương <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 5
102 MN 064 Vũ Thị Thanh Loan 24/10/1989 1 03 Trường MN Pha Long 6.5 5 5.5 20.5 Mường Khương <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 5
103 MN 074 Cao Thị Hồng Minh 16/11/1987 1 03 Trường MN Nậm Chảy 7 6.5 9 26 Mường Khương <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 5
104 MN 078 Đinh Thị Thúy Nga 20/1/1983 1 03 Trường MN Thanh Bình 6.75 5 9.25 24.5 Mường Khương <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 5
105 MN 084 Phan Thị Ánh Nguyệt 27/9/1987 1 03 Trường MN số 1 Thị trấn 7 3.5 6.5 20.5 Mường Khương <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 5
106 MN 085 Phạm T Bích Nhài 20/9/1986 1 03 Trường MN Cao Sơn 7 4 7.25 22 Mường Khương <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 5
107 MN 088 Nguyễn Thị Hồng Nhung 4/6/1986 1 03 Trường MN Thanh Bình 8.5 8 7.25 27.5 Mường Khương <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 5
108 MN 090 Phạm Thị Hồng Nhung 16/8/1984 1 03 Trường MN Na Lốc 6.25 5.5 6.75 22 Mường Khương <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 6
109 MN 098 Hù Thị Phượng 13/6/1986 1 01 Trường MN Tả Thàng 4.5 5 6 19 Mường Khương <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 6
110 MN 105 Hoàng Thị Tâm 18/1/1984 1 01 Trường MN Chợ Chậu 7.25 6 7.75 24.5 Mường Khương <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 6
111 MN 111 Vàng Thị Tư 8/8/1982 1 01 Trường MN Lùng Vai 5 4 4.25 17 Mường Khương <i>Trên 36T</i> 6
112 MN 120 Lồ Kim Thu 8/9/1985 1 01 Trường MN Tả Gia Khâu 7.75 3.75 7.25 22.5 Mường Khương <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 7
113 MN 123 Nguyễn Thị Thu 16/8/1987 1 05 Trường MN Dìn Chin 6.5 6.5 7.75 24.5 Mường Khương <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 7
114 MN 129 Hoàng Thị Thúy 15/5/1985 1 03 Trường MN Na Lốc 7.5 6.5 7.75 25.5 Mường Khương <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 7
115 MN 132 Hoàng Thị Thương 29/5/1985 1 01 Trường MN Lùng Khấu Nhin 7 7 8.25 26 Mường Khương <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 7
116 MN 142 Trương Thị Thanh Xuân 27/01/1988 1 03 Trường MN Na Lốc 7.75 4 9.25 24.5 Mường Khương <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 7
117 MN 150 Lù Chử Chấn 20/2/1988 1 01 Trường MN Pha Long 4 5.5 6.5 <b>19.5</b> Mường Khương <b>Trúng tuyển</b> <i>Dưới 36T</i> 8
118 MN 157 Trần Thị Tuyết Mai 12/12/1989 1 05 Trường MN Thanh Bình 5 7.25 7.5 <b>23.5</b> Mường Khương <b>Trúng tuyển</b> <i>Dưới 36T</i> 8
119 MN 158 Hoàng Phương Mai 18/5/1989 1 05 Trường MN Na Lốc 5.5 5 7.25 <b>21.5</b> Mường Khương <b>Trúng tuyển</b> <i>Dưới 36T</i> 8
120 MN 166 Vương Thị Vui 27/10/1988 1 01 Trường MN Lùng Khấu Nhin 5 5 5.5 <b>19</b> Mường Khương <b>Trúng tuyển</b> <i>Dưới 36T</i> 8
121 MN 167 Vũ Thị Vui 18/8/1990 1 Trường MN Lùng Khấu Nhin 4 2.5 4.75 <b>13</b> Mường Khương <i>Dưới 36T</i> 8
123 MN 014 Má Thị Duyên 17/9/1988 1 01 Trường MN Nậm Sài 7 4.5 6 21 Sa Pa <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 3
124 MN 017 Trần Thị Ngọc Hà 3/8/1982 1 03 Trường MN Sa Pả 7.25 4 3.75 18.5 Sa Pa <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 3
125 MN 018 Thào Thị Hà 7/1/1986 1 01 Trường MN Lao Chải 5.25 5 2.75 16.5 Sa Pa <i>Trên 36T</i> 3
126 MN 026 Lê Thị Hân 18/9/1982 1 03 Trường MN Nậm Cang 7.5 4 5.25 20.5 Sa Pa <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 3
127 MN 054 Nguyễn Thị Ngọc Hường 20/8/1983 1 03 Trường MN Bản Khoang Sa Pa Bỏ thi <i>Trên 36T</i> 4
128 MN 055 Lồ Thị Im 1/10/1985 1 01 Trường MN Thanh Phú 6.5 3 4.25 17.5 Sa Pa <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 4
129 MN 072 Trần Thị Mến 16/11/1988 1 03 Trường MN Bản Hồ Sa Pa Bỏ thi <i>Trên 36T</i> 5
130 MN 081 Vàng Thị Ngoặt 12/10/1988 1 01 Trường MN Nậm Sài 7.25 1.75 4.75 17.5 Sa Pa <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 5
131 MN 089 Vũ Hồng Nhung 15/6/1987 1 03 Trường MN Ô Quý Hồ 7.75 6.5 7.25 25 Sa Pa <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 5
132 MN 092 Phạm Thị Hồng Như 12/3/1983 1 03 Trường MN Tả Van 5.5 4 7.25 20.5 Sa Pa <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 6
133 MN 093 Lưu Thị Oanh 19/7/1989 1 05 Trường MN Thanh Kim 4.75 7 4.25 19.5 Sa Pa <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 6
134 MN 095 Đào Thị Pầy 18/3/1984 1 01 Trường MN Bản Hồ 4.25 1.5 1 10.5 Sa Pa <i>Trên 36T</i> 6
135 MN 102 Hoàng Thị Sinh 29/9/1986 1 01 Trường MN Thanh Phú 7.5 4.5 7.25 23 Sa Pa <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 6
136 MN 109 Lê Thị Thanh Tuyền 15/9/1985 1 03 Trường MN Thanh Phú 7.25 6.5 6.25 23.5 Sa Pa <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 6
137 MN 113 Đỗ Thị Tươi 8/6/1985 1 03 Trường MN Bản Khoang 6.5 3.5 9 22.5 Sa Pa <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 6
138 MN 118 Phạm Thị Thu 3/2/1988 1 05 Trường MN Nậm Cang 6.75 4.5 7.5 22.5 Sa Pa <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 6
139 MN 124 Bàn Thị Thanh Thủy 9/10/1988 1 01 Trường MN Suối Thầu 7 5.75 7.75 24 Sa Pa <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 7
140 MN 135 Trần Thị Thanh Vân 8/1/1985 1 03 Trường MN Sa Pả 7.25 4.5 5.75 21 Sa Pa <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 7
141 MN 152 Vù Thị Diên 3/2/1989 1 01 Trường MN Lao Chải 6.5 4.25 4.5 <b>19</b> Sa Pa <b>Trúng tuyển</b> <i>Dưới 36T</i> 8
142 MN 155 Trịnh Thị Hương 6/4/1984 1 05 Trường MN Sa Pả 5.5 3.5 8 <b>20.5</b> Sa Pa <b>Trúng tuyển</b> <i>Dưới 36T</i> 8
143 MN 159 Nguyễn Thị Nga 8/7/1979 1 05 Trường MN Nậm Cang 5 4.5 7.25 <b>20.5</b> Sa Pa <b>Trúng tuyển</b> <i>Dưới 36T</i> 8
144 MN 162 Trần Thị Phượng 20/2/1989 1 05 Trường MN Ô Quý Hồ 5.5 7.25 6.5 <b>23</b> Sa Pa <b>Trúng tuyển</b> <i>Dưới 36T</i> 8
145 MN 168 Đào Thị Xoan 6/1/1988 1 01 Trường MN Lao Chải 4 4 6.75 <b>18.5</b> Sa Pa <b>Trúng tuyển</b> <i>Dưới 36T</i> 8
146 MN 001 Phạm Thị Vân Anh 27/5/1988 1 03 Trường MN xã Lùng Sui 6 6 8.5 24 Si Ma Cai <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 3
148 MN 008 Ma Thị Dí 25/10/1988 1 01 Trường MN số 1 Sín Chéng 3.75 3.5 7 18 Si Ma Cai <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 3
149 MN 010 Lừu Thị Dua 17/9/1985 1 01 Trường MN xã Bản Mế 3.25 2.5 3 12.5 Si Ma Cai <i>Trên 36T</i> 3
150 MN 027 Nguyễn Thị Hậu 1/6/1988 1 03 Trường MN số 1 xã Si Ma Cai 7.25 5.5 5.75 22 Si Ma Cai <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 3
151 MN 043 Trần Thị Huệ 2/3/1989 1 03 Trường MN số 1 Sín Chéng 6.5 7 9 26 Si Ma Cai <b>Trúng tuyển</b> <i>Trên 36T</i> 4
