Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (191.84 KB, 6 trang )
<span class='text_page_counter'>(1)</span><div class='page_container' data-page=1>
<b>Sở GD và ĐT Đồng Tháp</b>
<b>Trường THPT Trường Xuân</b>
<b>TT</b> <b>Nữ</b> <b><sub>Tốn</sub></b> <b><sub>Vật lí</sub></b>
<b>Hóa học</b> <b>Sinh học</b> <b>Tin học</b> <b>Văn</b> <b>Lịch sử</b> <b>Địa lí</b> <b>Tiếng Anh</b> <b>GDCD</b> <b>KTCN</b> <b>Thể dục</b> <b>GDQP</b>
<b>ĐTB</b> <b><sub>XLHL</sub></b> <b>Hạng</b> <b><sub>XLHK</sub></b> <b>CP</b> <b>KP</b> <b><sub>DHTĐ</sub></b> <b>KQ</b>
<b>Họ và tên</b>
1 Võ Huỳnh Ân 8 7.2 8.2 6.6 8.1 6.5 8 6.9 6.4 8.2 9.1 Đ 8.4 7.6 K 25 T 1 TT ĐT
2 Mai Thị Trâm Anh x 9.4 8.5 8.7 7.7 8.2 6.9 8.7 7.8 7.3 9 9.6 Đ 8.9 8.4 G 3 T G ĐT
3 Lê Thị Kim Anh x 7.6 6.1 7 6.1 7.9 6.7 8.4 7.2 5.8 8 9.1 Đ 7.8 7.3 K 28 T 3 TT ĐT
4 Võ Thị Kim Chi x 6.9 6.4 6.9 5.8 8.3 5.8 7.2 6.2 6.1 7.9 9.1 Đ 7.6 7 K 32 T 4 TT ĐT
5 Nguyến Phước Bảo Đái 9.2 7.7 8.9 6.3 8.2 6.2 8.5 7.5 6.5 8.6 9.6 Đ 8 7.9 K 17 T 1 TT ĐT
6 Nguyễn Thị Ngọc Điệp x 7.6 6.8 7.2 6.4 8.7 6.4 7.3 6.5 6.5 9 8.8 Đ 7.8 7.4 K 27 T 42 TT ĐT
7 Nguyễn Phạm Quốc Duy 8.4 7.3 7.9 7.3 8.9 5.9 8.5 6.9 6.4 9 9.3 Đ 7.9 7.8 K 21 T 1 TT ĐT
8 Nguyến Thị Hồng Hái x 8.2 8 7.1 7.6 8.3 7 9.2 7.5 5.8 8.7 9.7 Đ 7.4 7.9 K 17 T 3 TT ĐT
9 Nguyễn Thị Ngọc Hân x 8.6 8 8.5 8.5 8.6 7.2 9.5 7.7 7.4 9.5 9.7 Đ 8 8.4 G 3 T 2 G ĐT
10 Phạm Thị Hạnh x 8.3 7.1 7.7 7.3 7.9 6.7 8.7 7.8 7 9.3 9.4 Đ 8.1 7.9 K 17 T 2 TT ĐT
11 Trần Thị Bảo Huyếnx 8 7.6 6.9 7.2 7.6 6.9 8.8 7.7 7.6 9.3 9.4 Đ 8.3 7.9 K 17 T TT ĐT
12 Lê Văn Kha 8 8.2 7.1 7.4 8.9 6.6 8.5 7.8 7.5 9.3 8.5 Đ 7.9 8 G 12 T G ĐT
13 Lê Hồng Khới 7.9 7.4 8 6.5 8.8 5.6 7.4 6.5 6 8.5 9.4 Đ 8.5 7.5 K 26 T 1 TT ĐT
14 Nguyễn Thị Ngọc Lụa x 8.5 7.9 7.8 7.5 8.5 7 8.7 7.4 6.1 8.9 9.2 Đ 8.3 8 K 16 T TT ĐT
15 Võ Thị Ngọc Mai x 9.3 8.8 8.8 8.1 8.9 7.1 9.2 8.7 7.7 9.5 9.4 Đ 8.5 8.7 G 2 T 4 G ĐT
16 Nguyến Hoài Nam 8.8 7.9 8.4 7.9 8.6 6.6 8.7 7.9 7.8 8.7 8.8 Đ 8.9 8.3 G 7 T 1 G ĐT
17 Phạm Văn Ngân 9.4 8.9 9.2 8 8.4 7.6 9.7 8.4 7.3 9.6 9.9 Đ 8.9 8.8 G 1 T 3 G ĐT
18 Nguyễn Thị Kim Ngân x 8 7.4 7.3 7.2 8.6 6.7 8.5 6.9 6.5 8.7 9.3 Đ 8.8 7.8 K 21 T TT ĐT
19 Ngô Văn Nghía 8.4 8.4 8.5 7.6 8.7 6.7 9.1 7.8 6.6 9.4 9.5 Đ 8.8 8.3 G 7 T 1 G ĐT
20 Nguyến Thanh Phong 7 7.1 6.7 6.1 8 5.9 8.2 7.1 5.8 8.2 9.1 Đ 8.1 7.3 K 28 T 3 TT ĐT
21 Huýnh Thí NgócPhúc x 7.8 7.1 7.9 7.4 8.6 7.2 8.8 7.7 7.5 9.1 9.1 Đ 8.9 8.1 K 15 T TT ĐT
22 Nguyến Thí ThảoQuyên x 9.1 8.6 8.9 8.5 8.4 6.5 8.5 7.7 7.5 9.3 9.4 Đ 7.9 8.4 G 3 T 2 G ĐT
23 Đặng Minh Tâm 8.7 7.6 7.9 7.3 8.5 7 8.7 7.6 9 8.7 9.5 Đ 8.4 8.2 G 9 T G ĐT
24 Nguyễn Thị Hồng Thắm x 9.3 8.1 8.5 7.5 8.9 6.3 8.1 6.8 8.1 8.8 9.5 Đ 8.2 8.2 K 14 T 1 TT ĐT
25 Nguyễn Đức Thắng 8.1 7.2 7.2 6.9 8 6.1 8.3 7.2 7.7 8.9 9.6 Đ 8 7.8 K 21 T 4 TT ĐT
26 Nguyễn Thị Thảo x 8.8 8.1 8.7 8.3 8.3 6.8 8.8 8 6.5 8.7 9.3 Đ 7.6 8.2 G 9 T 2 G ĐT
27 Huỳnh Thị Bích Thảo x 8.3 7.5 7.6 7.6 8.2 7.4 9.2 7 6.6 9.4 9.9 Đ 8.5 8.1 G 11 T G ĐT
28 Võ Thị Phương Thảo x 7 7.3 7.3 6.3 8 6 7.7 6.1 5.7 8.4 9.4 Đ 7.9 7.3 K 28 T 3 TT ĐT
29 Nguyễn Đặng Thành Thi 7.4 6.5 7.3 8.1 8.4 6.1 7.9 7.3 7.3 8.3 8.9 Đ 8.6 7.7 K 24 T 1 1 TT ĐT
30 Nguyễn Thị Thu Thuỷ x 9.1 8 9.1 8.2 8.6 6.8 8.7 7.7 8.2 9 9 Đ 8.8 8.4 G 3 T 1 G ĐT
31 Lý Văn Tình 7.6 7.5 7.9 6 7.6 5.6 7.8 5.6 5.9 8 9.2 Đ 7.5 7.2 K 31 T TT ĐT
32 Nguyễn Ngọc Vẹn x 8.5 7.4 7.6 7 8.7 6.8 8.4 7.7 7.1 9.4 9.6 Đ 8 8 G 12 T G ĐT
33 Nguyễn Hoàng Vũ 8.8 8.3 8.7 8.1 8.8 7.3 8.8 8.7 7.3 9.4 9.5 CĐ 7.9 8.5 TB 33 T 2 1 ĐT
<b>>=8</b> <b>6.5-<8</b> <b>5-<6.5 3.5-<5 <3.5</b> <b>Giỏi</b> <b>Khá</b> <b>TB</b> <b>Yếu Kém</b> <b>Tốt</b> <b>Khá</b> <b>TB</b> <b>Yếu</b> <b>Giỏi</b> <b>T.Tiến</b>
<b>Điểm TBCM</b> <b>Học lực</b> <b>Hạnh kiểm</b> <b>DHTĐ</b>
17 16 0 0 0 13 19 1 0 0 33 0 0 0 13 19
51.52% 48.48% 0% 0% 0% 39.39% 57.58% 3.03% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 39.39% 57.58%
<b>Huyện Tháp Mười, ngày 19 tháng 4 năm 2012</b>
<b>HIỆU TRƯỞNG</b>
<b>Nguyễn Thị Đỗ Quyên</b>
<b>Sở GD và ĐT Đồng Tháp</b>
<b>Trường THPT Trường Xuân</b>
<b>TT</b> <b>Nữ</b> <b><sub>Toán</sub></b> <b><sub>Vật lí</sub></b>
<b>Hóa học</b> <b>Sinh học</b> <b>Tin học</b> <b>Văn</b> <b>Lịch sử</b> <b>Địa lí</b>
<b>Tiếng Anh</b> <b>GDCD</b> <b>KTCN</b> <b>Thể dục</b> <b>GDQP</b>
<b>ĐTB</b> <b><sub>XLHL</sub></b> <b>Hạng</b> <b><sub>XLHK</sub></b> <b>CP</b> <b>KP</b> <b><sub>DHTĐ</sub></b> <b>KQ</b>
<b>Họ và tên</b>
1 Võ Thị Diễm Chi x 8 7.8 8.3 5.3 7.8 5.8 8.1 7.4 6 8.3 8.7 Đ 7 7.4 K 8 T 0 0 TT ĐT
2 Trần Văn Chương 6 5.8 6.9 4.6 7.7 5.4 6.1 6.1 4.4 7.7 7.5 Đ 8.1 6.4 TB 22 T 0 0 ĐT
3 Bùi Thị Diễm x 7.1 7 7.3 6.3 8 5.9 6.1 5.5 4.7 7.7 8.8 Đ 7.7 6.8 TB 16 T 0 0 ĐT
4 Nguyễn Thị Phương Tiểu Du x 8.7 8.1 8.6 7.9 8.5 7.2 8.7 7.9 6.7 8.8 9.7 Đ 8.1 8.2 G 1 T 0 0 G ĐT
5 Đoàn Ngọc Đức 7.3 5.2 4.8 6.4 8.1 4.9 5.6 6.8 5.1 7 6.2 Đ 8.1 6.3 TB 25 T 0 0 ĐT
6 Bùi Hoàng Dương 8.6 8.2 8.6 6.8 8.6 6.4 7.7 6.9 5.9 8.7 9.5 Đ 8.1 7.8 K 4 T 0 0 TT ĐT
7 Nguyễn Đức Hân 7.2 7.6 8.1 5.7 8.1 6.5 9.4 7.1 5.9 8.4 9.2 Đ 8 7.6 K 6 T 0 0 TT ĐT
8 Lê Thị Hằng x 6.8 6.5 6.6 6 8.2 5.5 7.2 6.1 6.1 8.3 8.1 Đ 6.7 6.8 K 11 T 0 0 TT ĐT
9 Trương Minh Hậu 8.1 6.9 6.3 5.7 8.1 5 4.2 6.6 5.3 6.8 8.1 Đ 7.5 6.6 TB 21 K 0 0 ĐT
10 Lâm Thị Thùy Linh x 5.5 5.6 5.9 5.1 7.6 5.8 6.4 5.7 4.4 7.9 7.5 Đ 7.6 6.3 TB 25 T 0 0 ĐT
11 Nguyễn Thị Diễm My x
12 Đoàn Thị Kim Ngọc x 7.9 6.1 6.7 5.8 7.5 5.9 6.1 6.2 6.5 6.8 8 CĐ 7.1 6.7 TB 18 K 0 0 ĐT
13 Lê Văn Nguyên 5.2 5.7 5.8 5.9 7.4 4.9 5.7 6.8 5.8 7.8 7.7 Đ 7.8 6.4 TB 22 T 0 0 ĐT
14 Phạm Hoài Nhân 4.2 4.6 4.4 4.3 7 4.4 5.7 6 4.3 6.9 6.6 Đ 7.1 5.5 Y 29 K 0 0 ĐT
15 Trương Thị Thanh Nhanh x 7 6 6.7 5.9 7.4 5.3 6.4 6.2 6.1 7.8 8.3 Đ 7 6.7 K 12 T 0 0 TT ĐT
16 Nguyễn Thị Yến Nhi x 4.9 4.8 5.1 5 7.6 5.1 4.9 5.3 3.3 5.3 7.4 Đ 6.6 5.4 Y 30 K 0 0 ĐT
17 Cao Văn Như 5.6 6.9 6.6 5.8 7.6 5.7 7.8 7.7 4.1 7.3 7.1 Đ 8 6.7 TB 18 K 0 0 ĐT
18 Lê Quỳnh Như x 8.1 7.7 8.1 7 8.3 6 8.4 7.7 5.6 8.6 8.8 Đ 7.2 7.6 K 6 T 0 0 TT ĐT
19 Đặng Thị Hồng Nhung x 8.5 8.2 8.3 7.1 8.3 7 8.1 8.2 7.1 9 9.5 Đ 7.8 8.1 G 2 T 0 0 G ĐT
20 Vỏ Thị Hồng Nhung x 5.5 5.7 5.9 5.4 7.8 7 6.8 6.5 5 7.9 7.4 Đ 7.9 6.6 K 13 T 0 0 TT ĐT
21 Nguyễn Tấn Phát 8.1 6.3 7.4 6.1 8.4 5.3 7.1 7 7.1 7 7.7 Đ 7.6 7.1 K 10 T 0 0 TT ĐT
22 Võ Thị Bích Phượng x 4.4 5.4 5.8 6.5 7.6 5.7 6.6 5.7 5 7.7 7.7 Đ 6.8 6.2 TB 28 T 0 0 ĐT
23 Võ Thị Hồng Sen x 6.1 6.2 6.7 6.2 7.3 6 6.1 6.3 5.7 8.1 7.6 Đ 7.5 6.7 TB 18 T 0 0 ĐT
24 Đặng Ngọc Thảo x 8.1 6.8 7.9 6.2 7.4 6 8.3 7.3 6.9 7.6 8.7 Đ 7.3 7.4 K 8 T 0 0 TT ĐT
25 Nguyễn Phạm Huyền Trân x 8.9 8 8.7 6.8 8.1 6.5 8.6 7.1 7.1 8.4 9.8 Đ 7.5 8 G 3 T 0 0 G ĐT
26 Hà Bảo Trí 8.5 8.4 9.3 8.2 7.9 6.5 7.3 7.9 7.2 7.8 8.9 CĐ 7.6 8 TB 15 T 0 0 ĐT
27 Bùi Thị Tuyết Trong x 8 7.8 9 6.9 8 6.7 8.6 6.8 6.5 8.6 8.9 Đ 7.6 7.8 K 4 T 0 0 TT ĐT
28 Phan Minh Trọng 7.1 7.6 5.9 6.1 6.2 5.4 6.1 6.2 6.6 5.7 6 Đ 7.6 6.4 TB 22 T 0 0 ĐT
29 Nguyễn Trung Trực 5.8 5.8 5.7 6.2 8 5.5 5.8 5.8 4.2 6.8 8.1 Đ 7.8 6.3 TB 25 T 0 0 ĐT
30 Nguyễn Thị Cẩm Tú x 6.4 6.3 7.6 6.1 7.6 5.2 6.5 5.5 5.4 8.2 8.6 Đ 7.6 6.8 TB 16 T 0 0 ĐT
31 Phan Văn Út 6.5 6.5 6.5 5.5 7.6 5.5 6.5 6.3 5.3 7.1 7.4 Đ 7.5 6.5 K 14 T 0 0 TT ĐT
32 Phan Văn Tuấn Vũ 6 6 5.3 4.7 7.8 4 3.4 4.8 4.8 4.8 5.6 Đ 8.1 5.4 Y 30 K 0 0 ĐT
33 Nguyễn Văn Xuân 4.6 4.2 4.3 4.5 7.1 4.9 5 5.3 4 5.6 6.2 Đ 8.4 5.3 Y 32 K 0 0 ĐT
<b>>=8</b> <b>6.5-<8</b> <b>5-<6.5</b> <b>3.5-<5 <3.5</b> <b>Giỏi</b> <b>Khá</b> <b>TB</b> <b>Yếu</b> <b>Kém</b> <b>Tốt</b> <b>Khá</b> <b>TB</b> <b>Yếu</b> <b>Giỏi</b> <b>T.Tiến</b>
<b>Điểm TBCM</b> <b>Học lực</b> <b>Hạnh kiểm</b> <b>DHTĐ</b>
4 17 11 0 0 3 11 14 4 0 25 7 0 0 3 11
12.5% 53.12% 34.38% 0% 0% 9.38% 34.38% 43.75% 12.5% 0% 78.12% 21.88% 0% 0% 9.38% 34.38%
<b>Huyện Tháp Mười, ngày 19 tháng 4 năm 2012</b>
<b>HIỆU TRƯỞNG</b>
<b>Nguyễn Thị Đỗ Quyên</b>
<b>Sở GD và ĐT Đồng Tháp</b>
<b>Trường THPT Trường Xuân</b>
<b>TT</b> <b>Nữ</b> <b><sub>Tốn</sub></b> <b><sub>Vật lí</sub></b>
<b>Hóa học</b> <b>Sinh học</b> <b>Tin học</b> <b>Văn</b> <b>Lịch sử</b> <b>Địa lí</b>
<b>Tiếng Anh</b> <b>GDCD</b> <b>KTCN</b> <b>Thể dục</b> <b>GDQP</b>
<b>ĐTB</b> <b><sub>XLHL</sub></b> <b>Hạng</b> <b><sub>XLHK</sub></b> <b>CP</b> <b>KP</b> <b><sub>DHTĐ</sub></b> <b>KQ</b>
<b>Họ và tên</b>
1 Nguyễn Thị Mỹ An x 4.3 3.9 3.6 4.2 7.5 4.6 3.9 5.2 3.5 6.4 5.4 Đ 5.3 4.8 Y 30 K 2 1 ĐT
2 Nguyễn Nhật Thanh Bình 7.8 7.6 7.4 6.6 8.3 6.6 7.7 7.5 6.1 8.1 8.4 Đ 8.4 7.5 K 4 T 1 0 TT ĐT
3 Nguyễn Thị Bé Chiêu x 6.9 6 6.1 5 7.6 6.4 6.1 6 6.6 7.3 7.6 Đ 6.4 6.5 K 9 T 0 0 TT ĐT
4 Trần Hoàng Duy 4.5 4.3 3.8 4.4 7.3 4.3 4.1 4.9 3 6.4 7.4 Đ 7.1 5.1 Y 28 K 0 1 ĐT
5 Huỳnh Trung Hiếu 7.2 5.5 5.6 5.7 7.5 3.9 4 4.6 3.2 6.7 7.1 Đ 5.9 5.6 Y 27 K 0 0 ĐT
6 Phạm Việt Hồng 5.9 5.2 5.4 5.2 8.1 5.5 5.9 5.3 4.6 6.1 4.7 CĐ 8.1 5.8 Y 26 K 0 0 ĐT
7 Phạm Thị Cẩm Hường x 7.5 6.5 7.6 6.3 8.1 6.3 6.1 7.4 5.1 6.9 7.3 Đ 6.3 6.8 K 7 T 0 1 TT ĐT
8 Nguyễn Minh Kha 4.5 4.9 4.5 4.4 7.6 4.3 5 4.2 3.3 5.3 6.9 Đ 5.1 5 Y 29 K 1 0 ĐT
9 Nguyễn Thanh Duy Khang 5.1 5.9 5.4 5.5 6.9 4.6 5.2 6.3 5.2 5.4 6.6 Đ 5.8 5.7 TB 23 T 0 0 ĐT
10 Lê Thị Ngọc Linh x 7.4 7 7 5.8 7.3 6 6 5.8 5.5 7.4 6.5 Đ 6.3 6.5 K 9 T 1 0 TT ĐT
11 Nguyễn Thị Mỹ Linh x 6.8 5.6 6.8 5.2 8 6.3 5.2 6.5 7 6.8 7.9 Đ 6.3 6.5 K 9 T 0 1 TT ĐT
12 Trần Thị Trúc Linh x 8.2 7.7 8.9 6.5 8.3 6.5 7 7.3 7.4 7.4 8.9 Đ 7.4 7.6 K 3 T 0 0 TT ĐT
13 Nguyễn Thị Mỹ Lợi x 5.4 5.9 4.9 4.7 7.3 5.4 6.6 4.3 4.5 6.4 7.6 Đ 5.8 5.7 TB 23 T 1 0 ĐT
14 Nguyễn Thị Trà Mi x 8.8 8.2 8.7 7.6 8 7.5 8.8 7.9 7.3 9.2 9.8 Đ 9.4 8.4 G 1 T 0 0 G ĐT
15 Huỳnh Thị Kim Nhi x 5.6 6 6.1 4.8 6.9 6.7 6 5.6 4.9 6.7 6.2 Đ 6.8 6 TB 20 T 2 0 ĐT
16 Nguyễn Thị Cẩm Nhung x 7.1 5.5 5.8 5.4 7.4 5.4 5.2 5 5.8 5.8 8.1 Đ 6.4 6.1 TB 18 T 1 0 ĐT
17 Nguyễn Thị Kim Quyên x 7.1 7.5 7.1 5.7 7.6 6.2 7.8 6.1 7.5 7.5 8.1 CĐ 6.6 7.1 TB 12 T 0 0 ĐT
18 Huỳnh Thanh Tài 8.3 7.1 7.9 6.2 8.2 5.8 8.5 7.6 7.8 8.1 8.2 Đ 8.6 7.7 K 2 T 0 0 TT ĐT
19 Nguyễn Phương Tâm 6.8 6 6.5 5.8 7.5 5.2 7.2 6.6 6.7 7.3 7.3 Đ 6.4 6.6 K 8 T 0 0 TT ĐT
20 Nguyễn Thị Mai Thảo x 7.8 5.7 6.4 5.3 7.4 5 4.7 5.3 5.4 6.8 6.9 Đ 6.4 6.1 TB 18 T 0 0 ĐT
21 Hồ Thị Thảo x 7.6 6.9 6.3 4.6 8 4.8 6.2 5.9 5.5 7.1 8.7 Đ 7.4 6.6 TB 13 0 0 ĐT
22 Trần Thị Cẩm Tiên x 7.2 7 6.8 6.3 8 6.2 7.3 6.3 6.1 8.1 8.5 Đ 7.3 7.1 K 6 T 1 0 TT ĐT
23 Nguyễn Thị Ngọc Trăm x 5 5.4 4.9 5.7 7.4 6 5.7 5.4 5.1 6.8 7 Đ 6.4 5.9 TB 21 T 0 0 ĐT
24 Trần Đức Trọng 6.9 5.4 5.4 4.9 7.1 5.7 6.7 5.8 4.5 7.6 7.5 Đ 7 6.2 TB 16 T 1 0 ĐT
25 Đặng Công Trường 6.7 6.6 6.1 5.5 7.5 5.8 6.5 5 6 5.8 7 Đ 6.5 6.3 TB 14 T 0 0 ĐT
26 Trần Thanh Trường 5.4 4.8 3.8 3.5 4.2 5.3 4.5 Y 31 0 0 ĐT
27 Bùi Văn Truyền 6.7 5.5 5.8 5.2 7.1 5.3 6.3 5.4 4.6 6.1 6.6 Đ 5.6 5.9 TB 21 T 1 0 ĐT
28 Lê Văn Tuấn 7 6.7 7.1 6.1 7.1 4.7 6 5.4 4.3 7.1 7.7 Đ 5 6.2 TB 16 T 1 0 ĐT
29 Nguyễn Văn Tuẩn 6.1 6.3 5.9 6.1 7.6 5.5 6.6 7.4 5.2 6.5 6.4 Đ 5.9 6.3 TB 14 3 0 ĐT
30 Bùi Thị Kim Vàng x 7.4 6.8 7.4 6.7 8 6.9 6.9 6.1 6.9 8.5 8 Đ 7.4 7.3 K 5 T 0 0 TT ĐT
31 Bùi Tấn Vũ 6.9 5.8 5.5 5.1 7.2 4.2 4.4 5.5 4 4.7 5.8 Đ 6.9 5.5 TB 25 T 0 0 ĐT
<b>>=8</b> <b>6.5-<8</b> <b>5-<6.5 3.5-<5</b> <b><3.5</b> <b>Giỏi</b> <b>Khá</b> <b>TB</b> <b>Yếu</b> <b>Kém</b> <b>Tốt</b> <b>Khá</b> <b>TB</b> <b>Yếu</b> <b>Giỏi</b> <b>T.Tiến</b>
<b>Điểm TBCM</b> <b>Học lực</b> <b>Hạnh kiểm</b> <b>DHTĐ</b>
1 12 16 2 0 1 10 14 6 0 23 5 0 0 1 10
3.23% 38.71% 51.61% 6.45% 0% 3.23% 32.26% 45.16% 19.35% 0% 74.19% 16.13% 0% 0% 3.23% 32.26%
<b>Huyện Tháp Mười, ngày 19 tháng 4 năm 2012</b>
<b>HIỆU TRƯỞNG</b>
<b>Nguyễn Thị Đỗ Quyên</b>
<b>Sở GD và ĐT Đồng Tháp</b>
<b>Trường THPT Trường Xuân</b>
<b>TT</b> <b>Nữ</b> <b><sub>Tốn</sub></b> <b><sub>Vật lí</sub></b>
<b>Hóa học</b> <b>Sinh học</b> <b>Tin học</b> <b>Văn</b> <b>Lịch sử</b> <b>Địa lí</b>
<b>Tiếng Anh</b> <b>GDCD</b> <b>KTCN</b> <b>Thể dục</b> <b>GDQP</b>
<b>ĐTB</b> <b><sub>XLHL</sub></b> <b>Hạng</b> <b><sub>XLHK</sub></b> <b>CP</b> <b>KP</b> <b><sub>DHTĐ</sub></b> <b>KQ</b>
<b>Họ và tên</b>
1 Nguyễn Tuấn Anh 6 6.8 6.4 5.4 8 5.6 6.9 6.5 5 7.3 7 Đ 6.4 6.4 TB 11 T 2 0 ĐT
2 Phạm Thị Kim Chi x 9.2 8.1 8.5 6.3 9.1 7 8.1 7.2 6.8 8.9 8.9 Đ 8 8 K 2 T 1 0 TT ĐT
3 Đặng Văn Cướng 6.3 5.7 6.1 5.4 7.2 5.2 6.6 6 5.9 7.5 7.5 Đ 6.4 6.3 TB 13 T 2 0 ĐT
4 Lê Phước Đạt 8.8 7.4 6.9 6 8 5.9 6.9 7.2 6.6 7.9 8.1 Đ 7 7.2 K 6 T 3 6 TT ĐT
5 Nguyễn Ngọc Diễm x 3.6 4.9 4.3 3.8 6.8 3.9 1.7 4.9 3.9 4.7 6.4 Đ 6 4.6 Kem 29 K 4 3 LB
6 Trần Thị Điếu x 7.4 6.1 6.2 5.5 8.1 5.5 5.9 6.6 5.4 6.8 6.3 Đ 6.4 6.4 TB 11 T 4 0 ĐT
7 Trịnh Thị Thúy Hiền x
8 Nguyễn Thị Diễm Hương x 8.6 7.7 7.8 7.5 9.1 7.7 8.8 7.1 7.9 8.6 9.6 Đ 8.8 8.3 G 1 T 22 1 G ĐT
9 Trương Văn Hưởng 8 8 7.3 6.6 8.1 7 8.8 7.9 6 8.7 8.8 Đ 8 7.8 K 4 T 1 0 TT ĐT
10 Nguyến Thị Cẩm Huyến x 8.2 6.8 6.3 5.5 7.9 5.3 6.7 6.4 6.2 6.6 7.8 Đ 5.3 6.6 K 8 T 3 0 TT ĐT
11 Nguyễn Thị Mai Huyền x 5.6 5.4 5 4.7 7.1 4.2 4.7 4 4.9 6.4 7.1 Đ 6.1 5.4 TB 24 T 2 0 ĐT
12 Huỳnh Thúy Huýnh x 3.9 4.8 4.4 5.4 6.3 6.3 6.6 5.2 4.3 7.2 7.5 Đ 7 5.7 TB 22 T 0 0 ĐT
13 Nguyến Chí Khanh 6.6 7.4 7 4.3 7.4 5.3 5.2 5.7 4.8 7.3 7 Đ 5.8 6.2 TB 15 T 0 0 ĐT
14 Tạ Thị Thuý Kiều x 5.5 5.6 5.4 5.1 6.6 5.9 8.5 5.4 4.9 7.6 8.5 Đ 6.7 6.3 TB 13 T 0 0 ĐT
15 Nguyễn Thị Ngọc Lan x 4.4 5.3 5 5.1 7.2 6 4.9 6.2 4.2 7.7 7.6 Đ 7 5.9 TB 18 T 5 0 ĐT
16 Nguyến Ngọc Lành x 4 6 4.5 5.2 7.6 5.7 6 5.2 4.1 7.4 7.6 Đ 6.8 5.8 TB 20 T 2 0 ĐT
17 Lê Thị Mỹ Linh x 5.4 5.9 5.7 5.1 6.7 5.7 6.1 6.4 5.5 6.1 7.7 Đ 6.4 6.1 TB 16 T 0 0 ĐT
18 Hà Thị Bích Loan x 4 5.7 4.9 4.2 7.4 4.6 6.4 5.4 4 6.2 8 Đ 5.8 5.6 Y 26 K 2 0 ĐT
19 Nguyễn Thị Mơ x 4.6 5.7 5.2 5.6 6.8 5.8 7 6 5.8 7.5 7.1 Đ 6.6 6.1 TB 16 T 4 4 ĐT
20 Trần Thị Yến Nhi x 4.9 5.1 5.7 5.7 6.7 6 5.6 6.5 4.3 7.8 6.3 Đ 5.9 5.9 TB 18 T 6 1 ĐT
21 Nguyễn Văn No 8.7 8.1 8.3 7.4 8.9 6.9 7.9 7.4 6.4 9.1 8.8 Đ 7.4 7.9 K 3 T 1 0 TT ĐT
22 Nguyến Ngọc Son x 5.4 5.6 6 4.9 6.3 5.6 4.6 6.2 4.8 6.7 5.9 Đ 6.1 5.7 TB 22 T 9 0 ĐT
23 Lê Thị Kim Thoa x 5.9 6.8 5.7 6.6 8.3 6.5 7.8 7.4 5.3 7.6 9.1 Đ 6.5 7 K 7 T 0 0 TT ĐT
24 Nguyến Văn Thuấn 3.8 5.1 4.3 4.4 7.7 5.1 5.3 5.9 4.1 6.5 6 Đ 6.8 5.4 TB 24 T 2 0 ĐT
25 Trần Văn Thương 7.6 6.2 6 4.6 7.1 4.5 4.8 5.9 4.8 6 5.5 Đ 6.7 5.8 TB 20 T 1 0 ĐT
26 Nguyễn Thị Ngọc Trâm x 6.1 7.3 8 6.1 8.5 6 6.2 6.7 5.6 7.7 8.4 Đ 6.3 6.9 TB 10 T 1 1 ĐT
27 Nguyến Thị ThuỳTrang x 3.3 5.7 5.2 3.6 7.5 5.4 4.9 4.1 4.4 7.5 7.3 Đ 6 5.4 Y 27 K 0 0 ĐT
28 Nguyến Thị Trinh x 6.2 7.2 7.1 6 7.9 6.2 7.8 7.3 6.2 8.1 8.9 Đ 7.3 7.2 TB 9 T 1 0 ĐT
29 Nguyến Kim Tróng 7.4 7.1 6.4 6.9 7.7 6.4 8 6.8 7.3 8.3 8.2 Đ 7.9 7.4 K 5 K 3 0 TT ĐT
30 Trần Văn Tuấn 4.7 6.3 4.8 4.9 8.4 4 3.6 5 4.2 6.3 6.9 Đ 6.1 5.4 Y 27 0 2 ĐT
31 Nguyễn Thị Kim Vàng x 5.1 4.6 5.5 4.9 8.3 4.6 3.6 4.8 4.4 5.7 5.8 5.6 1
32 Trần Anh Quyền
33 Đinh Công Trường
<b>>=8</b> <b>6.5-<8</b> <b>5-<6.5 3.5-<5</b> <b><3.5</b> <b>Giỏi</b> <b>Khá</b> <b>TB</b> <b>Yếu</b> <b>Kém</b> <b>Tốt</b> <b>Khá</b> <b>TB</b> <b>Yếu</b> <b>Giỏi</b> <b>T.Tiến</b>
<b>Điểm TBCM</b> <b>Học lực</b> <b>Hạnh kiểm</b> <b>DHTĐ</b>
2 8 18 1 0 1 7 17 3 1 24 4 0 0 1 7
6.90% 27.59% 62.07% 3.45% 0% 3.45% 24.14% 58.62% 10.34% 3.45% 82.76% 13.79% 0% 0% 3.45% 24.14%
<b>Huyện Tháp Mười, ngày 19 tháng 4 năm 2012</b>
<b>HIỆU TRƯỞNG</b>
<b>Nguyễn Thị Đỗ Quyên</b>
<b>Sở GD và ĐT Đồng Tháp</b>
<b>Trường THPT Trường Xuân</b>
<b>TT</b> <b>Nữ</b> <b><sub>Tốn</sub></b> <b><sub>Vật lí</sub></b>
<b>Hóa học</b> <b>Sinh học</b> <b>Tin học</b> <b>Văn</b> <b>Lịch sử</b> <b>Địa lí</b>
