Tải bản đầy đủ (.doc) (14 trang)

dầm ngang cầu dẫn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (267.91 KB, 14 trang )

PHỤ LỤC 2: DẦM NGANG CẦU DẪN
Frame CaseType P V2 M3 FrameElem
Text Text Ton Ton Ton-m Text
DAMNGANG1 Combination -0.007 -6.624 6.165 285
DAMNGANG1 Combination -0.007 -5.414 13.338 285
DAMNGANG1 Combination -0.007 -4.204 19.906 285
DAMNGANG1 Combination -0.033 -16.956 4.859 285
DAMNGANG2 Combination -0.003 -9.817 4.563 297
DAMNGANG2 Combination -0.003 -8.607 12.122 297
DAMNGANG2 Combination -0.003 -7.397 19.076 297
DAMNGANG2 Combination -0.009 -17.885 6.516 297
DAMNGANG3 Combination -0.002 -10.230 6.022 309
DAMNGANG3 Combination -0.002 -9.020 13.895 309
DAMNGANG3 Combination -0.002 -7.810 21.163 309
DAMNGANG3 Combination -0.009 -19.866 2.869 309
DAMNGANG3 Combination -0.009 -18.656 7.986 309
DAMNGANG4 Combination -0.002 -10.039 6.183 317
DAMNGANG4 Combination -0.002 -8.829 13.986 317
DAMNGANG4 Combination -0.002 -7.619 21.184 317
DAMNGANG4 Combination -0.010 -19.774 2.928 317
DAMNGANG4 Combination -0.010 -18.564 7.933 317
DAMNGANG5 Combination -0.002 -9.895 6.077 325
DAMNGANG5 Combination -0.002 -8.685 13.804 325
DAMNGANG5 Combination -0.002 -7.475 20.927 325
DAMNGANG5 Combination -0.011 -19.658 2.826 325
DAMNGANG5 Combination -0.011 -18.448 7.770 325
DAMNGANG6 Combination -0.002 -9.768 6.008 333
DAMNGANG6 Combination -0.002 -8.558 13.673 333
DAMNGANG6 Combination -0.002 -7.348 20.733 333
DAMNGANG6 Combination -0.012 -19.548 2.774 333
DAMNGANG6 Combination -0.012 -18.338 7.662 333


DAMNGANG7 Combination -0.002 -9.629 5.954 341
DAMNGANG7 Combination -0.002 -8.419 13.548 341
DAMNGANG7 Combination -0.002 -7.209 20.537 341
DAMNGANG7 Combination -0.013 -19.422 2.738 341
DAMNGANG7 Combination -0.013 -18.212 7.564 341
DAMNGANG8 Combination -0.003 -9.475 5.900 349
DAMNGANG8 Combination -0.003 -8.265 13.416 349
DAMNGANG8 Combination -0.003 -7.055 20.327 349
DAMNGANG8 Combination -0.015 -19.280 2.704 349
DAMNGANG8 Combination -0.015 -18.070 7.458 349
DAMNGANG9 Combination -0.004 -9.311 5.839 357
DAMNGANG9 Combination -0.004 -8.101 13.274 357
DAMNGANG9 Combination -0.004 -6.891 20.105 357
DAMNGANG9 Combination -0.016 -19.131 2.667 357
DAMNGANG9 Combination -0.016 -17.921 7.346 357
DAMNGANG10 Combination -0.005 -9.136 5.761 365
DAMNGANG10 Combination -0.005 -7.926 13.107 365
DAMNGANG10 Combination -0.005 -6.716 19.849 365
DAMNGANG10 Combination -0.018 -18.967 2.612 365
DAMNGANG10 Combination -0.018 -17.757 7.208 365
DAMNGANG11 Combination -0.006 -8.944 5.672 373
DAMNGANG11 Combination -0.006 -7.734 12.927 373
THIẾT KẾ CẢNG NHÀ MÁY THÉP PHÚ MỸ
30
PHỤ LỤC 2: DẦM NGANG CẦU DẪN
DAMNGANG11 Combination -0.006 -6.524 19.578 373
DAMNGANG11 Combination -0.020 -18.790 2.561 373
DAMNGANG11 Combination -0.020 -17.580 7.064 373
DAMNGANG12 Combination -0.007 -8.739 5.520 381
DAMNGANG12 Combination -0.007 -7.529 12.669 381

DAMNGANG12 Combination -0.007 -6.319 19.213 381
DAMNGANG12 Combination -0.023 -18.603 2.421 381
DAMNGANG12 Combination -0.023 -17.393 6.828 381
DAMNGANG13 Combination -0.009 -8.495 4.739 389
DAMNGANG13 Combination -0.009 -7.285 11.765 389
DAMNGANG13 Combination -0.009 -6.075 18.185 389
DAMNGANG13 Combination -0.029 -17.184 6.192 389
DAMNGANG14 Combination -0.009 -5.481 5.880 397
DAMNGANG14 Combination -0.009 -4.271 12.752 397
DAMNGANG14 Combination -0.009 -3.061 19.019 397
DAMNGANG14 Combination -0.053 -16.568 4.293 397
DAMNGANG15 Combination -0.003 -3.086 20.616 286
DAMNGANG15 Combination -0.003 -1.876 28.023 286
DAMNGANG15 Combination -0.003 -0.666 34.825 286
DAMNGANG15 Combination -0.025 -16.217 5.045 286
DAMNGANG15 Combination -0.025 -15.007 6.359 286
DAMNGANG15 Combination -0.025 -13.797 7.069 286
DAMNGANG16 Combination -0.003 -5.416 20.583 298
DAMNGANG16 Combination -0.003 -4.206 28.424 298
DAMNGANG16 Combination -0.003 -2.996 35.660 298
DAMNGANG16 Combination -0.007 -17.129 7.159 298
DAMNGANG16 Combination -0.007 -15.919 9.806 298
DAMNGANG16 Combination -0.007 -14.709 11.848 298
DAMNGANG17 Combination -0.001 -5.553 22.660 310
DAMNGANG17 Combination -0.001 -4.343 30.631 310
DAMNGANG17 Combination -0.001 -3.133 37.997 310
DAMNGANG17 Combination -0.006 -17.421 8.639 310
DAMNGANG17 Combination -0.006 -16.211 11.288 310
DAMNGANG17 Combination -0.006 -15.001 13.332 310
DAMNGANG18 Combination 0.000 -5.397 22.667 318

DAMNGANG18 Combination 0.000 -4.187 30.584 318
DAMNGANG18 Combination 0.000 -2.977 37.895 318
DAMNGANG18 Combination -0.007 -17.340 8.568 318
DAMNGANG18 Combination -0.007 -16.130 11.123 318
DAMNGANG18 Combination -0.007 -14.920 13.073 318
DAMNGANG19 Combination 0.000 -5.299 22.399 326
DAMNGANG19 Combination 0.000 -4.089 30.300 326
DAMNGANG19 Combination 0.000 -2.879 37.596 326
DAMNGANG19 Combination -0.008 -17.252 8.393 326
DAMNGANG19 Combination -0.008 -16.042 10.890 326
DAMNGANG19 Combination -0.008 -14.832 12.781 326
DAMNGANG20 Combination 0.000 -5.194 22.195 334
DAMNGANG20 Combination 0.000 -3.984 30.055 334
DAMNGANG20 Combination 0.000 -2.774 37.311 334
DAMNGANG20 Combination -0.008 -17.130 8.274 334
DAMNGANG20 Combination -0.008 -15.920 10.701 334
DAMNGANG20 Combination -0.008 -14.710 12.524 334
THIẾT KẾ CẢNG NHÀ MÁY THÉP PHÚ MỸ
31
PHỤ LỤC 2: DẦM NGANG CẦU DẪN
DAMNGANG21 Combination -0.001 -5.078 21.986 342
DAMNGANG21 Combination -0.001 -3.868 29.801 342
DAMNGANG21 Combination -0.001 -2.658 37.011 342
DAMNGANG21 Combination -0.010 -16.989 8.162 342
DAMNGANG21 Combination -0.010 -15.779 10.513 342
DAMNGANG21 Combination -0.010 -14.569 12.258 342
DAMNGANG22 Combination -0.001 -4.949 21.762 350
DAMNGANG22 Combination -0.001 -3.739 29.525 350
DAMNGANG22 Combination -0.001 -2.529 36.684 350
DAMNGANG22 Combination -0.011 -16.833 8.040 350

DAMNGANG22 Combination -0.011 -15.623 10.306 350
DAMNGANG22 Combination -0.011 -14.413 11.968 350
DAMNGANG23 Combination -0.002 -4.807 21.523 358
DAMNGANG23 Combination -0.002 -3.597 29.231 358
DAMNGANG23 Combination -0.002 -2.387 36.333 358
DAMNGANG23 Combination -0.012 -16.668 7.912 358
DAMNGANG23 Combination -0.012 -15.458 10.087 358
DAMNGANG23 Combination -0.012 -14.248 11.656 358
DAMNGANG24 Combination -0.003 -4.629 21.251 366
DAMNGANG24 Combination -0.003 -3.419 28.907 366
DAMNGANG24 Combination -0.003 -2.209 35.958 366
DAMNGANG24 Combination -0.014 -16.497 7.758 366
DAMNGANG24 Combination -0.014 -15.287 9.841 366
DAMNGANG24 Combination -0.014 -14.077 11.320 366
DAMNGANG25 Combination -0.004 -4.415 20.961 374
DAMNGANG25 Combination -0.004 -3.205 28.546 374
DAMNGANG25 Combination -0.004 -1.995 35.526 374
DAMNGANG25 Combination -0.016 -16.298 7.595 374
DAMNGANG25 Combination -0.016 -15.088 9.569 374
DAMNGANG25 Combination -0.016 -13.878 10.938 374
DAMNGANG26 Combination -0.005 -4.182 20.576 382
DAMNGANG26 Combination -0.005 -2.972 28.079 382
DAMNGANG26 Combination -0.005 -1.762 34.976 382
DAMNGANG26 Combination -0.018 -16.086 7.339 382
DAMNGANG26 Combination -0.018 -14.876 9.196 382
DAMNGANG26 Combination -0.018 -13.666 10.448 382
DAMNGANG27 Combination -0.007 -3.932 19.545 390
DAMNGANG27 Combination -0.007 -2.722 27.030 390
DAMNGANG27 Combination -0.007 -1.512 33.909 390
DAMNGANG27 Combination -0.022 -15.825 6.678 390

DAMNGANG27 Combination -0.022 -14.615 8.390 390
DAMNGANG27 Combination -0.022 -13.405 9.497 390
DAMNGANG28 Combination -0.007 -2.018 19.711 398
DAMNGANG28 Combination -0.007 -0.808 27.310 398
DAMNGANG28 Combination -0.007 0.402 34.304 398
DAMNGANG28 Combination -0.044 -15.927 4.427 398
DAMNGANG28 Combination -0.044 -14.717 5.195 398
DAMNGANG28 Combination -0.044 -13.507 5.359 398
DAMNGANG29 Combination -0.001 1.048 35.412 287
DAMNGANG29 Combination -0.001 2.258 40.960 287
DAMNGANG29 Combination -0.001 3.468 45.902 287
DAMNGANG29 Combination -0.020 -11.751 7.075 287
THIẾT KẾ CẢNG NHÀ MÁY THÉP PHÚ MỸ
32
PHỤ LỤC 2: DẦM NGANG CẦU DẪN
DAMNGANG29 Combination -0.020 -10.541 6.645 287
DAMNGANG29 Combination -0.020 -9.331 5.609 287
DAMNGANG30 Combination -0.003 -0.151 36.801 299
DAMNGANG30 Combination -0.003 1.059 42.439 299
DAMNGANG30 Combination -0.003 2.269 47.472 299
DAMNGANG30 Combination -0.006 -13.366 12.073 299
DAMNGANG30 Combination -0.006 -12.156 12.352 299
DAMNGANG30 Combination -0.006 -10.946 12.026 299
DAMNGANG31 Combination 0.000 -0.125 39.166 311
DAMNGANG31 Combination 0.000 1.086 44.990 311
DAMNGANG31 Combination 0.000 2.296 50.209 311
DAMNGANG31 Combination -0.004 -13.456 13.549 311
DAMNGANG31 Combination -0.004 -12.246 13.775 311
DAMNGANG31 Combination -0.004 -11.036 13.396 311
DAMNGANG32 Combination 0.000 0.009 39.100 319

DAMNGANG32 Combination 0.000 1.219 44.946 319
DAMNGANG32 Combination 0.000 2.429 50.186 319
DAMNGANG32 Combination -0.005 -13.306 13.274 319
DAMNGANG32 Combination -0.005 -12.096 13.429 319
DAMNGANG32 Combination -0.005 -10.886 12.979 319
DAMNGANG33 Combination 0.001 0.092 38.794 327
DAMNGANG33 Combination 0.001 1.302 44.601 327
DAMNGANG33 Combination 0.001 2.512 49.802 327
DAMNGANG33 Combination -0.006 -13.178 12.972 327
DAMNGANG33 Combination -0.006 -11.968 13.075 327
DAMNGANG33 Combination -0.006 -10.758 12.572 327
DAMNGANG34 Combination 0.000 0.200 38.497 335
DAMNGANG34 Combination 0.000 1.410 44.239 335
DAMNGANG34 Combination 0.000 2.620 49.376 335
DAMNGANG34 Combination -0.007 -13.001 12.703 335
DAMNGANG34 Combination -0.007 -11.791 12.734 335
DAMNGANG34 Combination -0.007 -10.581 12.161 335
DAMNGANG35 Combination 0.000 0.320 38.185 343
DAMNGANG35 Combination 0.000 1.530 43.852 343
DAMNGANG35 Combination 0.000 2.740 48.914 343
DAMNGANG35 Combination -0.008 -12.799 12.423 343
DAMNGANG35 Combination -0.008 -11.589 12.375 343
DAMNGANG35 Combination -0.008 -10.379 11.722 343
DAMNGANG36 Combination -0.001 0.453 37.843 351
DAMNGANG36 Combination -0.001 1.663 43.429 351
DAMNGANG36 Combination -0.001 2.873 48.410 351
DAMNGANG36 Combination -0.009 -12.579 12.117 351
DAMNGANG36 Combination -0.009 -11.369 11.983 351
DAMNGANG36 Combination -0.009 -10.159 11.244 351
DAMNGANG37 Combination -0.001 0.600 37.477 359

DAMNGANG37 Combination -0.001 1.810 42.974 359
DAMNGANG37 Combination -0.001 3.020 47.866 359
DAMNGANG37 Combination -0.010 -12.337 11.788 359
DAMNGANG37 Combination -0.010 -11.127 11.560 359
DAMNGANG37 Combination -0.010 -9.917 10.727 359
DAMNGANG38 Combination -0.002 0.739 37.087 367
DAMNGANG38 Combination -0.002 1.949 42.498 367
THIẾT KẾ CẢNG NHÀ MÁY THÉP PHÚ MỸ
33
PHỤ LỤC 2: DẦM NGANG CẦU DẪN
DAMNGANG38 Combination -0.002 3.159 47.304 367
DAMNGANG38 Combination -0.011 -12.106 11.436 367
DAMNGANG38 Combination -0.011 -10.896 11.118 367
DAMNGANG38 Combination -0.011 -9.686 10.195 367
DAMNGANG39 Combination -0.003 0.911 36.636 375
DAMNGANG39 Combination -0.003 2.121 41.940 375
DAMNGANG39 Combination -0.003 3.331 46.640 375
DAMNGANG39 Combination -0.013 -11.817 11.033 375
DAMNGANG39 Combination -0.013 -10.607 10.602 375
DAMNGANG39 Combination -0.013 -9.397 9.566 375
DAMNGANG40 Combination -0.004 1.102 36.066 383
DAMNGANG40 Combination -0.004 2.312 41.252 383
DAMNGANG40 Combination -0.004 3.522 45.833 383
DAMNGANG40 Combination -0.015 -11.497 10.521 383
DAMNGANG40 Combination -0.015 -10.287 9.965 383
DAMNGANG40 Combination -0.015 -9.077 8.804 383
DAMNGANG41 Combination -0.006 1.339 34.974 391
DAMNGANG41 Combination -0.006 2.549 40.010 391
DAMNGANG41 Combination -0.006 3.759 44.440 391
DAMNGANG41 Combination -0.019 -11.112 9.544 391

DAMNGANG41 Combination -0.019 -9.902 8.823 391
DAMNGANG41 Combination -0.019 -8.692 7.496 391
DAMNGANG42 Combination -0.008 1.500 34.880 399
DAMNGANG42 Combination -0.008 2.710 40.330 399
DAMNGANG42 Combination -0.008 3.920 45.175 399
DAMNGANG42 Combination -0.040 -11.529 5.317 399
DAMNGANG42 Combination -0.040 -10.319 4.380 399
DAMNGANG42 Combination -0.040 -9.109 2.838 399
DAMNGANG43 Combination 0.001 5.814 46.279 288
DAMNGANG43 Combination 0.001 7.024 48.287 288
DAMNGANG43 Combination 0.001 8.234 49.690 288
DAMNGANG43 Combination -0.020 -8.279 5.446 288
DAMNGANG43 Combination -0.020 -7.069 2.807 288
DAMNGANG44 Combination -0.004 5.497 48.325 300
DAMNGANG44 Combination -0.004 6.707 51.889 300
DAMNGANG44 Combination -0.004 7.917 54.848 300
DAMNGANG44 Combination -0.007 -9.370 11.697 300
DAMNGANG44 Combination -0.007 -8.160 8.768 300
DAMNGANG44 Combination -0.007 -6.950 5.234 300
DAMNGANG45 Combination 0.001 5.758 50.948 312
DAMNGANG45 Combination 0.001 6.968 54.171 312
DAMNGANG45 Combination 0.001 8.178 56.789 312
DAMNGANG45 Combination -0.004 -9.265 13.174 312
DAMNGANG45 Combination -0.004 -8.055 10.247 312
DAMNGANG45 Combination -0.004 -6.845 6.715 312
DAMNGANG46 Combination 0.001 5.750 50.923 320
DAMNGANG46 Combination 0.001 6.960 53.961 320
DAMNGANG46 Combination 0.001 8.170 56.395 320
DAMNGANG46 Combination -0.004 -9.158 12.745 320
DAMNGANG46 Combination -0.004 -7.948 9.848 320

DAMNGANG46 Combination -0.004 -6.738 6.347 320
DAMNGANG47 Combination 0.001 5.819 50.533 328
THIẾT KẾ CẢNG NHÀ MÁY THÉP PHÚ MỸ
34

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×