Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (125.37 KB, 1 trang )
Phụ lục 02
TT TÊN, LOẠI TÀI SẢN SỐ LƯỢNG GIÁ TRỊ THÀNH TIỀN
1 Hệ thống tivi 38 3,000,000 114,000,000
2 Tủ lạnh mini 38 2,000,000 76,000,000
3 Giường, chăn, ga, gối, nệm 38 3,600,000 136,800,000
4 Tủ, bàn mini 38 1,750,000 66,500,000
5 Quạt máy 38 250,000 9,500,000
6 Bảng hiệu 1 20,000,000 20,000,000
7 Phòng ngủ, văn phòng làm việc 38 15,189,474 577,200,000
1,000,000,000
(Bằng chữ: Một tỷ đồng chẵn)
DANH MỤC KÊ KHAI TÀI SẢN THAM GIA BẢO HIỂM
TỔNG CỘNG