CÁC SỐ LIỆU THỐNG KÊ
Ví dụ 1. Với mẫu ngẫu nhiên 20 vùng chọn trong 1000 vùng của một quốc gia, người
ta quan sát về thu nhập của hộ dân cư và có số liệu sau:
Vùng Thu nhập trung bình ($) Tỷ lệ thu nhập dưới 1500$ Số hộ
1 26238 0.1304 23
2 19197 0.4516 31
3 37911 0.125 24
4 14527 0.6585 45
5 16753 0.5143 41
6 18545 0.4345 35
7 21646 0.3548 31
8 29312 0.1563 32
9 31829 0.1333 30
10 18412 0.3846 39
11 33893 0.0769 26
12 38409 0.0476 21
13 43911 0 20
14 14699 0.4375 32
15 24921 0.1111 36
16 31827 0.0909 33
17 34436 0.0833 24
18 37647 0.04 25
19 30026 0.1081 37
20 16493 0.3659 41
1
Ví dụ 2. Chỉ số giá cổ phiếu của công ty IBM từ tháng 1 năm 1978 đến tháng 12 năm
1983 như sau:
1/78 -0.029 1/80 0.066 1/82 0.119
2/78 -0.043 2/80 -0.062 2/82 -0.014
3/78 -0.063 3/80 -0.122 3/82 -0.034
4/78 0.13 4/80 -0.016 4/82 0.075
5/78 -0.018 5/80 0.025 5/82 -0.029
6/78 -0.004 6/80 0.061 6/82 -0.014
7/78 0.092 7/80 0.111 7/82 0.082
8/78 0.049 8/80 0.017 8/82 0.087
9/78 -0.051 9/80 -0.021 9/82 0.041
10/78 -0.046 10/80 0.039 10/82 0.089
11/78 0.031 11/80 0.035 11/82 0.094
12/78 0.108 12/80 -0.004 12/82 0.113
1/79 0.034 1/81 -0.052 1/83 0.027
2/79 -0.017 2/81 0.011 2/83 0.01
3/79 0.052 3/81 -0.029 3/83 0.028
4/79 -0.004 4/81 -0.06 4/83 0.15
5/79 -0.022 5/81 0.017 5/83 -0.041
6/79 -0.035 6/81 -0.015 6/83 0.081
7/79 -0.049 7/81 -0.03 7/83 0.001
8/79 0.016 8/81 -0.002 8/83 0.001
9/79 -0.032 9/81 -0.018 9/83 0.062
10/79 -0.079 10/81 -0.048 10/83 -0.001
11/79 0.06 11/81 0.075 11/83 -0.066
12/79 -0.013 12/81 0.044 12/83 0.039
2
Ví dụ 3. Cho 25 quan sát về tiền lương khởi điểm và giới tính của người lao động tốt
nghiệp đại học như sau:
Sanbegin Gender Sanbegin Gender
$57,000 Male $35,100 Female
$40,200 Male $27,300 Male
$21,450 Female $40,800 Male
$21,900 Female $46,000 Male
$45,000 Male $103,000 Male
$32,100 Male $42,300 Male
$36,000 Male $26,250 Female
$21,900 Female $38,850 Female
$27,900 Female $21,750 Male
$24,000 Female $24,000 Female
$30.000 Female $16,950 Female
$28,350 Male $21,150 Female
$27,750 Male
3