Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (316.65 KB, 6 trang )
<span class='text_page_counter'>(1)</span><div class='page_container' data-page=1>
<b>STT</b> <b>ID</b> <b>Họ và tên</b> <b>Ngày sinh</b> <b>Trường</b> <b>Điểm Thời gian</b>
1 31407300 Trần Quang Minh 11/12/2006 Thái Học 300 18'18
2 41080819 Nguyễn Mạnh Kiên 14/03/2006 Tân Việt 300 33'22
3 36997438 Nguyễn Đức Hải 24/07/2006 Tráng Liệt 290 32'24
4 39027612 Bùi Thị Xuân 02/09/2006 Thúc Kháng 290 41'19
5 40673976 Nguyễn Thanh Huyền 21/01/2006 Tân Việt 290 47'42
6 38897869 Vũ Huy Tâm 10/10/2006 Tân Việt 280 51'54
7 36999144 Nguyễn Thành Trung 18/01/2006 Tráng Liệt 275 38'59
8 40436207 Trần Quang Trường 18/09/2006 Nhân Quyền 275 47'24
9 41295469 Vũ Thu Huyền 02/10/2006 Hồng Khê 270 30'56
10 36997578 Phạm Minh Yến 18/04/2006 Tráng Liệt 270 43'42
11 39688662 Phạm Thị Huyền Trang 25/10/2006 Bình Xuyên 260 33'14
12 40121646 Vũ Đức Hiếu 10/01/2006 Tân Việt 260 33'45
13 40870842 Vũ Thanh Mai 04/12/2006 Tân Việt 260 34'49
14 40663026 Vũ Kim Anh 29/07/2006 Hồng Khê 260 41'44
15 35384714 Nguyễn Đức Phú 01/02/2006 Kẻ Sặt 255 38'42
16 41103618 Phạm Hải Anh 07/02/2006 Vĩnh Tuy 255 41'16
17 39244284 Phạm Hữu Long 06/04/2006 Thúc Kháng 255 47'17
18 39675244 Duongvan Son 15/08/2006 Cổ Bì 250 32'19
19 39039801 Vũ Đình Đạt 20/01/2006 Thúc Kháng 250 43'44
20 40714965 Nguyen Tien Dung 30/04/2006 Kẻ Sặt 245 37'53
21 34575422 Vu Trung Kien 04/06/2006 Kẻ Sặt 240 38'55
22 39875803 Dominh Nhat 07/07/2006 Thái Học 235 38'19
23 39803100 Bùi Anh Văn 25/06/2006 Nhân Quyền 230 37'59
24 32799836 Vũ Phương Anh 05/11/2006 Thái Học 230 38'52
25 39027327 Nguyễn Ngọc Anh 06/12/2006 Thúc Kháng 230 45'21
26 40636694 Vũ Kiêu Trang 25/10/2006 Vĩnh Hồng 225 31'1
<b>PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO</b>