Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (243.75 KB, 1 trang )
<span class='text_page_counter'>(1)</span><div class='page_container' data-page=1>
<b>Tốn</b> <b>Lí</b> <b>Sinh</b> <b>Tin</b> <b>Văn</b> <b>Sử</b> <b>Địa</b> <b>Ng.ngữ</b> <b>GDCD</b> <b>C.nghệ</b> <b>TD</b> <b>Nhạc</b> <b>M.thuật</b> <b>Điểm TK</b> <b>Học lực</b> <b>Hạnh kiểm</b> <b>Danh hiệu</b> <b>Xếp hạng</b>
(HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (N.xét) (N.xét) (N.xét) (Học kỳ 1) (Học kỳ 1) (Học kỳ 1) P K Tổng (Học kỳ 1) (Học kỳ 1)
1 Nguyễn Tấn Băng 4.0 4.7 2.9 5.4 4.2 4.1 4.7 3.9 5.1 4.2 Đ CĐ Đ 4.3 Yếu T.bình 0 0 0 45
2 Đặng Văn Bằng 4.1 4.5 4.9 5.4 4.0 3.4 4.4 4.1 4.9 4.3 Đ CĐ Đ 4.4 Yếu T.bình 1 0 1 44
3 Phan Thanh Bình 7.7 7.0 7.0 7.2 6.0 7.8 6.3 6.3 5.9 7.1 Đ Đ Đ 6.8 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 24
4 Võ Tiến Cường 5.7 5.6 5.7 6.2 5.0 4.7 5.6 5.1 4.9 5.5 Đ CĐ Đ 5.4 Yếu T.bình 1 0 1 41
5 Lê Danh 8.1 5.9 7.8 5.9 5.5 9.0 5.6 6.6 5.9 8.4 Đ Đ Đ 6.9 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 22
6 Bùi Trung Diện 6.8 7.5 7.6 6.5 5.8 9.4 5.9 6.4 6.1 8.1 Đ Đ Đ 7.0 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 20
7 Nguyễn Phương Diệu 7.3 7.1 6.8 6.7 6.5 9.0 6.6 6.7 8.3 8.4 Đ Đ Đ 7.3 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 11
8 Bùi Thị Thuỳ Dung 7.4 8.2 8.4 7.1 7.9 9.0 7.1 8.0 7.6 8.3 Đ Đ Đ 7.9 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 1
9 Phạm Chí Duy 5.7 7.6 6.9 6.5 4.6 5.5 5.2 5.8 5.3 5.8 Đ Đ Đ 5.9 T.bình Khá 0 0 0 34
10 Lê Thị Ngọc Duyên 5.2 5.6 6.8 6.1 5.1 7.7 3.7 5.7 6.1 7.4 Đ Đ Đ 5.9 T.bình Khá 0 0 0 34
11 Phan Minh Hải 7.5 7.8 8.5 6.7 7.4 9.4 6.4 8.7 5.4 9.0 Đ Đ Đ 7.7 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 5
12 Nguyễn Văn Hạnh 5.7 5.1 7.3 6.3 5.3 7.9 6.1 6.0 6.3 7.4 Đ Đ Đ 6.3 T.bình Khá 0 0 0 30
13 Nguyễn Vũ Hảo 7.4 6.6 7.6 6.4 5.6 9.0 6.4 7.2 6.6 7.6 Đ Đ Đ 7.0 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 20
14 Nguyễn Văn Hậu 5.2 5.1 6.0 6.3 4.0 7.3 5.4 5.0 4.9 3.9 Đ CĐ Đ 5.3 Yếu Tốt 0 0 0 42
15 Văn Thị Ngọc Huyền 7.6 7.4 8.2 6.9 7.1 8.4 5.4 7.3 8.4 8.6 Đ Đ Đ 7.5 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 7
16 Nguyễn Thành Lâm 5.9 5.1 5.3 6.1 5.1 7.1 5.9 5.5 5.6 7.1 Đ CĐ Đ 5.9 Yếu Khá 1 0 1 38
17 Trịnh Yến Ly 6.5 7.1 8.0 7.4 6.4 8.3 6.7 7.5 7.1 8.1 Đ Đ Đ 7.3 Khá Tốt 1 0 1 HS Tiên tiến 11
18 Nguyễn Thị Kiều My 7.9 7.9 8.2 7.2 7.2 9.6 5.4 7.7 8.4 8.7 Đ Đ Đ 7.8 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 2
19 Phạm Tường My 6.8 7.4 7.6 6.7 6.7 9.4 6.0 6.5 6.4 7.1 Đ Đ Đ 7.1 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 19
20 Lê Thị Mỹ 6.4 7.1 7.9 6.5 6.7 8.6 6.0 6.2 7.9 8.3 Đ Đ Đ 7.2 Khá Tốt 1 0 1 HS Tiên tiến 15
21 Nguyễn Thành Nam 6.9 7.5 8.8 7.6 6.2 8.9 6.9 6.0 6.2 8.0 Đ Đ Đ 7.3 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 11
22 Lê Quốc Nhân 6.5 6.3 6.6 6.3 5.4 7.6 6.9 5.5 5.1 7.0 Đ Đ Đ 6.3 T.bình Khá 0 0 0 30
23 Nguyễn Thị Quỳnh Như 5.8 4.6 6.5 6.0 5.5 5.1 4.6 5.7 5.8 6.1 Đ CĐ Đ 5.6 Yếu Khá 1 0 1 40
24 Trương Hoài Phong 7.2 6.6 7.1 6.1 5.4 7.0 5.8 6.4 6.9 8.1 Đ Đ Đ 6.7 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 25
25 Trần Nhất Phong 5.3 7.8 7.4 6.5 5.6 5.6 7.4 4.6 6.1 6.9 Đ Đ Đ 6.3 T.bình Khá 0 0 0 30
26 Phạm Thị Kiều Quanh 7.6 8.8 8.6 6.6 6.8 8.6 6.1 7.7 8.4 8.3 Đ Đ Đ 7.8 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 2
27 Ngô Trường Quốc 6.1 5.9 6.7 6.5 5.6 6.9 5.9 5.0 5.4 6.7 Đ Đ Đ 6.1 T.bình Khá 0 0 0 33
28 Trần Văn Quốc 7.1 5.7 6.3 6.3 4.9 7.9 5.4 6.1 6.4 7.6 Đ Đ Đ 6.4 T.bình Khá 0 0 0 28
29 Đỗ Thị Mỹ Quyên 6.8 8.6 7.7 6.8 6.3 8.4 5.9 6.6 7.4 7.8 Đ Đ Đ 7.2 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 15
30 Nguyễn Ngọc Quyền 8.0 7.5 8.3 6.5 6.8 8.1 6.3 7.0 6.2 8.1 Đ Đ Đ 7.3 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 11
31 Phương Võ Ngọc Tấn 6.3 6.0 7.0 6.5 5.8 7.1 6.1 6.0 6.4 7.3 Đ Đ Đ 6.5 T.bình Khá 0 0 0 27
32 Lê Văn Thanh 7.9 6.4 7.1 6.6 5.8 7.4 7.7 6.0 6.9 7.4 Đ Đ Đ 6.9 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 22
33 Huỳnh Thị Sử Thế 6.2 7.3 7.7 7.3 7.1 8.0 7.9 6.2 8.0 7.8 Đ Đ Đ 7.4 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 9
34 Đinh Phạm Thanh Thúy 6.9 6.8 6.9 6.4 6.9 8.3 7.7 7.6 8.4 8.2 Đ Đ Đ 7.4 Khá Tốt 1 0 1 HS Tiên tiến 9
35 Nguyễn Thanh Thúy 6.8 7.6 8.1 6.9 7.0 9.1 7.3 8.8 8.4 8.0 Đ Đ Đ 7.8 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 2
36 Trần Ngọc Tiến 5.7 5.6 5.3 6.3 5.3 6.5 5.8 6.0 5.4 6.8 Đ Đ Đ 5.9 T.bình Khá 0 0 0 34
37 Nguyễn Trung Tín 7.4 7.1 7.6 6.9 6.4 8.6 7.3 6.7 6.3 7.9 Đ Đ Đ 7.2 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 15
38 Huỳnh Lê Thùy Trang 6.6 7.9 7.9 6.3 6.9 9.1 6.9 7.7 7.6 8.6 Đ Đ Đ 7.6 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 6
39 Phùng Thị Băng Trâm 5.3 5.1 5.3 6.1 5.8 5.9 4.8 4.8 6.6 7.6 Đ Đ Đ 5.7 T.bình Khá 0 0 0 37
40 Đỗ Thị Hồng Trúc 6.2 5.8 7.7 6.6 5.8 6.4 5.9 5.9 6.1 7.4 Đ Đ Đ 6.4 T.bình Khá 0 0 0 28
41 Trần Quốc Tú 4.0 4.6 3.6 6.1 4.7 3.6 4.4 4.0 5.6 5.8 Đ Đ Đ 4.6 Yếu T.bình 0 0 0 43
42 Nguyễn Thị Cẩm Tú 4.8 5.1 5.8 6.0 4.9 6.3 5.6 5.3 6.9 6.9 Đ Đ Đ 5.8 Yếu Khá 0 0 0 39
43 Phạm Thị Hồng Vân 6.5 8.0 8.3 6.9 6.8 9.2 7.6 6.7 7.6 7.8 Đ Đ Đ 7.5 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 7
44 Lê Quốc Việt 6.4 7.0 6.9 6.1 5.6 8.7 5.4 6.2 6.6 7.7 Đ Đ Đ 6.7 T.bình Khá 0 0 0 26
45 Nguyễn Ý 7.5 6.4 8.1 6.5 6.5 8.3 6.8 7.7 6.1 7.9 Đ Đ Đ 7.2 Khá Tốt 1 0 1 HS Tiên tiến 15
<b>STT</b> <b>Họ và tên</b> <b>Buổi nghỉ</b>
PHÒNG GD & ĐT AN NHƠN <b>BẢNG TỔNG HỢP KẾT QỦA GIÁO DỤC HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2015 - 2016</b>