Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

TU4NHOM 4PPDH TNXH 220152016

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (380.01 KB, 2 trang )

<span class='text_page_counter'>(1)</span><div class='page_container' data-page=1>

<b>ĐIỂM QUÁ TRÌNH – HỌC KÌ 1 - NĂM HỌC 2015-2016 – DÀNH CHO KHĨA 2012-2016</b>
Mơn học: <b>PPDH Tự nhiên và Xã hội ở tiểu học 2 (TU004192)</b> Nhóm: <b>04 </b> Số tín chỉ: <b>2</b>


Người dạy: TS. Nguyễn Thị Tường Vi


<b> STT </b> <b>Mã SV </b> <b>Họ lót </b> <b>Tên </b> <b>Ngày sinh </b> <b>Lớp </b> <b><sub>Cần </sub>C. </b> <b><sub>Tra </sub>K. </b> <b>Dạy Điểm <sub>BTL ĐQT </sub></b>


1 12S9011014 Đinh Thị Bé 08-06-94 129011A 9 8 7.5 8.2


2 12S9011015 Lô Thị Bé 23-09-94 129011A 9 7 7.5 7.8


3 12S9011017 Lê Thị Phương Châu 15-02-94 129011A 9 8 7.5 8.2
4 12S9011024 Thái Xuân Cường 12-06-94 129011A 9 8 7.5 8.2
5 12S9011040 Hồ Thị Hành 16-11-93 129011A 9 7 7.5 7.8
6 12S9011043 Đoàn Thanh Hạnh 30-05-92 129011A 9 7 7.5 7.8
7 12S9011059 Phan Thị Thu Hiền 02-04-94 129011A 9 9 7.5 8.5
8 12S9011061 Lê Quang Hiệp 21-10-94 129011A 9 7 7.5 7.8
9 12S9011077 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 10-04-93 129011B 9 7 7.5 7.8
10 12S9011086 Hồ Thị Kbăng 10-05-93 129011B 9 7 7 7.7


11 12S9011094 Đoàn Thị Lài 02-06-93 129011B 9 8 7 8


12 12S9011090 Đinh Thị Hương Lan 30-03-94 129011B 9 8 7 8
13 12S9011100 Hồ Thị Thanh Liễu 11-06-94 129011B 9 7 7 7.7
14 12S9011253 Đặng Nhật Linh 06-06-94 129011D 0 0 0 0
15 12S9011119 Thái Thị Lý 11-08-94 129011B 9 7 7 7.7
16 12S9011134 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 12-02-94 129011C 9 7 7 7.7
17 11S9011111 Lê Thị Ngân 20-02-93 129011A 9 7 7 7.7
18 12S9011164 Phạm Thị Noi 02-09-92 129011C 9 7 7 7.7
19 12S9011182 Trần Văn Sang 16-03-92 129011C 9 8 7 8
20 12S9011186 A Viết Thị Tăm 04-09-93 129011C 9 7 7 7.7


21 12S9011189 Nguyễn Thị Phượng Thanh 05-04-94 129011C 9 8 8 8.3
22 12S9011193 Đinh Thị Phương Thảo 24-10-94 129011D 9 7 7 7.7


23 12S9011194 Hồ Thị Thảo 10-08-93 129011D 9 7 8 8


24 12S9011196 Nguyễn Thị Thảo 13-12-93 129011D 9 7 7 7.7
25 12S9011205 Nguyễn Thị Hồng Thắng 09-05-94 129011D 9 9 7.5 8.5
26 12S9011206 Đinh Thị Diễm Thi 01-04-94 129011D 9 7 7 7.7
27 12S9011207 Nguyễn Thị Uyên Thi 12-02-94 129011D 9 8 7 8
28 12S9011209 Hồ Thị Thích 15-06-94 129011D 9 7 7 7.7


29 12S9011210 Hồ Thị Thu 20-02-93 129011D 9 8 7 8


</div>
<span class='text_page_counter'>(2)</span><div class='page_container' data-page=2>

31 12S9011215 Nguyễn Thị Thu Thủy 15-01-94 129011D 9 8 7 8
32 12S9011220 Bùi Thị Thuỳ Trang 06-10-93 129011D 9 8 7.5 8.2
33 12S9011221 Đào Thị Hồng Trang 20-02-93 129011D 9 7 7.5 7.8
34 12S9011223 Đinh Thị Trang 15-09-93 129011D 9 8 8 8.3
35 12S9011224 Đoàn Thị Thuỳ Trang 11-05-93 129011D 9 7 7.5 7.8
36 12S9011228 Nguyễn Thuỳ Trang 06-11-94 129011D 9 8 7 8
37 12S9011229 Phạm Thị Huyền Trang 10-10-94 129011D 9 8 7 8
38 12S9011235 Lê Văn Trầm 05-07-94 129011D 9 8 8 8.3
39 12S9011237 Nguyễn Thị Tú Trinh 12-02-94 129011D 9 8 8 8.3
40 12S9011239 Nguyễn Thị Tuất 04-02-94 129011D 9 7 8 8
41 12S9011243 Nguyễn Văn Tường 01-08-94 129011D 9 8 8 8.3
42 12S9011244 Thái Thị Phương Uyên 04-09-94 129011D 9 8 8 8.3
43 12S9011248 Nguyễn Thị Cẩm Vân 01-11-93 129011D 9 7 8 8
44 12S9011249 Nguyễn Thị Minh Vân 17-12-94 129011D 9 7 7 7.7
45 12S9011247 Nguyễn Thị Vân 18-03-94 129011D 9 8 7 8
46 12S9011251 Vương Thị Hồng Với 23-07-93 129011D 9 8 7 8
47 12S9011252 Nguyễn Thị Tường Vy 20-08-92 129011D 9 7 8 8



48 12S9011254 Lê Thị Xoa 10-06-92 129011D 9 7 8 8


</div>

<!--links-->

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×