Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (81.94 KB, 2 trang )
<span class='text_page_counter'>(1)</span><div class='page_container' data-page=1>
<b> PHÒNG GD & ĐT ĐẠI LỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM</b>
<b> TRƯỜNG TH NGUYỄN MINH CHẤN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc </b>
<b>Stt</b> <b>Họ Và Tên</b> <b>Lớp</b> <b>Điểm</b> <b>Xếp<sub>loại</sub></b> <b>Xếp<sub>giải</sub></b>
Nghe Nháp Đọc Viết Nói
<b>1</b> <b>Nguyễn Thiên Hương </b> <b>3A</b> <b>4,75</b> <b>4,75</b> <b>5</b> <b>4</b> <b>5</b> <b>Giỏi</b> <b>Giải I</b>
<b>2</b> <b>Trần Hương Giang</b> <b>3A</b> <b>4,75</b> <b>4</b> <b>5</b> <b>3,75</b> <b>4,5</b> <b>Giỏi</b> <b>Giải II</b>
3 Nguyễn Thị Mỹ Liên 3A 4,75 3,5 4,25 4 4,25
4 Phạm Ngọc T Thảo 3A 4 4 5 1,25 4
5 Nguyễn Thị Như Lộc 3A 2,5 2 3,75 0,75 4,25
6 Nguyễn Đình Vũ Hồng 3A 3 4 5 0 4,75
7 Đặng Hồng Vy 3B 3,5 5 4,5 2 5
8 Lương Mỹ Duyên 3B 4 3 3 4 4,25
9 Đặng Khánh Lê Na 3B 4,5 4 4,25 2 4,75
10 Nguyễn Duy Hảo 3B 4,25 3 3 3 4,5
<b>11</b> <b> Lê Thị Kiều Linh</b> <b>4B</b> <b>4,75</b> <b>4,5</b> <b>4,75</b> <b>4</b> <b>5</b> <b>Giỏi</b> <b>Giải I</b>
<b>12</b> <b>Hồ Trương Ngọc Hạ </b> <b>4B</b> <b>4,75</b> <b>4,5</b> <b>4,75</b> <b>3,75</b> <b>4,75</b> <b>Giỏi</b> <b>Giải II</b>
13 Bùi Trúc Linh 4B 4 3,5 4,75 3,5 4,75
14 Phạm Ngọc Mỹ Như 4A 4 5 4 2,5 5
15 Nguyễn Thị Thanh Hằng 4A 4,25 3 2,25 1,5 3
16 Nguyễn Thị Như Hằng 4A 3 1 3 1 4,5
17 Bùi Thị Ngọc Huyền 4B 3,75 2 3,5 3 2,25
<b>18</b> <b>Nguyễn Khánh Viên </b> <b>5A</b> <b>4,75</b> <b>5</b> <b>4,25</b> <b>3,75</b> <b>4,75</b> <b>Giỏi</b> <b>Giải I</b>
<b>19</b> <b>Nguyễn Ngơ Hồi Ngun</b> <b>5B</b> <b>4,25</b> <b>4</b> <b>4,5</b> <b>4</b> <b>4,5</b> <b>Giỏi</b> <b>Giải II</b>
20 Tăng Tấn Thịnh 5B 4,25 4 3,25 1 3,25
21 Hứa Hoài Giang 5A 5 4 4 3 3,5
22 Nguyễn Thị Thu Hiền 5B 4,25 2,5 4,25 4 2,75
23 Nguyễn Văn Thương 5A 4 3 4,25 3,5 3
24 Nguyễn Ngọc vỹ 5B 4,75 2,5 4,25 2 3,25
25 Nguyễn Thị Xuân Diễm 5A 2,75 1 2 1 3,25
Đại Hồng, ngày 16 tháng 5 năm 2013
Người lập bảng
<b>PHÒNG GD & ĐT ĐẠI LỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM</b>
<b> TRƯỜNGTH NGUYỄN MINH CHẤN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc </b>
<b>Stt</b> <b>Họ Và Tên</b> <b>Lớp</b> <b>Điểm</b> <b>Xếp<sub>loại</sub></b> <b>Xếp<sub>giải</sub></b>
Nghe Nháp Đọc Viết Nói
1 <b>Nguyễn Thiên Hương </b> 3A <b>4,75</b> <b>4,75</b> <b>5</b> <b>4</b> <b>5</b> Giỏi <b>Giải I</b>
2 <b>Trần Hương Giang</b> 3A <b>4,75</b> <b>4</b> <b>5</b> <b>3,75</b> <b>4,5</b> Giỏi <b>Giải II</b>
3 <b> Lê Thị Kiều Linh</b> 4B <b>4,75</b> <b>4,5</b> <b>4,75</b> <b>4</b> <b>5</b> Giỏi <b>Giải I</b>
4 <b>Hồ Trương Ngọc Hạ </b> 4B <b>4,75</b> <b>4,5</b> <b>4,75</b> <b>3,75</b> <b>4,75</b> Giỏi <b>Giải II</b>
5 <b>Nguyễn Khánh Viên </b> 5A <b>4,75</b> <b>5</b> <b>4,25</b> <b>3,75</b> <b>4,75</b> Giỏi <b>Giải I</b>
6 <b>Nguyễn Ngơ Hồi Ngun</b> 5B <b>4,25</b> <b>4</b> <b>4,5</b> <b>4</b> <b>4,5</b> Giỏi <b>Giải II</b>
Đại Hồng, ngày 16 tháng 5 năm 2013
<b>Người lập bảng</b>