Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (655.86 KB, 8 trang )
<span class='text_page_counter'>(1)</span><div class='page_container' data-page=1>
<b>T.Việt Tốn T.Anh</b>
1 <i><b>112</b></i> <i><b>C8</b></i> Nguyễn Hồng An 18/03/2010 Tiểu học Thụy Phong 18 13.5 15 46.50
2 <i><b>113</b></i> <i><b>C9</b></i> An Bảo Anh 29/06/2010 Tiểu học Thụy Sơn 11.5 7.5 7 26.00
3 <i><b>114</b></i> <i><b>C10</b></i> Bùi Phương Anh 28/06/2010 TH&THCS Thụy Chính 11.5 7 16 34.50
4 <i><b>115</b></i> <i><b>C11</b></i> Đặng Phương Anh 23/03/2010 Tiểu học Thụy Phong 18.5 17 15 50.50
5 <i><b>116</b></i> <i><b>C12</b></i> Phạm Quỳnh Anh 26/03/2010 Tiểu học Thụy Phong 11 5 6 22.00
6 <i><b>117</b></i> <i><b>C13</b></i> Nguyễn Thị Hải Anh 12/6/2010 TH&THCS Thụy Thanh 15 11 13 39.00
7 <i><b>118</b></i> <i><b>C14</b></i> Vũ Đức Anh 29/09/2010 Tiểu học Thụy Phong 12.5 10 6 28.50
8 <i><b>119</b></i> <i><b>C15</b></i> Nguyễn Minh Anh 9/6/2010 Tiểu học Thụy Sơn 11 13 6 30.00
9 <i><b>120</b></i> <i><b>C16</b></i> Nguyễn Lê Tuấn Anh 25/08/2010 TH&THCS Thụy Bình 11 9 8 28.00
10 <i><b>121</b></i> <i><b>C17</b></i> Nguyễn Thị Lan Anh 16/08/2010 TH&THCS Thụy Ninh 18 17 11 46.00
11 <i><b>122</b></i> <i><b>C18</b></i> Nguyễn Thị Quỳnh Anh 25/01/2010 TH&THCS Thụy Chính 15 11.5 17 43.50
12 <i><b>123</b></i> <i><b>C19</b></i> Nguyễn Quốc Bảo 4/4/2010 TH&THCS Thụy Ninh 14 13 4 31.00
13 <i><b>124</b></i> <i><b>C20</b></i> Phạm Bảo Châu 12/8/2010 TH&THCS Thụy Ninh 10 7 9 26.00
14 <i><b>125</b></i> <i><b>C21</b></i> Nguyễn Thị Hà Chi 24/05/2010 Tiểu học Thụy Phong 13 11 11 35.00
15 <i><b>126</b></i> <i><b>C22</b></i> Trần Phạm Mai Chi 13/10/2010 Tiểu học Thụy Phong 12 9 10 31.00
16 <i><b>127</b></i> <i><b>C23</b></i> Vũ Thanh Danh 3/2/2010 Tiểu học Thụy Sơn 13 9 8 30.00
17 <i><b>128</b></i> <i><b>C24</b></i> Nguyễn Thanh Dao 3/3/2010 TH&THCS Thụy Ninh 11 7 9 27.00
18 <i><b>129</b></i> <i><b>C25</b></i> Phạm Ngọc Diệp 14/04/2010 TH&THCS Thụy Bình 14.5 7 10 31.50
19 <i><b>130</b></i> <i><b>C26</b></i> Nguyễn Tiến Dũng 24/09/2010 TH&THCS Thụy Dân 9.5 15 9 33.50
20 <i><b>131</b></i> <i><b>C27</b></i> Nguyễn Đăng Dương 16/02/2010 Tiểu học Thụy Phong 16 17 10 43.00
21 <i><b>132</b></i> <i><b>C28</b></i> Nguyễn Thị Mai Duyên 2/12/2010 TH&THCS Thụy Dân 9 5.5 6 20.50
22 <i><b>133</b></i> <i><b>C29</b></i> Nguyễn Văn Đức 31/01/2010 TH&THCS Thụy Thanh 10 7 7 24.00
23 <i><b>134</b></i> <i><b>C30</b></i> Nguyễn Nhân Đức 22/11/2010 TH&THCS Thụy Văn 8.5 13 9 30.50
24 <i><b>135</b></i> <i><b>C31</b></i> Vũ Trà Giang 14/04/2010 Tiểu học Thụy Phong 12.5 11 12 35.50
25 <i><b>136</b></i> <i><b>C32</b></i> Lại Thanh Hà 1/7/2010 Tiểu học Thụy Sơn 19 9 9 37.00
26 <i><b>137</b></i> <i><b>C33</b></i> Phạm Thanh Hà 5/2/2010 TH&THCS Thụy Hưng 7.5 15 9 31.50
27 <i><b>138</b></i> <i><b>C34</b></i> Lê Minh Hùng 25/05/2010 Tiểu học Thụy Sơn 13.5 11 9 33.50
28 <i><b>139</b></i> <i><b>C35</b></i> Bùi Quang Hưng 19/05/2010 TH&THCS Thụy Dương 18.5 16 15 49.50
29 <i><b>140</b></i> <i><b>C36</b></i> Trần Minh Khang 22/01/2010 Tiểu học Thụy Sơn 7 6 2 15.00
30 <i><b>141</b></i> <i><b>C37</b></i> Nguyễn Ngọc Khánh 10/8/2010 TH&THCS Thụy Ninh 14.75 13 14 41.75
31 <i><b>142</b></i> <i><b>C38</b></i> Trần Thị Ngọc Khuê 11/1/2010 Tiểu học Thụy Sơn 10.75 7 4 21.75
32 <i><b>143</b></i> <i><b>C39</b></i> Trần Phương Linh 1/5/2010 Tiểu học Thụy Phong 15.5 12 9 36.50
33 <i><b>144</b></i> <i><b>C40</b></i> Đặng Bảo Linh 8/6/2010 Tiểu học Thụy Phong 16.5 15 11 42.50
34 <i><b>145</b></i> <i><b>C41</b></i> Trần Thị Linh 5/6/2010 TH&THCS Thụy Dương 13.5 9 12 34.50
35 <i><b>146</b></i> <i><b>C42</b></i> Vũ Hải Long 24/09/2010 TH&THCS Thụy Duyên 12 3.5 7 22.50
36 <i><b>147</b></i> <i><b>C43</b></i> Nguyễn Ngọc Bảo Long 12/10/2010 TH&THCS Thụy Văn 8.75 15 8 31.75
37 <i><b>148</b></i> <i><b>C44</b></i> Nguyễn Thị Khánh Ly 22/04/2010 Tiểu học Thụy Sơn 9.5 1.5 7 18.00
38 <i><b>149</b></i> <i><b>C45</b></i> Đỗ Thị Thanh Mai 4/5/2010 TH&THCS Thụy Thanh 10.5 5.5 1 17.00
39 <i><b>150</b></i> <i><b>C46</b></i> Nguyễn Tuệ Minh 17/08/2010 Tiểu học Thụy Liên 12 7 13 32.00
40 <i><b>151</b></i> <i><b>C47</b></i> Vũ Hoàng Minh 29/04/2010 TH&THCS Thụy Dân 15.25 5 10 30.25
41 <i><b>152</b></i> <i><b>C48</b></i> Chu Ngọc Minh 25/04/2010 TH&THCS Thụy Chính 12 3.5 8 23.50
42 <i><b>153</b></i> <i><b>C49</b></i> Nguyễn Nhật Minh 12/4/2010 TH&THCS Thụy Chính 9.5 11 8 28.50
43 <i><b>154</b></i> <i><b>C50</b></i> Phan Nguyễn Hà My 6/3/2010 TH&THCS Thụy Bình 13.5 7 6 26.50
44 <i><b>155</b></i> <i><b>C51</b></i> Phạm Phú Nam 16/02/2010 TH&THCS Thụy Việt 16 11.5 17 44.50
45 <i><b>156</b></i> <i><b>C52</b></i> Nguyễn Thành Nam 4/3/2010 Tiểu học Thụy Sơn 7 11.5 6 24.50
46 <i><b>157</b></i> <i><b>C53</b></i> Phạm Bảo Ngọc 26/06/2010 Tiểu học Thụy Phong 7.5 5 5 17.50
47 <i><b>158</b></i> <i><b>C54</b></i> Hà Yến Nhi 10/1/2010 Tiểu học Thụy Phong 14.5 13 9 36.50
<b>Điểm</b>
<b>Cộng</b>
<b>TT SBD</b> <b>Mã </b>
<b>bài</b> <b>Họ và tên</b> <b>Ngày sinh</b> <b>Trường </b>
<b>Cộng</b>
<b>TT SBD</b>
<b>bài</b> <b>Họ và tên</b> <b>Ngày sinh</b> <b>Trường </b>
48 <i><b>159</b></i> <i><b>C55</b></i> Nguyễn Hải Phong 24/03/2010 Tiểu học Thụy Sơn 15 13 10 38.00
49 <i><b>160</b></i> <i><b>C56</b></i> Nguyễn Hồng Phúc 13/04/2010 TH&THCS Thụy Chính 13 5 15 33.00
50 <i><b>161</b></i> <i><b>C57</b></i> Nguyễn Hải Quỳnh 2/4/2010 Tiểu học Thụy Phong 18.5 17 16 51.50
51 <i><b>162</b></i> <i><b>C58</b></i> Vũ Trọng Hoàng Sáng 16/09/2010 TH&THCS Thụy Duyên 8.75 7 7 22.75
52 <i><b>163</b></i> <i><b>C59</b></i> Nguyễn Ngọc Minh Tâm 17/08/2010 Tiểu học Thụy Phong 11 7 9 27.00
53 <i><b>164</b></i> <i><b>C60</b></i> Phạm Duy Thanh 12/2/2010 TH&THCS Thụy Thanh 11.25 9 7 27.25
54 <i><b>165</b></i> <i><b>C61</b></i> Nguyễn Phương Thảo 21/03/2010 TH&THCS Thụy Ninh 13.5 13 8 34.50
55 <i><b>166</b></i> <i><b>C62</b></i> Vũ Anh Thư 30/08/2010 Tiểu học Thụy Phong 10 7 12 29.00
56 <i><b>167</b></i> <i><b>C63</b></i> Nguyễn Minh Thư 15/12/2010 Tiểu học Thụy Sơn 16 13 8 37.00
57 <i><b>168</b></i> <i><b>C64</b></i> Phan Xuân Thủy 10/10/2010 TH&THCS Thụy Bình 9.5 11 11 31.50
58 <i><b>169</b></i> <i><b>C65</b></i> Phạm Đức Trung 25/02/2010 TH&THCS Thụy Dân 13.5 11 11 35.50
59 <i><b>170</b></i> <i><b>C66</b></i> Ngô Thành Trung 22/09/2010 TH&THCS Thụy Ninh 13 13 8 34.00
60 <i><b>171</b></i> <i><b>C67</b></i> Phạm Đức Tú 19/09/2010 Tiểu học Thụy Sơn 9.5 9 9 27.50
61 <i><b>172</b></i> <i><b>C68</b></i> Nguyễn Hoàng Thiên Tú 21/09/2010 Tiểu học Thụy Sơn 10.5 8 6 24.50
62 <i><b>173</b></i> <i><b>C69</b></i> Đỗ Thanh Tú 17/01/2010 TH&THCS Thụy Ninh 12.5 11.5 8 32.00
63 <i><b>174</b></i> <i><b>C70</b></i> Nguyễn Tuấn 16/12/2010 TH&THCS Thụy Chính 15 17 15 47.00
64 <i><b>175</b></i> <i><b>C71</b></i> Bùi Phương Uyên 7/8/2010 TH&THCS Thụy Dân 14.5 7.5 5 27.00
65 <i><b>176</b></i> <i><b>C72</b></i> Đinh Ngọc Vân 18/01/2010 TH&THCS Thụy Dương 11.5 7.5 8 27.00
66 <i><b>177</b></i> <i><b>C73</b></i> Phạm Đức Việt 15/01/2010 Tiểu học Thụy Phong 11.5 11 11 33.50
67 <i><b>178</b></i> <i><b>C74</b></i> Phạm Phú Vinh 2/1/2010 TH&THCS Thụy Việt 10 7 12 29.00
<b>T.Việt Toán T.Anh</b>
1 97 C9 Lê Gia Bảo 8/11/2010 Thụy Liên 12 5 9 26.00
2 98 C10 Nguyễn Ngọc Diệp 10/31/2010 Thụy Dương 14 11 13 38.00
3 99 C11 Nguyễn Trung Đức 4/11/2010 Thụy Việt 17 8.5 15 40.50
4 100 C12 Nguyễn Chí Dũng 1/12/2010 Thụy Liên 7 7.5 8 22.50
5 101 C13 Nguyễn Bùi Bạch Dương 4/26/2010 Thụy Dương 12.75 7.5 10 30.25
6 102 C14 Nguyễn Như Hà 8/9/2010 Thụy Văn 10.5 3.5 7 21.00
7 103 C15 Phạm Công Hải 5/17/2010 Thụy Phúc 12.5 11 12 35.50
8 104 C16 Đoàn Trung Hiếu 9/15/2010 Thụy Dương 10 9 7 26.00
9 105 C17 Phạm Huy Hiệu 24.05.2010 Thụy Bình 16 7 7 30.00
10 106 C18 Dương Gia Huy 3/30/2010 Thụy Liên 13 3 13 29.00
11 107 C19 Trần Ngọc Linh 8/15/2010 Thụy Dương 13 9 10 32.00
12 108 C20 Vũ Thảo Linh 8/8/2010 Thụy Văn 8 5.5 8 21.50
13 109 C21 Nguyễn Thành Lộc 23.02.2010 Thụy Bình 13.5 11 5 29.50
14 110 C22 Bùi Văn Minh 3/2/2010 Thụy Liên 12 13 8 33.00
15 111 C23 Lại Ngọc Minh 1/3/2010 Thụy Hưng 8 7 9 24.00
16 112 C24 Nguyễn Đức Minh 8/19/2010 Thụy Văn 15 13 11 39.00
17 113 C25 Hồ Bảo Nam 1/1/2010 Thụy Phúc 14.5 11 13 38.50
18 114 C26 Vũ Khánh Ngọc 3/3/2010 Thụy Dương 10 9 10 29.00
19 115 C27 Lê Hoàng Nguyên 3/10/2010 Thụy Dương 16.25 3 10 29.25
20 116 C28 Nguyễn Văn Nhật 1/30/2010 Thụy Việt 16.75 16 13 45.75
21 117 C29 Phạm Đình Phú 17.02.2010 Thụy Bình 15.5 3.5 10 29.00
22 118 C30 Trịnh Thùy Phương 3/26/2010 Thụy Liên 16.5 5 8 29.50
23 119 C31 Hoàng Nguyễn Ngọc Quy 5/8/2010 Thụy Việt 17.75 13.5 12 43.25
24 120 C32 Nguyễn Thái Sơn 7/27/2010 Thụy Liên 10.5 7.5 6 24.00
25 134 C33 Nguyễn Văn Thái 1/23/2010 Thụy Việt 11.25 9 16 36.25
26 135 C34 Nguyễn Anh Thư 3/8/2010 Thụy Văn 8 5.5 7 20.50
27 136 C35 Trần Thu Thủy 8/19/2010 Thụy Hưng 9.5 9 5 23.50
28 137 C36 Trịnh Phú Anh Tú 01.10.2010 Thụy Bình 11 5 7 23.00
29 138 C37 Nguyễn Thị Uyên 2/28/2010 Thụy Văn 7 7 4 18.00
30 139 C38 Đào Hà Vy 9/16/2010 Thụy Hưng 6.75 5.5 7 19.25
31 140 C39 Nguyễn Diệu Yến 8/17/2010 Thụy Hưng 15.5 9 10 34.50
<b>Ngày sinh</b> <b>Trường </b> <b>Điểm</b> <b>Cộng</b>
<b> TT</b> <b>SBD</b>
<b>Mã </b>
<b>bài</b> <b>Họ và tên</b>
<b>Cộng</b>
<b>TT SBD</b>
<b>bài</b> <b>Họ và tên</b> <b>Ngày sinh</b> <b>Trường </b>
<b>T.Việt Toán T.Anh</b>
1 <b>174</b> <b>C10</b> Đỗ Thị Hà An 11/3/2010 Thị trấn 15.5 15 13 43.50
2 <b>175</b> <b>C11</b> Bùi Bá Việt Anh 1/16/2010 Thị trấn 13.5 9 12 34.50
3 <b>176</b> <b>C12</b> Bùi Hữu Ngọc Anh 9/23/2010 Thị trấn 15 5 8 28.00
4 <b>177</b> <b>C13</b> Đào Duy Anh 12/2/2010 Thị trấn 8 5 5 18.00
5 <b>178</b> <b>C14</b> Lê Mai Anh 3/13/2010 Thụy Hà 10.5 7 9 26.50
6 <b>179</b> <b>C15</b> Lê Ngọc Bảo Anh 29/01/2010 Thị trấn 13.5 9 11 33.50
7 <b>180</b> <b>C16</b> Phạm Quang Anh 1/17/2010 Thị trấn 9.5 11 7 27.50
8 <b>181</b> <b>C17</b> Phạm Thanh Tường Anh 6/13/2010 Thị trấn 8.5 11 7 26.50
9 <b>182</b> <b>C18</b> Phan Văn Tuấn Anh 1/5/2010 Thụy Quỳnh 15 7 9 31.00
10 <b>183</b> <b>C19</b> Tạ Giang Mai Anh 1/5/2010 Thị trấn 15.5 17 17 49.50
11 <b>184</b> <b>C20</b> Tạ Quốc Anh 2/13/2010 Thị trấn 10 11 9 30.00
12 <b>185</b> <b>C21</b> Trần Ngọc Thế Anh 06.10.2010 Thụy Lương 10.75 5 6 21.75
13 <b>186</b> <b>C22</b> Lê Gia Bảo 2/28/2010 Thị trấn 11.75 9 7 27.75
14 <b>187</b> <b>C23</b> Nguyễn Vũ Gia Bảo 2/28/2010 Thị trấn 16.25 13 10 39.25
15 <b>188</b> <b>C24</b> Trịnh Quang Gia Bảo 8/6/2010 Thị trấn 7.5 16 7 30.50
16 <b>189</b> <b>C25</b> Nguyễn Hải Bình 10/18/2010 Thị trấn 16.5 17 13 46.50
17 <b>190</b> <b>C26</b> Phạm Thái Bình 5/9/2010 Thị trấn 14 13 13 40.00
18 <b>191</b> <b>C27</b> Ngô Thị Huyền Chang 3/17/2010 Thị trấn 9.5 13.5 8 31.00
19 <b>192</b> <b>C28</b> Đỗ Vũ Bảo Châu 10/15/2010 Thị trấn 16.5 16 12 44.50
20 <b>193</b> <b>C29</b> Lê Minh Châu 7/28/2010 Thị trấn 19.5 13 17 49.50
21 <b>194</b> <b>C30</b> Nguyễn Bảo Châu 08/8/2010 Thụy Hải 12.5 11 8 31.50
22 <b>195</b> <b>C31</b> Nguyễn Đắc Châu 1/18/2010 Thị trấn 12 12.5 4 28.50
23 <b>196</b> <b>C32</b> Bùi Khánh Chi 4/27/2010 Thụy Hà 14.25 7.5 16 37.75
24 <b>197</b> <b>C33</b> Nguyễn Dương Chi 1/20/2010 Thụy Quỳnh 14.5 7.5 10 32.00
25 <b>198</b> <b>C34</b> Phạm Mai Chi 3/3/2010 Thụy Quỳnh 16 15 17 48.00
26 <b>199</b> <b>C35</b> Tạ Mai Chi 11/3/2010 Thị trấn 13 15 11 39.00
27 <b>200</b> <b>C36</b> Lê Thị Phương Chinh 24.08.2010 Thụy Lương 6.5 3.5 6 16.00
28 <b>201</b> <b>C37</b> Nguyễn Công Duẩn 3/18/2010 Thụy Quỳnh 13 9.5 7 29.50
29 <b>202</b> <b>C38</b> Khúc Thị Dung 10.04.2010 Thụy Lương 8.5 3.5 5 17.00
30 <b>203</b> <b>C39</b> Lê Quang Dũng 2/21/2010 Thị trấn 15 15 11 41.00
31 <b>204</b> <b>C40</b> Nguyễn Thái Dương 6/4/2010 Thị trấn 10 13 10 33.00
32 <b>205</b> <b>C41</b> Nguyễn Thùy Dương 10/21/2010 Thị trấn 10.5 5 4 19.50
33 <b>206</b> <b>C42</b> Đoàn Văn Đạt 4/3/2010 Thị trấn 14 8 7 29.00
34 <b>207</b> <b>C43</b> Bùi Duy Đăng 6/24/2010 Thị trấn 15.25 11 7 33.25
35 <b>208</b> <b>C44</b> Nguyễn Hải Đăng 2/18/2010 Thị trấn 17 17 13 47.00
36 <b>209</b> <b>C45</b> Phạm Trung Đức 7/4/2010 Thị trấn 14.5 17 16 47.50
37 <b>210</b> <b>C46</b> Bùi Ngọc Phương Giang 6/3/2010 Thị trấn 17 15 14 46.00
38 <b>211</b> <b>C47</b> Đỗ Thùy Giang 4/14/2010 Thị trấn 13 17 8 38.00
39 <b>212</b> <b>C48</b> Nguyễn Hương Giang 1/9/2010 Thị trấn 15.5 17 14 46.50
40 <b>213</b> <b>C49</b> Nguyễn Hương Giang 3/11/2010 Thị trấn 15 6.5 9 30.50
41 <b>214</b> <b>C50</b> Ngô Ngọc Hà 3/15/2010 Thị trấn 13.5 11.5 11 36.00
42 <b>215</b> <b>C51</b> Phạm Thanh Hà 7/27/2010 Thị trấn 11 7 6 24.00
43 <b>216</b> <b>C52</b> Trần Thu Hà 9/26/2010 Thụy Hà 13 7 15 35.00
44 <b>217</b> <b>C53</b> Đỗ Thanh Hằng 27/4/2010 Thụy Trình 9.5 5 14 28.50
45 <b>218</b> <b>C54</b> Lê Thanh Hằng 14/12/2010 Thụy Trình 10.5 5 16 31.50
46 <b>219</b> <b>C55</b> Nguyễn Thanh Hằng 8/26/2010 Thị trấn 14.75 13 7 34.75
47 <b>220</b> <b>C56</b> Đoàn Gia Hân 6/24/2010 Thị trấn 15.5 11.5 12 39.00
48 <b>221</b> <b>C57</b> Nguyễn Gia Hân 8/31/2010 Thị trấn 9 11 9 29.00
49 <b>222</b> <b>C58</b> Giang Thu Hiền 6/9/2010 Thị trấn 14 9 15 38.00
<b>Trường </b> <b>Điểm</b> <b>Cộng</b>
<b> TT</b> <b>SBD</b>
<b>Mã </b>
<b>bài</b> <b>Họ và tên</b> <b>Ngày sinh</b>
<b>Cộng</b>
<b>TT SBD</b>
<b>bài</b> <b>Họ và tên</b> <b>Ngày sinh</b> <b>Trường </b>
50 <b>223</b> <b>C59</b> Phạm Thu Hiền 2/26/2010 Thị trấn 18.5 16.5 13 48.00
51 <b>224</b> <b>C60</b> Phan Thanh Hiệp 8/23/2010 Thị trấn 7.75 8 14 29.75
52 <b>225</b> <b>C61</b> Nguyễn Đình Trung Hiếu 11/11/2010 Thị trấn 15 8.5 6 29.50
53 <b>226</b> <b>C62</b> Trịnh Quang Hiếu 1/13/2010 Thị trấn 10.25 11 11 32.25
54 <b>227</b> <b>C63</b> Phạm Nam Hồng 8/2/2010 Thị trấn 12 17 9 38.00
55 <b>228</b> <b>C64</b> Lê Đức Hùng 10/5/2010 Thị trấn 12.75 7 6 25.75
56 <b>229</b> <b>C65</b> Tô Gia Huy 1/10/2010 Thị trấn 9.5 5.5 10 25.00
57 <b>230</b> <b>C66</b> Vũ Đình Gia Huy 12/7/2010 Thị trấn 12.5 1 8 21.50
58 <b>231</b> <b>C67</b> Hoàng Khánh Huyền 6/21/2010 Thị trấn 13 3.5 10 26.50
59 <b>232</b> <b>C68</b> Phạm Chấn Hưng 9/29/2010 Thị trấn 12.25 9.5 6 27.75
60 <b>233</b> <b>C69</b> Bùi Duy Khoa 6/24/2010 Thị trấn 10.5 13 12 35.50
61 <b>234</b> <b>C70</b> Phạm Trung Kiên 6/7/2010 Thị trấn 14 6 10 30.00
62 <b>235</b> <b>C71</b> Nguyễn Tùng Lâm 9/9/2010 Thị trấn 16.5 12 20 48.50
63 <b>236</b> <b>C72</b> Lê Mỹ Linh 09/8/2010 Thụy Hải 9 7 5 21.00
64 <b>237</b> <b>C73</b> Lê Ngọc Giao Linh 3/18/2010 Thị trấn 13.75 13 10 36.75
65 <b>238</b> <b>C74</b> Nguyễn Phương Linh 2/22/2010 Thị trấn 18 14 7 39.00
66 <b>239</b> <b>C75</b> Nguyễn Tuệ Linh 02.05.2010 Thụy Lương 11.5 10 11 32.50
67 <b>240</b> <b>C76</b> Tơ Hồng Linh 6/3/2010 Thị trấn 7.75 12 7 26.75
68 <b>241</b> <b>C77</b> Vũ Thị Khánh Linh 01/02/2010 Thụy Trình 14 11 10 35.00
69 <b>242</b> <b>C78</b> Đồn Minh Long 3/21/2010 Thị trấn 10 7 11 28.00
70 <b>243</b> <b>C79</b> Nguyễn Thành Long 2/12/2010 Thị trấn 12.5 9.5 11 33.00
71 <b>244</b> <b>C80</b> Nguyễn Tiến Lộc 9/7/2010 Thị trấn 12.5 15 9 36.50
72 <b>245</b> <b>C81</b> Tạ Khánh Ly 8/30/2010 Thị trấn 6.75 11 9 26.75
73 <b>246</b> <b>C82</b> Lê Ngọc Mai 7/11/2010 Thị trấn 11.25 9 6 26.25
74 <b>247</b> <b>C83</b> Lê Phương Mai 1/7/2010 Thị trấn 14 15 12 41.00
75 <b>248</b> <b>C84</b> Phạm Thị Thanh Mai 1/27/2010 Thị trấn 13.5 17 7 37.50
76 <b>249</b> <b>C85</b> Bùi Quang Minh 9/17/2010 Thị trấn 14.25 13 10 37.25
77 <b>250</b> <b>C86</b> Nguyễn Đức Minh 10/13/2010 Thị trấn 14 17 13 44.00
78 <b>251</b> <b>C87</b> Nguyễn Quang Minh 2/8/2010 Thị trấn 16.25 9.5 10 35.75
79 <b>252</b> <b>C88</b> Nguyễn Tiến Minh 2/13/2010 Thị trấn 14 4.5 5 23.50
80 <b>253</b> <b>C89</b> Nguyễn Hoàng Hà My 2/2/2010 Thị trấn 10 9 7 26.00
81 <b>254</b> <b>C90</b> Nguyễn Hoàng Trà My 2/2/2010 Thị trấn 13.75 7 9 29.75
82 <b>255</b> <b>C91</b> Nguyễn Đức Bảo Nam 2/13/2010 Thị trấn 16 17 6 39.00
83 <b>256</b> <b>C92</b> Tô Thành Nam 1/7/2010 Thụy Hải 13.5 17 6 36.50
84 <b>257</b> <b>C93</b> Trần Bá Hải Nam 7/25/2010 Thị trấn 8.75 13 12 33.75
85 <b>258</b> <b>C94</b> Hoàng Thị Quỳnh Ngọc 8/3/2010 Thị trấn 12.25 15 11 38.25
86 <b>259</b> <b>C95</b> Nguyễn Thị Như Ngọc 10/17/2010 Thị trấn 19 17 17 53.00
87 <b>260</b> <b>C96</b> Phạm Bảo Ngọc 3/8/2010 Thị trấn 10 7.5 13 30.50
88 <b>261</b> <b>C97</b> Nguyễn Quang Thảo
Nguyên 01/02/2010 Thụy Trình 11.25 5 14 30.25
89 <b>262</b> <b>C98</b> Hồ Ngọc Nhi 6/7/2010 Thị trấn 13 9 10 32.00
90 <b>263</b> <b>C99</b> Nguyễn Hải Nhi 10/18/2010 Thị trấn 15.5 13 15 43.50
91 <b>264</b> <b>C100</b> Đặng Trang Nhung 11/6/2010 Thị trấn 14.5 13 8 35.50
92 <b>265</b> <b>C101</b> Tạ Hồng Nhung 3/1/2010 Thị trấn 12.25 15.5 8 35.75
93 <b>266</b> <b>C102</b> Nguyễn Đức Thiên Phú 9/8/2010 Thị trấn 13 15 9 37.00
94 <b>267</b> <b>C103</b> Mai Thiên Phúc 4/22/2010 Thị trấn 13 13 5 31.00
95 <b>268</b> <b>C104</b> Bùi Ngọc Hữu Phước 5/20/2010 Thị trấn 16.75 13 13 42.75
96 <b>269</b> <b>C105</b> Lê Hà Phương 5/7/2010 Thị trấn 11.75 17 13 41.75
97 <b>270</b> <b>C106</b> Mạnh Hà Phương 10/17/2010 Thị trấn 13.25 17 9 39.25
98 <b>271</b> <b>C107</b> Nguyễn Thanh Phương 6/13/2010 Thụy Quỳnh 7 13 11 31.00
99 <b>272</b> <b>C108</b> Phạm Mai Phương 12/11/2010 Thị trấn 14 13 12 39.00
100 <b>273</b> <b>C109</b> Lê Anh Quân 1/15/2010 Thị trấn 11.5 11 8 30.50
101 <b>274</b> <b>C110</b> Nguyễn Đức Sang 12/10/2010 Thị trấn 15.75 13 11 39.75
102 <b>275</b> <b>C111</b> Bùi Nguyễn Bảo Sơn 10/27/2010 Thị trấn 11.75 17 13 41.75
103 <b>276</b> <b>C112</b> Lê Hồng Sơn 3/27/2010 Thị trấn 11 5 7 23.00
<b>Cộng</b>
<b>TT SBD</b>
<b>bài</b> <b>Họ và tên</b> <b>Ngày sinh</b> <b>Trường </b>
104 <b>277</b> <b>C113</b> Tơ Hồng Sơn 2/25/2010 Thị trấn 13.75 15 10 38.75
105 <b>278</b> <b>C114</b> Trần Thái Sơn 9/23/2010 Thị trấn 15.5 13 8 36.50
106 <b>279</b> <b>C115</b> Trần Thái Sơn 3/14/2010 Thị trấn 10.5 11 12 33.50
107 <b>280</b> <b>C116</b> Nguyễn Tiến Thành 9/23/2010 Thụy Hà 12.75 7 14 33.75
108 <b>281</b> <b>C117</b> Phạm Anh Thư 9/1/2010 Thị trấn 18.5 6 6 30.50
109 <b>282</b> <b>C118</b> Phạm Thị Anh Thư 9/13/2010 Thụy Quỳnh 9.25 9 7 25.25
110 <b>283</b> <b>C119</b> Nguyễn Thị Ngân Thương 3/2/2010 Thị trấn 13.75 15 11 39.75
111 <b>284</b> <b>C120</b> Vũ Văn Tiến 6/6/2010 Thị trấn 11.5 11 11 33.50
112 <b>285</b> <b>C121</b> Trần Hữu Anh Tú 4/29/2010 Thị trấn 10.5 11 7 28.50
113 <b>286</b> <b>C122</b> Nguyễn Thành Tuyên 1/10/2010 Thụy Hải 13 9 4 26.00
114 <b>287</b> <b>C123</b> Đặng Lâm Tuyền 8/30/2010 Thị trấn 3.25 1 5 9.25
115 <b>288</b> <b>C124</b> Lê Gia Uy 1/10/2010 Thị trấn 13 15 13 41.00
116 <b>289</b> <b>C125</b> Đào Ngọc Bảo Uyên 11/19/2010 Thị trấn 13.25 9 10 32.25
117 <b>290</b> <b>C126</b> Trần Ngọc Vi 11/2/2010 Thị trấn 13 13 15 41.00
118 <b>291</b> <b>C127</b> Lê Quang Vinh 8/30/2010 Thị trấn 16 11 4 31.00
119 <b>292</b> <b>C128</b> Lê Anh Vũ 9/9/2010 Thị trấn 12 1 6 19.00
120 <b>293</b> <b>C129</b> Lê Phương Vy 3/5/2010 Thị trấn 15 5.5 9 29.50
121 <b>294</b> <b>C130</b> Lê Thanh Vy 7/8/2010 Thị trấn 10.5 5.5 13 29.00
122 <b>295</b> <b>C131</b> Đinh Nguyễn Hải Yến 4/5/2010 Thị trấn 12 5 15 32.00
<b>T.Việt Toán T.Anh</b>
1 <b>67</b> <b>c 31</b> Nguyễn Khánh An 3/19/2010 Tiểu học Thụy Xuân 16 7 14 <b>37.00</b>
