Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (105.27 KB, 3 trang )
<span class='text_page_counter'>(1)</span><div class='page_container' data-page=1>
TRƯỜNG CAO ðẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG
PHỊNG ðÀO TẠO
LỚP : HỌC KỲ :
MƠN : SỐ TIẾT ( TUẦN ) :
GIÁO VIÊN : LOẠI :
CÐ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ðIỆN 2010B
Vẽ điện trên máy tính
PHAN THANH TÚ
4
30 Tiết
LÝ THUYẾT
- ðVHT : 2
03.226
STT HỌ TÊN HỌC SINH NGÀY <sub>SINH</sub> ðIỂM THI
LẦN 1 LẦN 2
TỔNG KẾT
CHUYÊN
CẦN <sub>LẦN 1 LẦN 2</sub>
MÃ SỐ ðIỂM <sub>TB KT</sub>
1 3.03.10.1.087 Nguyễn Võ An 08/12/91 10.0 6.3 5.0 6.0
2 3.03.10.1.089 Nguyễn Quốc Anh 03/09/90 10.0 7.0 7.0 7.3
3 3.03.10.1.090 Phạm Dương Thế Anh 19/09/92 10.0 7.0 6.0 6.8
4 3.03.10.1.091 Trần Quốc Bảo 05/11/92 8.0 6.3 6.0 6.3
5 3.03.10.1.093 Lê Việt Cần 20/06/91 9.0 6.0 5.0 5.8
6 3.03.10.1.094 Nguyễn Hữu Chiến 10/01/92 8.0 6.7 5.0 6.0
7 3.03.10.1.096 Mai Văn Cương 08/10/91 9.0 5.7 5.0 5.7
8 3.03.10.1.097 Trương Hữu Danh 21/09/92 10.0 7.0 5.0 6.3
9 3.03.10.1.098 Nguyễn Quang Duy 08/02/91 9.0 5.3 5.0 5.5
10 3.03.10.1.099 Võ Thành Duy 11/03/91 9.0 5.7 6.0 6.2
11 3.03.10.1.100 Hoàng Anh Dũng 15/01/91 10.0 6.7 6.0 6.7
12 3.03.10.1.101 Nguyễn Quang ðại 22/02/92 10.0 7.0 5.0 6.3
13 3.03.10.1.102 Nguyễn Tấn ðạt 30/03/92 10.0 7.0 5.0 6.3
14 3.03.10.1.103 Nguyễn đình đậm 10/02/92 6.0 5.0 4.0 6.0 4.6 5.6
15 3.03.10.1.104 Nguyễn Trần Anh đông 13/10/92 8.0 5.3 5.0 5.4
16 3.03.10.1.106 Trần Minh ðức 12/12/91 10.0 7.0 5.0 6.3
17 3.03.10.1.107 Lê Văn Tuấn Em 18/09/92 10.0 7.7 5.0 6.6
18 3.03.10.1.108 Lê Trường Giang 02/02/92 8.0 5.3 5.0 5.4
19 3.03.10.1.109 Bùi Ngọc Anh Trường Hận 14/04/92 9.0 6.3 5.0 5.9
20 3.03.10.1.110 Nguyễn Văn Hiến 02/02/91 10.0 7.7 5.0 6.6
21 3.03.10.1.111 Nguyễn Văn Hoà 08/08/91 10.0 8.0 6.0 7.2
22 3.03.10.1.112 Kiều Văn Hoàng 10/03/92 9.0 6.0 5.0 5.8
23 3.03.10.1.113 Nguyễn Văn Hồ 24/05/92 9.0 5.7 5.0 5.7
24 3.03.10.1.114 Nguyễn Khắc Huy 07/01/91 10.0 7.0 5.0 6.3
25 3.03.10.1.115 Cao Việt Hùng 16/07/90 9.0 5.7 5.0 5.7
26 3.03.10.1.116 Trần Mạnh Hùng 07/09/91 9.0 6.7 5.0 6.1
27 3.03.10.1.117 ðồng Văn Hưng 12/03/92 9.0 6.3 5.0 5.9
28 3.03.10.1.118 Phạm đình Kha 22/09/92 10.0 7.3 5.0 6.4
29 3.03.10.1.119 Trần Duy Khương 19/02/92 9.0 6.7 6.0 6.6
30 3.03.10.1.120 Phạm Tuấn Kiệt 03/05/92 10.0 7.7 7.0 7.6
31 3.03.10.1.122 Phan Việt Lin 11/10/92 9.0 6.3 5.0 5.9
32 3.03.10.1.123 Phạm Phi Long 20/10/91 9.0 6.7 8.0 7.6
33 3.03.10.1.124 Lê Mậu Nguyên Lộc 01/10/91 8.0 5.7 5.0 5.6
34 3.03.10.1.125 Huỳnh Văn Minh 19/07/90 10.0 7.7 7.0 7.6
35 3.03.10.1.126 Phạm Quốc Minh 05/03/92 9.0 6.7 6.0 6.6
36 3.03.10.1.127 Nguyễn Văn Phước Mỹ 20/10/92 5.0 4.0 5.0 6.0 4.6 5.1
37 3.03.10.1.129 Nguyễn Trọng Nghĩa 20/01/92 10.0 7.0 7.0 7.3
38 3.03.10.1.130 Trần Thanh Nghĩa 16/05/92 10.0 7.3 6.0 6.9
39 3.03.10.1.131 Nguyễn Minh Ngoài 25/02/92 9.0 6.3 5.0 5.9
STT HỌ TÊN HỌC SINH NGÀY <sub>SINH</sub> ðIỂM THI
LẦN 1 LẦN 2
TỔNG KẾT
CHUYÊN
CẦN <sub>LẦN 1 LẦN 2</sub>
MÃ SỐ ðIỂM <sub>TB KT</sub>
40 3.03.10.1.132 Dương Ngọc Nhân 14/02/92 8.0 5.0 5.0 5.3
41 3.03.10.1.133 Nguyễn Trung Nhân 05/08/92 10.0 7.8 7.0 7.6
42 3.03.10.1.134 Nguyễn Hiếu Nhi 03/07/92 0 0 0 0
43 3.03.10.1.135 Dương Hoàng Nhựt 01/11/92 9.0 6.3 7.0 6.9
44 3.03.10.1.136 Huỳnh Văn Nhựt 13/10/92 9.0 6.3 5.0 5.9
45 3.03.10.1.137 Nguyễn Khắc Phang 20/10/92 9.0 6.7 6.0 6.6
46 3.03.10.1.139 Phan Tấn Phát 31/01/92 8.0 5.7 7.0 6.6
47 3.03.10.1.140 Nguyễn Hồng Phúc 10/08/92 10.0 7.7 5.0 6.6
48 3.03.10.1.141 Dương Trần Thiết Phục 28/02/92 10.0 7.0 5.0 6.3
49 3.03.10.1.142 Bùi Duy Phương 13/02/92 9.0 6.0 6.0 6.3
50 3.03.10.1.143 Nguyễn Chính Phương 07/05/92 9.0 6.7 6.0 6.6
51 3.03.10.1.144 TrầnVăn Quân 06/04/91 7.0 5.0 5.0 5.2
52 3.03.10.1.145 Lềnh Trung Quí 22/03/92 10.0 7.0 7.0 7.3
53 3.03.10.1.147 Nguyễn Hữu Sự 14/09/92 6.0 5.0 5.0 5.1
54 3.03.10.1.148 Phạm Tấn Tài 29/12/92 10.0 7.0 7.0 7.3
55 3.03.10.1.149 Ngô Quang Tân 02/09/92 10.0 7.8 5.0 6.6
56 3.03.10.1.150 Hồ Quốc Thanh 19/12/91 9.0 6.7 7.0 7.1
57 3.03.10.1.152 Trần Hữu Thái 09/06/91 7.0 6.0 5.0 5.6
58 3.03.10.1.153 Phạm Văn Thân 24/02/92 8.0 5.7 5.0 5.6
59 3.03.10.1.154 Võ Minh Thiện 1992 9.0 7.0 7.0 7.2
60 3.03.10.1.156 Lê Hữu Thọ 05/09/92 8.0 5.7 5.0 5.6
61 3.03.10.1.157 Lê Hồng Thuận 07/11/92 9.0 6.3 4.0 5.4
62 3.03.10.1.158 Nguyễn Tiến Thuận 10/10/92 10.0 7.7 6.0 7.1
63 3.03.10.1.159 Trần Thanh Thuận 20/04/92 10.0 8.3 5.0 6.8
64 3.03.10.1.161 Nguyễn Hữu Toán 08/11/92 0 0 0 0
65 3.03.10.1.162 Nguyễn Văn Tới 20/12/92 9.0 6.3 5.0 5.9
66 3.03.10.1.163 Nguyễn Ngọc Trai 20/03/89 10.0 8.3 6.0 7.3
67 3.03.10.1.164 Võ Hữu Trịnh 14/07/92 9.0 5.7 5.0 5.7
68 3.03.10.1.165 đào Minh Trung 05/01/92 10.0 7.3 6.0 6.9
69 3.03.10.1.166 Lưu Thành Trung 24/11/91 10.0 5.0 5.0 5.5
70 3.03.10.1.167 Ngô Hữu Trung 09/02/92 9.0 6.7 6.0 6.6
71 3.03.10.1.168 Nguyễn Minh Trung 05/05/92 10.0 7.3 6.0 6.9
72 3.03.10.1.169 Nguyễn Thành Trung 13/08/92 9.0 6.3 4.0 5.4
73 3.03.10.1.170 Nguyễn Mạnh Tuấn 13/07/92 10.0 8.0 6.0 7.2
74 3.03.10.1.171 Lê Xuân Tứ 01/01/91 9.0 6.3 6.0 6.4
75 3.03.10.1.172 Lê Thanh Vàng 08/05/92 8.0 7.0 4.0 5.6
76 3.03.10.1.173 Nguyễn Thái Việt 24/02/92 10.0 7.3 5.0 6.4
77 3.03.10.1.174 Huỳnh Quốc Vũ 22/06/92 9.0 5.7 6.0 6.2
78 3.03.09.1.174 đặng đình Lập đơng 03/10/91 9.0 5.0 6.0 5.9
79 3.03.09.1.291 Trần Lê Vũ 04/11/89 6.0 5.0 4.0 7.0 4.6 6.1
STT HỌ TÊN HỌC SINH NGÀY <sub>SINH</sub> ðIỂM THI
LẦN 1 LẦN 2
TỔNG KẾT
CHUYÊN
CẦN <sub>LẦN 1 LẦN 2</sub>
MÃ SỐ ðIỂM <sub>TB KT</sub>
PHÒNG ðÀO TẠO GIÁO VIÊN BỘ MÔN
PHAN THANH TÚ
Ngày 7 tháng 8 năm 2012
KHOA ððL