Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (140.04 KB, 3 trang )
<span class='text_page_counter'>(1)</span><div class='page_container' data-page=1>
<b>STT</b> <b>Tên Trường</b> <b>Q/H</b> <b>NV 1</b> <b>NV 2</b> <b>NV 3</b>
1 THPT Trưng Vương 01 <b>34.50</b> <b>35.25</b> <b>35.50</b>
2 THPT Bùi Thị Xuân 01 <b>39.25</b> <b>39.50</b> <b>40.50</b>
3 THPT Ten lơ man 01 <b>25.75</b> <b>26.75</b> <b>26.75</b>
4 THPT Năng khiếu TDTT 01 <b>21.00</b> <b>21.50</b> <b>22.00</b>
5 THPT Lương Thế Vinh 01 <b>33.25</b> <b>33.75</b> <b>33.75</b>
6 THPT Lê Quý Đôn 03 <b>36.75</b> <b>37.50</b> <b>37.50</b>
7 THPT Nguyễn Thị Minh Khai 03 <b>38.50</b> <b>39.50</b> <b>40.50</b>
8 THPT Lê Thị Hồng Gấm 03 <b>24.75</b> <b>25.50</b> <b>25.50</b>
9 THPT Marie Curie 03 <b>30.50</b> <b>31.25</b> <b>31.25</b>
10 THPT Nguyễn Thị Diệu 03 <b>27.00</b> <b>27.50</b> <b>27.50</b>
11 THPT Nguyễn Trãi 04 <b>29.75</b> <b>30.00</b> <b>30.25</b>
12 THPT Nguyễn Hữu Thọ 04 <b>22.25</b> <b>23.25</b> <b>23.75</b>
13 Trung học thực hành Sài Gòn 05 <b>36.50</b> <b>36.50</b> <b>36.50</b>
14 THPT Hùng Vương 05 <b>33.25</b> <b>33.75</b> <b>33.75</b>
15 Trung học thực hành ĐHSP 05 <b>40.25</b> <b>40.50</b> <b>40.50</b>
16 THPT Trần Khai Nguyên 05 <b>31.25</b> <b>32.00</b> <b>32.00</b>
17 THPT Trần Hữu Trang 05 <b>26.00</b> <b>27.00</b> <b>27.25</b>
18 THPT Lê Thánh Tôn 07 <b>24.25</b> <b>24.50</b> <b>24.75</b>
19 THPT Tân Phong 07 <b>20.00</b> <b>20.50</b> <b>21.00</b>
20 THPT Ngô Quyền 07 <b>26.25</b> <b>26.50</b> <b>26.50</b>
21 THPT Nam Sài Gòn 07 <b>25.00</b> <b>25.00</b> <b>26.00</b>
22 THPT Lương Văn Can 08 <b>26.25</b> <b>26.75</b> <b>26.75</b>
23 THPT Ngô Gia Tự 08 <b>22.00</b> <b>22.50</b> <b>22.75</b>
24 THPT Tạ Quang Bửu 08 <b>24.50</b> <b>24.75</b> <b>25.00</b>
25 THPT Nguyễn Văn Linh 08 <b>19.00</b> <b>19.25</b> <b>20.25</b>
26 THPT năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định 08 <b>19.75</b> <b>20.75</b> <b>20.75</b>
27 THPT Nguyễn Khuyến 10 <b>35.00</b> <b>35.50</b> <b>36.50</b>
28 THPT Nguyễn Du 10 <b>36.50</b> <b>37.25</b> <b>37.25</b>
29 THPT Nguyễn An Ninh 10 <b>25.75</b> <b>26.25</b> <b>26.50</b>
30 THPT Diên Hoàng 10 <b>25.50</b> <b>26.50</b> <b>27.50</b>
31 THPT Sương Nguyệt Anh 10 <b>25.00</b> <b>25.50</b> <b>26.00</b>
32 THPT Nguyễn Hiền 11 <b>34.50</b> <b>34.50</b> <b>34.75</b>
33 THPT Trần Quang Khải 11 <b>30.25</b> <b>30.50</b> <b>30.50</b>
34 THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa 11 <b>27.75</b> <b>27.75</b> <b>28.25</b>
35 THPT Võ Trường Toản 12 <b>31.50</b> <b>31.50</b> <b>31.50</b>
36 THPT Trường Chinh 12 <b>28.25</b> <b>28.75</b> <b>28.75</b>
37 THPT Thạnh Lộc 12 <b>24.00</b> <b>24.75</b> <b>25.25</b>
38 THPT Thanh Đa Bình Thạnh <b>22.50</b> <b>23.25</b> <b>23.25</b>
39 THPT Võ Thị Sáu Bình Thạnh <b>33.00</b> <b>33.75</b> <b>33.75</b>
40 THPT Gia Định Bình Thạnh <b>36.75</b> <b>37.50</b> <b>37.75</b>
41 THPT Phan Đăng Lưu Bình Thạnh <b>26.50</b> <b>27.25</b> <b>27.25</b>
42 THPT Bình Lợi Trung Bình Thạnh <b>21.75</b> <b>22.25</b> <b>22.50</b>
43 THPT Hồng Hoa Thám Bình Thạnh <b>30.25</b> <b>30.50</b> <b>30.75</b>
44 THPT Gị Vấp Gị Vấp <b>29.50</b> <b>30.50</b> <b>30.50</b>
45 THPT Nguyễn Cơng Trứ Gò Vấp <b>37.25</b> <b>38.25</b> <b>39.00</b>
46 THPT Trần Hưng Đạo Gò Vấp <b>32.50</b> <b>32.75</b> <b>33.00</b>
48 THPT Phú Nhuận Phú Nhuận <b>37.50</b> <b>37.75</b> <b>38.50</b>
49 THPT Hàn Thuyên Phú Nhuận <b>24.25</b> <b>25.25</b> <b>25.75</b>
50 THPT Nguyễn Chí Thanh Tân Bình <b>33.25</b> <b>33.75</b> <b>33.75</b>
51 THPT Nguyễn Thượng Hiền Tân Bình <b>40.75</b> <b>41.00</b> <b>41.00</b>
52 THPT Lý Tự Trọng Tân Bình <b>26.75</b> <b>27.75</b> <b>28.25</b>
53 THPT Nguyễn Thái Bình Tân Bình <b>29.25</b> <b>30.00</b> <b>30.50</b>
54 THPT Long Thới Nhà Bè <b>13.00</b> <b>13.00</b> <b>13.00</b>
55 THPT Phước Kiển Nhà Bè <b>13.00</b> <b>13.00</b> <b>13.00</b>
56 THPT Tân Bình Tân Phú <b>31.25</b> <b>31.50</b> <b>31.50</b>
57 THPT Trần Phú Tân Phú <b>37.50</b> <b>37.75</b> <b>38.50</b>
58 THPT Tây Thạnh Tân Phú <b>30.00</b> <b>30.00</b> <b>30.25</b>
(Đã ký)