Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (85.4 KB, 2 trang )
<span class='text_page_counter'>(1)</span><div class='page_container' data-page=1>
<b>TRƯỜNG THCS AN HÒA</b>
<b>TT</b> <b>Họ và tên</b> <b>Ngày sinh Văn Toán</b> <b>Lý</b> <b>Tổng Ghi chú</b>
<b>1.</b> Bùi Văn Điệp 6/4/1997 4.25 3.25 3.5 18.5
34. Nguyễn T Hoài Huệ 11/11/1997 4.5 1.25 5.75 17.25
35. Phạm Văn Hậu 16/02/1997 3.5 2.75 3.25 15.75
36. Vương Thị Hương 9/10/1997 4.25 1.5 5.25 16.75
37. Đỗ Thị Vân 6/10/1997 4.25 5.25 6 25
38. Hà Văn Sự 10/09/1997 3.5 2 6.5 17.5
39. Cao Thị Huyền 04/03/1997 5 5.75 9 30.5
40. Đoàn Xuân Nam 05/07/1997 4.5 3.75 7.25 23.75
41. Đoàn Văn Long 25/12/1996 4.5 4.5 6 24
42. Hoàng Phương Lệ 26/12/1997 4.75 6.25 9.5 31.5
43. Bùi Duy Khánh 15/12/1997 4.25 6.25 9.25 30.25
44. Lê Thị Thu Hiền 10/02/1997 4.75 3.25 7.5 23.5
45. Đào Thị Thuý Hường 07/03/1997 4.75 5 9 28.5
46. Phan Văn Giang 18/08/1997 3.75 4.5 7.5 24
47. Nguyễn Thị Dung 27/10/1997 4.75 3.5 9 25.5
48. Vương Văn Dũng 12/07/1997 4.25 3.25 7.25 22.25
49. Kim Thị Vân Chinh 24/10/1997 3 7 8.5 28.5
50. Lê Thị Lan Anh 19/10/1996 4.25 3.25 7.5 22.5
51. Nguyễn T Ngọc Anh 19/07/1997 3.75 5 9 26.5
52. Đào Thị Lựu 04/04/1997 5.5 3.5 8 26
53. Nguyễn Hoa 25/03/1997 4 3.25 5.5 20
54. Hà Thị Thảo 20/04/1997 3.75 4.25 8.5 24.5
55. Lê Quang Thọ 30/12/1997 2.5 0.5 2.25 8.25
56. Lê Thị Tú 12/12/1997 3.25 0.5 7 14.5
57. Vũ Thị Trinh 16/05/1997 6.5 6.75 8.75 35.25
58. Cao Thị Trang 30/07/1997 5.25 3.5 8.5 26
59. Nguyễn Thị Thuý 21/10/1997 6.25 5 8.5 31
65. Vương Thị Hiền 20/8/1997
10/65= 15,4