Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (297.41 KB, 9 trang )
<span class='text_page_counter'>(1)</span><div class='page_container' data-page=1>
<b>TT</b> <b>Họ và tên</b> <b>Giới<sub>tính</sub></b> <b>Tuổi</b>
<b>Nội dung kiểm tra</b>
<b>Phân</b>
<b>Loại</b>
<b>Nằm ngửa</b>
<b>gập bụng</b>
<b>(lần/30giây)</b>
<b>Bật xa tại</b>
<b>chỗ</b>
<b>(cm)</b>
<b>Chạy 30m</b>
<b>XPC</b>
<b>(giây)</b>
<b>Chạy tuỳ</b>
<b>sức 5 phút</b>
<b>(m)</b>
<b>Thành</b>
<b>tích</b> <b>Xếploại</b> <b>Thànhtích</b> <b>Xếploại</b> <b>Thànhtích</b> <b>Xếploại</b> <b>Thànhtích</b> <b>Xếploại</b>
<b>1</b> <b>2</b> <b>3</b> <b>4</b> <b>5</b> <b>6</b> <b>7</b> <b>8</b> <b>9</b> <b>10</b> <b>11</b> <b>12</b>
1 <sub>Hoàng Văn Dng</sub> Nam 13 14 Đạt 185 Tốt 5,12 Tốt 968 Tèt Tèt
2 <sub>Trần Văn Hoàng</sub> Nam 12 16 Tèt 190 Tèt 5,30 Tèt 965 Tèt Tèt
3 <sub>Trần Văn Khuê</sub> Nam 12 14 Đạt 184 Tốt 5,34 Tốt 978 Tốt Tốt
4 <sub>Nguyễn Tiến Nghĩa</sub> Nam 12 15 Tèt 195 Tèt 5,25 Tèt 960 Tèt Tèt
5 <sub>Trần Trọng Nghĩa</sub> Nam 12 14 §¹t 193 Tèt 5,14 Tèt 965 Tèt Tèt
6 <sub>Bạch Văn Sn</sub> Nam 12 16 Tốt 185 Tốt 5,54 Đạt 960 Tèt Tèt
7 <sub>Nguyễn Văn Thắng</sub> Nam 13 16 Tèt 188 Tèt 5,24 Tèt 965 Tèt Tèt
8 <sub>Nguyễn Đình Thi</sub> Nam 12 16 Tốt 185 Tốt 5,00 Tốt 880 Đạt Tốt
9 <sub>Nguyn Xuõn Thỡn</sub> Nam 12 13 Đạt 180 Đạt 5,34 Tốt 945 Đạt Đạt
10 <sub>inh Quang Thụng</sub> Nam 12 14 §¹t 170 §¹t 5,50 §¹t 975 Tèt §¹t
11 <sub>Đinh Văn Thng</sub> Nam 13 16 Tốt 175 Đạt 5,25 Tốt 965 Tốt Tốt
12 <sub>Trn Vn Tin</sub> Nam 12 14 Đạt 188 Tèt 5,30 Tèt 965 Tèt Tèt
13 <sub>Đinh Quang Trường</sub> Nam 12 14 Đạt 182 Tốt 5,12 Tốt 968 Tốt Tốt
14 <sub>Vũ Hồng Khánh</sub> Nam 12 16 Tèt 183 Tèt 5,32 Tèt 962 Tèt Tèt
15 <sub>Lê Thị Hồng Bích</sub> <sub>Nữ</sub> 12 13 Tốt 170 Tốt 6,25 Tốt 790 Đạt Tốt
16 <sub>Nguyn Th Chinh</sub> Nữ 12 10 Đạt 155 Đạt 6,48 Đạt 850 Tốt Đạt
17 <sub>Nguyn T Thanh Chỳc</sub> Nữ 12 11 §¹t 160 §¹t 6,04 Tèt 855 Tèt Tèt
18 <sub>Nguyễn Thị M Hnh</sub> <sub>N</sub> 12 11 Đạt 176 Tốt 5,89 Tốt 854 Tèt Tèt
19 <sub>Bùi Thị Hằng</sub> N÷ 12 13 Tèt 175 Tèt 6,02 Tèt 840 Tèt Tèt
20 <sub>Trần Thị Khánh Hũa</sub> Nữ 12 10 Đạt 176 Tốt 6,12 Tốt 845 Tèt Tèt
21 <sub>Nguyễn Thị Hội</sub> N÷ 12 14 Tèt 178 Tèt 6,24 Tèt 840 Tèt Tèt
22 <sub>Nguyễn Thị Huệ</sub> N÷ 12 11 Đạt 165 Tốt 5,90 Tốt 845 Tốt Tốt
23 <sub>inh Th Thu Hng</sub> Nữ 12 10 Đạt 168 Tốt 5,87 Tèt 842 Tèt Tèt
24 <sub>Nguyễn T Thanh Huyền</sub> N÷ 12 14 Tèt 170 Tèt 6,30 Tèt 845 Tèt Tèt
25 <sub>Trn Th Mai</sub> Nữ 13 13 Đạt 160 Đạt 6,45 Đạt 850 Tốt Đạt
26 <sub>Trn Th M</sub> Nữ 12 14 Tèt 164 Tèt 6,22 Tèt 855 Tèt Tèt
27 <sub>Vũ Thị Lan Anh</sub> Nữ 12 11 Đạt 159 Đạt 6,10 Đạt 850 Tốt Đạt
28 <sub>Lờ Th Hng Nhung</sub> Nữ 12 10 §¹t 175 Tèt 6,24 Tèt 850 Tèt Tèt
29 <sub>Vũ Thị Phượng</sub> N÷ 12 14 Tèt 171 Tèt 6,34 Tèt 860 Tốt Tốt
30 <sub>Trn Th Tho</sub> Nữ 12 10 Đạt 170 Tèt 6,28 Tèt 840 Tèt Tèt
31 <sub>Nguyễn Thị Thơm</sub> N÷ 12 14 Tèt 169 Tèt 6,38 Tèt 850 Tèt Tèt
32 <sub>Nguyn Th Thu Thy</sub> Nữ 12 10 Đạt 163 Tốt 6,25 Tèt 852 Tèt Tèt
33 <sub>Đinh Thị Thu Trang</sub> N÷ 12 11 Đạt 160 Đạt 6,45 Đạt 825 Đạt Đạt
<b>Huyn M c </b>
<b> Trêng THCS An TiÕn</b> Đánh giá tiêu chuẩn thể lực học sinh năm học 2011 - 2012
<b>Lớp 6B</b> (Ghi nam tríc n÷ sau)
<b>TT</b> <b>Họ và tên</b> <b>Giới<sub>tính</sub></b> <b>Tuổ<sub>i</sub></b>
<b>Nội dung kiểm tra</b>
<b>Phân</b>
<b>Loại</b>
<b>Nằm ngửa</b>
<b>gập bụng</b>
<b>Bật xa tại</b>
<b>chỗ</b>
<b>(cm)</b>
<b>Chạy 30m</b>
<b>XPC</b>
<b>(giây)</b>
<b>Chạy tuỳ</b>
<b>sức 5 phút</b>
<b>(m)</b>
<b>Thành</b>
3 <sub>Lờ Vn Chng</sub> Nam 12 11 Đạt 165 Đạt 5,25 Tèt 958 Tèt Tèt
4 Hoàng Kim Cương Nam 12 16 Tốt 180 Đạt 5,40 Tốt 980 Tốt Tốt
5 <sub>Phm Quc Cng</sub> Nam 12 11 Đạt 195 Tốt 5,32 Tốt 965 Tèt Tèt
6 Trần Văn Dũng Nam <sub>12</sub> <sub>16</sub> <sub>Tèt</sub> <sub>193</sub> <sub>Tèt</sub> <sub>5,45</sub> <sub>Tèt</sub> <sub>968</sub> <sub>Tèt</sub> <sub>Tèt</sub>
7 <sub>Lê Văn Đức</sub> Nam 12 15 Tèt 185 Tèt 5,18 Tèt 962 Tèt Tốt
8 <sub>Trn Duy Khỏnh</sub> Nam 12 12 Đạt 188 Tốt 5,40 Tèt 970 Tèt Tèt
9 <sub>Trần Đăng Khoa</sub> Nam 12 11 Đạt 175 Đạt 6,30 Đạt 965 Tốt Đạt
10 <sub>Nguyn Văn Nam</sub> Nam 12 16 Tèt 184 Tèt 5,34 Tèt 945 Đạt Tốt
11 inh Trng Ngha Nam 12 12 Đạt 195 Tèt 5,25 Tèt 968 Tèt Tèt
12 <sub>Nguyễn Văn Quang</sub> Nam 12 16 Tèt 193 Tèt 5,14 Tèt 965 Tèt Tèt
13 Trần Văn Sỹ Nam 13 16 Tèt 185 Tèt 5,54 Đạt 960 Tốt Tốt
14 <sub>Nguyn Chin Thng</sub> Nam 12 12 Đạt 188 Tốt 5,34 Tốt 965 Tốt Tốt
15 Trn Vn Thiờn Nam 12 16 Tốt 185 Tốt 5,50 Đạt 960 Tèt Tèt
<b>Huyn Mỹ đức </b>
<b> Trêng THCS An TiÕn</b> Đánh giá tiêu chuẩn thể lực học sinh năm học 2011 - 2012
<b>Lớp 9A</b> (Ghi nam tríc n÷ sau)
<b>TT</b> <b>Họ và tên</b> <b>Giới</b>
<b>tính</b>
<b>Tuổ</b>
<b>i</b>
<b>Nội dung kiểm tra</b>
<b>Phân</b>
<b>Loại</b>
<b>Nằm ngửa</b>
<b>gập bụng</b>
<b>(lần/30giây)</b>
<b>Bật xa tại</b>
<b>chỗ</b>
<b>(cm)</b>
<b>Chạy 30m</b>
<b>XPC</b>
<b>(giây)</b>
<b>Chạy tuỳ</b>
<b>sức 5 phút</b>
<b>(m)</b>
<b>Thành</b>
<b>tích</b>
<b>1</b> <b>2</b> <b>3</b> <b>4</b> <b>5</b> <b>6</b> <b>7</b> <b>8</b> <b>9</b> <b>10</b> <b>11</b> <b>12</b> <b>13</b>
1 <sub>Cao Đức Anh</sub> Nam 15 19 Tèt 215 Tèt 4,62 Tèt 1040 Tốt Tốt
2 <sub>Hong Vn Cụng</sub> Nam 15 16 Đạt 220 Tèt 5,02 Tèt 1055 Tèt Tèt
3 <sub>Trần Hưng Đạo</sub> Nam 15 20 Tèt 225 Tèt 5,00 Tèt 1045 Tèt Tốt
4 <sub>Trn Thnh t</sub> Nam 15 17 Đạt 230 Tốt 5,05 Tèt 1055 Tèt Tèt
5 <sub>Trần Tiến Đạt</sub> Nam 15 19 Tèt 240 Tèt 5,10 Tèt 1060 Tèt Tèt
6 <sub>Hoàng Vn Hiu</sub> Nam 15 19 Tốt 235 Tốt 5,30 Đạt 1035 Tèt Tèt
7 <sub>Hoàng Tuấn Linh</sub> Nam 15 20 Tèt 225 Tốt 5,05 Tốt 1015 Đạt Tốt
8 <sub>Trn Hng Sn</sub> Nam 15 20 Tèt 215 Tèt 4,50 Tèt 1050 Tèt Tèt
14 <sub>Nguyễn Văn Võ</sub> Nam 15 19 Tèt 230 Tèt 4,96 Tèt 1050 Tèt Tèt
15 <sub>Trần Đức Hi</sub> Nam 16 14 Đạt 225 Tốt 4,84 Tốt 1030 Tèt Tèt
16 <sub>Hồng Thị Ngọc Anh</sub> N÷ 15 17 Tèt 175 Tốt 6,85 Đạt 890 Tốt Tốt
17 <sub>Trn Th Võn Anh A</sub> Nữ 15 14 Đạt 165 Tốt 5,78 Tốt 875 Tèt Tèt
18 <sub>Trần Thị Vân Anh B</sub> N÷ 15 14 Đạt 165 Tốt 5,64 Tốt 930 Tốt Tốt
19 <sub>Lờ Th Bớch</sub> Nữ 15 13 Đạt 150 Đạt 6,80 Đạt 880 Tốt Đạt
20 <sub>Nguyn Th Khỏnh Chi</sub> Nữ 15 16 Tốt 155 Đạt 6,95 Đạt 825 Đạt Đạt
21 <sub>Nguyn Th Hu</sub> Nữ 15 17 Tốt 180 Tốt 6,65 Đạt 910 Tốt Tốt
22 <sub>Trn Th Lỏ</sub> Nữ 15 14 Đạt 150 Đạt 5,70 Tốt 900 Tốt Tốt
23 <sub>inh Thanh Lan</sub> Nữ 15 17 Tèt 170 Tèt 5,75 Tèt 920 Tèt Tèt
24 <sub>Nguyễn Thị Lan</sub> N÷ 15 16 Tèt 175 Tèt 6,85 Đạt 870 Tốt Tốt
25 <sub>Trn Th Bớch Lan</sub> Nữ 15 13 Đạt 180 Tốt 5,88 Tốt 880 Tốt Tốt
26 <sub>V Th Mai</sub> Nữ 15 15 Đạt 166 Tốt 5,78 Tốt 875 Tốt Tốt
27 <sub>Trn Th Nhung</sub> Nữ 15 14 Đạt 170 Tèt 5,84 Tèt 875 Tèt Tèt
28 <sub>Nguyễn Thị Thơm Thảo</sub> N÷ 15 16 Tèt 175 Tèt 5,76 Tèt 915 Tèt Tèt
30 <sub>Trn Th Thựy</sub> Nữ 15 14 Đạt 165 Tốt 5,64 Tốt 850 Tốt Tốt
31 <sub>Trn Th Thng</sub> Nữ 15 13 Đạt 150 Đạt 6,80 Đạt 880 Tốt Đạt
32 <sub>Nguyn Th Thu Trang</sub> Nữ 15 14 Đạt 180 Tốt 5,90 Tốt 865 Tốt Tốt
33 <sub>Trần Thị Trang</sub> N÷ 15 16 Tèt 155 Tèt 6,10 Tèt 875 Tèt Tèt
<b>Huyn M c </b>
<b> Trêng THCS An TiÕn</b> Đánh giá tiêu chuẩn thể lực học sinh năm häc 2011 - 2012
<b>Líp 9B</b> (Ghi nam tríc n÷ sau)
<b>TT</b> <b>Họ và tên</b> <b>Giới<sub>tính</sub></b> <b>Tuổ<sub>i</sub></b>
<b>Nội dung kiểm tra</b>
<b>Phân</b>
<b>Loại</b>
<b>Nằm ngửa</b>
<b>gập bụng</b>
<b>(lần/30giây)</b>
<b>Bật xa tại</b>
<b>chỗ</b>
<b>(cm)</b>
<b>Chạy 30m</b>
<b>XPC</b>
<b>(giây)</b>
<b>Chạy tuỳ</b>
<b>sức 5 phút</b>
<b>(m)</b>
<b>Thành</b>
<b>tích</b> <b>Xếp loại</b> <b>Thànhtích</b> <b>Xếp loại</b> <b>Thànhtích</b> <b>Xếp loại</b> <b>Thànhtích</b> <b>Xếp loại</b>
<b>1</b> <b>2</b> <b>3</b> <b>4</b> <b>5</b> <b>6</b> <b>7</b> <b>8</b> <b>9</b> <b>10</b> <b>11</b> <b>12</b> <b>13</b>
1 <sub>Nguyễn Sóng Biển</sub> Nam 15 19 Tèt 222 Tèt 4,80 Tèt 1025 Tèt Tèt
2 <sub>Nguyễn Văn Công</sub> Nam 15 20 Tèt 235 Tèt 5,75 Tèt 1035 Tốt Tốt
3 <sub>V Tun Dõn</sub> Nam 15 16 Đạt 205 Đạt 5,78 Đạt 995 Đạt Đạt
4 <sub>Nguyn Tin Dng</sub> Nam 15 20 Tốt 210 Đạt 5,50 Đạt 955 Đạt §¹t
5 <sub>Trần Xuân Đạt</sub> Nam 15 19 Tèt 215 Tèt 5,00 Tèt 1035 Tèt Tèt
6 <sub>Nguyễn Văn Hải</sub> Nam 15 17 Đạt 220 Tốt 5,84 Tốt 1035 Tốt Tốt
7 <sub>Lờ Vn Hu</sub> Nam 15 20 Tốt 225 Tốt 6,65 Đạt 1020 Tốt Tốt
8 <sub>Nguyn Bỏ Hựng</sub> Nam 15 16 Đạt 235 Tèt 5,70 Tèt 915 Tèt Tèt
9 <sub>Trần Văn Lực</sub> Nam 15 18 Tèt 220 Tèt 5,75 Tèt 1020 Tèt Tèt
10 <sub>Trần Lực</sub> Nam 15 19 Tèt 214 Tèt 6,85 §¹t 1030 Tèt Tèt
11 <sub>Cao Văn Nhất</sub> Nam 15 20 Tốt 205 Đạt 5,68 Đạt 935 Đạt Đạt
12 <sub>Cao Vn Quang</sub> Nam 15 19 Tốt 220 Tốt 5,70 Đạt 995 §¹t §¹t
13 <sub>Nguyễn Ngọc Quyết</sub> Nam 15 19 Tèt 240 Tèt 4,62 Tèt 1045 Tèt Tèt
14 <sub>Nguyên Văn Sỹ</sub> Nam 15 15 Đạt 240 Tốt 4,96 Tốt 1350 Tốt Tốt
15 <sub>Bùi Văn Thành</sub> Nam 15 20 Tèt 235 Tèt 4,84 Tèt 1050 Tèt Tèt
16 <sub>Nguyễn Văn Tuấn</sub> Nam 15 20 Tốt 195 Đạt 5,25 Đạt 985 Đạt Đạt
17 <sub>Bựi Thanh Tun</sub> Nam 15 17 Đạt 215 Tốt 5,05 Tốt 1050 Tèt Tèt
18 <sub>Nguyễn Thanh Tùng</sub> Nam 15 21 Tèt 220 Tốt 5,15 Đạt 1055 Tốt Tốt
23 <sub>inh Thị Hải</sub> N÷ 15 16 Tèt 165 Tèt 5,64 Tèt 900 Tốt Tốt
24 <sub>Lờ Th Hin</sub> Nữ 15 15 Đạt 150 Đạt 6,90 Đạt 880 Tốt Đạt
25 <sub>Lu Th Hu</sub> Nữ 15 13 Đạt 188 Tốt 5,90 Tốt 875 Tốt Tốt
26 <sub>Trn Th Lý</sub> Nữ 15 17 Tốt 158 Đạt 6,95 Đạt 835 Đạt Đạt
27 <sub>Nguyn Th Nguyt</sub> Nữ 15 14 Đạt 185 Tốt 6,85 Đạt 890 Tốt Tốt
28 <sub>Trn Thu Thy</sub> Nữ 15 14 Đạt 180 Tốt 5,88 Tốt 890 Tèt Tèt
29 <sub>Bùi Thị Trà</sub> N÷ 15 16 Tèt 166 Tèt 5,78 Tèt 875 Tèt Tèt
30 <sub>Nguyễn Thị Tươi</sub> Nữ 15 14 Đạt 178 Tốt 5,84 Tốt 885 Tốt Tốt
31 <sub>Nguyn Th Yn</sub> Nữ 15 14 Đạt 170 Tốt 5,86 Tốt 905 Tốt Tốt
<b>Huyện Mỹ đức </b>
<b> Trêng THCS An TiÕn</b> Đánh giá tiêu chuẩn thể lực học sinh năm học 2011 - 2012
<b>Lớp 9C</b> (Ghi nam tríc n÷ sau)
<b>TT</b> <b>Họ và tên</b> <b>Giới<sub>tính</sub></b> <b>Tuổ<sub>i</sub></b>
<b>Nội dung kiểm tra</b>
<b>Phân</b>
<b>Loại</b>
<b>Nằm ngửa</b>
<b>gập bụng</b>
<b>(lần/30giây)</b>
<b>Bật xa tại</b>
<b>chỗ</b>
<b>(cm)</b>
<b>Chạy 30m</b>
<b>XPC</b>
<b>(giây)</b>
<b>Chạy tuỳ</b>
<b>sức 5 phút</b>
<b>(m)</b>
<b>Thành</b>
<b>1</b> <b>2</b> <b>3</b> <b>4</b> <b>5</b> <b>6</b> <b>7</b> <b>8</b> <b>9</b> <b>10</b> <b>11</b> <b>12</b> <b>13</b>
1 <sub>Trần Tuấn Anh</sub> Nam 15 19 Tèt 215 Tốt 5,20 Đạt 1030 Tốt Tốt
2 <sub>Nguyn Vn Bỡnh</sub> Nam 15 17 Đạt 235 Tốt 5,70 Tốt 1025 Tốt Tốt
3 <sub>Nguyễn Văn Đạt</sub> Nam 15 19 Tèt 220 Tèt 5,75 Tèt 1035 Tèt Tèt
4 <sub>Đặng Chung Đức</sub> Nam 15 19 Tốt 225 Tốt 5,05 Tốt 1015 Đạt Tốt
5 <sub>V Vn nh</sub> Nam 15 20 Tốt 205 Đạt 5,80 Đạt 955 §¹t §¹t
6 <sub>Nguyễn Văn Hiếu</sub> Nam 15 17 §¹t 220 Tèt 5,84 Tèt 1035 Tèt Tèt
7 <sub>Nguyễn Văn Hoàng</sub> Nam 15 20 Tốt 225 Tốt 5,25 Đạt 1030 Tốt Tốt
8 <sub>Trn c Huy</sub> Nam 15 16 Đạt 220 Tốt 4,90 Tèt 1025 Tèt Tèt
9 <sub>Lê Xuân Huê</sub> Nam 15 19 Tèt 225 Tèt 5,75 Tèt 1035 Tèt Tèt
10 <sub>Cao Văn Lch</sub> Nam 15 20 Tốt 200 Đạt 5,68 Đạt 935 §¹t §¹t
11 <sub>Đinh Văn Thắng</sub> Nam 16 19 Tèt 240 Tèt 5,07 Tèt 1030 Tèt Tèt
12 <sub>Nguyễn Văn Trung</sub> Nam 16 20 Tèt 235 Tèt 4,94 Tèt 1030 Tèt Tèt
13 <sub>Nguyn Anh Tun</sub> Nam 15 18 Tốt 198 Đạt 5,25 §¹t 995 §¹t §¹t
14 <sub>Đinh Văn Tuấn</sub> Nam 15 17 §¹t 220 Tèt 4,92 Tèt 1025 Tèt Tèt
15 <sub>Hồng Văn Tựng</sub> Nam 15 17 Đạt 235 Tốt 5,02 Tốt 1030 Tèt Tèt
16 <sub>Lê Văn Việt</sub> Nam 15 19 Tèt 225 Tốt 5,05 Tốt 1005 Đạt Tốt
17 <sub>Trn Long V</sub> Nam 16 19 Tèt 215 Tèt 4,90 Tèt 1030 Tèt Tèt
18 <sub>Nguyn Vn Vng</sub> Nam 16 17 Đạt 220 Tốt 4,90 Tèt 1025 Tèt Tèt
19 <sub>Nguyễn Thị Thanh Dáng</sub> N÷ 15 12 Đạt 155 Đạt 6,80 Đạt 845 Đạt Đạt
20 <sub>Hong Thị Dung</sub> N÷ 15 16 Tèt 166 Tèt 5,78 Tèt 890 Tèt Tèt
21 <sub>Trần Thị Bích Liên</sub> N÷ 15 14 §¹t 176 Tèt 5,76 Tèt 875 Tèt Tèt
22 <sub>Trần Thị Lý</sub> Nữ 15 43 Đạt 155 Đạt 6,95 Đạt 825 Đạt Đạt
23 <sub>Nguyn Th N</sub> Nữ 15 17 Tốt 165 Tèt 5,64 Tèt 870 Tèt Tèt
24 <sub>Trần Thị Hiền Thảo</sub> Nữ 15 14 Đạt 150 Đạt 6,80 Đạt 880 Tốt Đạt
25 <sub>V Th Thm</sub> Nữ 15 13 Đạt 168 Tốt 5,90 Tèt 870 Tèt Tèt
26 <sub>Bùi Thị Minh Trang</sub> N÷ 15 17 Tèt 169 Tèt 5,80 Tèt 890 Tèt Tèt
27 <sub>Nguyn Th Trinh</sub> Nữ 15 14 Đạt 170 Tốt 5,75 Tèt 870 Tèt Tèt