Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (389.74 KB, 10 trang )
<span class='text_page_counter'>(1)</span><div class='page_container' data-page=1>
Văn Hóa Địa Sử Toán Anh Tổng
1 220001 Nguyễn Văn An Nam 09/03/1993 Văn Chấn - Yên B¸i 12.C9 Kinh 2 1.5 5.5 7.5 5 9 8 8 <b>43</b> <b>7.42</b> <b>TB</b>
2 220002 Hoàng Ngọc ánh Nam 15/12/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C12 Tày 3 1.5 7 6.5 6 9 7.5 8 <b>44</b> <b>7.58</b> <b>KH</b>
3 220003 Đỗ Văn Bắc Nam 12/07/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C9 Kinh 2 1.5 7 7.5 9 9 8.5 7 <b>48</b> <b>8.25</b> <b>KH</b>
4 220004 Hoàng Đình Cảnh Nam 24/04/1992 Văn Chấn - Yên Bái 12.C10 Tày 3 1.5 3 5 3.5 8.5 5.5 6 <b>31.5</b> <b>5.5</b> <b>TB</b>
5 220005 Ngun Ngäc C¶nh Nam 25/10/1993 NghÜa T©m 12.C9 Kinh 2 1.5 4 7.5 6 8.5 7 7.5 <b>40.5</b> <b>7</b> <b>TB</b>
6 220006 Lª Hång Chiêm Nữ 14/09/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C9 Kinh 2 1.5 5.5 6.5 8 8.5 9 8 <b>45.5</b> <b>7.83</b> <b>TB</b>
7 220007 Hoàng Đình Chiến Nam 16/02/1993 Văn Chấn - Yên Bái 12.C10 Tày 3 2 3.5 6.5 5 8.5 7.5 6.5 <b>37.5</b> <b>6.58</b> <b>TB</b>
8 220008 Lê Việt Chinh Nữ 19/03/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C9 Kinh 2 2 6.5 6.5 7.5 8.5 8.5 6 <b>43.5</b> <b>7.58</b> <b>KH</b>
9 220009 Phạm Văn Chinh Nam 01/02/1993 Văn Chấn - Yên Bái 12.C10 Kinh 2 2 5 5.5 5 8.5 8 6.5 <b>38.5</b> <b>6.75</b> <b>TB</b>
10 220010 Phạm Văn Chính Nam 01/09/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C10 Kinh 2 2 5.5 7.5 5.5 8.5 6.5 7 <b>40.5</b> <b>7.08</b> <b>TB</b>
11 220011 Trần Mạnh Chung Nam 05/07/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C12 Kinh 3 1.5 6.5 5 5.5 8 5 6 <b>36</b> <b>6.25</b> <b>TB</b>
12 220012 Đỗ Tiến Công Nam 12/03/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C10 Kinh 2 1.5 6.5 4.5 5.5 9 4 6 <b>35.5</b> <b>6.17</b> <b>TB</b>
13 220013 Ngun TiÕn C«ng Nam 04/05/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C9 Kinh 2 2 7 7 6 8 8 5 <b>41</b> <b>7.17</b> <b>TB</b>
14 220014 Triệu Quý Công Nam 28/02/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C10 Dao 3 2 5.5 6 4 7.5 6.5 5 <b>34.5</b> <b>6.08</b> <b>TB</b>
15 220015 Đặng Văn C-ơng Nam 03/08/1993 Văn Chấn - Yên Bái 12.C12 Kinh 2 1.5 5.5 5 4.5 8.5 6 6 <b>35.5</b> <b>6.17</b> <b>TB</b>
16 220016 Nguyễn Văn C-ơng Nam 27/05/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C12 Kinh 2 1.5 4 6 6 8.5 5.5 5 <b>35</b> <b>6.08</b> <b>TB</b>
17 220017 Hoàng Văn C-ờng Nam 25/12/1991 Văn Chấn - Yên Bái 12.TDO Tày 2 1.5 4.5 4.5 5 9.5 5 4 <b>32.5</b> <b>5.67</b> <b>TB</b>
18 220018 Triệu Thị C-ờng Nữ 17/01/1994 Minh An - Văn Chấn 12.C10 Dao 3 2 5.5 5.5 5.5 9.5 5 5 <b>36</b> <b>6.33</b> <b>TB</b>
19 220019 Vũ Đức C-ờng Nam 28/09/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C11 Tµy 3 2 4 7 6 8.5 6 6.5 <b>38</b> <b>6.67</b> <b>TB</b>
20 220020 Lê Thị Dinh Nữ 10/02/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C11 Kinh 2 2 7 7.5 8 8.5 8.5 7 <b>46.5</b> <b>8.08</b> <b>KH</b>
21 220021 Ngô Thị Tuyết Dung Nữ 03/09/1990 Văn Chấn - Yên Bái 12.TDO Kinh 2 1.5 4.5 5.5 3.5 8 4 7 <b>32.5</b> <b>5.67</b> <b>TB</b>
22 220022 Trần Văn Dũng Nam 10/03/1994 Bệnh Viện Lơc Yªn 12.C9 Kinh 2 1.5 5.5 5 6.5 9 6 5.5 <b>37.5</b> <b>6.5</b> <b>TB</b>
23 220023 Lò Đoàn D-ơng Nam 23/07/1992 Văn Chấn - Yên Bái 12.C12 Tày 3 1 6.5 5 4 8 7 6.5 <b>37</b> <b>6.33</b> <b>TB</b>
24 220024 L-ờng Công Đại Nam 24/07/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C10 Th¸i 3 1.5 6 6 8.5 8 7.5 7 <b>43</b> <b>7.42</b> <b>KH</b>
25 220025 Nguyễn Cao Đạt Nam 19/05/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C11 Kinh 2 1 5 4.5 6.5 8 6 7 <b>37</b> <b>6.33</b> <b>TB</b>
26 220026 Trần Văn Đạt Nam 11/11/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C9 Kinh 2 1.5 6.5 4.5 5.5 8 5 4 <b>33.5</b> <b>5.83</b> <b>TB</b>
27 220027 Hà Thị Gái Nữ 15/03/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C11 Tày 3 2 7.5 7 7.5 8.5 6 8 <b>44.5</b> <b>7.75</b> <b>KH</b>
28 220028 Lý Thị Giang Nữ 16/03/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C12 Dao 3 1 7.5 5 6.5 8.5 5.5 7 <b>40</b> <b>6.83</b> <b>TB</b>
29 220029 Triệu Chiều Giang Nam 04/02/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C11 Dao 3 1.5 6.5 7.5 8 8.5 6.5 7.5 <b>44.5</b> <b>7.67</b> <b>KH</b>
30 220030 Hoàng Thị Hà Nữ 25/05/1993 Văn Chấn - Yên Bái 12.C11 Tày 3 1 5 6.5 3.5 8.5 3.5 6 <b>33</b> <b>5.67</b> <b>TB</b>
31 220031 Kh-ơng Thị Ngọc Hà Nữ 09/08/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C10 Kinh 2 2 7 7.5 6.5 8 7 7 <b>43</b> <b>7.5</b> <b>KH</b>
32 220032 Nguyễn Văn Hải Nam 25/06/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C11 Kinh 2 2 6 7.5 5.5 8 5.5 8 <b>40.5</b> <b>7.08</b> <b>TB</b>
33 220033 Đào Thị Hạnh Nữ 01/06/1994 Thôn 8 - Nghĩa Tâm 12.C12 Kinh 2 2 6 4.5 4.5 8 4.5 5 <b>32.5</b> <b>5.75</b> <b>TB</b>
34 220034 Hoàng Thị Bích Hạnh Nữ 23/04/1994 Thôn 4 - Nghĩa Tâm 12.C11 Tày 3 2 7.5 7 6 8.5 6.5 6 <b>41.5</b> <b>7.25</b> <b>KH</b>
35 220035 Hoàng Thị Hằng Nữ 22/06/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C11 Tày 3 2 5.5 6 6 8.5 4.5 8 <b>38.5</b> <b>6.75</b> <b>TB</b>
36 220036 Phạm Thị Hằng Nữ 12/07/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C10 Kinh 2 2 5 6 5 9 5.5 7.5 <b>38</b> <b>6.67</b> <b>TB</b>
37 220037 Trần Thị Hằng Nữ 22/11/1994 Trạm Xá XÃ Tân Lễ 12.C9 Kinh 2 2 5.5 5.5 6 8.5 4.5 7 <b>37</b> <b>6.5</b> <b>TB</b>
38 220038 Ph¹m Trung Hiếu Nam 25/01/1993 Văn Chấn - Yên Bái 12.C9 Kinh 2 1.5 6 4.5 7.5 8 4 8 <b>38</b> <b>6.58</b> <b>TB</b>
<b>Họ Và tÊN</b> <b>GiƠí </b>
<b>tính</b> <b>Ngày sinh</b>
<b>STT</b> <b>Phân </b>
<b>loại tn</b>
<b>ĐIểM THI</b>
<b>Điểm </b>
<b>xét tn</b>
<b>SBD</b> <b>Lớp</b> <b>Dân </b>
<b>tộc</b>
39 220039 Phạm Thị Hoa Nữ 26/03/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C10 Kinh 2 2 5.5 5.5 6 8.5 5 7.5 <b>38</b> <b>6.67</b> <b>TB</b>
40 220040 Lý Hữu Hoan Nam 09/03/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C11 Dao 3 1.5 6 5 6.5 8.5 4.5 6.5 <b>37</b> <b>6.42</b> <b>TB</b>
41 220041 Mai Văn Hoàng Nam 10/05/1993 Văn Chấn - Yên Bái 12.C12 Kinh 2 1 5 5.5 6 8.5 5 8 <b>38</b> <b>6.5</b> <b>TB</b>
42 220042 Ngô Văn Hoàng Nam 13/06/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C10 Kinh 2 1.5 6 5.5 7 8 6 7 <b>39.5</b> <b>6.83</b> <b>TB</b>
43 220043 Nguyễn Văn Hoàng Nam 10/10/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C9 Kinh 2 1.5 5 6.5 5 8.5 4 4.5 <b>33.5</b> <b>5.83</b> <b>TB</b>
44 220044 Đinh Trọng Hóa Nam 02/03/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C10 Kinh 3 1.5 7 5.5 6 8.5 4 7 <b>38</b> <b>6.58</b> <b>TB</b>
45 220045 Hoàng Thị Hồng Nữ 13/06/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C10 Tày 3 2 8 5 6.5 8.5 6 7.5 <b>41.5</b> <b>7.25</b> <b>TB</b>
46 220046 Phạm Thị Hồng Nữ 24/04/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C9 Kinh 3 2 6 5.5 5.5 8 4.5 4.5 <b>34</b> <b>6</b> <b>TB</b>
47 220047 Nguyễn Thị Hợp Nữ 23/09/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C9 Kinh 2 2 7 5.5 5 8.5 6 7 <b>39</b> <b>6.83</b> <b>TB</b>
48 220048 Lý Thị Huế Nữ 17/11/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C10 Dao 3 2 7 5.5 4 8.5 7 4 <b>36</b> <b>6.33</b> <b>TB</b>
49 220049 Trần Thị Huệ Nữ 06/10/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C9 Kinh 2 2 6.5 6 7 8 7.5 5 <b>40</b> <b>7</b> <b>TB</b>
50 220050 D-ơng Kim Huy Nam 03/01/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C9 Dao 3 1.5 6.5 5 6.5 7.5 7 6 <b>38.5</b> <b>6.67</b> <b>TB</b>
51 220051 Nguyễn Văn Huy Nam 26/03/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C10 Kinh 2 2 5.5 6.5 5 8.5 7.5 7.5 <b>40.5</b> <b>7.08</b> <b>TB</b>
52 220052 Bùi Thị Huyên Nữ 06/02/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C12 Kinh 2 2 6.5 4.5 6 8 7.5 6.5 <b>39</b> <b>6.83</b> <b>TB</b>
53 220053 Hoàng Thị Huyền Nữ 22/10/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C11 Tày 2 1.5 2 5 3 8.5 5.5 6 <b>30</b> <b>5.25</b> <b>TB</b>
54 220054 Nguyễn Thị Huyền Nữ 05/12/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C10 Kinh 2 2 6.5 7 6.5 8.5 8.5 7 <b>44</b> <b>7.67</b> <b>KH</b>
55 220055 Phan Thị Huyền Nữ 20/10/1993 Văn Chấn - Yên Bái 12.C12 Kinh 2 1.5 6 7.5 5.5 8.5 6.5 6 <b>40</b> <b>6.92</b> <b>TB</b>
58 220058 Sa Thị H-ơng Nữ 14/04/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C12 Tày 3 2 7 7 7.5 8 8 5.5 <b>43</b> <b>7.5</b> <b>TB</b>
59 220059 Trịnh Duy H-ơng Nữ 16/02/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C9 Kinh 2 2 6.5 7 5.5 8 7 6.5 <b>40.5</b> <b>7.08</b> <b>TB</b>
60 220060 Hoàng Thị Hồng H-ớng Nữ 31/07/1994 Thôn 11 - Nghĩa Tâm 12.C9 Tày 3 2 8 6.5 7 8.5 7 6 <b>43</b> <b>7.5</b> <b>KH</b>
61 220061 TrÇn Văn Kết Nam 10/08/1992 Văn Chấn - Yên Bái 12.TDO Kinh 2 1.5 3.5 6.5 5 8 4 4 <b>31</b> <b>5.42</b> <b>TB</b>
62 220062 Nguyễn Đình Khoa Nam 15/03/1993 Văn Chấn - Yên Bái 12.C10 Kinh 2 2 5.5 6.5 6 8.5 5 5 <b>36.5</b> <b>6.42</b> <b>TB</b>
63 220063 Nguyễn Văn Lâm Nam 04/04/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C9 Kinh 2 1.5 6.5 6 5.5 8.5 6 5.5 <b>38</b> <b>6.58</b> <b>TB</b>
64 220064 Hoàng Thị Liên Nữ 01/07/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C10 Tày 3 1.5 7.5 6.5 7.5 8.5 6.5 6 <b>42.5</b> <b>7.33</b> <b>TB</b>
65 220065 TriƯu ChiỊu LÞch Nam 03/11/1993 Văn Chấn - Yên Bái 12.C12 Dao 3 1.5 6 5.5 4 8 7.5 5 <b>36</b> <b>6.25</b> <b>TB</b>
66 220066 Hoµng Thị Loan Nữ 20/07/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C10 Tµy 3 2 6.5 6 6.5 8 7.5 3.5 <b>38</b> <b>6.67</b> <b>TB</b>
67 220067 Hoàng Văn Lộc Nam 20/07/1993 Văn Chấn - Yên Bái 12.C11 Tày 3 1.5 6.5 6.5 5 8 7.5 5.5 <b>39</b> <b>6.75</b> <b>TB</b>
68 220068 Hà Xuân Luân Nam 10/06/1993 Văn Chấn - Yên Bái 12.C12 Tày 3 1.5 7 6.5 7.5 8 7.5 5.5 <b>42</b> <b>7.25</b> <b>TB</b>
69 220069 Vũ Văn Luận Nam 06/04/1994 Văn Chấn - Yên B¸i 12.C9 Kinh 2 1.5 6 6.5 3 8.5 6.5 6 <b>36.5</b> <b>6.33</b> <b>TB</b>
70 220070 Đỗ Thị Lụa Nữ 12/06/1993 Văn Chấn - Yên Bái 12.C10 Tày 3 1.5 6.5 6.5 4.5 9 6.5 4.5 <b>37.5</b> <b>6.5</b> <b>TB</b>
71 220071 NguyÔn Thị Lụa Nữ 25/02/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C11 Kinh 2 1.5 5.5 6.5 6.5 8.5 8.5 6.5 <b>42</b> <b>7.25</b> <b>TB</b>
72 220072 Phạm Thị Lụa Nữ 11/11/1994 Trạm Xá NghÜa T©m 12.C9 Kinh 2 2 6 6.5 6.5 9 8.5 6.5 <b>43</b> <b>7.5</b> <b>KH</b>
73 220073 L-u Thị Lý Nữ 09/08/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C11 Kinh 2 2 5 7 6 8.5 7 6 <b>39.5</b> <b>6.92</b> <b>TB</b>
74 220074 Bùi Thị Mai Nữ 25/10/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C9 Kinh 2 1.5 5.5 6.5 6 8 6 4 <b>36</b> <b>6.25</b> <b>TB</b>
75 220075 Hà Thị Mai Nữ 02/04/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C12 Kinh 2 2 6 8 5 8 7 7 <b>41</b> <b>7.17</b> <b>TB</b>
76 220076 Hoàng Thị Mai Nữ 01/09/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C9 Tày 3 1.5 4.5 7.5 5 8 6 7 <b>38</b> <b>6.58</b> <b>TB</b>
77 220077 Hoàng Văn Mạnh Nam 13/01/1991 Tân Thịnh - Văn Chấn 12.TDO Tày 2 0 3 8 6 7 6 8 <b>38</b> <b>6.33</b> <b>TB</b>
78 220078 Nguyễn Đăng Mạnh Nam 29/10/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C10 Kinh 2 1.5 4 7.5 6 8.5 5.5 7 <b>38.5</b> <b>6.67</b> <b>TB</b>
79 220079 Nguyễn Văn Mạnh Nam 09/02/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C10 Kinh 2 2 5.5 7.5 9 8.5 7.5 7 <b>45</b> <b>7.83</b> <b>TB</b>
80 220080 Phùng Văn Mạnh Nam 19/04/1994 Nghĩa Tâm - Văn Chấn 12.C9 Dao 3 1.5 3 8 7 7.5 2.5 6.5 <b>34.5</b> <b>6</b> <b>TB</b>
82 220082 Đinh Bá Nam Nam 19/11/1994 Văn Chấn - Yên B¸i 12.C10 Kinh 2 2 5 7.5 8 8 6 7.5 <b>42</b> <b>7.33</b> <b>TB</b>
83 220083 Hoàng Văn Năm Nam 04/11/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C11 Tày 3 1.5 5.5 7.5 6 8.5 6.5 4 <b>38</b> <b>6.58</b> <b>TB</b>
84 220084 Hoµng Thị Nga Nữ 20/09/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C10 Tµy 3 2 5 8 6 8 7 4.5 <b>38.5</b> <b>6.75</b> <b>TB</b>
85 220085 Nguyễn Thị Nga Nữ 27/12/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C9 Kinh 2 1.5 6 5 7 8 7 8 <b>41</b> <b>7.08</b> <b>TB</b>
86 220086 Trần Thị Nga Nữ 28/02/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C9 Kinh 2 1.5 6 6 6.5 8.5 7.5 8.5 <b>43</b> <b>7.42</b> <b>KH</b>
87 220087 Trịnh Thị Thúy Nga Nữ 06/09/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C12 Kinh 2 1.5 5.5 5.5 5 8.5 5 6 <b>35.5</b> <b>6.17</b> <b>TB</b>
88 220088 Hà Đình Nghiêm Nam 09/10/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C12 Tày 3 1.5 4.5 5 5 7.5 6 5 <b>33</b> <b>5.75</b> <b>TB</b>
89 220089 Hoàng Thị Ngoan Nữ 20/01/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C11 Kinh 2 1.5 5.5 8 7.5 8 8 7.5 <b>44.5</b> <b>7.67</b> <b>TB</b>
90 220090 Đào Thị Ngọc Nữ 01/09/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C11 Kinh 2 1.5 5 8 6.5 8 7.5 7.5 <b>42.5</b> <b>7.33</b> <b>TB</b>
91 220091 Đoàn Thị Ngọc Nữ 25/05/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C10 Kinh 2 2 5 7.5 7 7.5 7.5 5 <b>39.5</b> <b>6.92</b> <b>TB</b>
92 220092 Nguyễn Bảo Ngọc Nam 05/08/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C12 Kinh 2 1.5 6 7.5 8.5 8 6.5 7 <b>43.5</b> <b>7.5</b> <b>TB</b>
93 220093 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 27/08/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C10 Kinh 3 2 7 5 6 8 5.5 8 <b>39.5</b> <b>6.92</b> <b>TB</b>
94 220094 Nguyễn Thị Nguyệt Nữ 24/04/1993 Văn Chấn - Yên Bái 12.C12 Kinh 2 1.5 5.5 6.5 8.5 8 6 7.5 <b>42</b> <b>7.25</b> <b>TB</b>
95 220095 Trịnh Thị Minh Nguyệt Nữ 06/09/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C12 Kinh 2 1.5 5 6 5 7.5 4.5 7.5 <b>35.5</b> <b>6.17</b> <b>TB</b>
96 220096 Bµn Văn Nhàn Nam 28/02/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C12 Dao 3 1.5 4.5 5 4 8 5 4 <b>30.5</b> <b>5.33</b> <b>TB</b>
97 220097 Nguyễn Văn Nhất Nam 05/05/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C10 Kinh 2 2 5 6.5 5.5 7.5 7 6 <b>37.5</b> <b>6.58</b> <b>TB</b>
98 220098 Nguyễn Văn Nhinh Nam 28/10/1993 Minh An - Văn Chấn 12.C10 Kinh 2 2 6.5 7 6 8 5.5 5.5 <b>38.5</b> <b>6.75</b> <b>TB</b>
99 220099 Đỗ Thị Nhung Nữ 10/03/1994 Thôn 8 - Nghĩa T©m 12.C9 Kinh 2 1.5 7 8.5 6 8 8.5 7 <b>45</b> <b>7.75</b> <b>KH</b>
100 220100 Vũ Thị Nhung Nữ 18/03/1993 Văn Chấn - Yên Bái 12.C11 Kinh 2 1.5 4.5 7 4.5 8 5.5 7 <b>36.5</b> <b>6.33</b> <b>TB</b>
101 220101 Sïng A Phủng Nam 02/04/1993 Văn Chấn - Yên Bái 12.C10 Hm«ng 3 1.5 2.5 8 3 5 5 6 <b>29.5</b> <b>5.17</b> <b>TB</b>
102 220102 Hoàng Huệ Ph-ơng Nữ 04/08/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C11 Tày 3 1.5 6.5 7.5 6 8 7.5 6 <b>41.5</b> <b>7.17</b> <b>KH</b>
103 220103 Hoàng Thị Ph-ơng Nữ 12/08/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C11 Tày 3 2 6.5 7.5 7 8 7.5 7 <b>43.5</b> <b>7.58</b> <b>KH</b>
104 220104 Mai Hồng Ph-ơng Nữ 24/01/1994 Văn Chấn - Yên B¸i 12.C10 Kinh 2 2 5.5 8 6 7.5 6 7 <b>40</b> <b>7</b> <b>TB</b>
105 220105 Nguyễn Thị Ph-ơng Nữ 11/09/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C9 Kinh 2 2 7 6.5 5 8 5 5.5 <b>37</b> <b>6.5</b> <b>TB</b>
106 220106 TrÇn Đan Ph-ơng Nữ 14/04/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C12 Kinh 2 2 5.5 8.5 7 8 5.5 6.5 <b>41</b> <b>7.17</b> <b>TB</b>
107 220107 Vũ Thị Ph-ơng Nữ 05/08/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C11 Kinh 2 2 6 7 7 8 5.5 7 <b>40.5</b> <b>7.08</b> <b>TB</b>
108 220108 Ngun ThÞ Minh Ph-ợng Nữ 12/05/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C11 Kinh 2 2 7 8.5 6.5 8 5 6 <b>41</b> <b>7.17</b> <b>TB</b>
109 220109 Phạm Kim Ph-ợng Nữ 05/06/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C11 Kinh 2 2 5 7.5 7 8 7 6.5 <b>41</b> <b>7.17</b> <b>TB</b>
110 220110 Vũ Thị Ph-ợng Nữ 15/12/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C9 Kinh 2 1.5 5.5 8 5.5 8 7 7 <b>41</b> <b>7.08</b> <b>TB</b>
111 220111 Nguyễn Minh Quang Nam 19/11/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C11 Kinh 2 2 5 8 6 8 6 6 <b>39</b> <b>6.83</b> <b>TB</b>
112 220112 Phan Văn Quản Nam 28/06/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C12 Kinh 2 1.5 4 7.5 6 8 6 5.5 <b>37</b> <b>6.42</b> <b>TB</b>
113 220113 Hoàng Đình Quân Nam 13/04/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C9 Tày 3 1.5 4 8.5 5.5 8 5 6.5 <b>37.5</b> <b>6.5</b> <b>TB</b>
114 220114 Nguyễn Mạnh Quyền Nam 14/07/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C9 Kinh 2 1.5 4 7.5 6 8 6.5 7 <b>39</b> <b>6.75</b> <b>TB</b>
115 220115 Phạm Văn Quyền Nam 27/02/1993 Văn Chấn - Yên Bái 12.C10 Kinh 2 2 5 8 6.5 8 4.5 5.5 <b>37.5</b> <b>6.58</b> <b>TB</b>
116 220116 Hoàng Thúy Quỳnh Nữ 16/05/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C11 Tµy 3 2 4.5 7.5 6 8 7.5 6 <b>39.5</b> <b>6.92</b> <b>TB</b>
117 220117 Nguyễn Thị Quỳnh Nữ 05/05/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C10 Kinh 2 2 5.5 6.5 6 7.5 6 6 <b>37.5</b> <b>6.58</b> <b>TB</b>
118 220118 Đặng Văn Sáng Nam 18/10/1993 Văn Chấn - Yên Bái 12.C9 Kinh 2 1.5 3.5 5.5 5 8 5 5.5 <b>32.5</b> <b>5.67</b> <b>TB</b>
119 220119 Hoàng Ngọc Sơn Nam 20/10/1994 Nghĩa Tâm 12.C11 Kinh 2 1 5.5 5.5 6.5 8 6.5 5.5 <b>37.5</b> <b>6.42</b> <b>TB</b>
120 220120 Nguyễn Văn Sơn Nam 02/09/1993 Văn Chấn - Yên Bái 12.C12 Tày 3 1 6 7 5 8 5.5 5 <b>36.5</b> <b>6.25</b> <b>TB</b>
121 220121 Nguyễn Thị Tám Nữ 14/12/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C10 Kinh 2 2 6 7 5 8 7.5 5 <b>38.5</b> <b>6.75</b> <b>TB</b>
122 220122 Bùi Thị Tâm Nữ 16/12/1994 Văn Chấn - Yên B¸i 12.C12 Kinh 2 2 6 8.5 6.5 8 8.5 7.5 <b>45</b> <b>7.83</b> <b>KH</b>
123 220123 Hoµng Minh Thanh Nam 04/09/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C11 Tày 3 1.5 4 7.5 6 7.5 6.5 6 <b>37.5</b> <b>6.5</b> <b>TB</b>
125 220125 Nguyễn Đức Thảo Nam 18/03/1993 Văn Chấn - Yên Bái 12.C11 Kinh 2 1.5 5 7.5 5 8 7.5 5 <b>38</b> <b>6.58</b> <b>TB</b>
126 220126 Nguyễn Thị Thảo Nữ 10/01/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C9 Kinh 2 2 5.5 8 6.5 8 7.5 6.5 <b>42</b> <b>7.33</b> <b>TB</b>
127 220127 Phạm Thị Thu Thảo Nữ 12/03/1994 Văn Chấn - Yên B¸i 12.C11 Kinh 2 1.5 5.5 8 5 8 7 7 <b>40.5</b> <b>7</b> <b>TB</b>
128 220128 Trần Thị Thảo Nữ 01/05/1993 Văn Chấn - Yên Bái 12.C10 Kinh 2 2 6 8.5 5.5 8 7 6.5 <b>41.5</b> <b>7.25</b> <b>TB</b>
129 220129 TriÖu Thị Thảo Nữ 16/07/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C12 Dao 3 1.5 6 8.5 3.5 8 5 5.5 <b>36.5</b> <b>6.33</b> <b>TB</b>
130 220130 Đặng Thị Thắm Nữ 26/01/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C12 Kinh 3 2 6.5 9 7 8 9 8.5 <b>48</b> <b>8.33</b> <b>KH</b>
131 220131 Hoàng Quyết Thắng Nam 07/08/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C12 Tày 3 2 6.5 9 7 7.5 7 8 <b>45</b> <b>7.83</b> <b>TB</b>
132 220132 L-ơng Văn Thắng Nam 15/11/1994 Thôn 14 - Nghĩa T©m 12.C11 Kinh 2 1.5 5.5 8.5 6.5 7.5 7.5 4 <b>39.5</b> <b>6.83</b> <b>TB</b>
133 220133 Nguyễn Văn Thắng Nam 14/12/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C11 Kinh 2 1.5 5 9 7.5 8 7 8 <b>44.5</b> <b>7.67</b> <b>TB</b>
134 220134 NguyÔn Thị Cẩm Thi Nữ 05/09/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C9 Kinh 2 2 7.5 8.5 8 8 8 8 <b>48</b> <b>8.33</b> <b>GI</b>
135 220135 Nguyễn Đức Thiện Nam 20/01/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C11 Kinh 2 1.5 6 8 7 7.5 7 4.5 <b>40</b> <b>6.92</b> <b>TB</b>
136 220136 Trần Văn Thiện Nam 05/07/1994 Văn Chấn - Yên Bái 12.C9 Kinh 2 1.5 4 7 3 7.5 7 7 <b>35.5</b> <b>6.17</b> <b>TB</b>
