Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (97 KB, 13 trang )
<span class='text_page_counter'>(1)</span><div class='page_container' data-page=1>
<b>STT</b> <b>SBD</b> <b>Họ và tên</b> <b>GT</b> <b>Ngày sinh</b> <b>Lớp</b> <b>Ghi chú</b>
1 1 Châu Thị Thuý An Nữ 23/4/1998 8A4
2 2 Lục Thành An Nam 10/10/1998 8A2
3 3 Nguyễn Mai Quốc An Nam 27/2/1998 8A1
4 4 Nguyễn Vũ Trường An Nam 29/9/1997 8A4
5 5 Phan Thành An Nam 16/2/1998 8A1
6 6 Thái Hoàng An Nam 17/12/1998 8A3
7 7 Nguyễn Quốc Anh Nam 8/7/1998 8A4
8 8 Nguyễn Thị Huỳnh Anh Nữ 1/5/1998 8A5
9 9 Hồ Thị Thuý Ái Nữ 31/10/1998 8A5
10 10 Nguyễn Nhựt Ánh Nam 17/12/1998 8A7
11 11 Lưu Gia Bảo Nam 22/4/1998 8A3
12 12 Võ Xuân Bách Nam 8/11/1998 8A6
13 13 Nguyễn Ngọc Bằng Nam 29/8/1998 8A1
14 14 Nguyễn Liêu Bảo Châu Nữ 7/11/1998 8A1
15 15 Nguyễn Thị Bảo Châu Nữ 13/5/1998 8A3
16 16 Nguyễn Trần Khánh Chi Nữ 8/10/1998 8A5
17 17 Nguyễn Thị Kim Cương Nữ 17/7/1998 8A3
18 18 Phạm Lê Quốc Cường Nam 16/5/1998 8A3
19 19 Phạm Minh Cường Nam 27/9/1998 8A5
20 20 Đỗ Đăng Danh Nam 20/6/1998 8A1
21 21 Phan Hữu Danh Nam 15/4/1998 8A1
22 22 Nguyễn Thị Ngọc Diểm Nữ 16/8/1998 8A5
23 23 Tăng Thị Ngọc Diệp Nữ 17/12/1998 8A7
<b>STT</b> <b>SBD</b> <b>Họ và tên</b> <b>GT</b> <b>Ngày sinh</b> <b>Lớp</b> <b>Ghi chú</b>
1 25 Bùi Ngọc Duy Nữ 21/2/1998 8A4
2 26 Đoàn Hoàng Duy Nam 25/5/1998 8A2
3 27 Huỳnh Khánh Duy Nam 27/1/1998 8A1
4 28 Huỳnh Nguyễn Phúc Duy Nam 16/6/1998 8A5
5 29 Lê Nguyễn Minh Duy Nam 27/3/1998 8A4
6 30 Nguyễn Minh Duy Nam 10/11/1998 8A7
7 31 Nguyễn Nhật Duy Nam 12/7/1997 8A1
8 32 Nguyễn Nhật Duy Nam 19/1/1998 8A4
9 33 Phạm Lê Quốc Duy Nam 16/11/1998 8A4
10 34 Nguyễn Hửu Duyên Nam 21/6/1998 8A4
11 35 Trần Thị Hữu Duyên Nữ 17/6/1998 8A2
12 36 Huỳnh Quốc Dũng Nam 16/6/1998 8A5
13 37 Mai Thị Thuỳ Dương Nữ 30/12/1998 8A4
14 38 Nguyễn Hải Dương Nam 29/11/1998 8A2
15 39 Lê Phát Đạt Nam 3/7/1998 8A4
16 40 Phạm Tiến Đạt Nam 21/9/1998 8A4
17 41 Lê Minh Điền Nam 14/1/1998 8A3
18 42 Nguyễn Minh Điền Nam 1/12/1998 8A2
19 43 Nguyễn Minh Điền Nam 5/1/1998 8A6
20 44 Tăng Mai Đình Nữ 23/1/1998 8A3
21 45 Dương Nguyễn Thục Đoan Nữ 7/12/1998 8A5
22 46 Võ Thị Trúc Đoan Nữ 28/3/1998 8A1
23 47 Nguyễn Văn Đời Nam 19/5/1997 8A5
<b>STT</b> <b>SBD</b> <b>Họ và tên</b> <b>GT</b> <b>Ngày sinh</b> <b>Lớp</b> <b>Ghi chú</b>
1 49 Trần Thị Lợi Giàu Nữ 6/9/98 8A4
2 50 Võ Quốc Giàu Nam 16/5/1998 8A2
3 51 Nguyễn Quốc Hào Nam 16/10/1998 8A5
4 52 Trần Sỹ Hào Nam 8/3/1998 8A5
5 53 Nguyễn Hoài Xuân Hải Nam 12/12/1998 8A3
6 54 Lê Thị Như Hảo Nữ 23/10/1998 8A5
7 55 Nguyễn Thị Thuý Hằng Nữ 18/10/1998 8A1
8 56 Huỳnh Ngọc Hân Nữ 16/5/1998 8A4
9 57 Lê Ngọc Hân Nữ 6/5/1998 8A4
10 58 Nguyễn Thị Thảo Hân Nữ 9/9/1998 8A3
11 59 Phan Thị Ngọc Hân Nữ 27/7/1998 8A5
12 60 Trần Hoài Hận Nam 8/6/1996 8A2
13 61 Nguyễn Công Hậu Nam 5/11/1998 8A1
14 62 Phạm Trung Hậu Nam 12/10/1998 8A3
15 63 Lương Thị Thu Hiền Nữ 01/01/1997 8A3
16 64 Lê Thị Hiếu Nữ 27/8/1998 8A2
17 65 Lê Trung Hiếu Nam 11/4/1998 8A5
18 66 Phạm Minh Hiếu Nam 1/6/1998 8A5
19 67 Nguyễn Thành Hiệp Nam 16/5/1998 8A3
20 68 Đặng Thị Thúy Hoa Nữ 11/6/1998 8A3
21 69 Đỗ Nguyễn Ngọc Hoa Nữ 22/11/1998 8A1
22 70 Trương Minh Hoài Nam 12/4/1998 8A2
23 71 Phan Quốc Hoàng Nam 15/4/1998 8A7
<b>STT</b> <b>SBD</b> <b>Họ và tên</b> <b>GT</b> <b>Ngày sinh</b> <b>Lớp</b> <b>Ghi chú</b>
1 73 Lê Anh Huy Nam 4/5/1998 8A2
2 74 Nguyễn Thanh Huy Nam 7/5/1998 8A1
3 75 Phạm Trần Quốc Huy Nam 20/12/1998 8A1
4 76 Trần Quang Huy Nam 15/3/1998 8A1
5 77 Ung Gia Huy Nam 27/7/1998 8A4
6 78 Phạm Như Huyên Nữ 10/7/1998 8A5
7 79 Huỳnh Thị Cẩm Huyền Nữ 21/1/1998 8A3
8 80 Đinh Thiên Nhật Huỳnh Nữ 30/3/1998 8A4
9 81 Tăng Quốc Hưng Nam 10/3/1998 8A5
10 82 Nguyễn Thị Diễm Hương Nữ 15/8/1998 8A2
11 83 Đào Thị Cẩm Hường Nữ 2/8/1998 8A6
12 84 Huỳnh Thị Hường Nữ 28/5/1998 8A4
13 85 Phạm Duy Khánh Nam 29/6/1998 8A3
14 86 Trần Huy Khánh Nam 21/2/1998 8A2
15 87 Bùi Đăng Khoa Nam 26/11/1998 8A2
16 88 Phạm Anh Khoa Nam 19/12/1998 8A1
17 89 Phạm Trần Đăng Khoa Nam 5/8/1998 8A7
18 90 Võ Nguyễn Anh Khoa Nam 20/11/1998 8A3
19 91 Trần Duy Khôi Nam 16/8/1998 8A5
20 92 Lê Thanh Khuyến Nam 16/3/1998 8A5
21 93 Lê Tuấn Kiệt Nam 2/3/1998 8A3
22 94 Lê Nguyễn Huỳnh Lam Nữ 21/9/1998 8A2
23 95 Phan Thị Ngọc Lan Nữ 6/6/1997 8A7
<b>STT</b> <b>SBD</b> <b>Họ và tên</b> <b>GT</b> <b>Ngày sinh</b> <b>Lớp</b> <b>Ghi chú</b>
1 97 Phan Nguyễn Duy Linh Nam 23/1/1998 8A6
2 98 Mã Thị Kim Loan Nữ 21/1/1998 8A7
3 99 Đỗ Phi Long Nam 9/8/1997 8A1
4 100 Nguyễn Mai Bảo Long Nam 17/5/1998 8A4
5 101 Lai Hữu Lộc Nam 24/4/1998 8A3
6 102 Nguyễn Thanh Lộc Nam 28/2/1997 8A3
7 103 Lê Thuận Lợi Nam 25/7/1998 8A7
8 104 Phạm Hữu Lợi Nam 19/5/1998 8A4
9 105 Võ Thành Luân Nam 11/8/1997 8A5
10 106 Lê Quang Lực Nam 29/4/1998 8A4
11 107 Nguyễn Ngọc Mai Nữ 13/6/1998 8A6
12 108 Huỳnh Văn Nhựt Minh Nam 11/6/1998 8A3
13 109 Nguyễn Văn Minh Nam 26/12/1997 8A4
14 110 Truyện Hải Minh Nam 6/9/1997 8A5
15 111 Võ Nguyễn Bão Minh Nam 3/2/1998 8A1
16 112 Hồ Thị Diểm My Nữ 25/10/1998 8A3
17 113 Lê Thị Trà My Nữ 12/12/1998 8A2
18 114 Phan Thị Diễm My Nữ 1/9/1998 8A6
19 115 Nguyễn Sĩ Mỹ Nam 7/11/1997 8A2
20 116 Lê Văn Nam Nam 18/7/1998 8A6
21 117 Nguyễn Hoài Nam Nam 13/2/1997 8A6
22 118 Nguyễn Ngọc Ngân Nữ 22/8/1998 8A1
23 119 Nguyễn Ngọc Kim Ngân Nữ 8/1/1998 8A3
<b>STT</b> <b>SBD</b> <b>Họ và tên</b> <b>GT</b> <b>Ngày sinh</b> <b>Lớp</b> <b>Ghi chú</b>
1 121 Nguyễn Thị Thanh Ngân Nữ 30/8/1998 8A2
2 122 Nguyễn Thị Thanh Ngân Nữ 14/8/1998 8A3
3 123 Nguyễn Thị Thanh Ngân Nữ 3/4/1998 8A7
4 124 Phạm Ngọc Ngân Nữ 11/8/1998 8A2
5 125 Trần Thị Kim Ngân Nữ 3/5/1998 8A2
6 126 Võ Kim Ngân Nữ 23/5/1998 8A1
7 127 Đặng Thị Duy Ngọc Nữ 20/2/1998 8A5
8 128 Nguyễn Hoàng Nguyên Nam 3/1/998 8A7
9 129 Nguyễn Thị Ngọc Nhàn Nữ 15/2/1998 8A7
10 130 Bùi Quang Nhật Nam 1/2/1998 8A2
11 131 Nguyễn Văn Nhật Nam 9/3/1998 8A2
12 132 Đặng Ý Nhi Nữ 11/3/1998 8A4
13 133 Nguyễn Thảo Nhi Nữ 23/6/1998 8A3
14 134 Nguyễn Thị Thuý Nhi Nữ 6/11/1998 8A5
15 135 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 17/6/1998 8A4
16 136 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 7/6/1998 8A7
17 137 Nguyễn Trần Thiên Nhi Nữ 9/10/1998 8A3
18 138 Trần Thị Yến Nhi Nữ 25/6/1998 8A6
19 139 Trương Phạm Quốc Nhi Nam 25/4/1998 8A1
20 140 Huỳnh Thị Mỹ Nhiên Nữ 6/9/1998 8A4
21 141 Nguyễn Hồng Nhung Nữ 22/4/1997 8A4
22 142 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 8/11/1998 8A4
23 143 Trương Thị Huỳnh Như Nữ 8/4/1998 8A2
<b>STT</b> <b>SBD</b> <b>Họ và tên</b> <b>GT</b> <b>Ngày sinh</b> <b>Lớp</b> <b>Ghi chú</b>
1 145 Nguyễn Minh Nhựt Nam 2/4/1998 8A1
2 146 Mai Thị Hoài Ni Nữ 8/3/1998 8A2
3 147 Đào Trần Trúc Oanh Nữ 2/1/1998 8A2
4 148 Đặng Tấn Phát Nam 1/3/1998 8A7
5 149 Ngô Tấn Phát Nam 26/6/1998 8A6
6 150 Nguyễn Minh Phát Nam 26/4/1998 8A3
7 151 Nguyễn Hoàng Phi Nam 27/2/1998 8A1
8 152 Nguyễn Ngọc Phiêu Nam 24/7/1998 8A4
9 153 Đặng Hoài Phong Nam 28/2/1998 8A4
10 154 Huỳnh Tuấn Phong Nam 7/9/1997 8A6
11 155 Nguyễn Chế Phong Nam 3/2/1998 8A6
12 156 Võ Tấn Phong Nam 28/6/1998 8A5
13 157 Lê Quang Phú Nam 28/5/1998 8A4
14 158 Võ Dương Thanh Phú Nam 25/7/1998 8A6
15 159 Ngô Minh Phúc Nam 21/5/1998 8A4
16 160 Phan Hoàng Phúc Nam 8/51998 8A7
17 161 Bùi Kim Phụng Nữ 16/2/1998 8A5
18 162 Bùi Thị Tuyết Phương Nữ 19/7/1998 8A1
19 163 Nguyễn Phạm Trúc Phương Nữ 27/4/1998 8A3
20 164 Nguyễn Thanh Thủy Phương Nữ 2/2/1998 8A6
21 165 Trần Mỹ Phượng Nữ 4/11/1996 8A1
22 166 Đinh Lê Nhật Quang Nam 1/11/1998 8A1
<b>STT</b> <b>SBD</b> <b>Họ và tên</b> <b>GT</b> <b>Ngày sinh</b> <b>Lớp</b> <b>Ghi chú</b>
1 169 Nguyễn Minh Quân Nam 16/1/1998 8A3
2 170 Nguyễn Văn Quốc Nam 24/2/1998 8A6
3 171 Nguyễn Lê Phương Quyên Nữ 21/5/1998 8A6
4 172 Nguyễn Thị Kim Quyên Nữ 16/4/1998 8A6
5 173 Trịnh Thị Thuý Quyên Nữ 13/12/1998 8A5
6 174 Trương Hoàng Quyên Nữ 25/5/1998 8A5
7 175 Nguyễn Thị Như Quỳnh Nữ 19/12/1998 8A1
8 176 Nguyễn Phước Quý Nam 19/3/1998 8A6
9 177 Lê Bạch Trung Sang Nam 29/3/1998 8A7
10 178 Nguyễn Hoàng Sang Nam 29/3/1997 8A5
11 179 Phạm Văn Sang Nam 12/5/1998 8A3
12 180 Đoàn Hồng Sơn Nam 20/11/1998 8A1
13 181 Nguyễn Ngọc Sơn Nam 24/6/1998 8A7
14 182 Huỳnh Diễm Sương Nữ 20/8/1998 8A6
15 183 Dương Cao Tài Nam 20/7/1998 8A3
16 184 Đặng Tấn Tài Nam 1/3/1998 8A7
17 185 Nguyễn Hữu Tài Nam 21/6/1998 8A4
18 186 Trương Trọng Tài Nam 26/3/1998 8A3
19 187 Huỳnh Thu Tâm Nữ 25/12/1998 8A3
20 188 Lê Thiện Tâm Nam 31/12/1998 8A6
21 189 Nguyễn Thành Tâm Nam 2/1/1998 8A3
22 190 Nguyễn Duy Tân Nam 26/8/1998 8A2
23 191 Nguyễn Duy Tân Nam 5/5/1998 8A6
<b>STT</b> <b>SBD</b> <b>Họ và tên</b> <b>GT</b> <b>Ngày sinh</b> <b>Lớp</b> <b>Ghi chú</b>
1 193 Phạm Thanh Tân Nam 23/7/1998 8A6
2 194 Trần Thiện Tân Nam 28/1/1997 8A5
3 195 Ngô Văn Thanh Nam 3/11/1998 8A4
4 196 Phạm Nguyễn Cẩm Thanh Nữ 12/5/1998 8A1
5 197 Trương Việt Thanh Nam 31/5/1998 8A6
6 198 Nguyễn Việt Thành Nam 16/3/1998 8A2
7 199 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 17/1/1998 8A5
8 200 Trần Thị Phương Thảo Nữ 27/8/1998 8A7
9 201 Hồ Văn Thái Nam 1/10/1997 8A5
10 202 Nguyễn Dương Quốc Thái Nam 13/3/1998 8A1
11 203 Nguyễn Quốc Thái Nam 22/11/1998 8A6
12 204 Nguyễn Thị Ngọc Thắm Nữ 24/6/1998 8A7
13 205 Đặng Quang Thắng Nam 23/2/1998 8A2
14 206 Lê Minh Thắng Nam 17/5/1998 8A7
15 207 Trần Nguyễn Minh Nhật Thắng Nam 20/12/1997 8A6
16 208 Huỳnh Thị Mai Thi Nữ 24/9/1998 8A3
17 209 Huỳnh Văn Thịnh Nam 14/5/1998 8A6
18 210 Lê Trường Thịnh Nam 17/6/1998 8A5
19 211 Lương Thiện Đức Thịnh Nam 7/5/1996 8A7
20 212 Nguyễn Thị Kim Thoa Nữ 4/9/1998 8A2
21 213 Lê Vũ Thuấn Nam 21/1/1998 8A1
22 214 Hứa Huỳnh Minh Thuận Nam 23/8/1997 8A4
23 215 Nguyễn Minh Thuận Nam 31/8/1998 8A3
<b>STT</b> <b>SBD</b> <b>Họ và tên</b> <b>GT</b> <b>Ngày sinh</b> <b>Lớp</b> <b>Ghi chú</b>
1 217 Lê Thanh Thuý Nữ 7/7/1998 8A5
2 218 Thái Thị Cẩm Thuý Nữ 30/3/1997 8A4
3 219 Phan Thị Thúy Nữ 11/3/1998 8A6
4 220 Huỳnh Anh Thư Nữ 2/4/1998 8A1
5 221 Lê Thị Anh Thư Nữ 13/11/1998 8A7
6 222 Nguyễn Ngọc Anh Thư Nữ 5/1/1998 8A7
7 223 Phạm Anh Thư Nữ 1/1/1998 8A6
8 224 Võ Minh Thư Nữ 7/7/1998 8A4
9 225 Đàm Văn Thường Nam 14/8/1998 8A5
10 226 Đỗ Ngọc Phương Thy Nữ 16/1/1998 8A6
11 227 Trần Thị Mỹ Tiên Nữ 7/10/1998 8A1
12 228 Đặng Minh Tiến Nam 11/9/1998 8A7
13 229 Nguyễn Lê Hữu Tiến Nam 16/6/1998 8A1
14 230 Lê Quốc Toàn Nam 12/10/1998 8A2
15 231 Huỳnh Thị Ngọc Trang Nữ 21/9/1998 8A7
16 232 Huỳnh Thị Thanh Trang Nữ 7/9/1998 8A5
17 233 Huỳnh Thu Trang Nữ 25/12/1998 8A6
18 234 Nguyễn Phương Trang Nữ 18/6/1998 8A2
19 235 Trương Lê Kiều Trang Nữ 4/5/1998 8A6
20 236 Trần Thị Bích Trâm Nữ 4/10/1998 8A6
21 237 Lê Ngọc Trân Nữ 24/4/1998 8A2
22 238 Trương Ngọc Trân Nữ 7/5/1998 8A4
23 239 Nguyễn Phạm Thị Hoàng Trinh Nữ 24/12/1998 8A6
<b>STT</b> <b>SBD</b> <b>Họ và tên</b> <b>GT</b> <b>Ngày sinh</b> <b>Lớp</b> <b>Ghi chú</b>
1 241 Võ Thị Ngọc Trinh Nữ 11/2//1998 8A7
2 242 Ngơ Minh Trí Nam 9/5/1998 8A7
3 243 Châu Thành Trung Nam 15/10/1998 8A1
4 244 Lê Trung Nam 26/1/1998 8A2
5 245 Nguyễn Minh Trung Nam 3/7/1996 8A6
6 246 Trần Quốc Trung Nam 23/01/1997 8A2
7 247 Hồ Thị Cẩm Trúc Nữ 6/2/998 8A7
8 248 Nguyễn Thị Anh Trúc Nữ 8/3/1998 8A2
9 249 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 18/5/1998 8A7
10 250 Trương Thị Phương Trúc Nữ 14/1/1998 8A5
11 251 Ngô Nhật Trường Nam 25/1/1998 8A7
12 252 Nguyễn Minh Trường Nam 23/8/1998 8A2
13 253 Nguyễn Minh Trường Nam 7/6/1998 8A4
14 254 Phạm Nhật Trường Nam 5/6/1998 8A2
15 255 Lê Trực Nam 26/1/1998 8A2
16 256 Nguyễn Văn Trực Nam 11/5/1998 8A1
17 257 Trần Lê Anh Tuấn Nam 23/1/1998 8A7
18 258 Huỳnh Bảo Tuyên Nữ 28/5/1998 8A1
19 259 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nữ 13/8/1998 8A5
20 260 Ngô Sơn Tùng Nam 1/2/1998 8A4
21 261 Phan Thanh Tú Nam 15/12/1998 8A6
22 262 Trần Anh Tú Nam 6/8/1998 8A7
23 263 Nguyễn Thị Thanh Vân Nữ 28/2/1998 8A6
<b>STT</b> <b>SBD</b> <b>Họ và tên</b> <b>GT</b> <b>Ngày sinh</b> <b>Lớp</b> <b>Ghi chú</b>
1 265 Trần Thúy Vi Nữ 26/7/1998 8A3
2 266 Lê Văn Vũ Nam 24/2/1998 8A7
3 267 Nguyễn Thái Vũ Nam 4/12/1998 8A3
4 268 Vương Hoàng Vũ Nam 21/5/1998 8A1
5 269 Dương Ngọc Tường Vy Nữ 19/4/1998 8A5
6 270 Lê Nguyễn Thảo Vy Nữ 17/7/1998 8A2
7 271 Đặng Nguyễn Thanh Xuân Nữ 25/9/1998 8A1
8 272 Phạm Hoàng Xuyên Nam 31/3/1998 8A2
Chủ tịch hội đồng thi