Tải bản đầy đủ (.docx) (9 trang)

Diem thi khoi 10

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (161.54 KB, 9 trang )

<span class='text_page_counter'>(1)</span><div class='page_container' data-page=1>

1 019 Đặng Bảo Anh 10A 4.30 <b>5</b> 4
2 021 Vị Hoµng Anh 10A 7.80 <b>6.5</b> 6
3 025 Đào Thị Anh 10A 6.80 <b>8.4</b> 8.5


4 026 Lê Thị Anh 10A 6.30 <b>4</b> 6.3


5 034 Lê Thị Vân Anh 10A 6.30 <b>5</b> 7
6 041 Trịnh Văn Bảo 10A 7.80 <b>6.7</b> 7.5
7 039 Nguyễn Văn Bình 10A 6.50 <b>7.2</b> 8
8 010 Lê Thành Đạt 10A 7.80 <b>6.2</b> 8.5
9 078 Hoàng Mạnh Hà 10A 2.50 <b>4.1</b> 4.5
10 094 Lê Thị Hạnh 10A 5.00 <b>5.8</b> 7
11 095 Nguyễn Thị Hạnh 10A 6.80 <b>5.6</b> 7.5
12 091 Ngun Ngäc H¶o 10A 7.00 <b>7.3</b> 7.8
13 102 Lª Minh HiÕu 10A 4.50 <b>5.1</b> 6.5


14 109 Lê Sỹ Hoà 10A 7.30 <b>7.5</b> 8


15 116 Nguyễn Thiện Hoàng 10A 8.80 <b>9</b> 7.5
16 129 Vũ Mạnh Hùng 10A 4.50 <b>5</b> 5.3
17 105 TrÞnh Quang Hng 10A 8.30 <b>6.7</b> 8
18 074 Lê Thị Thu Hơng 10A 9.50 <b>8.7</b> 9


19 156 Ph¹m NhËt LƯ 10A 7.80 <b>5</b> 8


</div>
<span class='text_page_counter'>(2)</span><div class='page_container' data-page=2>

39 249 Ngun Hång Th¾ng 10A 9.30 <b>7</b> 7.5


40 261 Lê Thị Thu 10A 9.50 <b>4.5</b> 7


41 269 Lê Văn Thëng 10A 6.50 <b>5</b> 5.5
42 274 NguyÔn Träng TiÕn 10A 7.00 <b>7.5</b> 8.5


43 278 Lê Thị Trang 10A 6.80 <b>5.6</b> 6


44 232 Lê Thị Tơi 10A 9.00 <b>7</b> 4.5


45 295 Nguyễn Văn Tởng 10A 8.00 <b>4.4</b> 6
46 311 Phạm Thị Vi 10A 5.30 <b>5.7</b> 6.5
47 315 Nguyễn Thị Xuyên 10A 7.50 <b>6.6</b> 7.5
48 317 Phạm thị Hoàng Yến 10A 8.30 <b>5.7</b> 7.8
1 022 Hoàng Thị Kim Anh 10B 4.30 <b>4.6</b> 2.5
2 029 Lª TuÊn Anh 10B 4.00 <b>3.3</b> 1.5
3 032 Lê Văn Anh 10B 2.50 <b>4.5</b> 1.8
4 036 Nguyễn Xuân Bách 10B 2.30 <b>4.7</b> 3
5 044 Nguyễn Văn Cơng 10B 5.30 <b>5</b> 1.5
6 060 Lª Thuú Dung 10B 5.50 <b>5.2</b> 4
7 059 Phạm Văn Dũng 10B 5.80 <b>3.1</b> 4
8 056 Nguyễn Văn Dơng 10B 3.00 <b>2.1</b> 4


9 007 Bùi Văn Đại 10B 2.80 <b>5</b> 2.5


10 009 Lê Đình Đạt 10B 2.30 <b>5</b> 4.5
11 012 Nguyễn Văn Đạt 10B 3.30 <b>3</b> 2.5
12 084 Nguyễn Văn Hà 10B 5.30 <b>3.6</b> 3.5
13 088 Phạm Văn Hải 10B 0.50 <b>2.1</b> 2.5
14 071 Phạm Thị Hằng 10B 9.50 <b>7.1</b> 6
15 117 Lê Thị Hoa 10B 9.00 <b>6.4</b> 6


16


uplo
ad.1


23d
oc.n


et Lê Thị Hoa 10B 7.00 <b>6</b> 4


17 112 Nguyễn Thị Kim Hoàn 10B 6.80 <b>5</b> 3
18 132 Hoàng Văn Hùng 10B 2.80 <b>3.5</b> 1.8


19 133 Lê Văn Hùng 10B 3.50 <b>3</b> 1


</div>
<span class='text_page_counter'>(3)</span><div class='page_container' data-page=3>

25 182 Lê Thị Thuý Nga 10B 3.00 <b>3.2</b> 4.5
26 191 Nguyễn Thị Nhàn 10B 3.50 <b>1.7</b> 4.5
27 200 Nguyễn thị Nhung 10B 5.00 <b>5</b> 4
28 221 Nguyễn Thị Quyên 10B 5.80 <b>6</b> 2.8
29 253 Ngun ThÞ Thanh 10B 9.00 <b>4</b> 4.5
30 246 Phạm Thị Thảo 10B 5.80 <b>5.5</b> 2.5
32 259 Nguyễn Thị Kiều Thu 10B 5.00 <b>6</b> 4


33 260 Lê ThÞ Thu 10B 3.30 <b>5.5</b> 5


34 266 Ngun ThÞ Thu Thủ 10B 5.00 <b>3.2</b> 7
35 264 Ngun ThÞ Th 10B 5.50 <b>5.3</b> 5.5
36 270 Nguyễn Văn Thức 10B 1.50 <b>3.3</b> 9
38 286 Vò Minh TuÊn 10B 4.50 <b>4.1</b> 1.3
39 289 Phạm Viết Tuấn 10B 7.80 <b>2.1</b> 0.5
40 301 Nguyễn Văn Tùng 10B 4.00 <b>4.4</b> 1
41 302 Phạm Văn Tùng 10B 6.50 <b>2.6</b> 1
42 319 Ngun ThÞ Ỹn 10B 4.50 <b>5.5</b> 5
43 040 Phạm Quang Bảo 10B 2.00 <b>4</b> 1.5
44 268 Nguyễn Trọng Thởng 10B 6.00 <b>5.5</b> 6.5


45 281 Phạm Văn Trinh 10B 5.00 <b>2.7</b> 3.3
46 076 Bùi Thị Hơng 10B 2.00 <b>4.1</b> 4.3
47 287 NguyÔn Ngäc TuÊn 10B 4.00 <b>2.7</b> 0.8


48 141 Ngô Thị Liên 10B 1.00 <b>4</b> 2


1 001 Nguyễn Ngọc ánh 10C 1.30 <b>2</b> 2
1 023 Lê Thị Lan Anh 10C 2.00 <b>3</b> 3


2 024 Ngô Phơng Anh 10C 4.80 <b>5</b> 3


</div>
<span class='text_page_counter'>(4)</span><div class='page_container' data-page=4>

17 070 Ngun ThÞ Hằng 10C 2.00 <b>4.1</b> 1.5
18 121 Phạm Thị Hoa 10C 7.00 <b>5.7</b> 5


19 110 Phạm Thị Hoà 10C 3.00 <b>5</b> 1


20 127 Ngô Mạnh Hùng 10C 5.00 <b>4</b> 4
21 077 Phạm Thị Hơng 10C 2.00 <b>3.4</b> 2.3
22 097 Phạm Thị Hờng 10C 8.30 <b>4.7</b> 5.5
23 139 Phạm Văn Lâm 10C 5.50 <b>5.5</b> 2.5
24 143 Nguyễn Thị Liên 10C 5.00 <b>4.5</b> 4.3
25 152 Nguyễn Văn Long 10C 5.00 <b>3.6</b> 2
26 160 Phạm Văn Mạnh 10C 4.50 <b>4.4</b> 1
27 178 Nguyễn Thị Thanh Nga 10C 4.00 <b>5.4</b> 6
28 183 Phạm Thị Nga 10C 7.30 <b>4.5</b> 5
29 184 Ngun ThÞ NghÜa 10C 6.30 <b>4</b> 4
30 175 Phạm thị Ngọc 10C 5.00 <b>2.1</b> 0.8
31 176 Phạm thị Ngọc 10C 5.50 <b>5.7</b> 2
32 189 Phạm Văn Nhân 10C 5.00 <b>4</b> 1
33 188 Lê Thị Nh 10C 4.50 <b>4.4</b> 4.5


34 213 Phạm Anh Quân 10C 4.00 <b>4.4</b> 5
35 222 Nguyễn Thị Quyên 10C 0.80 <b>2.1</b> 2.5
36 228 Phùng Văn Sơn 10C 7.00 <b>7.5</b> 8
37 255 Phùng Thị Thanh 10C 5.80 <b>6.5</b> 5
38 248 Nguyễn Đức Thắng 10C 9.50 <b>6.5</b> 8.5
39 304 Ngun ThÞ thu 10C 3.00 <b>5.2</b> 5
40 305 Phạm Thị thu 10C 0.00 <b>2.6</b> 1
41 235 Ngun thÞ Th 10C 3.00 <b>3</b> 3
42 271 Ngun Văn Thức 10C 2.00 <b>4.2</b> 5


43 277 Phạm Thị Trà 10C 5.80 <b>4</b> 4


44 279 Ngun ThÞ Trang 10C 6.30 <b>5.2</b> 8


45 296 Đỗ Minh Tùng 10C 2.3


46 147 Lê ThÞ Linh 10C 2.50 <b>5</b> 3


</div>
<span class='text_page_counter'>(5)</span><div class='page_container' data-page=5>

9 123 Hoàng Thị Thu Huyền 10D 7.00 <b>3.9</b> 2.5
10 107 Bùi Văn Hng 10D 4.50 <b>4.2</b> 5.5
11 075 Đoàn Thị Hơng 10D 5.00 <b>2.6</b> 1.5
12 154 Ngun ThÞ Lun 10D 2.00 <b>1.2</b> 2
13 140 Nguyễn Thị Lơng 10D 6.00 <b>3</b> 3.3
14 164 Trơng Thị Mai 10D 4.80 <b>1.8</b> 2.3
15 159 Nguyễn Tuấn Mạnh 10D 4.50 <b>1.5</b> 2.3
16 167 Bùi Văn Mật 10D 4.80 <b>1.2</b> 4.8
17 169 Ngun §øc Nam 10D 6.30 <b>1.8</b> 2.3
18 181 Bïi ThÞ Thuý Nga 10D 5.30 <b>4.5</b> 5
19 172 Bùi thị Ngàn 10D 4.30 <b>4.2</b> 4.5
20 173 Bùi Văn Ngạch 10D 7.00 <b>1</b> 2.8


21 192 Nguyễn thị thanh Nhàn 10D 5.00 <b>6</b> 4
22 209 Lê Tuấn Phong 10D 1.80 <b>1.8</b> 1
23 203 Nguyễn Thị hà Phơng 10D 0.30 <b>1.8</b> 2
24 212 Vũ thị Phợng 10D 3.30 <b>2.1</b> 2
25 223 Trần Văn Quyền 10D 6.30 <b>4.1</b> 6.8
26 218 Nguyễn Thị Quỳnh 10D 4.50 <b>1.8</b> 1
27 233 Hoàng Đức Tài 10D 4.50 <b>3</b> 5.5
28 230 Bùi Thị Tâm 10D 3.80 <b>1.5</b> 2.5
29 245 Phạm Thị Thảo 10D 6.30 <b>1.5</b> 3.5
30 256 Ngun §øc ThÕ 10D 0.50 <b>4.5</b> 2


31 257 Đỗ Văn Thế 10D 4.50 <b>2.5</b> 5


</div>
<span class='text_page_counter'>(6)</span><div class='page_container' data-page=6>

2 045 Phạm Xuân Cảnh 10E 4.00 <b>2.4</b> 1.8
3 052 Phạm Thị Cúc 10E 3.30 <b>5.1</b> 3.5
4 042 Trịnh Hồng C 10E 3.00 <b>3.6</b> 5.8
5 063 Ngun ThiƯn Duy 10E 5.30 <b>5.8</b> 2


6 057 Vũ Văn Dơng 10E 5.80 <b>6.4</b> 3


</div>
<span class='text_page_counter'>(7)</span><div class='page_container' data-page=7>

40 283 Ngun ThÞ Tróc 10E 5.00 <b>5.2</b> 6.3
41 288 ngun ThiƯn Tn 10E 4.30 <b>5.4</b> 2.8
42 297 Phạm Sơn Tùng 10E 1.80 <b>3.2</b>


43 299 Lê Văn Tùng 10E 2.80 <b>3.4</b> 1
44 303 Trịnh Văn Tùng 10E 3.80 <b>5.7</b> 3


45 229 Lê thị T 10E 5.50 <b>5</b> 4


46 308 Trịnh Thị Uyên 10E 4.80 <b>5.9</b> 2


47 322 Phạm thị Yến 10E 2.80 <b>4.4</b> 2


1 028 Lê Tuấn Anh 10G 3.30 <b>4.7</b> 1


2 002 Hoàng Thị ánh 10G 6.50 <b>5</b> 4


3 003 Hoàng Mạnh Ân 10G 5.50 <b>5</b> 3


4 061 Đặng Thị Dung 10G 5.50 <b>3.7</b> 3
5 005 Lê Sĩ Đông 10G 3.50 <b>4.5</b> 4.5
6 015 Trịnh Ngọc §øc 10G 0.50 <b>3.7</b> 1.5
7 016 TrÞnh Tè §øc 10G 3.30 <b>2.7</b> 3


8 017 Bùi Văn Đức 10G 0.00 <b>3.6</b> 2


9 064 Ph¹m Ngäc Giang 10G 2.50 <b>4.4</b> 4.5


10 081 Lê Thị Hà 10G 2.50 <b>1.5</b> 1


11 089 Trịnh Xuân Hải 10G 4.80 <b>6.9</b> 4.5
12 068 Lê Thị Hằng 10G 4.00 <b>4.7</b> 1.5
13 125 Đặng Thị Hậu 10G 7.00 <b>6.2</b> 5.5
14 099 Ngun ThÞ HiỊn 10G 6.00 <b>5.6</b> 8
15 119 Nguyễn Thị Hoa 10G 5.00 <b>4.7</b> 2
16 111 Trịnh Xuân Hoà 10G 5.00 <b>4.2</b> 6
17 113 Lê Thị Hoàn 10G 7.00 <b>5.7</b> 6
18 114 Trịnh Xuân Hoàn 10G 4.50 <b>3.8</b> 4


19 126 Lê Sĩ Hợi 10G 5.30 <b>6</b> 5.8



</div>
<span class='text_page_counter'>(8)</span><div class='page_container' data-page=8>

31 217 Lê Thị Thanh Quỳnh 10G 6.30 <b>6.8</b> 2.8
32 234 Trịnh Xuân Tài 10G 5.50 <b>6</b> 5
33 250 Lê Quý Thắng 10G 7.50 <b>6.5</b> 2.5
34 258 Trịnh Thị Thoa 10G 5.50 <b>5</b> 4
35 238 Nguyễn Thị Thơm 10G 3.00 <b>2</b> 1.5
36 276 Lê Văn Toàn 10G 3.00 <b>2.7</b> 1.5
37 284 Bïi Thanh Trung 10G 7.50 <b>8.7</b> 3.8
38 285 Vũ Hữu Tuấn 10G 3.80 <b>3.6</b> 3
39 314 Nguyễn Văn VÜ 10G 2.00 <b>5.1</b> 1.8
40 031 Ph¹m TuÊn Anh 10G 2.30 <b>3.4</b> 4.5
41 004 Phạm Quý Đôn 10G 1.30 <b>2.1</b> 1.5
42 130 Hoµng ThÕ Hïng 10G 5.50 <b>3</b> 0.5
43 215 Vũ Văn Quân 10G 6.80 <b>4.5</b> 4.3
44 312 Nguyễn Hoàng ViƯt 10G 0.30 <b>3.6</b> 1
45 320 Ngun ThÞ Ỹn 10G 1.30 <b>4.7</b> 2
46 275 Lê Đình Tiệp 10G 4.50 <b>3.2</b> 3
1 020 Ph¹m Hång Anh 10H 7.80 <b>5.7</b> 8
2 027 Ngô Công Tuấn Anh 10H 7.50 <b>6.4</b> 7.8


3 030 Phạm TuÊn Anh 10H 6.00 <b>6</b> 8


</div>
<span class='text_page_counter'>(9)</span><div class='page_container' data-page=9>

24 124 Ngun ThÞ Hun 10H 7.30 <b>5</b> 8
25 096 ngun ThÞ Hờng 10H 5.30 <b>2</b> 4.5
26 144 Nguyễn Thị Liên 10H 7.80 <b>7</b> 7.3
27 150 Phạm Thị Loan 10H 8.50 <b>7</b> 6
28 151 Phạm Thị Loan 10H 9.00 <b>7</b> 7
29 153 Lê Thị Luyên 10H 9.50 <b>6.4</b> 8
30 177 Nguyễn Quỳnh Nga 10H 8.80 <b>7</b> 8
31 179 Phạm Thị Thanh Nga 10H 9.50 <b>7</b> 8.5
32 180 Ph¹m Thuý Nga 10H 8.50 <b>8.5</b> 8.5


33 194 Bïi Duy NhÊt 10H 8.50 <b>6</b> 6.5
34 224 Phạm Văn Quyết 10H 8.00 <b>7.5</b> 7.3
35 225 Lê Công Sơn 10H 7.30 <b>8.2</b> 4.8


36 227 Phạm Văn Sơn 10H 7.50 <b>8</b> 7


</div>

<!--links-->

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×