Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (311.43 KB, 22 trang )
<span class='text_page_counter'>(1)</span><div class='page_container' data-page=1>
<i><b>Ch</b><b>ương 21:</b><b> </b></i>
Đối với các mơmen âm giữa các điểm uốn ng-ợc chiều khi chịu tải trọng rải đều
trên các nhịp và chỉ đối với phản lực gối giữa thì lấy 90% hiệu ứng của hai xe tải thiết
kế có khoảng cách trục bánh tr-ớc xe này đến trục bánh sau xe kia là 15000mm tổ
hợp 90% hiệu ứng của tải trọng làn thiết kế, khoảng cách giữa các trục 145KN của
mỗi xe tải phải lấy bằng 4300mm.
Do cÇu cđa ta thiÕt kế cho 3 làn xe, không tính tới tải trọng ng-ời nên ta sẽ xếp xe
cho 3 tr-ờng hợp:
+ 1 làn lệch tâm
+ 2 làn lệch tâm
+ 3 làn lƯch t©m
Để tính tốn phản lực tại gối ta lấy kết quả trong phần tính nội lực dầm chủ (có hệ số
làn xe): Lực tác dụng lên trụ khi xếp 3 làn xe có giá trị bằng b-ớc nhảy của biểu đồ
lực cắt do hoạt tải tại tiết diện trên đỉnh trụ P3 (22):
P<sub>LL </sub>= Q<sub>T </sub>– Q<sub>P</sub> = 4081.2 KN
<b>Tr-ờng hợp 1: Một làn xe xếp lƯch t©m</b>
Làn xe đ-ợc đặt cách mép lan can 600mm để gây ra nội lực lớn nhất (A.3.6.1.3.1)
Tải trọng tác dụng xuống trụ là : P<sub>LL </sub>= 1.2 x (1/3) x (4081.2/0.85) = 192.06 KN
Mô men gây ra theo ph-ơng ngang cầu do 1 làn xe xếp lệch tâm: M<sub>LL</sub>= 192.064 =
768.24 KNm
Trong đó 1.2 là hệ số làn ca 1 ln xe.
2%
75
70
60
50
60
180
400
300
600 200
<b>Tr-ờng hợp 2: Hai làn xe xếp lệch tâm</b>
Tải trọng tác dụng xuống trụ là : P<sub>LL </sub>= 320.1<i>KN</i>
85
.
0
3
2
.
4081
2
1
Mô men gây ra theo ph-ơng ngang cầu do 2 làn xe xếp lƯch t©m: M<sub>LL</sub>= 0.5 x 320.1 x
(4+1) = 800.25 KNm
Trong đó 1.0 là hệ số làn của 2 ln xe.
2%
2%
75
70
60
50
60
180
400
300
600 200
300
180 120
100
<b>Tr-ờng hợp 3: Ba làn xe xếp lƯch t©m</b>
Làn xe đ-ợc đặt cách mép lan can 600mm để gây ra nội lực lớn nhất (A.3.6.1.3.1)
Tải trọng tác dụng xuống trụ là : P<sub>LL </sub>= 4081.2 KN
120
180
200
2%
2%
75
70
60
50
60
180
400
300
600 200
300
180 120
100
<b>1.1.1.1. Tải trọng hÃm xe (BR)</b>
Theo điều 3.6.4 quy tr×nh 22TCN 272-05 :
Lực hãm xe đ-ợc truyền từ kết cấu trên xuống trụ qua gối đỡ. Tuỳ theo từng loại gối
cầu và dạng liên kết mà tỉ lệ truyền của lực ngang xuống trụ khác nhau. Do các tài
liệu tra cứu khơng có ghi chép về tỉ lệ ảnh h-ởng của lực ngang xuống trụ nên khi
tính tốn, lấy tỉ lệ truyền bằng 100%.
Lực hãm đ-ợc lấy bằng 25% trọng l-ợng của các trục xe tải hay xe hai trục thiết kế
cho mỗi làn đ-ợc đặt trong tất cả các làn thiết kế đ-ợc chất tải theo điều 3.6.1.1.1 và
coi nh- đi cùng một chiều. Các lực này đ-ợc coi nh- tác dụng theo chiều nằm ngang
cách phía trên mặt đ-ờng 1800mm theo cả hai chiều dọc để gây ra hiệu ứng lực lớn
nhất. Tất cả các làn thiết kế phải đ-ợc chất tải đồng thời đối với cầu và coi nh- đi
cùng một chiều trong t-ơng lai.
<i>V trớ t lc hóm xe.</i>
Vậy giá trị của lùc h·m lµ :
qBR= 0.25 (35 + 145 + 145) = 81.25 (KN)
Quy đổi lực hãm về lực tập trung đặt cách mặt đ-ờng xe chạy 1.8m ta có :
+ Khi hoạt tải xe đi trên 1 làn : PBR = 81.25 KN
+ Khi hoạt tải xe đi trên 2 lµn : PBR = 281.25 = 162.5 KN
+ Khi hoạt tải xe đi trên 3 làn : PBR = 381.25 = 243.75 KN
<b>1.1.1.2. Lùc va tµu (CV)</b>
400 160 480 160 400
10 <sub>20</sub>
17
00
150
150 150 150
-80.56
-7.46
120
20
120
16
0
16
0
30
0
Htt = +1.4
cv
88
6
<i>Vị trí đặt lực va tàu.</i>
Dựa vào cấp sông ta tra bảng 3.14.2-1 để có tấn tải trọng tầu thiết kế. Loại tầu tự
hành 2000 DWT.
Tra vËn tèc va tÇu thiết kế theo bảng 3.14.3-1, vận tốc bình quân năm của dòng
chảy liền kề trụ đang tính toán là 1.8 m/s (theo tài liệu phần NCKT).
V = 3.3 + V<sub>s </sub>= 3.3 + 1.8 = 5.1 m/s
Theo 3.14.11.1, để tính ổn định tổng thể, lực va thiết kế đ-ợc coi là một lực tập trung
tác dụng lên kết cấu phần d-ới ở mức n-ớc cao trung bình hằng năm. Giá trị của lực
này theo ph-ơng thẳng góc với trụ lấy 100%P<sub>s</sub>, với ph-ơng ngang cầu lấy 50%P<sub>s</sub>.
Trong đó, P<sub>s</sub> tính bằng cơng thức :
DWT
V
10
2
.
1
Ps 5
Trong ú :
P<sub>s</sub> là lực va tĩnh t-ơng đ-ơng (N)
DWT là tấn tải trọng của tàu (Mg)
V là vËn tèc va tµu (m/s).
VËy: P 1.2x105x5.1 2000 273.7x105N 27370kN
s
<b>1.1.1.3. T¶i träng giã</b>
<b>1.1.1.3.1. Tải trọng gió ngang cầu tác động lên cơng trình (WS)</b>
Theo điều 3.8.1.1 quy trình 22TCN 272-05.
Tốc độ gió thiết kế V phải đ-ợc xác định theo cơng thức :
V = V<sub>B</sub>.S
Trong đó :
V<sub>B</sub> : Tốc độ gió giật cơ bản trong 3s với chu kỳ xuất hiện 100 năm thích hợp với
vùng tính gió tại vị trí cầu, giả thiết vùng tính gió theo TCN2737-1995 là cấp II, tra
bảng 3.8.1.1-1 có V<sub>B</sub>= 45m/s, với trạng thái giới hạn c-ờng độ III, V<sub>B</sub> = 25 m/s
S : Hệ số điều chỉnh với khu đất chịu gió và độ cao mặt cầu theo quy định trong
bảng 3.8.1.1-2. Với khu vực xây cầu là khu vực có mặt n-ớc thống, cao độ mặt cầu
so với mặt n-ớc là 13.46m tra bảng có S = 1.12
VËy V<sub>B</sub> = 251.12 = 28 m/s
Tải trọng gió đ-ợc đặt tại trọng tâm diện tích bề mặt chắn gió, tính theo cơng thức :
P<sub>D</sub> = 0.0006V2<sub></sub><sub>A</sub>
tCd 1.8At (KN) (3.8.1.2.1-1).
<i>Trong đó:</i>
V = Tốc độ thiết kế xác định theo ph-ơng trình 3.8.1.1-1 (m/s), đã tính ở trên.
A<sub>t</sub> = Diện tích của kết cấu hay cấu kiện phải tính tải trọng gió ngang (m2<sub>). Trong </sub>
đồ án, diện tích tính gió là phần lan can, hai bên cánh hẫng, diện tích trụ lớn nhất lộ
trên mặt n-ớc.
C<sub>d</sub> = Hệ số cản, tra theo hình 3.8.1.2.1-1 có tính chiết giảm cho phần kết cấu
s-ờn nghiêng 14o<sub> theo quy định của phần chú giải (giảm 30%), C</sub>
d = 2.2
C<sub>d</sub> = 2.20.7 = 1.54
<b>Các giá trị tải trọng gió và điểm đặt.</b>
CÊu kiƯn V (m/s) C<sub>d</sub> A<sub>t </sub>(m2<sub>)</sub> <sub>Chiều cao (m) Giá trị lực (KN)</sub>
Lan can 28 2.2 82.5 23.35 148.5
Dầm 28 1.54 575 20.2 1035
<b>1.1.1.3.2. Tải trọng gió tác dụng lên xe cộ (WL) :</b>
- Theo quy định của điều 3.8.1.3 của quy trình 22TCN 272-05, khi xét tổ hợp tải trọng
c-ờng độ III phải xét tải trọng gió tác dụng lên cả kết cấu và xe cộ. Phải biểu thị tải
trọng ngang của gió lên xe cộ bằng tải trọng phân bố 1.5 KN/m tác dụng theo h-ớng
nằm ngang và đặt ở cao độ1800mm so với mặt đ-ờng.
Vậy đối với trụ P6 coi tải trọng gió tác dụng lên xe cộ truyền xuống trụ sẽ gồm của
một nửa xe xếp trên mỗi nhịp. Vậy quy đổi về tải trọng tập trung đặt trên trụ P4 cách
mặt đ-ờng 1800mm sẽ có giá trị là :
P<sub>WL</sub>= 1.5(120 +80)/2= 150 KN
<b>1.1.1.3.3. T¶i träng giã däc cÇu.</b>
Tính t-ơng tự nh- tải gió ngang cầu, tuy nhiên do giá trị không đáng kể nên ta khơng
tổ hợp nó cùng với các tải trọng khác.
<b>1.1.1.4.</b> á<b>p lực n-ớc.</b>
Quy trình, điều 3.7, chỉ tính lực đẩy nỉi.
Lùc ®Èy Asimet tÝnh cho chiỊu cao trơ ngËp d-íi n-ớc ở mức n-ớc thấp nhất. Giá trị
Khi tính với mặt cắt đỉnh bệ móng : pWA = V =
11.36x(4.8x3.2+3.14x1.62<sub>)x10 = 2658 KN</sub>
Khi tính với mặt cắt đáy bệ móng : pWA = 2658 + 1620.5310 = 12498
KN
Trong đó : là dung trọng đẩy nổi.
V lµ thĨ tÝch trụ ngập trong n-ớc.
-áp lực dòng chảy theo chiều ngang bằng 0 vì n-ớc chảy vuông góc với cầu.
- Theo chiÒu däc :
2
D
4 <sub>C</sub> <sub>V</sub>
10
14
.
5
p
Lực này khá nhỏ nên bỏ qua khơng tính đến.
<b>1.1.1.5. Lực ma sát (FR)</b>
<b>1.1.1.6. Hiệu ứng động đất (EQ).</b>
Cầu đ-ợc xây dựng nằm trong vùng động đất I nên theo quy định của quy trình (điều
4.7.4.1) thì khơng cần phân tích về tải trọng động đất bất kể tầm quan trọng của nó.
Tuy nhiên phải tuân theo các yêu cầu tối thiểu sau: bề rộng gối cầu phải lấy lớn hơn
chuyển vị cực đại hoặc % của bề rộng lấy theo kinh nghiệm N tính theo ph-ơng trình:
N
Trong đó:
N : Chiều dài tối thiểu đo vng góc với đ-ờng trục của gối (mm).
L: Chiều dài của mặt cầu đến khe co giãn lân cận (mm).
H: Chiều cao trung bình của các cột đỡ kết cấu nhịp cầu đến khe co giãn
gần nhất (mm).
S: Độ chéo của gối đo đ-ợc từ đ-ờng vng góc với nhịp (độ)
<b>1.1.2.</b> <b>LËp c¸c tổ hợp tải trọng tác dụng lên trụ</b>
+ xỏc định giá trị nội lực bất lợi nhất, ta cần xét tất cả các tổ hợp tải trọng bất lợi
có thể xảy ra. Theo quy trình AASHTO ta có các tổ hợp tải trọng sau:
- Tổ hợp tải trọng theo trạng thái giới hạn c-ờng độ I cho hệ số tải trọng th-ờng
xuyên lớn nhất.
- Tổ hợp tải trọng theo trạng thái giới hạn c-ờng độ Ia cho hệ số tải trọng th-ờng
- Tổ hợp tải trọng theo trạng thái giới hạn c-ờng độ V cho hệ số tải trọng th-ờng
xuyên lớn nhất.
- Tổ hợp tải trọng theo trạng thái giới hạn c-ờng độ Va cho hệ số tải trọng th-ờng
xuyên nhỏ nhất.
- Tổ hợp tải trọng theo trạng thái giới hạn sử dụng I.
- Tổ hợp tải trọng đặc biệt II ( Extreme II )
Ta xét với 2 tiết diện : Tiết diện chân trụ ngàm vào bệ móng ( Tiết diện I )
Tiết diện đáy bệ móng ( Tiết din II )
<b>Bảng tổng hợp nội lực tác dụng lên tiết diện I</b>
Tr-ờng hợp 1 làn xếp lệch tâm
N H<sub>d</sub> H<sub>n</sub> M<sub>d</sub> M<sub>n</sub>
MAX
KN KN KN KNm KNm
DC1 35420 0
DW 2089
DB 1539
LL 2318 0 9272
BR 81.25 2031.25
WL 135 3375.00
CV 13685 27370 121249.1 242498.2
WA -1160.6
Tr-ờng hợp 2 làn xếp lƯch t©m
N H<sub>d</sub> H<sub>n</sub> M<sub>d</sub> M<sub>n</sub>
MAX
KN KN KN KNm KNm
DC1 35420 0
DW 2089
DB 1539
LL 3864 0 9210
BR 162.5 4062.5
WS 1183.50 24374.48
WL 135.00 3375
CV 13685 27370.00 121249.1 242498.2
WA -1160.6
Tr-êng hỵp 3 làn xếp lệch tâm
N H<sub>d</sub> H<sub>n</sub> M<sub>d</sub> M<sub>n</sub>
MAX
KN KN KN KNm KNm
DC1 35420 0
DW 2089
DB 1539
LL 4926 0 4926
BR 243.75 6093.75
WS 1183.50 24374.48
WL 135.00 3375
CV 13685 27370.00 121249.1 242498.2
WA -1160.6
<b>B¶ng tổng hợp nội lực tác dụng lên tiết diện II</b>
Tr-ờng hợp 1 làn xếp lệch tâm
KN KN KN KNm KNm
DC1 46940 0
DW 2089
DB 1539
LL 2318 9272
BR 81.25 2275
WS 1183.50 27924.98
WL 135.00 3780.00
CV 11685 23370 138584.1 277168.2
WA -8840.64
Tr-êng hợp 2 làn xếp lệch tâm
N H<sub>d</sub> H<sub>n</sub> M<sub>d</sub> M<sub>n</sub>
MAX
KN KN KN KNm KNm
DC1 46940 0
DW 2089
DB 1539
LL 3864 9210
BR 162.5 4550
WS 1183.50 27924.98
WL 135.00 3780.00
CV 11685 23370 138584.1 277168.2
WA -8840.64
Tr-ờng hợp 3 làn xếp lệch tâm
N H<sub>d</sub> H<sub>n</sub> M<sub>d</sub> M<sub>n</sub>
MAX
KN KN KN KNm KNm
DC1 46940 0
DW 2089
DB 1539
LL 4926 4926
BR 243.5 6825
WS 1183.50 27924.98
WL 135.00 3780.00
WA -8840.64
<b>Bảng tổng hợp nội lực trụ tiết diện 1</b>
1 làn xe xÕp lƯch t©m
Giá trị đã nhân hệ số Giá trị tổ hợp
N Hx Hy My Mx N Hx Hy
Lo¹i
HS
TT
Tên
Hệ
số
tải
trọng <sub>(KN)</sub> <sub>(KN)</sub> <sub>(KN)</sub> <sub>(KNm)</sub> <sub>(KNm)</sub> <sub>(KN)</sub> <sub>(KN)</sub> <sub>(KN)</sub>
DC1 1.25 44275.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DW 1.50 3133.5 0.0 0.0 0.0 0.0
DB 1.25 1923.8 0.0 0.0 0.0 0.0
LL 1.75 4056.5 0.0 0.0 0.0 16226.0 52228.1 142.2 0.0
BR 1.75 0.0 142.2 0.0 3554.7 0.0
WS 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WL 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CV 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
M
ax
WA 1.00 -1160.6 0.0 0.0 0.0 0.0
C-ờng độ I
DW 0.65 1357.9 0.0 0.0 0.0 0.0
DB 0.90 1385.1 0.0 0.0 0.0 0.0
LL 1.75 4056.5 0.0 0.0 0.0 16226.0 37516.8 142.2 0.0
BR 1.75 0.0 142.2 0.0 3554.7 0.0
WS 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WL 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CV 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
M
in
WA 1.00 -1160.6 0.0 0.0 0.0 0.0
DC1 1.25 44275.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DW 1.50 3133.5 0.0 0.0 0.0 0.0
DB 1.25 1923.8 0.0 0.0 0.0 0.0
LL 1.35 3129.3 0.0 0.0 0.0 12517.2 51300.9 109.7 527.4
BR 1.35 0.0 109.7 0.0 2742.2 0.0
WS 0.40 0.0 0.0 473.4 0.0 9749.8
WL 0.40 0.0 0.0 54.0 0.0 1350.0
CV 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
M
ax
WA 1.00 -1160.6 0.0 0.0 0.0 0.0
C-ờng độ III
M
i <sub>n DC1 0.90 31878.0</sub>
DW 0.65 1357.9 0.0 0.0 0.0 0.0
DB 0.90 1385.1 0.0 0.0 0.0 0.0
LL 1.35 3129.3 0.0 0.0 0.0 12517.2 36589.6 109.7 527.4
BR 1.35 0.0 109.7 0.0 2742.2 0.0
WS 0.40 0.0 0.0 473.4 0.0 9749.8
WL 0.40 0.0 0.0 54.0 0.0 1350.0
CV 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WA 1.00 -1160.6 0.0 0.0 0.0 0.0
DC1 1.25 44275.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DW 1.50 3133.5 0.0 0.0 0.0 0.0
DB 1.25 1923.8 0.0 0.0 0.0 0.0
LL 0.50 1159.0 0.0 0.0 0.0 4636.0 49330.6 13725.6 27370.0
BR 0.50 0.0 40.6 0.0 1015.6 0.0
WS 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WL 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CV 1.00 0.0 13685.0 27370.0 121249.1 242498.2
M
ax
WA 1.00 -1160.6 0.0 0.0 0.0 0.0
Đặc biệt
DC1 0.90 31878.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DW 0.65 1357.9 0.0 0.0 0.0 0.0
DB 0.90 1385.1 0.0 0.0 0.0 0.0
LL 0.50 1159.0 0.0 0.0 0.0 4636.0 34619.3 13725.6 27370.0
BR 0.50 0.0 40.6 0.0 1015.6 0.0
WS 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WL 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CV 1.00 0.0 13685.0 27370.0 121249.1 242498.2
M
in
WA 1.00 -1160.6 0.0 0.0 0.0 0.0
DC1 1.00 35420.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DW 1.00 2089.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DB 1.00 1539.0 0.0 0.0 0.0 0.0
LL 1.00 2318.0 0.0 0.0 0.0 9272.0 40205.4 81.3 395.6
BR 1.00 0.0 81.3 0.0 2031.3 0.0
WS 0.30 0.0 0.0 355.1 0.0 7312.3
WL 0.30 0.0 0.0 40.5 0.0 1012.5
CV 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
M
ax
WA 1.00 -1160.6 0.0 0.0 0.0 0.0
Sư dơng
M
i <sub>n DC1 1.00 35420.0</sub>
DW 1.00 2089.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DB 1.00 1539.0 0.0 0.0 0.0 0.0
LL 1.00 2318.0 0.0 0.0 0.0 9272.0 40205.4 81.3 395.6
BR 1.00 0.0 81.3 0.0 2031.3 0.0
WS 0.30 0.0 0.0 355.1 0.0 7312.3
WL 0.30 0.0 0.0 40.5 0.0 1012.5
CV 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WA 1.00 -1160.6 0.0 0.0 0.0 0.0
2 lµn xe xÕp lƯch t©m
DC1 1.25 44275.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DW 1.50 3133.5 0.0 0.0 0.0 0.0
DB 1.25 1923.8 0.0 0.0 0.0 0.0
LL 1.75 6762.0 0.0 0.0 0.0 16117.5 54933.6 284.4 0.0
BR 1.75 0.0 284.4 0.0 7109.4 0.0
WS 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WL 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CV 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
M
ax
WA 1.00 -1160.6 0.0 0.0 0.0 0.0
C-ờng độ I
DC1 0.90 31878.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DW 0.65 1357.9 0.0 0.0 0.0 0.0
DB 0.90 1385.1 0.0 0.0 0.0 0.0
LL 1.75 6762.0 0.0 0.0 0.0 16117.5 40222.3 284.4 0.0
BR 1.75 0.0 284.4 0.0 7109.4 0.0
WS 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WL 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CV 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
M
in
WA 1.00 -1160.6 0.0 0.0 0.0 0.0
DC1 1.25 44275.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DW 1.50 3133.5 0.0 0.0 0.0 0.0
DB 1.25 1923.8 0.0 0.0 0.0 0.0
LL 1.35 5216.4 0.0 0.0 0.0 12433.5 53388.0 219.4 527.4
BR 1.35 0.0 219.4 0.0 5484.4 0.0
WS 0.40 0.0 0.0 473.4 0.0 9749.8
WL 0.40 0.0 0.0 54.0 0.0 1350.0
CV 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
M
ax
WA 1.00 -1160.6 0.0 0.0 0.0 0.0
DC1 0.90 31878.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DW 0.65 1357.9 0.0 0.0 0.0 0.0
DB 0.90 1385.1 0.0 0.0 0.0 0.0
LL 1.35 5216.4 0.0 0.0 0.0 12433.5 38676.7 219.4 527.4
BR 1.35 0.0 219.4 0.0 5484.4 0.0
WS 0.40 0.0 0.0 473.4 0.0 9749.8
WL 0.40 0.0 0.0 54.0 0.0 1350.0
CV 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
M
in
WA 1.00 -1160.6 0.0 0.0 0.0 0.0
DC1 1.25 44275.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DW 1.50 3133.5 0.0 0.0 0.0 0.0
DB 1.25 1923.8 0.0 0.0 0.0 0.0
LL 0.50 1932.0 0.0 0.0 0.0 4605.0 50103.6 13766.3 27370.0
BR 0.50 0.0 81.3 0.0 2031.3 0.0
WS 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WL 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CV 1.00 0.0 13685.0 27370.0 121249.1 242498.2
M
ax
WA 1.00 -1160.6 0.0 0.0 0.0 0.0
Đặc biệt
DC1 0.90 31878.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DW 0.65 1357.9 0.0 0.0 0.0 0.0
DB 0.90 1385.1 0.0 0.0 0.0 0.0
LL 0.50 1932.0 0.0 0.0 0.0 4605.0 35392.3 13766.3 27370.0
BR 0.50 0.0 81.3 0.0 2031.3 0.0
WS 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WL 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CV 1.00 0.0 13685.0 27370.0 121249.1 242498.2
M
in
WA 1.00 -1160.6 0.0 0.0 0.0 0.0
DC1 1.00 35420.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DW 1.00 2089.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DB 1.00 1539.0 0.0 0.0 0.0 0.0
LL 1.00 3864.0 0.0 0.0 0.0 9210.0 41751.4 162.5 395.6
BR 1.00 0.0 162.5 0.0 4062.5 0.0
WS 0.30 0.0 0.0 355.1 0.0 7312.3
WL 0.30 0.0 0.0 40.5 0.0 1012.5
CV 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
M
ax
WA 1.00 -1160.6 0.0 0.0 0.0 0.0
DC1 1.00 35420.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DW 1.00 2089.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DB 1.00 1539.0 0.0 0.0 0.0 0.0
LL 1.00 3864.0 0.0 0.0 0.0 9210.0 41751.4 162.5 395.6
BR 1.00 0.0 162.5 0.0 4062.5 0.0
WS 0.30 0.0 0.0 355.1 0.0 7312.3
WL 0.30 0.0 0.0 40.5 0.0 1012.5
CV 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
M
in
WA 1.00 -1160.6 0.0 0.0 0.0 0.0
3 lµn xe xÕp lƯch t©m
DC1 1.25 44275.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DW 1.50 3133.5 0.0 0.0 0.0 0.0
DB 1.25 1923.8 0.0 0.0 0.0 0.0
LL 1.75 8620.5 0.0 0.0 0.0 8620.5 56792.1 426.6 0.0
BR 1.75 0.0 426.6 0.0 10664.1 0.0
WS 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WL 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CV 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
M
ax
WA 1.00 -1160.6 0.0 0.0 0.0 0.0
C-ờng độ I
DC1 0.90 31878.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DW 0.65 1357.9 0.0 0.0 0.0 0.0
DB 0.90 1385.1 0.0 0.0 0.0 0.0
LL 1.75 8620.5 0.0 0.0 0.0 8620.5 42080.8 426.6 0.0
BR 1.75 0.0 426.6 0.0 10664.1 0.0
WS 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WL 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CV 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
M
in
WA 1.00 -1160.6 0.0 0.0 0.0 0.0
DC1 1.25 44275.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DW 1.50 3133.5 0.0 0.0 0.0 0.0
DB 1.25 1923.8 0.0 0.0 0.0 0.0
LL 1.35 6650.1 0.0 0.0 0.0 6650.1 54821.7 329.1 527.4
BR 1.35 0.0 329.1 0.0 8226.6 0.0
WS 0.40 0.0 0.0 473.4 0.0 9749.8
WL 0.40 0.0 0.0 54.0 0.0 1350.0
CV 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
M
ax
C-ờng độ III
DC1 0.90 31878.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DW 0.65 1357.9 0.0 0.0 0.0 0.0
DB 0.90 1385.1 0.0 0.0 0.0 0.0
LL 1.35 6650.1 0.0 0.0 0.0 6650.1 40110.4 329.1 527.4
BR 1.35 0.0 329.1 0.0 8226.6 0.0
WS 0.40 0.0 0.0 473.4 0.0 9749.8
WL 0.40 0.0 0.0 54.0 0.0 1350.0
CV 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
M
in
WA 1.00 -1160.6 0.0 0.0 0.0 0.0
DC1 1.25 44275.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DW 1.50 3133.5 0.0 0.0 0.0 0.0
DB 1.25 1923.8 0.0 0.0 0.0 0.0
LL 0.50 2463.0 0.0 0.0 0.0 2463.0 50634.6 13806.9 27370.0
BR 0.50 0.0 121.9 0.0 3046.9 0.0
WS 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WL 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CV 1.00 0.0 13685.0 27370.0 121249.1 242498.2
M
ax
WA 1.00 -1160.6 0.0 0.0 0.0 0.0
Đặc biệt
DC1 0.90 31878.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DW 0.65 1357.9 0.0 0.0 0.0 0.0
DB 0.90 1385.1 0.0 0.0 0.0 0.0
LL 0.50 2463.0 0.0 0.0 0.0 2463.0 35923.3 13806.9 27370.0
BR 0.50 0.0 121.9 0.0 3046.9 0.0
WS 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WL 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CV 1.00 0.0 13685.0 27370.0 121249.1 242498.2
M
in
WA 1.00 -1160.6 0.0 0.0 0.0 0.0
DC1 1.00 35420.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DW 1.00 2089.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DB 1.00 1539.0 0.0 0.0 0.0 0.0
LL 1.00 4926.0 0.0 0.0 0.0 4926.0 42813.4 243.8 395.6
BR 1.00 0.0 243.8 0.0 6093.8 0.0
WS 0.30 0.0 0.0 355.1 0.0 7312.3
WL 0.30 0.0 0.0 40.5 0.0 1012.5
CV 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
M
ax
Sư dơng
DC1 1.0 35420.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DW 1.0 2089.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DB 1.0 1539.0 0.0 0.0 0.0 0.0
LL 1.0 4926.0 0.0 0.0 0.0 4926.0 42813.4 243.8 395.6
BR 1.0 0.0 243.8 0.0 6093.8 0.0
WS 0.3 0.0 0.0 355.1 0.0 7312.3
WL 0.3 0.0 0.0 40.5 0.0 1012.5
CV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
M
in
WA 1.0 -1160.6 0.0 0.0 0.0 0.0
<b>B¶ng tỉng hợp nội lực trụ tiết diện 2</b>
1 làn xe xếp lƯch t©m
Giá trị đã nhân hệ số Giá trị tổ hp
