TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC KỲ
Lớp: 8A2Năm học: 2010-2011; Học kì: 1
STT
Họ và tên
Nhạc
Mỹ
thuật
TCToán Lý Hóa Sinh Tin Sử Địa NN
GD
CD
Công
nghệ
Thể
dục
GD
QP
TB
HK
Văn HK XL TĐ
1 Lê Trường An 9.0 7.2 8.5 8.5 7.4 6.8 8.6 8.8 6.0 8.4 8.4 7.5 9.1 8.2 8.0 KháTốt
HSTT
2 Phan Văn Bình An 5.7 5.8 4.3 6.3 5.1 5.8 5.8 7.3 5.5 5.4 6.8 6.8 7.9 5.3 6.0 TBTốt
3 Dương Nguyễn Khả Ái 9.4 9.3 9.9 9.4 9.7 8.9 9.3 9.6 8.7 9.9 9.7 7.6 9.9 9.5 9.3 GiỏiTốt
HSG
4 Lê Thiên Ân 6.6 5.2 8.4 8.7 6.1 6.4 7.9 9.5 5.3 8.2 8.5 7.3 6.7 8.1 7.2 KháTốt
HSTT
5 Nguyễn Cao Bằng 3.4 4.9 4.0 6.7 5.0 4.8 6.9 8.1 3.7 6.7 5.0 6.3 6.6 5.1 5.3 YếuTốt
6 Dương Thị Kim Cương 9.6 8.7 9.5 9.1 9.0 7.9 9.0 9.6 7.8 8.8 9.6 7.3 7.6 7.8 8.7 GiỏiTốt
HSG
7 Nguyễn Văn Diện 4.9 5.0 5.1 7.0 4.3 5.5 5.6 6.2 4.6 6.1 6.3 7.0 6.9 5.0 5.6 TBTốt
8 Dương Thị Duyên 4.0 5.5 7.7 7.2 6.9 5.9 4.9 7.9 6.2 7.1 7.5 7.3 7.3 7.4 6.4 TBTốt
9 Lê Minh Đảm 3.5 4.0 5.5 7.8 5.1 4.6 5.6 6.6 4.0 6.4 6.0 5.5 5.7 6.0 5.3 YếuTốt
10 Ngô Thanh Đoàn 6.7 4.6 7.1 6.8 5.3 4.6 6.8 7.7 4.4 7.2 5.9 6.4 7.7 6.8 6.2 TBTốt
11 Trần Trung Đông 2.0 3.8 2.4 5.5 2.5 3.5 5.1 7.8 4.0 6.1 4.4 6.2 6.6 5.4 4.4 YếuTốt
12 Nguyễn Chấn Huy 4.7 4.2 6.9 5.6 4.4 5.6 6.6 8.2 4.6 7.0 6.5 6.8 8.1 4.8 5.9 TBTốt
13 Lê Mạnh Kha 7.2 7.7 7.0 8.4 7.7 7.5 8.8 9.8 6.3 8.7 8.1 7.8 9.7 8.7 8.0 KháTốt
HSTT
14 Dương Đăng Khoa 3.4 4.9 4.9 6.5 2.8 4.7 5.9 7.6 4.5 5.6 6.1 7.1 8.9 6.0 5.4 YếuTốt
15 Nguyễn Văn Kính 5.2 3.9 7.6 5.8 4.8 5.1 5.3 8.6 4.8 6.0 6.1 6.1 6.0 4.8 5.7 TBTốt
16 Cao Kim Liên 2.5 3.4 3.4 6.6 3.4 4.2 4.9 6.4 4.2 4.8 4.5 7.0 6.6 6.9 4.7 YếuTốt
17 Phan Thị Ngọc Yến Linh 4.4 4.5 4.8 4.7 3.9 3.5 4.6 7.1 6.1 5.6 5.2 5.9 7.6 6.8 5.2 YếuTốt
18 Lê Văn Luận 5.1 4.2 5.6 6.5 5.0 4.2 4.6 7.7 4.0 5.3 5.6 6.4 7.0 6.2 5.4 TBTốt
19 Nguyễn Vũ Minh 5.0 4.6 5.8 5.8 5.0 5.6 7.1 8.4 4.0 6.5 7.2 6.0 7.7 6.1 6.0 TBTốt
20 Lê Hồng Nga 5.5 6.4 7.6 8.1 5.5 6.0 6.9 8.4 6.1 7.4 9.0 7.4 9.0 7.8 7.0 TBTốt
21 Lê Hải Nguyên 8.5 8.1 9.8 8.4 7.1 7.1 7.4 8.9 6.0 8.0 9.0 6.8 8.0 7.1 7.9 KháTốt
HSTT
22 Lê Thị Mộng Nhẹ 6.9 7.2 8.6 7.7 6.7 6.6 8.6 9.3 6.8 8.5 9.0 6.5 9.3 7.9 7.7 KháTốt
HSTT
23 Hồ Thị Yến Nhi 6.9 7.3 8.0 7.3 6.6 6.2 7.4 8.5 6.2 6.8 8.4 6.7 8.1 7.3 7.2 KháTốt
HSTT
24 Ngô Thị Quỳnh Như 8.3 7.9 9.6 8.6 8.3 8.0 8.8 9.4 6.9 8.8 9.0 6.2 9.6 8.3 8.4 KháTốt
HSTT
25 Nguyễn Hoàng Kim Oanh 4.0 4.6 5.3 5.2 4.7 4.9 4.8 7.3 4.9 5.7 6.6 5.4 6.0 6.2 5.3 YếuTốt
26 Cao Thanh Phong 5.1 5.9 5.6 6.3 5.2 5.5 5.9 5.8 4.7 5.7 6.3 6.0 8.1 5.7 5.8 TBTốt
27 Trương An Sin 5.2 5.6 6.1 7.1 5.1 6.3 6.6 5.1 4.0 6.4 5.0 6.5 5.3 4.1 5.6 TBTốt
28 Lê Minh Tâm 6.5 6.3 6.7 6.8 5.9 5.4 6.2 7.6 4.6 5.6 6.3 6.2 7.0 5.3 6.1 TBTốt
29 Lê Thị Kim Thanh 4.6 5.3 5.6 5.3 3.8 4.9 4.8 6.7 4.6 5.7 5.6 6.0 7.4 6.6 5.4 YếuTốt
30 Nguyễn Quốc Thái 5.1 4.2 5.4 6.9 3.2 4.5 4.3 6.3 4.4 5.6 5.9 5.8 6.4 5.1 5.2 YếuTốt
31 Huỳnh Văn Thắng 4.4 4.6 3.3 5.3 4.3 4.5 6.1 4.6 4.5 5.9 5.4 5.4 5.4 4.9 4.8 YếuTốt
32 Đặng Thị Minh Thi 7.3 6.3 8.4 8.6 5.6 6.7 7.4 8.9 5.5 7.5 7.1 6.7 9.4 6.6 7.3 KháTốt
HSTT
33 Nguyễn Hoài Thông 5.5 5.2 7.2 7.6 6.1 5.4 6.2 7.6 3.9 6.2 7.2 5.9 6.3 4.6 6.0 TBTốt
34 Nguyễn Anh Thư 3.4 4.8 3.3 5.7 5.7 4.1 5.1 7.3 5.5 5.1 5.9 6.0 7.9 5.4 5.2 YếuTốt
35 Ngô Thị Thùy Trang 6.7 6.3 8.2 7.5 6.8 7.0 6.6 8.9 5.2 7.6 7.8 6.3 8.0 7.6 7.1 KháTốt
HSTT
Ký xác nhận của
giáo viên chủ nhiệm
Nguyễn Tuấn Hải
Trang này sửa chữa:............ chỗ thuộc các môn: .................................
................................................................................................................
................................................................................................................