Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (392.06 KB, 1 trang )
<span class='text_page_counter'>(1)</span><div class='page_container' data-page=1>
THỐNG KÊ ĐIỂM THI SƠ BỘ
<b>CN </b>
<b>MAC-LENIN</b>
<b>GIẢI </b>
<b>TÍCH 1</b>
<b>TIN </b>
<b>HỌC </b>
<b>ĐC</b>
<b>NHẬP </b>
<b>MƠN </b>
<b>LT</b>
<b>ĐẠI </b>
<b>SỐ TT</b>
<b>TỐN </b>
<b>RR</b>
<b>ĐƯỜNG </b>
<b>LỐI CM </b>
<b>ĐCS</b>
<b>5</b> <b>4</b> <b>3</b> <b>3</b> <b>3</b> <b>3</b> <b>3</b>
1 1131210016 Huỳnh Tuấn Anh 5.7 6.6 6.8 1.1 4.9 2.8 6.0 4.99
2 1131210017 Trần Khánh Anh 7.0 8.9 7.6 7.4 8.3 6.9 7.7 7.68
3 1131210001 Trần Công Duy 7.0 6.8 7.2 7.6 8.3 7.7 7.0 7.32
4 1131210018 Trương Đức Duy 6.7 7.2 7.8 6.6 8.9 6.7 7.3 7.26
5 1131200001 Liêu Tấn Đạt 7.0 8.3 8.1 7.8 8.5 8.4 7.3 7.85
6 1131200018 Lê Trương Định 5.0 7.3 6.2 0.8 0.0 1.6 0.0 3.33
7 1131200006 Lê Trọng Hà 6.0 8.4 5.9 5.2 6.7 6.2 7.7 6.61
8 1131210019 Phan Văn Hiếu 7.6 9.7 8.5 8.5 8.4 8.5 7.0 8.31
9 1131210002 Bùi Thị ánh Hoa 8.3 9.1 8.7 8.0 9.5 9.6 8.0 8.72
10 1131210003 Nguyễn Hoài 6.6 6.6 5.9 2.7 6.6 6.2 8.0 6.15
11 1131210020 Lê Mạnh Hùng 5.6 6.5 5.2 0.6 0.0 0.8 0.0 3.08
12 1131200007 Phan Thanh Hùng 6.0 7.2 7.7 5.3 8.8 7.1 6.3 6.85
13 1131210004 Từ Quốc Hùng 0.0 3.4 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1.05
14 1131210005 Lê Võ Tấn Khang 5.6 6.6 7.6 5.1 7.6 5.8 7.0 6.40
15 1131210006 Nguyễn Hồ TrườngKhang 6.0 7.5 9.2 5.4 5.3 5.6 8.0 6.69
16 1131200008 Nguyễn Trí Khang 5.6 6.2 7.8 0.0 8.5 0.8 7.4 5.26
17 1131200002 Nguyễn Hồng Khánh 6.6 8.1 8.9 8.4 9.4 8.6 7.0 8.01
18 1131200009 Phạm Đăng Khoa 7.3 9.7 6.9 6.7 7.8 8.4 7.0 7.74
19 1131210021 Phạm Cao Bá Khương 7.0 7.8 8.4 6.1 6.8 7.5 7.3 7.27
20 1131210022 Đào Tăng Lộc 7.3 8.6 9.0 7.4 9.1 7.7 8.0 8.10
21 1131200010 Nguyễn Thành Luân 7.7 7.8 6.5 2.0 7.0 7.3 7.0 6.63
22 1131200011 Phạm Hoài Luân 5.6 8.6 4.8 1.8 7.6 3.6 6.4 5.63
23 1131200003 Lê Ngọc Mai 6.7 6.8 6.9 3.7 7.7 8.1 7.0 6.70
24 1131210007 Huỳnh Thị Kim Ngân 8.0 7.5 9.2 6.9 9.1 6.8 8.7 8.00
25 1131210008 Phạm Tài Nhân 7.0 7.4 7.6 6.7 8.3 7.7 8.0 7.48
26 1131200012 Võ Quốc Nhân 7.0 7.8 5.3 6.1 8.1 5.8 7.3 6.83
27 1131200013 Nguyễn Tiến Phát 5.0 6.0 2.5 0.5 5.4 4.7 5.6 4.38
28 1131210009 Lưu Nhật Phi 7.0 6.4 9.5 8.5 7.6 6.6 8.7 7.64
29 1131200014 Hoắc Thiệu Phong 7.0 7.6 6.6 6.0 8.5 7.5 7.7 7.26
30 1131219032 Nguyễn Hữu Phúc 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
<b>GPA sơ bộ</b>
<b>(Thiếu </b>
<b>ENGLISH)</b>
<b>STT</b> <b>MSSV</b> <b>HỌ</b> <b>TÊN</b>