Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (69.5 KB, 3 trang )
<span class='text_page_counter'>(1)</span><div class='page_container' data-page=1>
stt Tên trường THPT nguyện vọng 1 nguyện vọng 2
1. Phan Đình Phùng 1079 214;
2. Phạm Hồng Thái 1.194 541;
3. Nguyễn Trãi( Ba Đình) 936 2.119;
4. Tây Hồ 610 1.200;
5. Việt (Đức) 1.014 131;
6. Trần Phú( Hoàn Kiếm) 1.038 130;
7. Trần Nhân Tông 1.376 1.315;
8. Thăng Long 1.165 19;
9. Đoàn Kết( Hai Bà Trưng) 938 3.547;
10. Đống Đa 913 1.337;
11. Kim Liên 1.255 68;
12. Quang Trung( Đống Đa) 859 1.788;
13. Lê Quý Đôn( Đống Đa) 1.238 101;
14. Trần Hưng Đạo(Thanh Xuân) 737 2.132;
15. Nhân Chính 1.164 958;
16. Yên Hòa 1.111 239;
17. Cầu Giấy 809 1.048;
18. Trương Định 732 327;
19. Hoàng Văn Thụ 848 344;
20. Việt Nam( Ba Lan) 929 1.688;
21. Ngơ Thì Nhậm 893 1.341;
22. Ngọc Hồi 813 130;
23. Nguyễn Gia Thiều 796 28;
24. Lý Thường Kiệt 664 792;
25. Yên Viên 1.062 193;
26. Nguyễn Văn Cừ 951 2.857;
27. Cao Bá Quát( Gia Lâm) 618 138;
28. Dương Xá 882 197;
29. Sóc Sơn 839 196;
30. Đa Phúc 788 512;
31. Kim Anh 792 908;
32. Trung Giã 823 448;
33. Minh Phú 391 1.466;
34. Xuân Giang 731 775;
35. Cổ Loa 1.177 1.193;
36. Vân Nội 1.179 153;
37. Liên Hà 804 129;
<b>38.</b> <b> Đông Anh</b> <b> 947 </b> <b> 2.399; </b>
<b>39.</b> Mê Linh 662 274;
40. Tự Lập 400 683;
41. Quang Minh 335 811;
43. Tiền Phong 641 658;
44. Yên Lãng 778 34;
45. Xuân Đỉnh 951 364;
46. Nguyễn Thị Minh Khai 1.048 186;
47. Đại Mỗ 273 940;
48. Thượng Cát 483 1.065;
49. Trung Văn 132 322;
50. Hoài Đức A 1.074 430;
51. Hoài Đức B 983 233;
52. Vạn Xuân( Hoài Đức) 872 1.453;
53. Đan Phượng 829 372;
54. Hồng Thái 693 931;
55. Tân Lập 627 1.067;
56. Phúc Thọ 919 531;
57. Ngọc Tảo 938 229;
58. Vân Cốc 519 1.218;
59. Tùng Thiện 874 716;
60. Xuân Khanh 244 1.266;
61. Ba Vì 802 731;
62. Bất Bạt 433 810;
63. Ngơ Quyền (Ba Vì) 1.085 379;
64. Quảng Oai 1.287 379;
65. Dân tộc nội trú 134 54;
66. Thạch Thất 928 353;
67. Phùng Khắc Khoan (Thạch Thất) 1.274 800;
68. Hai Bà Trưng( Thạch Thất) 765 1.896;
69. Bắc Lương Sơn 306 329;
70. Quốc Oai 1.205 310;
71. Minh Khai 1.116 1.292;
72. Cao Bá Quát (Quốc Oai) 787 702;
73. Lê Quý Đôn( Hà Đông) 1.595 139;
74. Quang Trung( Hà Đông) 787 1.524;
75. Trần Hưng Đạo( Hà Đông) 448 1.166;
76. Chương Mỹ A 1.065 325;
77. Chương Mỹ B 728 1.202;
78. Chúc Động 1.087 1.769;
79. Xuân Mai 1.232 226;
80. Thanh Oai A 863 1.780;
81. Thanh Oai B 813 161;
82. Nguyễn Du (Thanh Oai) 996 375;
83. Thường Tín 694 114;
84. Tơ Hiệu( Thường Tín) 758 229;
85. Nguyễn Trãi( Thường Tín) 539 604;
86. Vân Tảo 444 659;
87. Lý Tử Tấn 442 819;
88. Phú Xuyên A 931 370;
89. Phú Xuyên B 745 281;
90. Đồng Quan 763 216;
92. Ứng Hòa A 981 406;
93. Ứng Hòa B 499 528;
94. Đại Cường 324 676;
95. Lưu Hoàng 448 455;
96. Trần Đăng Ninh 820 849;
97. Mỹ Đức A 845 267;
98. Mỹ Đức B 1.033 263;
99. Mỹ Đức C 603 623;
100. Hợp Thanh 621 1.072;
101. Chu Văn An (không chuyên) 1.004 62;
102. Sơn Tây (không chuyên) 802 108.
103. Trường chuyên...
104. Trường chuyên...
105. Trường chuyên....
106. Trường chuyên...