Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (149.38 KB, 4 trang )
<span class='text_page_counter'>(1)</span><div class='page_container' data-page=1>
<b>THỨ</b> <b>TIẾT</b> <b>THỜI GIAN</b> <b>BẢY 1</b> <b>BẢY 2</b> <b>BẢY 3</b> <b>BẢY 4</b> <b>BẢY 5</b> <b>BẢY 6</b> <b>BẢY 7</b> <b>BẢY 8</b>
<b>HAI</b>
<b>1</b> <b>7 </b><b> 7.45 </b>
<b>3</b> <b>9. </b><b> 9.45 </b> <b>K.Chi-AV</b>
<b>4</b> <b>9.50 </b><b> 10.35 </b>
<b>5</b> <b>10.40 </b><b> 11. 25</b>
<b>BA</b>
<b>1</b> <b>7 </b><b> 7.45 </b> <b>Q.Thịnh-TD</b> <b>T.Anh-AV</b>
<b>2</b> <b>7.50 </b><b> 8.35</b> <b>T.Anh-AV</b> <b>Q.Thịnh-TD</b>
<b>3</b> <b>9.h </b><b> 9.30 </b> <b>M.Thạnh- TD</b>
<b>4</b> <b>9.50 </b><b> 10.45 </b>
<b>5</b> <b>10..40 </b><b> 11. 25</b>
<b> TÖ</b>
<b>1</b> <b>7 </b><b> 7.45 </b>
<b>2</b> <b>7.50 </b><b> 8.45</b>
<b>3</b> <b>9.h </b><b> 9.45</b>
<b>4</b> <b>9.50 </b><b> 10.35 </b>
<b>5</b> <b>10.40 </b><b> 11. 25</b>
<b>NAÊM</b>
<b>1</b> <b>7 </b><b> 7.45 </b> <b>H.Hoa-TD</b> <b>Q.Thịnh-TD</b>
<b>2</b> <b>7.50 </b><b> 8.35</b> <b>H.Hoa-TD</b>
<b>3</b> <b>9. </b><b> 9.45 </b>
<b>4</b> <b>9.50 </b><b> 10.35 </b>
<b>5</b> <b>10.40 </b><b> 11. 25</b>
<b>SAÙU</b>
<b>1</b> <b>7h </b><b> 7.45 </b> <b>M.Lệ-AV</b> <b>Q.Thịnh-TD</b>
<b>2</b> <b>7.50 </b><b> 8.45</b>
<b>3</b> <b>9.h </b><b> 9.45 </b> <b>M.Thạnh-TD</b>
<b>4</b> <b>9.50 </b><b> 10.35 </b>
<b>5</b>
<b>BAÛY</b>
<b>1</b> <b>7h </b><b> 7.45 </b>
<b>2</b> <b>7.50 </b><b> 8.45</b>
<b>3</b> <b>9.h </b><b> 9.45 </b>
<b>4</b> <b>9.50 </b><b> 10.35 </b>
<b>THỨ</b> <b>TIẾT</b> <b>THỜI GIAN</b> <b>SÁU 1</b> <b>SÁU 2</b> <b>SÁU 3</b> <b>SÁU 4</b> <b>SÁU 5</b> <b>SÁU 6</b> <b>SÁU 7</b> <b>SÁU 8</b>
<b>HAI</b>
<b>1</b> <b>7 </b><b> 7.45 </b> <b>T.Anh-AV</b>
<b>2</b> <b>7.50 </b><b> 8.35</b> <b>T.Anh-AV</b>
<b>3</b> <b>9. </b><b> 9.45 </b> <b>Q.Thịnh-TD</b>
<b>4</b> <b>9.50 </b><b> 10.35 </b>
<b>5</b> <b>10.40 </b><b> 11. 25</b>
<b>BA</b>
<b>1</b> <b>7 </b><b> 7.45 </b>
<b>2</b> <b>7.50 </b><b> 8.35</b> <b>M.Thạnh-TD</b>
<b>3</b> <b>9.h </b><b> 9.30 </b> <b>Q.Thịnh-TD</b>
<b>4</b> <b>9.50 </b><b> 10.45 </b>
<b>5</b> <b>10..40 </b><b> 11. 25</b>
<b> TÖ</b>
<b>1</b> <b>7 </b><b> 7.45 </b> <b>M.Thạnh-TD</b>
<b>2</b> <b>7.50 </b><b> 8.45</b> <b>M.Thạnh-TD</b>
<b>3</b> <b>9.h </b><b> 9.45</b> <b>M.Thạnh-TD</b> <b>Q.Thịnh-TD</b>
<b>4</b> <b>9.50 </b><b> 10.35 </b>
<b>5</b> <b>10.40 </b><b> 11. 25</b>
<b>NAÊM</b>
<b>1</b> <b>7 </b><b> 7.45 </b> <b>M.Thạnh-TD</b>
<b>2</b> <b>7.50 </b><b> 8.35</b> <b>M.Thạnh-TD</b> <b>Q.Thịnh-TD</b>
<b>3</b> <b>9. </b><b> 9.45 </b> <b>M.Thạnh-TD</b>
<b>4</b> <b>9.50 </b><b> 10.35 </b>
<b>5</b> <b>10.40 </b><b> 11. 25</b>
<b>SAÙU</b>
<b>1</b> <b>7h </b><b> 7.45 </b> <b>M.Thạnh-TD</b> <b>P.Thảo-AV</b>
<b>2</b> <b>7.50 </b><b> 8.45</b> <b>M.Thạnh-TD</b> <b>P.Thảo-AV</b>
<b>3</b> <b>9.h </b><b> 9.45 </b>
<b>4</b> <b>9.50 </b><b> 10.35 </b>
<b>5</b>
<b>BAÛY</b>
<b>1</b> <b>7h </b><b> 7.45 </b> <b>M.Thạnh-TD</b>
<b>2</b> <b>7.50 </b><b> 8.45</b> <b>M.Thạnh-TD</b>
<b>3</b> <b>9.h </b><b> 9.45 </b> <b>M.Thạnh-TD</b>
<b>4</b> <b>9.50 </b><b> 10.35 </b>
<b>SINH HOẠT LỚP</b>
<b>2</b> <b>13.35 </b><b> 14.20 </b> <b>T.Chức-TD</b>
<b>3</b> <b>14.45 </b><b> 15.30 </b> <b>T.Chức-TD</b>
<b>4</b> <b>15.35 </b><b> 16.20 </b> <b>T.Chức-TD</b>
<b>5</b> <b>16,25 </b><b> 17. 10</b> <b> T.Chức-TD</b>
<b>BA</b> <b>1</b> <b>12.45 </b><b> 13.30 </b>
<b>2</b> <b>13.35 </b><b> 14.20 </b>
<b>3</b> <b>14.45 </b><b> 15.30 </b> <b>T.Chức-TD</b>
<b>4</b> <b>15.35 </b><b> 16.20 </b> <b>T.Chức-TD</b>
<b>5</b> <b>16.25 </b><b> 17.10</b> <b><sub> </sub></b>
<b>T.Chức-TD</b>
<b> TÖ</b> <b>1</b> <b>12.45 </b><b> 13.30 </b>
<b>2</b> <b>13.35 </b><b> 14.20 </b> <b>T.Chức-TD</b>
<b>3</b> <b>14.45 </b><b> 15.30 </b> <b>T.Chức-TD</b>
<b>4</b> <b>15.35 </b><b> 16.20 </b> <b>T.Chức-TD</b>
<b>5</b> <b>16.25 </b><b> 17.10</b> <b>T.Chức-TD</b>
<b>NAÊM</b> <b>1</b> <b>12.45 </b><b> 13.30 </b>
<b>2</b> <b>13.35 </b><b> 14. 20</b>
<b>3</b> <b>14.45 </b><b> 15.3 0</b>
<b>SAÙU</b> <b>1</b> <b>15.35 </b><b> 16.20 </b>
<b>3</b> <b>14.45 </b><b> 15.30 </b> <b>T.Chức-TD</b>
<b>4</b> <b>15.35 </b><b> 16.20 </b> <b>T.Chức-TD</b>
<b>5</b> <b>16.25 </b><b> 17.10</b> <b>T.Chức-TD</b>
<b>BAÛY</b> <b>1</b> <b>12.45 </b><b> 13.30 </b>
<b>2</b> <b>13.35 </b><b> 14.20 </b>
<b>3</b> <b>14.45 </b><b> 15.30 </b>
<b>4</b> <b>15.35</b><b> 16.20 </b>
<b>2</b> <b>13.35 </b><b> 14.20 </b>
<b>3</b> <b>14.45 </b><b> 15.30 </b> <b>Long-TD</b> <b>Sang-TD</b>
<b>4</b> <b>15.35 </b><b> 16.20 </b> <b>Long-TD</b>
<b>5</b> <b>16,25 </b><b> 17. 10</b> <b> Long-TD</b>
<b>BA</b> <b>1</b> <b>12.45 </b><b> 13.30 </b>
<b>2</b> <b>13.35 </b><b> 14.20 </b>
<b>3</b> <b>14.45 </b><b> 15.30 </b> <b>Long-TD</b>
<b>4</b> <b>15.35 </b><b> 16.20 </b> <b>Long-TD</b>
<b>5</b> <b>16.25 </b><b> 17.10</b> <b><sub> </sub></b>
<b>Long-TD</b>
<b> TÖ</b> <b>1</b> <b>12.45 </b><b> 13.30 </b>
<b>2</b> <b>13.35 </b><b> 14.20 </b>
<b>3</b> <b>14.45 </b><b> 15.30 </b> <b>Long-TD</b> <b>Sang-TD</b>
<b>4</b> <b>15.35 </b><b> 16.20 </b> <b>Long-TD</b>
<b>5</b> <b>16.25 </b><b> 17.10</b> <b>Long-TD</b>
<b>NAÊM</b> <b>1</b> <b>12.45 </b><b> 13.30 </b>
<b>2</b> <b>13.35 </b><b> 14. 20</b>
<b>3</b> <b>14.45 </b><b> 15.3 0</b>
<b>SAÙU</b> <b>1</b> <b>15.35 </b><b> 16.20 </b>
<b>2</b> <b>13.35 </b><b> 14.20 </b>
<b>3</b> <b>14.45 </b><b> 15.30 </b> <b>Long-TD</b>
<b>4</b> <b>15.35 </b><b> 16.20 </b> <b>Long-TD</b>
<b>5</b> <b>16.25 </b><b> 17.10</b> <b>Long-TD</b>
<b>BAÛY</b> <b>1</b> <b>12.45 </b><b> 13.30 </b>
<b>2</b> <b>13.35 </b><b> 14.20 </b>
<b>3</b> <b>14.45 </b><b> 15.30 </b>
<b>4</b> <b>15.35</b><b> 16.20 </b>