Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (243.6 KB, 3 trang )
<span class='text_page_counter'>(1)</span><div class='page_container' data-page=1>
<b>STT Mã sinh </b> <b>Họ lót</b> <b>Tên</b> <b>Mã lớp</b> <b>Đ1</b> <b>Đ2</b> <b>Thi</b> <b>Tổng kết</b>
1 16112481 Võ Thị Thu Ánh DH16TY 9.0 8.5 8.0 <b>8.2</b>
2 16112474 Lê Thị Hồng Ân DH16TY 9.0 8.5 8.3 <b>8.4</b>
3 15112006 Trần Thanh Bình DH15TY v <b>#VALUE!</b>
4 14112029 Ngơ Thiện Bảo Châu DH14TYB 9.0 8.0 4.8 <b>5.5</b>
5 14112035 Nguyễn Nhựt Cường DH14TYA 8.0 8.0 3.8 <b>4.6</b>
6 15111012 Phạm Hồng Cường DH15CN 9.0 9.0 8.5 <b>8.6</b>
7 15112016 Hồ Hà Ngọc Diệp DH15TY 8.0 8.5 6.0 <b>6.5</b>
8 15111028 Trần Quốc Dũng DH15CN 9.0 8.5 6.8 <b>7.2</b>
9 16111034 Võ Văn Dự DH16CN 9.0 8.5 8.8 <b>8.8</b>
10 15111023 Nguyễn Minh Đạt DH15CN 9.0 8.0 8.0 <b>8.1</b>
11 15112018 Nguyễn Quốc Đoàn DH15DY 8.0 8.5 5.8 <b>6.3</b>
12 14112140 Nguyễn Bình Khang DH14TYB 9.0 8.0 5.0 <b>5.7</b>
13 15112062 Huỳnh Văn Lạc DH15TY 9.0 8.5 7.3 <b>7.6</b>
14 15112385 Lương Thị Tuyết Lan DH15TY 9.0 8.5 5.8 <b>6.4</b>
15 15111068 Bùi Phương Linh DH15CN 9.0 8.5 8.8 <b>8.8</b>
16 16112813 Ngân Văn Linh DH16TY 9.0 9.0 4.8 <b>5.6</b>
17 13111301 Võ Nguyên Khánh Linh DH13CN 9.0 9.0 8.3 <b>8.4</b>
18 15111900 Trần Kim Lộc DH15CN 9.0 9.0 4.0 <b>5.0</b>
19 16112609 Đinh Thị Luyến DH16DY 9.0 8.0 7.8 <b>7.9</b>
20 16112621 Lương Hoài Nam DH16DY 9.0 8.5 4.8 <b>5.6</b>
21 16112814 Nông Thị Ngoan DH16TY 9.0 9.0 8.0 <b>8.2</b>
22 15111087 Nguyễn Danh Nhân DH15CN 9.0 8.5 7.0 <b>7.4</b>
23 16111134 Nguyễn Thị Kim Oanh DH16CN 9.0 8.0 7.8 <b>7.9</b>
24 14111292 Lê Đức Phát DH15CN 9.0 8.0 5.0 <b>5.7</b>
25 15112110 Trần Tấn Phát DH15DY 9.0 9.0 5.0 <b>5.8</b>
26 15111107 Bùi Quốc Phong DH15CN 9.0 8.0 6.3 <b>6.7</b>
27 16111142 Lê Thanh Phong DH16TA 9.0 8.5 8.0 <b>8.2</b>
28 16112676 Nguyễn Hữu Quang DH16TY 9.0 8.5 8.0 <b>8.2</b>
29 14112249 Hồ Văn Quí DH14TYA 8.0 8.0 3.0 <b>4.0</b>
30 15111128 Lê Tuấn Tài DH15CN 9.0 8.5 7.3 <b>7.6</b>
31 16111202 Phan Ngọc Thảo DH16CN 9.0 8.0 8.5 <b>8.5</b>
32 15111140 Nguyễn Thanh Thiện DH15CN 8.0 0.0 6.3 <b>5.8</b>
33 16112718 Lê Thị Hoài Thu DH16TY 8.0 8.5 6.3 <b>6.7</b>
34 16112724 Võ Thị Phương Thuý DH16TY 9.0 9.0 7.8 <b>8.0</b>
35 16112723 Trương Thị Thương DH16DY 9.0 8.5 7.8 <b>8.0</b>
36 15111151 Trần Thị Á Tiên DH15TA 8.0 8.0 5.5 <b>6.0</b>
37 15111162 Bùi Quang Trí DH15CN 9.0 8.0 5.5 <b>6.1</b>
38 14111202 Lê Thanh Trung DH14CN 9.0 8.5 4.8 <b>5.6</b>
39 15111168 Nguyễn Lương Trung Trực DH15TA 9.0 8.0 2.8 <b>3.9</b>
40 15112178 Lê Thị Cẩm Tú DH15TY 8.0 8.5 7.8 <b>7.9</b>
41 15111176 Lê Anh Tuấn DH15CN 8.0 8.5 7.8 <b>7.9</b>
<b>DANH SÁCH GHI ĐIỂM</b>
<b>MÔN TRUYỀN TINH TRUYỀN PHÔI</b>
<b>HK II NH:2018 - 2019</b>
42 16111247 Lê Anh Tuấn DH16CN 9.0 8.0 8.8 <b>8.7</b>
43 16111249 Phan Văn Tuế DH16CN 8.0 8.5 8.8 <b>8.7</b>
44 16112749 Ngô Xuân Tùng DH16DY 8.0 8.5 8.0 <b>8.1</b>
45 14112634 Phạm Thanh Tùng DH15TYNT 9.0 8.5 4.8 <b>5.6</b>
46 16111255 Nguyễn Minh Tuyền DH16CN 8.0 8.5 8.3 <b>8.3</b>
47 13112372 Nguyễn Gia Văn DH13TY v <b>v</b>
48 15111184 Đinh Văn Vũ DH15CN 9.0 9.0 7.0 <b>7.4</b>
1 16111002 Phạm Thành An DH16CN 9.0 8.0 5.0 <b>5.7</b>
2 16111003 Võ Thành An DH16CN 9.0 9.0 7.8 <b>8.0</b>
3 16111008 Trương Tú Bảo Anh DH16CN 9.0 8.0 7.8 <b>7.9</b>
4 16111010 Đinh Quốc Bảo DH16CN 9.0 8.5 7.0 <b>7.4</b>
5 16111014 Nguyễn Cẩm Bình DH16CN 9.0 8.0 8.5 <b>8.5</b>
6 16111276 Danh Chạy DH16CN 9.0 8.0 8.5 <b>8.5</b>
7 16112489 Nguyễn Hồng Chí DH16TY 9.0 8.0 8.5 <b>8.5</b>
8 15111016 Đỗ Tài Danh DH15CN 9.0 9.0 7.3 <b>7.6</b>
9 15112014 Lại Công Danh DH15TY 9.0 9.0 8.8 <b>8.8</b>
10 15111018 Thạch Danh DH15CN 9.0 9.0 6.5 <b>7.0</b>
11 16112513 Phạm Thị Thanh Dung DH16TY 9.0 9.0 6.5 <b>7.0</b>
12 16112519 Ngô Thị Duyên DH16TY 9.0 9.0 8.8 <b>8.8</b>
13 16112909 Nguyễn Tấn Đạt DH16TY 8.0 8.5 7.5 <b>7.7</b>
14 16111028 Nguyễn Văn Tất Đạt DH16TA 9.0 8.0 8.3 <b>8.3</b>
15 16111030 Phan Quang Điền DH16CN 9.0 9.0 8.0 <b>8.2</b>
16 16111047 Trương Thị Hà DH16CN 9.0 8.0 8.5 <b>8.5</b>
17 15111044 Nguyễn Thu Hiền DH15CN 9.0 8.5 6.5 <b>7.0</b>
18 16112918 Thái Lê Huy DH16TY 8.0 4.5 <b>4.4</b>
19 16111066 Trần Quang Huy DH16CN 9.0 9.0 7.0 <b>7.4</b>
20 16111070 Nguyễn Hoàng Kha DH16CN 9.0 9.0 7.0 <b>7.4</b>
21 16112583 Võ Duy Khang DH16TY 9.0 8.0 6.5 <b>6.9</b>
22 16111082 Phạm Quang Bảo Lâm DH16CN 8.0 8.5 8.8 <b>8.7</b>
23 16112589 Tạ Duy Lâm DH16TY 9.0 9.0 8.3 <b>8.4</b>
24 16111083 Lê Võ Khánh Linh DH16CN 9.0 9.0 4.3 <b>5.2</b>
25 16111096 Võ Thị Anh Minh DH16CN 8.0 8.0 8.5 <b>8.4</b>
26 16111099 Nguyễn Văn Nam DH16CN 8.0 8.0 7.8 <b>7.8</b>
27 16112625 Nguyễn Thị Thúy Nga DH16DY 9.0 8.5 8.0 <b>8.2</b>
33 16111909 Lê Hiếu Nhân DH16CN 8.0 8.0 7.0 <b>7.2</b>
34 16112649 Nguyễn Thị Tuyết Nhung DH16DY 9.0 8.0 6.8 <b>7.1</b>
35 16111125 Nguyễn Thị Quỳnh Như DH16CN 8.0 8.5 7.3 <b>7.5</b>
36 16111126 Trần Thị Huỳnh Như DH16CN 8.0 8.5 8.5 <b>8.5</b>
37 16111133 Nguyễn Thị Kiều Oanh DH16CN 9.0 9.0 8.8 <b>8.8</b>
38 16111135 Lê Thị Ngọc Phấn DH16CN 9.0 8.0 8.3 <b>8.3</b>
39 15111108 Nguyễn Hoài Phong DH15CN 8.0 8.5 8.0 <b>8.1</b>
40 16111143 Trần Phong DH16CN 8.0 8.5 8.0 <b>8.1</b>
41 16112664 Nguyễn Võ Trọng Phú DH16TY 9.0 9.0 7.5 <b>7.8</b>
42 16111147 Nguyễn Công Phúc DH16CN 9.0 8.0 8.0 <b>8.1</b>
43 16111153 Hoàng Thị Thanh Phương DH16CN 9.0 8.0 8.8 <b>8.7</b>
44 16111154 Nguyễn Hữu Hoàng Phương DH16CN 8.0 8.0 6.5 <b>6.8</b>
45 16111161 Võ Thị Kim Quí DH16CN 8.0 8.0 8.8 <b>8.6</b>
46 16111163 Huỳnh Ngọc Quý DH16CN 9.0 9.0 7.5 <b>7.8</b>
47 16111902 Phan Thị Thúy Quyên DH16TA 8.0 8.0 7.3 <b>7.4</b>
48 16111167 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh DH16CN 9.0 8.0 7.8 <b>7.9</b>
49 16111168 Trương Huỳnh Quang Ngọc Rạng DH16CN 9.0 9.0 6.8 <b>7.2</b>
50 16112686 Đoàn Thái Sơn DH16CN 9.0 8.0 8.3 <b>8.3</b>
51 16112689 Giang Thị Hồng Sương DH16DY 9.0 8.5 6.8 <b>7.2</b>
52 16112690 Hà Thị Thu Sương DH16CN 8.0 8.5 7.8 <b>7.9</b>
53 16111186 Phan Thanh Tâm DH16CN 8.0 8.5 5.3 <b>5.9</b>
54 16112694 Võ Minh Tâm DH16TY 9.0 8.5 5.3 <b>6.0</b>
55 16111187 Phạm Thị Cẩm Thạch DH16CN 9.0 9.0 8.0 <b>8.2</b>
56 16111195 Võ Văn Thanh DH16CN 9.0 9.0 8.0 <b>8.2</b>
57 16111201 Phạm Thu Thảo DH16CN 8.0 8.0 7.0 <b>7.2</b>
58 16111190 Hoàng Công Thắng DH16CN 9.0 8.0 4.3 <b>5.1</b>
59 13111474 Nguyễn Ngọc Thịnh DH13CN 8.0 2.3 <b>2.6</b>
60 16112715 Trương Đức Thịnh DH16TY 9.0 8.5 5.3 <b>6.0</b>
61 16111211 Nguyễn Thế Thông DH16CN 8.0 8.5 4.8 <b>5.5</b>
62 15125236 Nguyễn Thị Cẩm Thúy DH15CN 8.0 8.0 7.5 <b>7.6</b>
63 16111214 Nguyễn Trần Minh Thư DH16CN 8.0 8.5 8.0 <b>8.1</b>
64 16111227 Trần Thị Thu Tiền DH16CN 9.0 9.0 5.8 <b>6.4</b>
65 16112731 Trương Cơng Tính DH16TY 9.0 8.0 6.5 <b>6.9</b>
66 16111237 Nguyễn Thị Ngọc Trinh DH16CN 9.0 8.0 5.3 <b>5.9</b>
67 16111238 Nguyễn Thành Trọng DH16CN 9.0 9.0 6.0 <b>6.6</b>
68 16111241 Lê Thành Trung DH16CN 9.0 8.0 8.8 <b>8.7</b>
69 16111242 Nguyễn Quang Trung DH16CN 9.0 8.0 5.3 <b>5.9</b>
70 16111240 Trà Trung Trực DH16CN 8.0 8.5 3.8 <b>4.7</b>
71 15111170 Nguyễn Xuân Trường DH15CN 9.0 9.0 4.0 <b>5.0</b>
72 16111245 Trần Văn Tú DH16CN 8.0 8.5 7.5 <b>7.7</b>
73 16111258 Lê Thị Tuyết DH16CN 9.0 9.0 7.0 <b>7.4</b>
74 16111252 Bùi Văn Tường DH16TA 9.0 8.5 5.8 <b>6.4</b>
75 16111263 Ngô Hùng Văn DH16CN 9.0 9.0 6.5 <b>7.0</b>
76 16111267 Lê Thị Hà Vy DH16CN 9.0 9.0 7.8 <b>8.0</b>
77 16111278 Nguyễn Thị Xuân DH16CN 9.0 9.0 7.5 <b>7.8</b>
78 16112768 Phạm Thị Ngọc Yến DH16DY 9.0 8.0 6.5 <b>6.9</b>
Đ1 Chuyên cần