Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (96.85 KB, 2 trang )
<span class='text_page_counter'>(1)</span><div class='page_container' data-page=1>
STT <b>HỌ VÀ TÊN HỌC SINH</b>
<b>ĐIỂM TIẾNG VIỆT</b>
<b>ĐIỂM</b>
<b>TOÁN</b>
<b>GHI </b>
<b>CHÚ</b>
Đọc
tiếng
Đọc
thầm <i><b>Đọc</b></i>
Chính
tả
Tập
làm
văn <i><b>Viế</b><b>t</b></i>
<b>Điểm </b>
<b>chung</b>
01 Nguyễn Bình An 4 5 9 5 4 9 9 10
02 Phạm Hoài Ân 4 5 9 4,5 2,5 7 8 8
03 Phạm Phương Gia Cẩn 4 5 9 4 4 8 9 10
04 Hồ Viết Chánh 4 5 9 4,5 4,5 9 9 7
08 Trần Đoàn Hảo 4 4 8 5 2 7 8 9
09 Hồ Thị Minh Hảo 5 5 10 5 4 9 10 10
10 Lê Vĩnh Hưng 5 5 10 5 4 9 10 9
11 Nguyễn Thị Hương 5 5 10 4,5 3.5 8 9 10
12 Hồ Lê Lợi 5 5 10 4,5 2,5 7 9 10
13 Nguyễn Minh Luân 4 5 9 3 4 7 8 10
14 Phạm Ngô Khánh Ly 5 5 10 5 3 8 9 10
15 Nguyễn Lê Trí Nhân 4 5 9 5 3 8 9 10
16 Đặng Thị Thảo Nguyên 5 5 10 5 4 9 10 10
17 Phạm Minh Nghiêm 5 4 9 3 3 6 8 10
18 Nguyễn Thanh Phong 5 5 10 4,5 3,5 8 9 10
19 Lê Tấn Tài 5 4 9 5 3 8 9 10
20 Lương Thế Tài 5 4 9 4,5 3,5 8 9 7
21 Trần Ngọc Toàn 4 5 9 5 3 8 9 8
22 Mai Thị Ngọc Ty 5 5 10 5 4 9 10 9
23 Nguyễn Thị Hồng Thao 5 5 10 5 4 9 10 10
24 Nguyễn Toàn Thịnh 5 5 10 5 4 9 10 10
25 Võ Thị Hoài Thu 5 5 10 5 3 8 9 8
26 Nguyễn Thị Kim Thứ 5 5 10 3,5 2,5 6 8 8
27 Lê Ngọc Thoại 5 4 9 4,5 2,5 7 8 8
28 Lê Chí Vỹ 5 3 8 3,5 2,5 6 7 5
29 Tô Quang Vỹ 3 4 7 5 4 9 8 10
<b>00000000000000</b>
<b> BẢNG TỔNG HỢP CHẤT LƯỢNG</b>
Loại
Môn GIỎI KHÁ T.BÌNH YẾU CHÚGHI
SL % SL % SL % SL %
Tiếng Việt 20/10 68,9 08/1 27,6 1/0 3,5
Toán 21/9 72,4 7/2 24,1 1/0 3,5
<i>Hòa Thành, ngày 26 tháng 10 năm 2010</i>
GVCN