Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (152.42 KB, 13 trang )
<span class='text_page_counter'>(1)</span><div class='page_container' data-page=1>
1 001 NGUYỄN BÁ AN 9/6/2009 6.5
2 002 HỒ BẢO AN 21/10/2009 6.2
3 003 TRẦN NGUYỄN DÂN AN 28/12/2009 6.1
4 004 HUỲNH NGỌC KHÁNH AN 1/9/2009 6.4
5 005 DƯƠNG NHẬT THÁI AN 29/8/2009 6.5
6 006 VŨ HỒNG HOÀNG ANH 10/10/2009 6.5
7 007 NGUYỄN HOÀNG ANH 9/12/2009 6.4
8 008 TRẦN NGUYỄN HOÀNG ANH 24/8/2009 6.6
9 009 NGUYỄN LÊ HỒNG ANH 18/11/2009 6.3
10 010 LÊ NGUYỄN KIM ANH 10/9/2009 6.8
11 011 TRẦN NGUYỄN KIM ANH 06/10/2009 6.6
12 012 LƯƠNG PHẠM MINH ANH 10/10/2009 6.3
13 013 TRẦN THỊ MINH ANH 2/4/2009 6.6
14 014 TRẦN BÌNH PHƯƠNG ANH 11/2/2009 6.4
15 015 VŨ NGỌC PHƯƠNG ANH 29/9/2009 6.3
16 016 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 7/2/2009 6.8
17 017 LÊ NGỌC QUẾ ANH 12/11/2009 6.7
18 018 LÊ QUỲNH ANH 17/7/2009 6.7
19 019 NGUYỄN NGỌC QUỲNH ANH 16/3/2009 6.7
20 020 NGÔ QUỲNH ANH 18/5/2009 6.2
21 021 ĐOÀN NGUYỄN QUỲNH ANH 1/10/2009 6.5
22 022 LÊ NGUYỄN QUỲNH ANH 16/7/2009 6.1
23 023 PHẠM QUỲNH ANH 15/10/2009 6.6
24 024 PHẠM QUỲNH ANH 2/12/2009 6.8
25 025 TRƯƠNG QUỲNH ANH 29/8/2009 6.8
26 026 ĐOÀN LÊ THÁI ANH 15/3/2009 6.4
27 027 PHẠM TUẤN ANH 7/3/2009 6.6
28 028 NGUYỄN PHẠM VÂN ANH 22/7/2009 6.7
Danh sách này có 28 học sinh
1 029 LÊ THỊ VÂN ANH 4/11/2009 6.2
2 030 TRỊNH THỊ NGỌC ÁNH 31/10/2009 6.1
3 031 ĐINH NGỌC ÂN 31/10/2009 6.2
4 032 NGUYỄN NGỌC THU BA 27/4/2009 6.7
5 033 NGUYỄN ĐÌNH BẢO 21/2/2009 6.3
6 034 CÁI GIA BẢO 10/5/2009 6.2
7 035 TRẦN DUY GIA BẢO 7/4/2009 6.6
8 036 VÕ HOÀNG GIA BẢO 25/1/2009 6.4
9 037 HUỲNH GIA BẢO 30/6/2009 6.5
10 038 NGÔ GIA BẢO 23/7/2009 6.7
11 039 NGUYỄN GIA BẢO 1/12/2009 6.8
12 040 NGÔ QUỐC BẢO 23/7/2009 6.7
13 041 PHAN HOÀNG BẢO CHÂU 11/2/2009 6.8
14 042 BÙI PHẠM BẢO CHÂU 21/11/2009 6.1
15 043 VŨ UYỂN CHI 7/7/2009 6.2
16 044 NGUYỄN NGỌC CƯỜNG 5/11/2009 6.2
17 045 TRẦN QUANG DANH 30/7/2009 6.6
18 046 NGUYỄN DUY NGỌC DIỆP 15/2/2009 6.1
19 047 TỐNG QUANG DŨNG 16/6/2009 6.5
20 048 TRƯƠNG TRÍ DŨNG 4/3/2009 6.2
21 049 TRƯƠNG NGUYỄN ANH DUY 21/7/2009 6.1
22 050 HOÀNG ĐỨC DUY 24/6/2009 6.5
23 051 NGUYỄN HOÀNG DUY 7/3/2009 6.4
24 052 PHẠM HOÀNG DUY 21/8/2009 6.3
25 053 TRẦN DU THANH DUY 11/6/2009 6.7
26 054 TRẦN NGÔ XUÂN ĐÀO 27/5/2009 6.7
27 055 PHAN HIỂN ĐẠT 30/12/2009 6.1
28 056 ĐẶNG GIAO HIẾU ĐẠT 26/8/2009 6.5
Danh sách này có 28 học sinh
1 057 VŨ NGUYỄN MINH ĐẠT 24/12/2009 6.8
2 058 TRẦN MINH ĐẠT 8/8/2009 6.6
3 059 NGUYỄN PHÁT ĐẠT 3/4/2009 6.4
4 060 NGUYỄN PHƯỚC ĐẠT 20/8/2009 6.1
5 061 NGUYỄN QUỐC ĐẠT 2/10/2009 6.7
6 062 LÊ TẤN ĐẠT 29/6/2009 6.6
7 063 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 7/2/2009 6.8
8 064 HOÀNG TIẾN ĐẠT 1/1/2009 6.2
9 065 QUÁCH TUẤN ĐẠT 2/11/2009 6.3
10 066 NGUYỄN HẢI ĐĂNG 24/10/2009 6.2
11 067 NGUYỄN TRẦN MINH ĐĂNG 18/5/2009 6.1
12 068 NGUYỄN HOÀNG NHÃ ĐĂNG 20/8/2009 6.1
13 069 HUỲNH ANH ĐỨC 1/9/2009 6.2
14 070 VÕ ĐẠI GIA 1/12/2009 6.4
15 071 NGUYỄN HOÀNG GIA 3/7/2009 6.1
16 072 TRẦN THỊ HÀ GIANG 4/2/2009 6.1
17 073 PHẠM ĐOÀN HƯƠNG GIANG 19/2/2009 6.4
18 074 PHẠM NGỌC TRÀ GIANG 3/4/2009 6.1
19 075 PHẠM TRƯỜNG GIANG 31/12/2009 6.2
20 076 NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ 15/4/2009 6.5
21 077 NGUYỄN THANH HÀ 11/3/2009 6.6
22 078 NGUYỄN VĂN HẢI 23/1/2009 6.3
23 079 PHAN NGUYỄN ANH HÀO 8/8/2009 6.8
24 080 NGUYỄN QUỐC HÀO 13/10/2009 6.6
25 081 ĐOÀN HÀ GIA HÂN 10/4/2009 6.8
26 082 HUỲNH GIA HÂN 7/7/2009 6.4
27 083 LƯƠNG GIA HÂN 21/1/2009 6.6
28 084 TRƯƠNG NGỌC GIA HÂN 13/9/2009 6.3
Danh sách này có 28 học sinh
1 085 PHẠM GIA HÂN 8/10/2009 6.2
2 086 MÃ PHƯƠNG GIA HÂN 19/8/2009 6.8
3 087 PHAN NGUYỄN NGỌC HÂN 15/12/2009 6.8
4 088 NGUYỄN HỮU HIỆP 2/5/2009 6.3
5 089 NGUYỄN MINH HIẾU 20/8/2009 6.2
6 090 LÊ TRUNG HIẾU 25/7/2009 6.5
7 091 VŨ ĐẶNG HOÀNG HOA 31/7/2009 6.7
8 092 VŨ ĐẶNG KIM HOA 31/7/2009 6.7
9 093 HOÀNG MAI HOA 19/12/2009 6.3
10 094 NGỤY THỊ THANH HOA 19/2/2009 6.2
11 095 NGUYỄN BẢO HỊA 9/11/2009 6.7
12 096 NGUYỄN HUY HỒNG 22/3/2009 6.2
13 097 VÕ TRẦN MINH HOÀNG 17/2/2009 6.1
14 098 VÕ MINH HOÀNG 26/8/2009 6.6
15 099 NGUYỄN MỘNG HOÀNG 4/2/2009 6.8
16 100 NGUYỄN TRỊNH VŨ HỒ 9/5/2009 6.2
17 101 DƯƠNG GIA HUY 15/1/2009 6.8
18 102 NGUYỄN GIA HUY 14/11/2009 6.8
19 103 PHẠM TRẦN GIA HUY 22/2/2009 6.1
20 104 LÊ KIM MINH HUY 19/4/2009 6.7
21 105 PHẠM HOÀNG KHÁNH HUYỀN 13/8/2009 6.1
22 106 NGUYỄN KHÁNH HUYỀN 25/8/2009 6.6
23 107 NGUYỄN PHƯƠNG HUYỀN 31/1/2009 6.3
24 108 HUỲNH ĐẠI HƯNG 3/3/2009 6.6
25 109 LÊ NGỌC HƯNG 26/12/2009 6.4
26 110 TRẦN VƯƠNG MINH KHA 11/2/2009 6.3
27 111 TRẦN QUANG KHẢI 16/1/2009 6.7
28 112 TRẦN TUẤN KHẢI 1/1/2009 6.2
Danh sách này có 28 học sinh
1 113 NGUYỄN AN KHANG 29/1/2009 6.8
2 114 TRẦN MINH KHANG 14/7/2009 6.1
3 115 LƯƠNG HỮU NHẬT KHANG 27/9/2009 6.5
4 116 NGÔ VĂN KHANG 24/1/2009 6.6
5 117 NGUYỄN GIA KHÁNH 7/2/2009 6.8
6 118 HUỲNH HIỂU KHÁNH 12/1/2009 6.5
7 119 NGUYỄN KIM KHÁNH 20/8/2009 6.2
8 120 NGUYỄN QUỐC KHÁNH 23/4/2009 6.7
9 121 PHẠM GIA KHIÊM 4/2/2009 6.7
10 122 CAO ANH KHOA 19/6/2009 6.5
11 123 NGUYỄN DUY KHOA 4/12/2009 6.8
12 124 PHẠM NGUYỄN ĐĂNG KHOA 27/4/2009 6.2
13 125 TRẦN LÊ MINH KHOA 12/3/2009 6.8
14 126 NGÔ MINH KHOA 12/10/2009 6.1
15 127 HỒNG ANH KHƠI 21/2/2009 6.3
16 128 ĐỖ NGUYỄN ANH KHÔI 12/4/2009 6.4
17 129 NGUYỄN ĐĂNG KHÔI 25/1/2009 6.5
18 130 LÊ MINH KHÔI 12/3/2009 6.3
19 131 TRẦN MINH KHÔI 28/8/2009 6.7
20 132 ĐẶNG QUỐC KHỞI 22/1/2009 6.6
21 133 NGUYỄN HOÀNG TRUNG KIÊN 21/11/2009 6.3
22 134 TRẦN TRUNG KIÊN 23/2/2009 6.4
23 135 NGUYỄN TẤN KIỆT 30/3/2009 6.8
24 136 TRƯƠNG VĨ KIỆT 24/8/2009 6.1
25 137 HUỲNH THIÊN KIM 26/12/2009 6.8
26 138 TRẦN NGỌC THIÊN KIM 16/5/2009 6.1
27 139 TRẦN LƯƠNG AN KỲ 28/11/2009 6.1
28 140 NGUYỄN THANH LIÊM 11/10/2009 6.6
Danh sách này có 28 học sinh
1 141 TRƯƠNG GIA LINH 14/7/2009 6.2
2 142 VÕ PHẠM MAI LINH 2/10/2009 6.7
3 143 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 22/1/2009 6.6
4 144 LƯƠNG QUẾ LINH 8/6/2009 6.3
5 145 BÙI PHƯƠNG THÙY LINH 1/9/2009 6.3
6 146 TRẦN THỊ THÙY LINH 15/6/2009 6.4
7 147 MAI HOÀNG LONG 28/6/2009 6.2
8 148 NGUYỄN TRẦN ĐẠI LỘC 10/8/2009 6.2
9 149 NGUYỄN TẤN LỘC 29/7/2009 6.5
10 150 PHAN VÕ CẨM LY 6/4/2009 6.2
11 151 KHƯƠNG THỊ HÀ LY 16/11/2009 6.8
12 152 NGUYỄN ĐỨC MẠNH 11/5/2009 6.6
13 153 HỒ XUÂN MẠNH 2/3/2009 6.2
14 154 NGUYỄN LƯU HUỆ MÂN 13/4/2009 6.3
15 155 PHẠM MINH MẪN 2/7/2009 6.8
16 156 NGUYỄN ANH MINH 17/7/2009 6.5
17 157 TRẦN BÌNH MINH 30/6/2009 6.1
18 158 HỒ VĂN MINH 1/8/2009 6.2
19 159 TRẦN VŨ HÀ MY 19/1/2009 6.5
20 160 TRÀ THỊ KHẢ MY 16/6/2009 6.4
21 161 TRẦN PHƯƠNG MY 23/12/2009 6.1
22 162 TRƯƠNG NGỌC THẢO MY 24/12/2009 6.2
23 163 TRẦN HOÀI TRÀ MY 9/1/2009 6.4
24 164 HUỲNH TRÀ MY 22/10/2009 6.6
25 165 NGUYỄN TRÀ MY 29/7/2009 6.8
26 166 DƯƠNG THỊ TRÀ MY 10/6/2009 6.3
27 167 TRẦN PHẠM TẠI MỸ 16/4/2009 6.4
28 168 PHAN NGUYỄN HỒI NAM 2/12/2009 6.2
Danh sách này có 28 học sinh
1 169 TRẦN HOÀNG NAM 4/11/2009 6.5
2 170 HỒ NHẬT NAM 10/12/2009 6.6
3 171 MAI NHẬT NAM 26/11/2009 6.7
4 172 NGUYỄN PHƯƠNG NAM 27/5/2009 6.3
5 173 ĐẶNG KHÁNH NGÂN 6/6/2009 6.2
6 174 NGUYỄN TRẦN KHÁNH NGÂN 26/8/2009 6.2
7 175 PHẠM HUỲNH KIM NGÂN 11/6/2009 6.7
8 176 PHAN NGỌC KIM NGÂN 7/9/2009 6.3
9 177 PHẠM TRẦN KIM NGÂN 12/2/2009 6.6
10 178 TRẦN PHẠM THANH NGÂN 21/10/2009 6.4
11 179 NGUYỄN PHAN THANH NGÂN 15/5/2009 6.3
12 180 BÙI THỊ THANH NGÂN 8/2/2009 6.8
13 181 LÂM BẢO NGHI 21/2/2009 6.2
14 182 LÊ PHƯƠNG NGHI 22/8/2009 6.1
15 183 NGUYỄN XUÂN NGHI 27/10/2009 6.3
16 184 LÊ THỊ KIỀU NGOAN 26/2/2009 6.6
17 185 NGUYỄN MINH BẢO NGỌC 27/6/2009 6.3
18 186 NGUYỄN BẢO NGỌC 4/12/2009 6.1
19 187 NGUYỄN BẢO NGỌC 27/9/2009 6.4
20 188 LÊ NGUYỄN BẢO NGỌC 15/7/2009 6.8
21 189 PHẠM NGUYỄN BẢO NGỌC 21/10/2009 6.7
22 190 TRẦN BẢO NGỌC 16/10/2009 6.2
23 191 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 18/11/2009 6.8
24 192 DƯƠNG THỊ KHÁNH NGỌC 9/11/2009 6.6
25 193 PHẠM THỊ KHÁNH NGỌC 26/10/2009 6.3
26 194 NGUYỄN TRUNG KHÁNH NGỌC 5/12/2009 6.4
27 195 NGUYỄN THANH NGỌC 31/12/2009 6.6
28 196 TRẦN THANH NGỌC 13/11/2009 6.7
Danh sách này có 28 học sinh
1 197 ĐÀO VŨ BẢO NGUYÊN 4/9/2009 6.4
2 198 NGUYỄN HUỲNH NGỌC NGUYÊN 11/7/2009 6.6
3 199 LÊ PHÚC NGUYÊN 6/7/2009 6.3
4 200 TRẦN LÊ PHÚC NGUYÊN 19/5/2009 6.8
5 201 VŨ TRẦN THẢO NGUYÊN 29/7/2009 6.7
6 202 ĐẶNG THỊ MINH NGUYỆT 13/12/2009 6.8
7 203 VÕ HOÀNG THIỆN NHÂN 10/12/2009 6.1
8 204 LÊ NGUYỄN TRỌNG NHÂN 2/6/2009 6.6
9 205 PHẠM THỊ HUỲNH NHI 16/4/2009 6.3
10 206 NGUYỄN NGỌC NHI 16/4/2009 6.1
11 207 NGUYỄN THỊ THANH NHI 14/10/2009 6.7
12 208 VÕ HÀ TUYẾT NHI 11/12/2009 6.8
13 209 LÊ CAO UYÊN NHI 10/7/2009 6.6
14 210 NGUYỄN NGỌC UYÊN NHI 18/2/2009 6.1
15 211 ĐẶNG LÊ YẾN NHI 23/2/2009 6.3
16 212 NGUYỄN NGỌC YẾN NHI 14/11/2009 6.5
17 213 PHẠM NGUYỄN YẾN NHI 29/1/2009 6.4
18 214 NGUYỄN HUỲNH MẪN NHU 28/2/2009 6.7
19 215 HOÀNG THỊ HỒNG NHUNG 8/11/2009 6.5
20 216 TRỊNH TIẾT NHỤY 24/9/2009 6.7
21 217 PHẠM GIA NHƯ 5/3/2009 6.4
22 218 HUỲNH NGỌC KHÁNH NHƯ 26/4/2009 6.8
23 219 VÕ NGUYỄN KHÁNH NHƯ 1/9/2009 6.3
24 220 LƯU NGỌC NHƯ 25/5/2009 6.6
25 221 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG NHƯ 21/10/2009 6.7
26 222 DU TÂM NHƯ 2/12/2009 6.6
27 223 NGUYỄN THỊ THẢO NHƯ 3/3/2009 6.1
28 224 LƯƠNG NGUYỄN TUYẾT NHƯ 2/1/2009 6.5
Danh sách này có 28 học sinh
1 225 ĐỖ YẾN NHƯ 28/6/2009 6.2
2 226 PHẠM VĂN HÀ NỘI 12/10/2009 6.6
3 227 ĐẶNG THỊ KIM OANH 28/4/2009 6.7
4 228 HOÀNG THỊ KIM OANH 17/12/2009 6.2
5 229 HUỲNH THỊ KIM OANH 3/10/2009 6.3
6 230 LƯ CHÍ PHÁT 18/11/2009 6.4
7 231 LÊ GIA PHÁT 5/1/2009 6.5
8 232 NGUYỄN GIA PHÁT 18/10/2009 6.1
9 233 NGUYỄN CHÂU MINH PHÁT 16/9/2009 6.2
10 234 LÊ MINH PHÁT 11/10/2009 6.3
11 235 HÀ TẤN PHÁT 21/2/2009 6.8
12 236 NGUYỄN TẤN PHÁT 20/6/2009 6.6
13 237 ĐẶNG ĐÌNH THÀNH PHÁT 3/3/2009 6.3
14 238 NGƠ TIẾN PHÁT 9/3/2009 6.5
15 239 LÊ XUÂN PHÁT 14/7/2009 6.4
16 240 TRƯƠNG BÁ PHÚ 3/10/2009 6.3
17 241 HUỲNH CHIẾM PHÚ 9/9/2009 6.2
18 242 TRƯƠNG THIÊN PHÚ 24/12/2009 6.8
19 243 TRẦN HÀ GIA PHÚC 15/8/2009 6.7
20 244 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 4/9/2009 6.4
21 245 NGUYỄN HUỲNH HỒNG PHÚC 23/8/2009 6.5
22 246 TÔ HUY PHÚC 24/9/2009 6.2
23 247 LÂM HOÀNG MINH PHÚC 2/1/2009 6.3
24 248 LÊ MINH PHÚC 12/10/2009 6.5
25 249 THÂN NGỌC NHƯ PHÚC 11/8/2009 6.7
26 250 NGUYỄN PHAN THIÊN PHÚC 25/10/2009 6.6
27 251 NGUYỄN TRƯỜNG PHÚC 28/1/2009 6.3
28 252 NGUYỄN TRẦN NGỌC PHỤNG 27/4/2009 6.8
Danh sách này có 28 học sinh
1 253 NGUYỄN MAI PHƯƠNG 1/10/2009 6.6
2 254 TRẦN NGỌC NAM PHƯƠNG 26/1/2009 6.1
3 255 NGÂN QUẾ PHƯƠNG 21/6/2009 6.7
4 256 PHÙNG THANH PHƯƠNG 11/10/2009 6.5
5 257 HUỲNH LÊ TRẦN QUANG 13/10/2009 6.8
6 258 ĐỖ ANH QUÂN 6/1/2009 6.4
7 259 ĐOÀN VÕ HỒNG QUÂN 29/1/2009 6.4
8 260 VŨ NGUYỄN MẪN QUÂN 1/11/2009 6.6
9 261 TRƯƠNG HOÀNG MINH QUÂN 17/11/2009 6.7
10 262 TRẦN NGUYỄN MINH QUÂN 1/1/2009 6.1
11 263 LÊ NGUYỄN MINH QUYÊN 21/8/2009 6.4
12 264 LÂM KHÁNH QUỲNH 1/6/2009 6.1
13 265 HẠ NGỌC KHÁNH QUỲNH 12/3/2009 6.4
14 266 HỨA KHẮC PHƯƠNG QUỲNH 20/11/2009 6.5
15 267 NGUYỄN THỊ THUÝ QUỲNH 30/10/2009 6.3
16 268 NGUYỄN THỊ LINH SAN 15/6/2009 6.8
17 269 CÁI TẤN SANG 05/10/2009 6.8
18 270 ĐÀO NGỌC SƠN 12/6/2009 6.6
19 271 NGUYỄN THANH SƠN 1/5/2009 6.7
20 272 BÙI TUẤN SƠN 4/1/2009 6.3
21 273 NGUYỄN ĐỨC TÀI 3/2/2009 6.4
22 274 ĐẶNG TẤN TÀI 3/4/2009 6.4
23 275 NGUYỄN TIẾN TÀI 21/11/2009 6.3
24 276 LÊ VĂN TÀI 4/12/2009 6.5
25 277 NGUYỄN VĂN TÀI 3/4/2009 6.6
26 278 NGUYỄN BÌNH TÂM 25/11/2009 6.7
27 279 NGUYỄN MINH TÂM 23/11/2009 6.8
28 280 NGUYỄN THANH TÂM 9/6/2009 6.6
Danh sách này có 28 học sinh
1 281 NGUYỄN NHẬT TÂN 16/1/2009 6.4
2 282 ĐINH THẾ THANH TÂN 5/10/2009 6.5
3 283 LƯU MINH THÁI 30/10/2009 6.4
4 284 NGUYỄN TRỌNG THANH 14/1/2009 6.4
5 285 PHAN NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 15/11/2009 6.5
6 286 HÀ THANH THẢO 23/4/2009 6.4
7 287 NGUYỄN NGỌC UYÊN THẢO 12/1/2009 6.7
8 288 TRẦN ĐẶNG NGỌC THẮM 16/7/2009 6.5
9 289 LÊ NGỌC ANH THI 9/11/2009 6.7
10 290 HOÀNG THIỆN 3/9/2009 6.6
11 291 BÙI AN THỊNH 12/3/2009 6.7
12 292 VƯƠNG KHÁNH THỊNH 12/10/2009 6.6
13 293 PHẠM PHÚ THỊNH 28/10/2009 6.8
14 294 ĐẶNG QUỐC THỊNH 17/12/2009 6.5
15 295 LÊ QÚY THỊNH 13/4/2009 6.6
16 296 NGUYỄN HẢI THỌ 22/1/2009 6.1
17 297 TRẦN MINH THÔNG 31/10/2009 6.6
18 298 NGUYỄN ĐỖ ANH THƯ 14/4/2009 6.2
19 299 NGUYỄN ANH THƯ 4/12/2009 6.8
20 300 VÕ THÁI ANH THƯ 9/11/2009 6.4
21 301 LẠI NGỌC MINH THƯ 14/9/2009 6.6
22 302 NGUYỄN NGỌC MINH THƯ 22/5/2009 6.5
23 303 ĐOÀN THỊ MINH THƯ 22/8/2009 6.3
24 304 PHẠM BÙI ANH THY 15/8/2009 6.1
25 305 TRẦN MINH HẠ TIÊN 24/4/2009 6.8
26 306 NGUYỄN LÊ THỦY TIÊN 1/7/2009 6.1
27 307 TRẦN MINH THỦY TIÊN 24/4/2009 6.7
28 308 NGÔ THỦY TIÊN 5/6/2009 6.8
Danh sách này có 28 học sinh
1 309 HUỲNH THANH TIỀN 4/12/2009 6.5
2 310 NGUYỄN TRƯƠNG NHẤT TIẾN 2/9/2009 6.5
3 311 HUỲNH CHÍ TÍN 6/12/2009 6.7
4 312 NGUYỄN HUY TOÀN 26/8/2009 6.5
5 313 LÊ THANH TOÀN 9/9/2009 6.7
6 314 PHẠM HUỲNH TRANG 20/5/2009 6.6
7 315 MAI PHẠM KHÁNH TRANG 27/12/2009 6.8
8 316 TÔ NGỌC TRANG 22/12/2009 6.4
9 317 PHAN NGỌC PHƯƠNG TRANG 24/1/2009 6.7
10 318 NGUYỄN THÙY TRANG 28/8/2009 6.8
11 319 MAI YẾN TRANG 19/2/2009 6.5
12 320 HUỲNH THỊ BÍCH TRÂM 5/9/2009 6.7
13 321 NGUYỄN NGỌC TRÂM 14/12/2009 6.7
14 322 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM 29/1/2009 6.1
15 323 LÊ NGUYỄN QUỲNH TRÂM 12/7/2009 6.2
16 324 PHẠM NGỌC BẢO TRÂN 21/6/2009 6.5
17 325 NGUYỄN ĐÌNH TRIỂN 15/5/2009 6.5
18 326 HUỲNH MINH TRIẾT 20/3/2009 6.3
19 327 NGUYỄN KIM TRINH 14/5/2009 6.1
20 328 DƯƠNG HUỲNH PHƯƠNG TRINH 2/6/2009 6.8
21 329 HUỲNH NGỌC BẢO TRÚC 18/11/2009 6.4
22 330 LÊ HOÀNG TRÚC 3/5/2009 6.1
23 331 TRẦN THỊ THANH TRÚC 19/3/2009 6.4
24 332 LÊ HOÀNG TRUNG 27/3/2009 6.6
25 333 TRỊNH TRỌNG TRƯỜNG 26/6/2009 6.6
26 334 HOÀNG ANH TUẤN 18/10/2009 6.6
27 335 PHAN MINH TUẤN 19/12/2009 6.1
28 336 PHAN THANH TUẤN 30/6/2009 6.4
Danh sách này có 28 học sinh
1 337 NGUYỄN NGỌC TUYẾT 13/5/2009 6.8
2 338 NGUYỄN HOÀNG KIM TƯỚC 1/11/2009 6.1
3 339 ĐINH NGUYỄN CÁT TƯỜNG 17/2/2009 6.8
4 340 VĂN NIÊN CÁT TƯỜNG 23/1/2009 6.7
5 341 DƯƠNG LÝ GIA TỶ 20/11/2009 6.7
6 342 PHẠM NHẬT HÀ UYÊN 15/9/2009 6.5
7 343 ĐOÀN NGUYỄN PHƯỢNG UYÊN 2/5/2009 6.7
8 344 LÊ HOÀNG TRÚC UYÊN 22/2/2009 6.3
9 345 NGUYỄN PHẠM KHÁNH VÂN 2/5/2009 6.5
10 346 BÙI TRẦN KHÁNH VÂN 11/10/2009 6.7
11 347 TRẦN THANH NGỌC VÂN 4/1/2009 6.3
12 348 NGUYỄN LÊ VƯƠNG 3/12/2009 6.2
13 349 TRẦN HÀ VY 1/7/2009 6.3
14 350 LÊ ANH KHÁNH VY 19/12/2009 6.2
15 351 VÕ NGỌC KHÁNH VY 14/6/2009 6.4
16 352 NGUYỄN NGỌC VY 29/8/2009 6.4
17 353 LÝ PHƯƠNG VY 9/2/2009 6.2
18 354 NGUYỄN PHƯƠNG VY 13/10/2009 6.1
19 355 LÊ HOÀNG THẢO VY 6/6/2009 6.7
20 356 HOÀNG NGỌC THẢO VY 28/8/2009 6.5
21 357 LÂM TƯỜNG VY 26/10/2009 6.6
22 358 LÊ HUỲNH YẾN VY 18/1/2009 6.5
23 359 HUỲNH THỊ YẾN VY 5/5/2009 6.3
24 360 VŨ THỊ YẾN VY 1/12/2009 6.8
25 361 NGUYỄN LÊ XUÂN 17/3/2009 6.8
26 362 TRƯƠNG NGỌC NHƯ Ý 16/12/2009 6.1
27 363 TRẦN PHẠM NHƯ Ý 9/10/2009 6.2
28 364 HUỲNH TRẦN HẢI YẾN 2/1/2009 6.5
29 365 NGUYỄN THỊ MỸ YẾN 23/11/2009 6.2
Danh sách này có 29 học sinh