Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (78.15 KB, 1 trang )
<span class='text_page_counter'>(1)</span><div class='page_container' data-page=1>
<b>BẢNG ĐIỂM CUỐI NĂM 2010-2011</b>
<b>LỚP 4/1</b>
<b>TT</b> <b>Họ và tên</b>
<b>ĐIỂM</b>
<b>Học lực</b>
<b>Tiếng</b>
<b>Việt</b>
<b>Toán Khoa học</b> <b>Sử -Địa</b>
1 Châu Tuấn Anh 8 9 9 7 K
2 Huỳnh Thị Kim Cúc 8 9 9 6 TB
3 Trần Thị Bích Chi 9 7 8 5 TB
4 Huỳnh Trọng Chí 7 9 9 5 TB
5 Trần Thị Thanh Duyên 10 10 10 10 G
6 Trần Văn Đạt 7 7 7 9 K
7 Nguyễn Thị Hà Giang 10 9 10 9 G
8 Kiều Nam Hải 9 9 9 9 G
9 Bùi Ngọc Hân 10 10 9 9 G
10 Trần Văn Huân 9 8 7 7 K
11 Huỳnh Tấn Hưng 9 8 10 8 K
12 Trần Phương Hồng 9 9 9 8 K
13 Trần Sinh Kí 6 6 9 6 TB
14 Mai Đăng Khoa 9 9 9 10 G
15 Phan Như Lên 8 5 8 7 TB
16 Trần Công Lộc 10 10 10 9 G
17 Nguyễn Thị Tuyết Linh 8 6 9 5 TB
18 Phạm Viết Phước 6 5 8 3 Y
19 Lê Hoàng Tân 9 8 10 7 K
20 Nguyễn Anh Tuấn 9 7 10 7 K
21 Nguyễn Quốc Thiên 6 6 9 4 Y
22 Đỗ Thanh Thuy 9 9 8 9 K
23 Bùi Ngọc Trang 9 7 9 7 K
24 Bùi Ngọc Vũ 8 7 8 9 K
25 Lương Thu Vân 7 6 9 5 TB
26 Đỗ Thị Như Ý 9 7 8 7 K
27 Nguyễn Thị Kim Ý 9 7 9 7 K
<b>GVCN</b>