Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (125.33 KB, 4 trang )
<span class='text_page_counter'>(1)</span><div class='page_container' data-page=1>
<b>PHÒNG GD&ĐT-NÚI THÀNH</b>
<b>Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh</b>
ĐIỂM THI HỌC KỲ II LỚP : 5A
Năm học : 2010 -2011
<b>T</b>
<b>T</b> <b>HỌ VÀ TÊN HS</b> Nữ <b>(đọc)TV</b>
<b>TV</b>
<b>(viết</b>
<b>)</b>
<b>TV</b>
<b>(Đ+V</b>
<b>)</b>
<b>TOÁ</b>
<b>N</b> <b>KHOAHỌC</b> <b>ĐỊA+SỬ</b>
<b>THI LẠI</b>
1 Châu Ngọc An 8 7 8 7 9 10
2 Trần Thị Kim Anh x 10 9 10 9 9 10
3 Trần Tiến Đường 9 8 9 7 9 10
4 Ngô Hồng Hoanh 8 2 5 6 9 10
5 Phan Đình Hồng Long 10 6 8 7 6 10
6 Khấu Thị Lành x 9 6 8 9 9 10
7 Trương Nguyễn Thị My x 10 9 10 9 9 10
8 Trần Thị My Ni x 9 7 8 9 8 10
9 Trần Thị Minh Ngọc x 10 7 9 9 9 9
10 Trần Thị Thảo x 10 9 10 5 9 10
11 Phan Nguyễn Thanh Thiên 10 6 8 3 9 10 9
12 Nguyễn Đức Thịnh 10 7 9 10 9 10
13 Phan Thị Thanh Thuý x 10 9 10 5 9 10
14 Ngô Thị Thuỷ x 8 2 5 3 9 10 9
15 Đoàn Nguyễn Ngọc Trung 9 5 7 4 9 10 9
16 Đoàn Tấn Y 8 5 7 2 9 10 8
17 Trần Huy Tùng 9 6 8 3 9 9 9
18 Đặng Thị Mỹ Linh x 10 8 9 9 9 10
19 Bùi Thị Trúc Loan x 10 9 10 8 10 10
20 Phan Thị Ni Na x 9 6 8 8 9 10
21 Lê Thị Diễm Phúc x 9 9 9 8 9 10
22 Trần Thị Phi x 9 7 8 4 9 9 9
23 Võ Văn Phương 9 8 9 7 8 10
24 Phan Châu Đình Sang 9 6 8 6 10 9
25 Lý Tấn Tài x 9 6 8 6 10 10
26 Nguyễn Thành Trúc Linh 10 7 9 7 8 8
<b>Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh</b>
ĐIỂM THI HỌC KỲ II LỚP : 5B
Năm học : 2010 -2011
<b>TT HỌ VÀ TÊN HỌC</b>
<b>SINH</b>
<b> </b>
Nữ <b>TV(đọc)</b> <b>TV(viết)</b> <b>TV(Đ+V)</b> <b>TOÁN KHOAHỌC</b> <b>ĐỊA+SỬ THI LẠI</b>
1 Trần Thị Thuỳ
Vương
x 10 10 <sub>10</sub> 9 10 <sub>10</sub>
2 Đoàn Văn Triều 9 8 9 8 9 7
3 Trương Ngọc <sub>Thuỷ</sub> 10 6 8 8 9 8
4 Bùi Quang Duy 6 1 4 5 6 3 6 7
5 Bùi Thị Thuỳ x 10 8 9 9 8 8
6 Đoàn Ngọc Linh 9 7 8 8 8 8
7 Võ Đình Đức 10 9 10 10 10 10
8 Trần Đình Huy 10 6 8 9 9 10
9 Võ Thị Thanh Thuý x 10 8 9 7 8 7
10 Bùi Cường Quốc 10 5 8 9 10 10
11 Trần Thị Diệu x 10 6 8 9 9 9
12 Lê Thị Như Ý x 9 9 9 9 9 10
13 Bùi Quang Trí 10 9 10 9 10 9
14 Huỳnh Thị Mỹ
Hồng
x 9 6 <sub>8</sub> 5 9 <sub>10</sub>
15 Nguyễn Văn Say 10 9 10 9 10 10
16 Võ Quốc Hùng 9 8 9 9 10 10
17 Đoàn Thị Anh x 9 8 9 7 8 8
18 Đoàn Thị Thu <sub>Hằng</sub> x 9 8 9 7 10 10
19 Lê Hữu Đan 10 8 9 9 10 10
20 Đoàn Thế Phúc 10 8 9 8 9 8
21 Cao Bùi Huy 9 8 9 9 9 10
22 Lương Bội Tuyền x 9 9 9 9 10 10
23 Nguyễn Thị Lê x 9 8 9 9 10 10
24 Lê Nguyễn 10 9 10 9 9 9
25 Nguyễn Thị Lệ x 9 8 9 8 10 9
26 Nguyễn Lê My x 10 9 10 9 10 10
27 Lương Văn Thìn 9 7 8 5 9 9
28 Phan Văn Hồng 9 7 8 8 9 9
29 Lương Văn Tịnh 8 5 7 3 9 6 8
<b> </b>
<b>Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh</b>
ĐIỂM THI HỌC KỲ II LỚP : 5C
Năm học : 2010- 2011
<b>T</b>
<b>T</b> <b>HỌ VÀ TÊN HỌC SINH</b>
<b> </b>
Nữ <b>TV(đọc)</b> <b>TV(viết)</b> <b>TV(Đ+V)</b>
<b>TỐN</b> <b>KHOA</b>
<b>HỌC</b>
<b>ĐỊA+SỬ</b>
1 Ngơ Qn Chương 9 8 9 9 9 9
2 Châu Ngọc Đô 8 7 8 7 8 6
3 Nguyễn Thị Diễm Hương x 10 6 8 10 10 9
4 Phan Lê Anh Khải 10 9 10 9 9 9
5 Trần Thị Trúc Mai x 10 8 9 9 10 9
6 Nguyễn Thị Như Quỳnh x 10 8 9 10 9 10
7 Nguyễn Quân 9 5 7 7 9 10
8 Lê Thị Thu Thảo x 10 7 9 8 10 9
9 Hoàng Lê Thanh Tùng 10 9 10 10 10 10
10 Bùi Ngọc Trịnh 9 7 8 9 9 10
11 Trần Thị Kim Chi x 9 8 9 9 9 7
12 Lê văn Hiếu 8 5 7 6 5 5
13 Đoàn Văn Lâm 9 7 8 5 8 8
14 Nguyễn Thị Trà My x 10 9 10 10 9 9
15 Trần Minh Phúc 9 6 8 8 9 10
16 Ngô Quang Tịnh 8 6 7 7 9 9
17 Nguyễn Thị Tú Tuyền x 10 7 9 8 10 10
18 Nguyễn Đình Chiến 9 7 8 8 8 9
19 Nguyễn Thị Nhung 9 7 8 7 9 9
20 Nguyễn Vinh Quang 9 6 8 8 9 7
21 Trần Thị Trâm x 9 5 7 9 9 9
22 Võ Thị Trâm x 10 9 10 9 9 10
23 Lương Thị Minh Diệu x 10 8 9 9 9 8
24 Lê Quang Cường 9 8 9 8 9 9
25 Trần Tấn Bảo 9 8 9 7 9 9
26 Nguyễn Thị Châu Linh x 10 9 10 7 9 8
27 Trương Thị Cẩm Nang x 10 9 10 9 9 9
28 Châu Ngọc Nguyên 10 5 8 8 9 10
29 Võ Thị Truyền Thanh x 8 5 7 6 10 9
<b>Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh</b>
ĐIỂM THI HỌC KỲ II LỚP : 5D
<b> Năm học 2010 - 2011</b>
<b>T</b>
<b>T</b> <b>HỌ VÀ TÊN HS</b> Nữ
<b>TV</b>
<b>(đọc</b>
<b>)</b>
<b>TV</b>
<b>(viết</b>
<b>)</b>
<b>TV</b>
<b>(Đ+V)</b> <b>TOÁN</b> <b>KHOAHỌC</b> <b>ĐỊA+SỬ</b> <b>THI LẠI</b>
1 Nguyễn Thảo Vy x 10 9 10 8 10 10
2 Bùi Thị Thu Diễm x 9 9 9 9 10 10
3 Nguyễn Thị Yến Ly x 9 8 9 9 9 10
4 Châu Thị Thuý Kiều x 10 9 10 7 9 9
5 Bùi Lê Na x 10 7 9 6 8 9
6 Nguyễn Tấn Phúc 10 8 9 10 9 10
7 Bùi Lê Quang 10 9 10 10 9 10
8 Ngô Quang Tâm 10 8 9 9 10 9
9 Nguyễn Cao Phương Tình x 10 6 8 3 6 9 8
10 Trần Thị Phương Thảo x 10 10 10 10 10 10
11 Châu Ngọc Thắng 10 6 8 8 9 9
12 Châu Ngọc Bảo Trâm x 10 9 10 9 9 10
13 Ngô Thị Thanh Uyên x 10 7 9 7 9 10
14 Nguyễn Đức Vương 10 9 10 8 9 10
15 Nguyễn Thị Hiền x 9 7 8 9 9 9
16 Ngô Quang Hiếu 9 8 9 8 8 8
17 Lê Quang Hùng 8 1 5 3 5 7 7
18 Nguyễn Hữu Huy 10 7 9 8 7 8
19 Mai Thị Uyên Kiều x 9 8 9 6 9 9
20 Nguyễn Cao Thuý
Quỳnh x 10 9 10 9 8 9
21 Châu Ngọc Sâm 8 3 6 5 6 7
22 Võ Lâm Tiên 8 4 6 8 8 10
23 Lê Bá Thượng 10 8 9 5 6 9
24 Mai Thị Xuân Vi x 9 10 10 7 9 10
25 Phan Thanh Vịnh 10 8 9 7 9 10
26 Bùi Thị Kim Yên x 10 6 8 9 10 10
27 Trần Văn Dũng 9 7 8 8 9 8
28 Phan Hồng Chương 9 7 8 9 9 9
29 Lê Thế Quốc 9 9 9 10 9 10
30 Trần Th . Thanh Thuý x 10 8 9 9 9 10
31 Cao Uyển Nhi x 10 10 10 10 9 10
GVCN Sinh năm 2000: 30/16 Tam Mỹ Đông, ngày 16háng 05 năm 2011
Sinh năm 1998: 1