Tải bản đầy đủ (.doc) (4 trang)

Kết quả KTĐKGHK1 Khối 5 - 2010

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (127.36 KB, 4 trang )

Trường TH số 1 Đồng Sơn
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 5
1
Năm học 2010-2011 - GHKI
1 Lê Nguyễn Tuấn Anh 4 2 6 5 6 6
2 Nguyễn Mai Ngọc Ánh 5 5 10 10 10 9
3 Đoàn Thị Hương Giang 4 3 7 6 7 6
4 Trà Hồng Hạnh 3 3 6 7 7 4 KT
5 Lê Thị Thanh Hằng 4 4 8 8 8 6
6 Đinh Thị Thanh Hậu 5 2 7 6 7 8
7 Nguyễn Thị Khánh Hoà 5 3 8 8 8 5
8 Trần Văn Hoàng 5 3 8 8 8 7
9 Phạm Nguyễn Anh Huy 4 4 8 9 9 9
10 Trần Khánh Huyền 4 4 8 8 8 4
11 Lê Thị Khánh Huyền 4 2 6 8 7 5
12 Hoàng Thị Thanh Huyền 5 4 9 9 9 9
13 Nguyễn Thị Linh Hương 5 1 6 9 8 8
14 Tống Xuân Khang 4 1 5 9 6 7
15 Phạm Việt Long 5 4 9 8 9 10
16 Vương Yến Nhi 5 5 10 9 10 10
17 Trần Thị Phương Nhi 5 5 10 8 9 6
18 Võ Thị Quỳnh Nhi 5 3 8 9 9 7
19 Trần Thị Huyền Như 5 4 9 9 9 9
20 Mai Hà Phương 4 2 6 7 7 5
21 Lương Trung Thành 4 2 6 8 7 7
22 Nguyễn Thị phương Thảo 5 5 10 9 10 8
23 Nguyễn Thu Trang 5 4 9 10 10 9
24 Phạm Anh Tuấn ốm
25 Trương Anh Tuấn 4 4 8 9 9 10
26 Trịnh Lưu Quốc Vũ 4 3 7 10 9 5
27 Hà Văn Xuân 4 3 7 8 8 6


Trường TH số 1 Đồng Sơn
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 5
2
Năm học 2010-2011 - GHKI
1 Lê Công An 5 3 8 9 9 8
2 Nguyễn Trung Đức 5 2 7 7 7 8
3 Trần Thu Hiền 4 2 6 6 6 6
4 Lê Phú Hoàng 5 2 7 8 8 4
5 Trần Thị Thu Hồng 5 2 7 10 9 8
6 Trịnh Thu Huyền 5 2 7 8 8 8
7 Hoàng Hiếu Kha 5 4 9 10 10 9
8 Lê Thuỳ Linh 5 5 10 10 10 10
9 Nguyễn Tấn Hoàng Long 5 4 9 8 9 9
10 Nguyễn Hoàng Hiếu Mai 5 4 9 8 9 9
11 Phan Nữ Hoàng Mai 5 4 9 9 9 8
12 Trần Công Minh 5 4 9 9 9 8
13 Mai Anh Phong 5 4 9 9 9 10
14 Trương Tam Phong 5 2 7 8 8 9
15 Nguyễn Đại Phúc 5 3 8 8 8 8
16 Lê Thị Quỳnh Phương 5 5 10 9 10 10
17 Trần Thị Quỳnh Phương 5 5 10 10 10 10
18 Hoàng Viết Quang 5 3 8 6 7 4
19 Nguyễn Ngọc Thái 5 5 8 8 8 9
20 Hoàng Thị Phương Thảo 5 5 10 10 10 10
21 Phan Thị Khánh Thiện 5 5 10 9 10 7
22 Nguyễn Mậu Thuận 5 1 6 7 7 7
23 Đặng Nguyên Minh Thy 5 4 9 9 9 8
24 Nguyễn Hoàng Tú 4 1 5 2 4 3
25 Thái Anh Tuấn 5 4 9 8 9 9
26 Nguyễn Đình Tuấn 4 2 6 4 5 4

27 Võ Quốc Trung 5 5 10 9 10 9
28 Phan Nhật Trường 5 4 9 6 8 6
29 Nguyễn Thành Vinh 5 3 8 7 8 8

Trêng TH sè 1 §ång S¬n
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 5
3
Năm học 2010-2011 - GHKI
TT Họ và tên Đọc
tiếng
Đọc
thầm
Điểm
đọc
Điểm
viết
T.Việt Toán Ghi
chú
1 Đào Thị Lan Anh 5 3 8 9 9 8
2 Nguyễn Thị Tùng Anh 5 3 8 9 9 6
3 Nguyễn Lê Anh Dũng 5 5 10 7 9 9
4 Lê ánh Dương 5 3 8 9 9 7
5 Nguyễn Văn Định 4 2 6 6 6 4
6 Lê Trần Hoàng Giang 5 3 8 7 8 7
7 Hoàng Nam Minh Hải 5 3 8 7 8 8
8 Lê Nhật Hiếu 5 3 8 6 7 8
9 Hồ Thanh Hiếu 5 2 7 8 8 7
10 Trương Thị Mỹ Linh 5 3 8 9 9 7
11 Nguyễn Hoàng Long 5 3 8 7 8 10
12 Nguyễn Thành Long 5 3 8 8 8 6

13 Trần Ngọc Bảo Long 5 4 9 8 9 6
14 Trần Thị Hương Ly 5 3 8 8 8 6
15 Trần Thị Hiền My 5 3 8 8 8 5
16 Bùi Hoàng Nhi 5 4 9 9 9 9
17 Hoàng Lan Nhi 5 5 10 8 9 7
18 Nguyễn Quỳnh Nhi 5 3 8 9 9 9
19 Hà Thị Bình Phương 5 4 9 9 9 6
20 Nguyễn Phương Quỳnh 5 5 10 10 10 9
21 Đoàn Phát Tài 5 3 8 5 7 8
22 Trương Tuấn Thành 5 2 7 7 7 8
23 Nguyễn Ngọc Thắng 4 3 7 7 7 7
24 Đặng Đình Thịnh 4 2 6 7 7 5
25 Mai Hữu Tiến 5 4 9 7 8 7
26 Đoàn Xuân Toàn 5 3 8 7 8 9
27 Lê Nữ Thuỳ Trang 5 4 9 9 9 8
28 Lê Thị Kiều Trinh 5 3 8 9 9 7
29 Võ Quốc Trung 5 3 8 8 8 7
30 Trần Công Tuấn 5 4 9 9 9 10
Trêng TH sè 1 §ång S¬n
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 5
4
Năm học 2010-2011 - GHKI
TT Họ và tên Đọc
tiếng
Đọc
thầm
Điểm
đọc
Điểm
viết

T.Việt Toán Ghi chú
1 Nguyễn Thanh Bình 4 2 6 5 6 6
2 Lê Diệu Hiền 5 5 10 8 9 9
3 Lê Thị Thu Hiền 5 4 9 9 9 9
4 Đặng Khánh Hoà 5 4 9 8 9 7
5 Nguyễn Thanh Hoá 5 3 8 6 7 5
6 Nguyễn Hồng Hoài 5 5 9 9 10 5
7 Đào Nam Long 5 2 7 8 8 6
8 Nguyễn Duy Long 5 5 10 10 10 9
9 Đào Hữu Lộc 5 5 10 9 10 8
10 Hoàng Thị Ngân 5 5 10 10 10 9
11 Trần Bảo Ngọc 5 3 8 9 9 9
12 Trương Bá phúc 5 4 9 8 9 10
13 Cao Lê Diễm Quỳnh 5 4 9 9 9 7
14 Đặng Đức Tâm 5 5 10 10 10 10
15 Phạm Hữu Thành 5 3 8 6 7 9
16
Lê Diệu Thảo
5 4 9 8 9 8
17 Hoàng Thiên Thế 5 4 9 8 9 5
18
Lê Văn Toàn
5 2 7 8 8 6
19 Lê Ngọc Trâm 5 4 9 8 9 9
20
Nguyễn Văn Tuấn
5 1 6 6 6 5
21 Lê Thị Thảo Vân 5 3 8 8 8 9
22
Phạm Thị Thảo Vân

5 3 8 8 8 7
G

×