Khối lợng nhóm pít tông Bảng5P
Khối lợng nhóm pít tông (g)
M đ.cơã Pít
tông
Xéc.m
kh
Xéc.m
dầu
Vg
đ.hồi
Chốt
pít tg
Vòng
h mã
Kh.lg
chung
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
M3Ma-400 224 1,20 15,0 - 66,5 1,0 331,5
M3MA-407 310 11,3 12,0 - 95 1,0 441,6
MeM3-965 194 8,5 10,0 - 64 11,0 287
M-20 448 15,0 18,5 - 110 1,0 627
M-21 578 19,0 22,0 - 100 3,0 722
ầ-12 448 15,0 18,5 - 110 1,0 627
ầ -13 630 25,0 38,0 - 210 3,0 908
ầẩậ-110 568 23,5 23,5 - 113 1,7 786
ầẩậ-111 720 20,0 28,0 10,0 210 3,0 1034
ầẩậ-120 825 27,5 33,0 - 217 1,7 1161
ầ -51 448 15,0 18,5 - 110 1,0 627
ầ -66 578 19,0 22,0 - 100 3,0 722
ầ -41 630 25,0 38,0 - 210 3,0 908
ểé ậ-5M 827 28,0 30,0 - 270 1,5 1216
ầẩậ-130 892 19,0 22,0 10,0 210 3,0 1187
ầẩậ-375 968 25,0 38,0 10,0 210 3,0 1307
-6 và - 30 920 24,0 21,0 - 300 2,0 1330
-20 2700 40,0 40,0 - 860 6,0 3732
-35 - - - - - - 1956
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
171
Ä -37 1730 33,0 31,0 - 512 2,0 2407
Ä -54 4293 50,0 50,0 - 860 4,3 5362
Ä -75 4293 50,0 50,0 - 860 4,5 5362
ÊÄÌ-46 vµ
ÊÄÌ-50
4300 90,0 73,0 - 1275 14,0 5931
Àß Ç-204 vµ
À -ß Ç 206
2480 29,5 16,0 4,0 456 2,5 3040
Ä-6 2409 37,0 65,0 - 1034 - 3721
ßÌÇ-236;238
vµ 240
2180 43,0 52,0 - 1105 3,0 3524
Ä-12A ,
Ä -12-525
2409 37,0 65,0 - 1134 - 3821
ÓÄ-1 ÓÄ -2
vµ ÓÍÄ-5
286 8,0 14,0 - 80 1,0 396
ÓÍÄ-7 149 8,5 10,0 - 64 1,0 287
ÓÍÄ-10 286 8,0 14,0 - 80 1,0 396
Khèi lîng nhãm thanh truyÒn B¶ng 6P
Khèi lîng nhãm thanh truyÒn (g)
172
M hiệuã
động cơ
Thanh
truyền
Bạc lót
đầu
nhỏ
Nắp
đầu
to
Bạc
lót
Bu
lông
Tổng Quy dẫn đến
Đầu
nhỏ
Đầu
to
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
M3MA-400 390 30,0 150 - 35,0 640 170 470
M3MA-407 456 12,0 235 27 40,4 838,4 230 604
MeMP-965 228 11,0 96 18 21,2 439 125 314
M-20 575 11,0 238 31 51,0 988 273 715
M-21 532 19,0 285 39 38,0 1021 277 744
ầ-12 575 11,0 238 31 51,0 988 273 751
ầ -13 690 19,0 315 47 38,0 1196 341 855
ầẩậ -110 761 10,0 281 39 58,0 1266 425 814
ầẩậ-111 775 22,0 275 40 60,0 1195 285 910
ầẩậ-120 575 11,0 238 - - 1530 - -
ầ-51 575 11,0 238 31 51,0 988 273 715
ầ-66 532 19,0 197 26 38,0 950 270 680
ầ-41 690 19,0 315 47 38,0 1196 341 855
ểé ậ-5M - - - - - 1500 - -
ầẩậ-130 755 22,0 275 47 63 1212 353 949
ầẩậ-375 755 22,0 285 47 63 1282 353 929
-16 và
-30
920 70,0 380 62 52,0 1598 447 1151
-20 3620 240,0 1384 152 224,0 5830 1632 1498
-35 2082 61,0 1038 146 85,0 3535 987 2548
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
-37 1400 94,0 387 62 52,0 2109 592 1517
-54 3620 240,0 1384 152 222,0 5828 1630 4198
173
-75 3620 240,0 1384 152 222,0 5828 1630 4198
ấè-46 5440 382,0 1950 415 330,0 9262 2600 6662
6 ấè-50 5440 382,0 1950 415 330,0 9262 2600 6662
ò ầ-204 và
206
1985 66,5 596 163 64,0 3140 1230 1900
-6 3281 390,0 1172 162 38,0 5205 1115 4090
òèầ-236,23
8 -240
2838 70,0 897 150 115,0 6370 1420 4950
-12A;12-52
5
4366 3900 1172 162 38,0 6370 1420 4950
ể-1 ể-2 560 10,0 96 - 28,0 722 197 525
ể-5; 7; 10 228 11,0 96 18 21,2 439 125 314
Khối lợng các bộ phận của trục khuỷu Bảng 7P
M hiệu động cơã Khối lợng nhóm trục khuỷu (g)
Trục khuỷu Đối trọng Bánh đà
174
(1) (2) (3) (4)
M3MA-400 9722 - 9700
M3MA-407 10485 - 8350
MeM3 6620 - 5327
M-20 24400 - 13700
M-21 16900 - 12500
ÀÃ Ç-12 30800 - 26500
ÀÃ Ç -13 28300 - 26500
ÇÈË-110 40000 - 24300
ÇÈË -111 38400 - -
ÇÈË-120 4400 - 27060
ÀÃ Ç -51 30800 - 15750
ÀÃ Ç -66 30000 - 13700
ÀÃ Ç -41 28300 - 15700
àÓÐ Ë-5M 44000 - 33800
ÇÈË-130 38440 - 21200
ÇÈË -175 38400 - 21200
Ä-16 10000 - 32600
Ä -20 26580 - 95100
Ä -30 25340 - 24420
Ä -35 57500 - 600050
(1) (2) (3) (4)
Ä -37 27040 - 24420
Ä -54 vµ Ä -75 62050 2754 85740
175
ẹè-7 - - 45500
ẹè-14 - - 455000
ấè-46 123000 2723 165000
6 ấè-50 184723 - 77400
ò ầ-204 52130 2858 76000
ò ầ-206 76086 - 77600
-6 84400 - -
òèầ-236 72500 2900 66100
òèầ-238 94130 2900 6500
12A và -12-525 102500 - -
ể-1 4438 - 8159
-ể 2 6954 - -
Kích thớc pít tông (theo hình18) Bảng 8P
M hiệuã Vật H h L
th
Số xéc
Xéc măng
dầu
động cơ liệu (mm) (mm) (mm) măng ở ở thân
176