Tải bản đầy đủ (.doc) (4 trang)

Điểm thi 10 -2009

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (132.69 KB, 4 trang )

110546 Nguyễn Văn Nga 25/04/1994 4.50 4.25 0.00
150267 Nguyễn Phúc Thịnh 08/07/1994 7.25 7.00 0.00
140126 Lê Như Đông 27/11/1994 4.50 4.00 0.00
140474 Nguyễn Văn Ngân 20/01/1994 6.25 6.00 0.00
160018 Phan Hữu Tiến 02/09/1994 7.00 5.00 0.00
130051 Nguyễn Hữu Trí 18/01/1993 7.50 6.25 0.00
130160 Lê Văn Viễn 18/10/1994 3.25 7.00 0.00
130161 Dương Văn Hoàng Việt 19/10/1994 8.00 6.50 0.00
130157 Nguyễn Thành Viên 25/06/1994 2.00 3.75 0.00
130158 Phạm Xuân Viên 06/05/1994 8.50 5.50 0.00
130167 Huỳnh Quốc Việt 25/11/1994 9.00 4.50 0.00
110029 Nguyễn Thị ánh 06/08/1994 8.50 8.25 0.00
130130 Nguyễn Thị Tú Uyên 05/11/1994 5.25 7.00 0.00
130125 Phan Anh Tường 08/08/1994 0.00 4.50 0.00
130112
Nguyễn Hữu
Thanh
Tùng 01/01/1994 5.25 5.50 0.00
130107 Hoàng Công Tuyển 06/01/1994 4.50 3.25 0.00
130110 Đặng Thanh Tùng 18/12/1994 8.00 7.00 0.00
110154 Trương Tấn Đạt 15/03/1994 6.75 6.00 0.00
110153 Nguyễn Tấn Đạt 19/04/1994 6.50 7.00 0.00
110155 Nguyễn Văn Đạt 18/04/1994 8.00 7.00 0.00
130123 Lê Tự Tú 22/07/1994 8.75 8.75 0.00
110005 Đỗ Thị Hồng Anh 14/ 02/199 0.00 3.00 0.00
110006 Võ Hồng Anh 01/01/1994 4.25 5.75 0.00
110007 Nguyễn Hữu Anh 11/04/1994 1.00 7.00 0.00
110008 Nguyễn Như Kiều Anh 28/02/1994 4.50 5.50 0.00
110009 Huỳnh Thị Kim Anh 18/09/1994 6.00 7.50 0.00
110010 Phan Minh Anh 13/04/1994 7.00 7.25 0.00
110011 Nguyễn Thị Ngọc Anh 26/06/1994 1.50 6.75 0.00


110012 Cù Thị Anh 10/03/1994 2.00 8.50 0.00
110013 Huỳnh Thị Anh 25/03/1994 0.00 0.00 0.00
110014
Phạm Nguyễn
Trâm
Anh 10/06/1994 9.75 9.00 0.00
110015 Lê Tuấn Anh 26/01/1994 6.50 8.00 0.00
110016 Phan Văn Tuấn Anh 21/07/1994 7.00 7.50 0.00
110017 Lê Viết Anh 18/11/1994 4.25 6.25 0.00
110019 Nguyễn Bá ánh 18/03/1994 2.00 5.50 0.00
110123 Nguyễn Viết Duy 04/05/1994 5.50 7.00 0.00
110225 Lê Thị Hạnh 01/06/1994 7.25 6.50 0.00
110236 Phạm Hậu 03/11/1994 7.25 6.75 0.00
110240 Trần Thị Duy Hậu 09/11/1994 1.50 5.50 0.00
110275 Lê Xuân Trung Hiếu 04/09/1994 8.50 8.50 0.00
110280 Phạm Lưu Hiểu 18/02/1994 2.25 5.50 0.00
110278 Lê Viết Hiếu 27/06/1994 0.25 2.50 0.00
110276 Ngô Văn Hiếu 13/11/1994 6.50 5.50 0.00
110277 Trần Văn Hiếu 07/04/1994 1.00 3.50 0.00
110268 Nguyễn Phi Hiếu 06/04/1994 7.50 8.00 0.00
140056 Phạm Ngọc Châu 26/05/1994 2.25 6.25 0.00
140086 Lê Thị Thanh Dung 19/08/1994 2.50 6.50 0.00
140095 Hồ Thị Mỹ Duyên 24/07/1994 0.25 6.00 0.00
140086 Lê Thị Thanh Dung 19/08/1994 2.50 6.50 0.00
140087 Nguyễn Thị Dung 04/01/1990 0.00 1.00 0.00
140088 Đoàn Thị Thuỳ Dung 20/03/1994 7.00 5.75 0.00
140090 Nguyễn Thị Thùy Dung 06/03/1994 2.00 6.75 0.00
140091 Võ Cao Duy 15/09/1994 4.25 6.50 0.00
140089 Nguyễn Thị Thuỷ Dung 11/09/1994 8.00 6.75 0.00
140084 Nguyễn Thị Mỹ Dung 24/06/1994 1.00 6.50 0.00

140125 Nguyễn Thị Hồng Đoan 02/10/1994 3.75 5.50 0.00
140224 Lê Thị Hoa 02/05/1994 3.25 6.00 0.00
140226 Lê Thị Hoà 25/08/1994 6.25 8.00 0.00
140230 Nguyễn Hữu Hoàng 16/11/1994 0.75 4.50 0.00
140250 Nguyễn Thị Thu Hồng 14/06/1994 7.00 7.75 0.00
140278 Đinh Quốc Hùng 12/11/1994 0.00 2.75 0.00
140285 Nguyễn Văn Hùng 30/11/1994 5.00 5.00 0.00
140295 Nguyễn Tấn Hưng 24/02/1994 1.50 5.00 0.00
140289 Trần Công Hưng 26/10/1994 6.00 8.00 0.00
140279 Phan Tấn Hùng 13/08/1994 0.50 4.00 0.00
140277 Mai Phước Hùng 24/04/1994 0.50 2.75 0.00
140267 Phan Minh ái Huyền 08/06/1994 3.50 6.75 0.00
140266 Nguyễn Văn Huy 05/02/1994 3.00 5.50 0.00
140265 Lê Trung Huy 06/07/1994 5.50 6.00 0.00
110080 Trần Cường 16/12/1994 1.25 4.50 0.00
110079 Nguyến Đức Cương 12/01/1994 3.00 4.50 0.00
110078 Trần Anh Cương 22/11/1994 2.75 3.75 0.00
110081 Trần Thanh Mạnh Cường 05/11/1994 6.50 7.00 0.00
120025 Lê Thanh Nhân 07/09/1994 0.50 6.50 0.00
120035 Đặng Văn Nhật 07/02/1994 0.50 5.50 0.00
120176 Đặng Thị Sinh 20/01/1994 3.50 7.50 0.00
120179 Dương Hiển Sơn 01/05/1994 4.50 5.00 0.00
120190 Hà Thị Sương 12/12/1994 9.50 8.00 0.00
120225 Nguyễn Dương Tây 12/10/1994 8.75 7.00 0.00
120256 Đinh Thị Phương Thảo 09/11/1994 6.75 7.25 0.00
120278 Nguyễn Thị Thu Thảo 04/03/1994 2.50 7.00 0.00
120290 Phạm Thắng 18/02/1994 0.75 4.50 0.00
120315 Phan Văn Thông 02/02/1994 7.75 6.50 0.00
120340 Nguyễn Thị Thùy 06/01/1994 0.50 4.75 0.00
120350 Nguyễn Thị Thanh Thủy 04/11/1994 8.25 8.00 0.00

120375 Đoàn Thị Kim Tiến 27/06/1994 4.00 9.50 0.00
120389 Dương Hiển Tỉnh 29/01/1994 8.75 8.25 0.00
120390 Đinh Thanh Tịnh 24/11/1994 0.00 3.50 0.00
120352 Nguyễn Thị Thủy 10/09/1994 4.25 7.75 0.00
110225 Lê Thị Hạnh 01/06/1994 7.25 6.50 0.00
110238 Lê Công Hậu 04/05/1994 4.25 6.50 0.00
110262 Nguyễn Trọng Hiền 21/01/1994 7.25 7.00 0.00
110290 Lê Thị Hoa 27/03/1994 0.25 1.50 0.00
110289 Nguyễn Thị Thanh Hoa 24/10/1994 8.50 6.50 0.00
110288 Nguyễn Thị QùynhHoa 03/01/1994 6.25 7.00 0.00
110291 Lê Thị Hoa 08/10/1994 5.75 6.50 0.00
110325 Dương Ngọc Hội 24/12/1994 4.00 7.75 0.00
110330 Tống Thị Huệ 03/12/1994 5.00 7.25 0.00
110350 Trương Công Hưng 24/03/1994 8.25 6.00 0.00
110355 Phan Văn Kiều Hưng 11/09/1994 2.50 5.00 0.00
110415 Lương Thị Lạt 12/03/1994 6.75 8.00 0.00
120320 Nguyễn Hữu Thời 14/09/1994 5.75 6.00 0.00
120325 Nguyễn Thị Thanh Thu 17/06/1994 2.50 6.00 0.00
120375 Đoàn Thị Kim Tiến 27/06/1994 4.00 9.50 0.00
120389 Dương Hiển Tỉnh 29/01/1994 8.75 8.25 0.00
120079 Phạm Hữu Phong 09/11/1994 0.25 5.00 0.00
120085 Trần Công Bảo Phúc 07/01/1994 0.75 5.00 0.00
120096 Trần Minh Phụng 20/04/1994 4.50 5.50 0.00
120125 Hà Thị Phượng 07/05/1994 9.00 8.00 0.00
120124 Đỗ Thị Phượng 07/01/1994 0.00 6.00
120123 Nguyễn Thị Mỹ Phượng 09/12/1994 8.25 8.25 0.00
120123 Nguyễn Thị Mỹ Phượng 09/12/1994 8.25 8.25 0.00
120122 Hà Thị Minh Phượng 19/04/1994 1.25 5.00 0.00
120119 Phan Thị Bích Phượng 10/08/1994 0.50 5.00 0.00
120118 Lê Thị Bích Phượng 12/10/1994 6.75 7.00 0.00

120120
Nguyễn Ngọc
Diễm
Phượng 23/03/1994 1.75 6.50 0.00
120121 Nguyễn Thị Kim Phượng 05/11/1994 5.25 7.00 0.00
120126 Huỳnh Thị Phượng 21/05/1994 4.75 6.50 0.00
120214 Nguyễn Thị Thùy Tâm 08/06/1994 0.50 5.75 0.00
120119 Phan Thị Bích Phượng 10/08/1994 0.50 5.00 0.00
120219 Phan Văn Nhật Tân 27/05/1994 9.00 6.75 0.00
120220 Trương Phú Nhật Tân 02/11/1994 9.75 6.00 0.00
120218 Ngô Thị Nhật Tân 21/06/1994 9.75 7.75 0.00
120215 Trần Cảnh Tân 25/09/1994 3.00 6.75 0.00
120210 Lê Thị Tâm 08/04/1994 2.25 6.75 0.00
120213 Nguyễn Thị Tâm 30/03/1994 4.50 6.50 0.00
120223 Nguyễn Văn Tân 24/05/1994 0.00 5.50 0.00
120224 Nguyễn Viết Tân 27/07/1994 9.25 6.00 0.00
110554 Nguyễn Hửu Nghiệp 02/09/1994 4.00 5.50 0.00
110536 Hồ Văn Nam 24/02/1994 9.50 5.00 0.00
110540 Lê Thị Phương Nga 02/07/1994 9.00 6.25 0.00
110560 Thiều Thân Nghĩa 21/07/1994 8.25 6.00 0.00
110570 Lương Thị Ngọc 24/01/1994 1.50 4.75 0.00

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×