Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

KẾT QUẢ PHONG TRÀO HOA ĐIỂM 10 ĐỢT 1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (68.12 KB, 2 trang )

TT TÊN HỌ LỚP SỐ ĐIỂM 10 GHI CHÚ
1
2
3 Giang 1B 19
4 Lâm 1B 19
5 Vũ Văn Minh 1C 14
6 Đặng Đình Anh Tuấn 1C 14
7 Nguyễn Thanh Phương 2A 25
8 Phan Đình Dũng 2A 20
9 Mai Hùng Đức 2B 16
10 Lê Văn Sang 2B 18
11 Phòng Đình Vũ 2C 22
12 Hoàng Thị Hải 3A 32
13 Nguyễn Thị Mai 3A 31
14 Vũ Thị Cẩm Vân 3B 27
15 Nguyễn Thị Ngọc 3B 25
16 Nguyễn Thị Duyên 3B 25
17 Phan Văn Hòa 3C 19
18 Phan Thị Hoài 3C 17
19 Bùi Thị Giang 4A 28
20 Nguyễn Thị Mơ 4A 28
21 Nguyễn Thị Thu Lành 4B 26
22 Nguyễn Thu Thủy 4B 18
23 Nguyễn Thị Thanh Vân 4B 18
24 Hoàng Minh Trang 4C 27
25 Hoàng Thị Ngọc Ánh 4C 27
26 Dương Hùng Phương 4D 25
27 Lường Thị Tuyết 4D 22
28 Nguyễn Thị Huyền Trang 5A 36
29 Hoàng Thị Lợi 5A 35
30 Đặng Sỹ Quốc 5A 35


31 Hoàng Thị Lanh Anh 5A 30
32 Trương Thị Bình Nguyên 5B 10
33 Lã Thị Vân Anh 5B 9
34 Lưu Công Minh 5B 9
35 Lê Thị Mỹ Hằng 5C 21
36 Bùi Viết Hải 5C 20
PHÒNG GD VÀ ĐT EAKAR ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG TH NGUYỄN CÔNG TRỨ
KẾT QUẢ PHONG TRÀO HOA ĐIỂM MƯỜI
ĐỢT 1 NĂM HỌC 2012-2013
Eakar ngày 16 tháng 11 năm 2012
TPT
Trần Thanh Trọng
DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC KHEN THƯỞNG PHONG TRÀO
HOA ĐIỂM MƯỜI ĐỢT 1NĂM HỌC 2012-2013
TT TÊN HỌ LỚP SỐ ĐIỂM 10 GHI CHÚ
1 Nguyễn Thị Huyền Trang 5A 36
2 Hoàng Thị Lợi 5A 35
3 Đặng Sỹ Quốc 5A 35
4
Eakar ngày 16 tháng 11 năm 2012
TPT
Trần Thanh Trọng
PHÒNG GD VÀ ĐT EAKAR ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG TH NGUYỄN CÔNG TRỨ

×