Tải bản đầy đủ (.pdf) (80 trang)

ADVANCED THERMODYNAMICS ENGINEERING phần 10 docx

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.06 MB, 80 trang )

TABLE6F2: Curve fit for thermodynamic properties of gases (continued)
c
P,0
/R = A + BT + CT
2
+ D T
–2
from 298 K to T
max
(h
0
– h
0,ref
) /R = A (T–Tref) + (B/2)(T
2
–T
ref
2
) + (C/3) (T
3
–T
ref

3
) – D (1/T– 1/T
ref
)
(s
0
– s
0,ref


) /R = A ln (T/T
ref
) + B(T–T
ref
) + (C/2)(T
2
–T
ref

2
) – (D/2) (1/T
–2
– 1/T
ref
–2
)
where h
ref
and s
ref
are typically set to zero at T
ref
.
Chemical Species T
max
A 10
3
B 10
6
C 10

–5
D
Paraffins:
Methane CH
4
1,500 1.702 9.081 –2.164
Ethane C
2
H
6
1,500 1.131 19.225 –5.561
Propane C
3
H
8
1,500 1.213 28.785 –8.824
n–Butane C
4
H
10
1,500 1.935 36.915 –11.402
iso–Butane C
4
H
10
1,500 1.677 37.853 –11.945
n–Pentane C
5
H
12

1,500 2.464 45.351 –14.111
n–Hexane C
6
H
14
1,500 3.025 53.722 –16.791
n–Heptane C
7
H
16
1,500 3.570 62.127 –19.486
n–Octane C
8
H
18
1,500 8.163 70.567 –22.208
1–Alkenes:
Ethylene C
2
H
4
1,500 1.424 14.394 –4.392
Propylene C
3
H
6
1,500 1.637 22.706 –6.915
1–Butene C
4
H

8
1,500 1.967 31.630 –9.873
1–Pentene C
5
H
10
1,500 2.691 39.753 –12.447
1–Hexene C
6
H
12
1,500 3.220 48.189 –15.157
1–Heptene C
7
H
14
1,500 3.768 56.588 –17.847
1–Octene C
8
H
16
1,500 4.324 64.960 –20.521
Miscellaneous organics:
Acetaldehyde C
2
H
4
O 1,000 1.693 17.978 –6.158
Acetylene C
2

H
2
1,500 6.132 1.952 –1.299
Benzene C
6
H
6
1,500 –0.206 39.064 –13.301
1,3–Butadiene C
4
H
6
1,500 2.734 26.786 –8.882
Cyclohexane C
6
H
12
1,500 –3.876 63.249 –20.928
Ethanol C
2
H
6
O 1,500 3.518 20.001 –6.002
Ethylbenzene C
8
H
10
1,500 1.124 55.380 –18.476
Ethylene oxide C
2

H
4
O 1,000 –0.385 23.463 –9.296
Formaldehyde CH
2
O 1,500 2.264 7.022 –1.877
Methanol CH
4
O 1,500 2.211 12.216 –3.450
Toluene C
7
H
8
1,500 b.290 47.052 –15.716
Styrene C
8
H
8
1,500 2.050 50.192 –16.662
Miscellaneous inorganics
Air 2,000 3.355 0.575 –0.016
Ammonia NH
3
1,800 3.578 3.020 –0.186
Bromine Br
2
3,000 4.493 0.056 –0.154
Carbon disulfide CS
2
1,800 6.311 0.805 –0.906

Chlorine CI
2
3,000 4.442 0.089 –0.344
Hydrogen sulfide H
2
S 2,300 3.931 1.490 –0.232
Hydrogen chloride HCl 2,000 3.156 0.623 0.151
Hydrogen cyanide HCN 2,500 4.736 1.359 –0.725
Dinitrogen oxide N
2
O 2,000 5.328 1.214 –0.928
Dinitrogen tetroxide N
2
O
4
2,000 11.660 2.257 –2.787
Chemical Species T
max
A 10
3
B 10
6
C 10
–5
D
Sulfur dioxide SO
2
2,000 5.699 0.801 –1.015
Sulfur trioxide SO
3

2,000 8.060 1.056 –2.028
Table 6F2 adapted from Smith and Van Ness, Introduction to Chemical Engineering Thermo-
dynamics, 4th Edition, McGraw Hill Book Company, 1987 (Selected from H.M. Spencer, Ind.
Eng. Chem., 40: 2152, 1948; K.K. Kelley, U.S. Bur. Mines Bull., 584, 1960; L.B. Pankratz,
U.S. Bur. Mines Bull., 672, 1982).
TABLE 7: Ideal gas properties of air
T, K h, kJ/kg P
r
u, kJ/kg v
r
s
0
,
kJ/(kg⋅K)
g
0
,
kJ/(kg⋅K)
200 199.97 0.3363 142.56 1707.0 1 .29559 -59.148
210 209.97 0.3987 149.69 1512.0 1.34444 -72.3624
220 219.97 0.4690 156.82 1346.0 1.39105 -86.061
230 230.02 0.5477 164.00 1205.0 1.43557 -100.1611
240 240.02 0.6355 171.13 1084.0 1.47824 -114.7576
250 250.05 0.7329 178.28 979.0 1.51917 -129.7425
260 260.09 0.8405 185.45 887.8 1.55848 -145.1148
270 270.11 0.9590 192.60 808.0 1.59634 -160.9018
280 280.13 1.0889 199.75 738.0 1.63279 -177.0512
285 285.14 1.1584 203.33 706.1 1.65055 -185.26675
290 290.16 1.2311 206.91 676.1 1.66802 -193.5658
295 295.17 1.3068 210.49 647.9 1.68515 -201.94925

300 300.19 1.3860 214.07 621.2 1.70203 -210.419
305 305.22 1.4686 217.67 596.0 1.71865 -218.96825
310 310.24 1.5546 221.25 572.3 1.73498 -227.6038
315 315.27 1.6442 224.85 549.8 1.75106 -236.3139
320 320.29 1.7375 228.42 528.6 1.76690 -245.118
325 325.31 1.8345 232.02 508.4 1.78249 -253.99925
330 330.34 1.9352 235.61 489.4 1.79783 -262.9439
340 340.42 2.149 242.82 454.1 1.82790 -281.066
350 350.49 2.379 250.02 422.2 1.85708 -299.488
360 360.58 2.626 257.24 393.4 1.88543 -318.1748
370 370.67 2.892 264.46 367.2 1.91313 -337.1881
380 380.77 3.176 271.69 343.4 1.94001 -356.4338
390 390.88 3.481 278.93 321.5 1.96633 -375.9887
400 400.98 3.806 286.16 301.6 1.99194 -395.796
410 411.12 4.153 293.43 283.3 2.01699 -415.8459
420 421.26 4.522 300.69 266.6 2.04142 -436.1364
430 431.43 4.915 307.99 251.1 2.06533 -456.6619
440 441.61 5.332 315.30 236.8 2.08870 -477.418
450 451.80 5.775 322.62 223.6 2.11161 -498.4245
460 462.02 6.245 329.97 211.4 2.13407 -519.6522
470 472.24 6.742 337.32 200.1 2.15604 -541.0988
480 482.49 7.268 344.70 189.5 2.17760 -562.758
490 492.74 7.824 352.08 179.7 2.19876 -584.6524
500 503.02 8.411 359.49 170.6 2.21952 -606.74
510 513.32 9.031 366.92 162.1 2.23993 -629.0443
520 523.63 9.684 374.36 154.1 2.25997 -651.5544
530 533.98 10.37 381.84 146.7 2.27967 -674.2451
540 544.35 11.10 389.34 139.7 2.29906 -697.1424
550 555.74 11.86 396.86 133.1 2.31809 -719.2095
560 565.17 12.66 404.42 127.0 2.33685 -743.466

570 575.59 13.50 411.97 121.2 2.35531 -766.9367
580 586.04 14.38 419.55 115.7 2.37348 -790.5784
590 596.52 15.31 427.15 110.6 2.39140 -814.406
T, K h, kJ/kg P
r
u, kJ/kg v
r
s
0
,
kJ/(kg⋅K) g
0
,
kJ/(kg⋅K)
600 607.02 16.28 434.78 105.8 2.40902 -838.392
610 617.53 17.30 442.42 101.2 2.42644 -862.5984
620 628.07 18.36 450.09 96.92 2.44356 -886.9372
630 683.63 19.84 457.78 92.84 2.46048 -866.4724
640 649.22 20.64 465.50 88.99 2.47716 -936.1624
650 659.84 21.86 473.25 85.34 2.49364 -961.026
660 670.47 23.13 481.01 81.89 2.50985 -986.031
670 681.14 24.46 488.81 78.61 2.52589 -1011.2063
680 691.82 25.85 496.62 75.50 2.54175 -1036.57
690 702.52 27.29 504.45 72.56 2.55731 -1062.0239
700 713.27 28.80 512.33 69.76 2.57277 -1087.669
710 724.04 30.38 520.23 67.07 2.588 0 -1113.44
720 734.82 32.02 528.14 64.53 2.60319 -1139.4768
730 745.62 33.72 536.07 62.13 2.61803 -1165.5419
740 756.44 35.50 544.02 59.82 2.63280 -1191.832
750 767.29 37.35 551.99 57.63 2.64737 -1218.2375

760 778.18 39.27 560.01 55.54 2.66176 -1244.7576
780 800.03 43.35 576.12 51.64 2.69013 -1298.2714
800 821.95 47.75 592.30 48.08 2.71787 -1352.346
820 843.98 52.59 608.59 44.84 2.74504 -1406.9528
840 866.08 57.60 624.95 41.85 2.77170 -1462.148
860 888.27 63.09 641.40 39.12 2.79783 -1517.8638
880 910.56 68.98 657.95 36.61 2.82344 -1574.0672
900 932.93 75.29 674.58 34.31 2.84856 -1630.774
920 955.38 82.05 691.28 32.18 2.87324 -1688.0008
940 977.92 89.28 708.08 30.22 2.89748 -1745.7112
960 1000.55 97.00 725.02 28.40 2.92128 -1803.8788
980 1023.25 105.2 741.98 26.73 2.94468 -1862.5364
1000 1046.04 114.0 758.94 25.17 2.96770 -1921.66
1020 1068.89 123.4 776.10 23.72 2.99034 -1981.2568
1040 1091.85 133.3 793.36 23.29 3.01260 -2041.254
1060 1114.86 143.9 810.62 21.14 3.03449 -2101.6994
1080 1137.89 155.2 827.88 19.98 3.05608 -2162.6764
1100 1161.07 167.1 845.33 18.896 3.07732 -2223.982
1120 1184.28 179.7 862.79 17.886 3.09825 -2285.76
1140 1207.57 193.1 880.35 16.946 3.11883 -2347.8962
1160 1230.92 207.2 897.91 16.064 3.13916 -2410.5056
1180 1254.34 222.2 915.57 15.241 3.15916 -2473.4688
1200 1277.79 238.0 933.33 14.470 3.17888 -2536.866
1220 1301.31 254.7 951.09 13.747 3.19834 -2600.6648
1240 1324.93 272.3 968.95 13.069 3.21751 -2664.7824
1260 1348.55 290.8 986.90 12.435 3.23638 -2729.2888
1280 1372.24 310.4 1004.76 11.835 3.25510 -2794.288
1300 1395.97 330.9 1022.82 11.275 3.27345 -2859.515
1320 1419.76 352.5 1040.88 10.747 3.29160 -2925.152
1340 1443.60 375.3 1058.94 10.247 3.30959 -2991.2506

1360 1467.49 399.1 1077.10 9.780 3.32724 -3057.5564
1380 1491.44 424.2 1095.26 9.337 3.34474 -3124.3012
T, K h, kJ/kg P
r
u, kJ/kg v
r
s
0
,
kJ/(kg⋅K) g
0
,
kJ/(kg⋅K)
1400 1515.42 450.5 1113.52 8.919 3.36200 -3191.38
1420 1539.44 478.0 1131.77 8.526 3.37901 -3258.7542
1440 1563.51 506.9 1150.13 8.153 3.39586 -3326.5284
1460 1587.63 537.1 1168.49 7.801 3.41247 -3394.5762
1480 1611.79 568.8 1186.95 7.468 3.42892 -3463.0116
1500 1635.97 601.9 1205.41 7.152 3.44516 -3531.77
1520 1660.23 636.5 1223.87 6.854 3.46120 -3600.794
1540 1684.51 672.8 1242.43 6.569 3.47712 -3670.2548
1560 1708.82 710.5 1260.99 6.301 3.49276 -3739.8856
1580 1733.17 750.0 1279.65 6.046 3.50829 -3809.9282
1600 1757.57 791.2 1298.30 5.804 3.52364 -3880.254
1620 1782.00 834.1 1316.96 5.574 3.53879 -3950.8398
1640 1806.46 878.9 1335.72 5.355 3.55381 -4021.7884
1660 1830.96 925.6 1354.48 5.147 3.56867 -4093.0322
1680 1855.50 974.2 1373.24 4.949 3.58335 -4164.528
1700 1880.1 1025 1392.7 4.761 3.5979 -4236.33
1750 1941.6 1161 1439.8 4.328 3.6336 -4417.2

1800 2003.3 1310 1487.2 3.994 3.6684 -4599.82
1850 2065.3 1475 1534.9 3.601 3.7023 -4783.955
1900 2127.4 1655 1582.6 3.295 3.7354 -4969.86
1950 2189.7 1852 1630.6 3.022 3.7677 -5157.315
2000 2252.1 2068 1678.7 2.776 3.7994 -5346.7
2050 2314.6 2303 1726.8 2.555 3.8303 -5537.515
2100 2377.7 2559 1775.3 2.356 3.8605 -5729.35
2150 2440.3 2837 1823.8 2.175 3.8901 -5923.415
2200 2503.2 3138 1872.4 2.012 3.9191 -6118.82
2250 2566.4 3464 1921.3 1.864 '3.9474 -6315.25
P
r
, Relative pressure, v
r
: relative volume. Source: adopted from K. Wark, Thermodynamics, 4
th
Ed., McGraw Hill Book Co., 1983, pp 785-786. Originally from J.H . Keenan and J. Keye,
Gas Tables, John Wiley & Sons, NY, 1948. P
r
=0.00368 exp ( - s
0
/R),

v
r
=

2.87 T/p
r
, g

0
=
h- Ts
0
TABLE 8: Ideal gas properties of carbon monoxide, CO
MW = 28.010, h
f,298

0
(kJ/kmol) = –110, 541
T
(K)
c
p0
(kJ/kmol–K)
hh
tT t,,

298
(kJ/kmol)
hT
f
0
()
(kJ/kmol)
sT
0
()
(kJ/kmol–K)
gT

0
()
(kJ/kmol)
200 28.687 –2,835 –111,308 186.018 -150,580
298 29.072 0 –110,541 197.548 -169,410
300 29.078 54 –110,530 197.728 -169,805
400 29.433 2,979 –110,121 206.141 -190,018
500 29.857 5,943 –110,017 212.752 -210,974
600 30.407 8,955 –110,156 218.242 -232,531
700 31.089 12,029 –110,477 222.979 -254,597
800 31.860 15,176 –110,924 227.180 -277,109
900 32.629 18,401 –111,450 230.978 -300,020
1,000 33.255 21,697 –112,022 234.450 -323,294
1,100 33.725 25,046 –112,619 237.642 -346,901
1,200 34.148 28,440 –113,240 240.595 -370,815
1,300 34.530 31,874 –113,881 243.344 -395,014
1,400 34.872 35,345 –114,543 245.915 -419,477
1,500 35.178 38,847 –115,225 248,332 -444,192
1,600 35.451 42,379 –115,925 250.611 -469,140
1,700 35.694 45,937 –116,644 252.768 -494,310
1,800 35.910 49,517 –117,380 254.814 -519,689
1,900 36.101 53,118 –118,132 256.761 -545,269
2,000 36.271 56,737 –118,902 258.617 -571,038
2,100 36.421 60,371 –119,687 260.391 -596,991
2,200 36.553 64,020 –120,488 262.088 -623,115
2,300 36.670 67,682 –121,305 263.715 -649,404
2,400 36.774 71,354 –122,137 265.278 -675,854
2,500 36,867 75,036 –122,984 266.781 -702,458
2,600 36.950 78,727 –123,847 268.229 -729,209
2,700 37.025 82,426 –124,724 269.625 -756,103

2,800 37.093 86,132 –125,616 270.973 -783,133
2,900 37.155 89,844 –126,523 272.275 -810,295
3,000 37.213 93,562 –127,446 273.536 -837,587
3,100 37.268 97,287 –128,383 274'.757 -865,001
3,200 37.321 101,016 –129,335 275.941 -892,536
3,300 37.372 104,751 –130,303 277.090 -920,187
3,400 37.422 108,490 –131,285 278.207 -947,955
3,500 37.471 112,235 –132,283 279.292 -975,828
3,600 37.521 115,985 –133,295 280.349 -1,003,812
3,700 37.570 119,739 –134,323 281.377 -1,031,897
3,800 37.619 123,499 –135,366 282.380 -1,060,086
3,900 37.667 127,263 –136,424 283.358 -1,088,374
4,000 37.716 131,032 –137,497 284.312 -1,116,757
4,100 37.764 134,806 –138,585 285.244 -1,145,235
4,200 37.810 138,585 –139,687 286.154 -1,173,803
4,300 37.855 142,368 –140,804 287.045 -1,202,467
4,400 37.897 146,156 –141,935 287.915 -1,231,211
4,500 37.936 149,948 –143,079 288.768 -1,260,049
4,600 37.970 153,743 –144,236 289.602 -1,288,967
4,700 37.998 157,541 –145,407 290.419 -1,317,969
4,800 38.019 161,342 –146,589 291.219 -1,347,050
4,900 38.031 165,145 –147,783 292.003 -1,376,211
5,000 38.033 168,948 –148,987 292.771 -1,405,448
Tables 8 to 19 except for
gT
0
()
adapted from S. R. Turns, An Introduction to Combustion,
2nd Edition, McGraw Hill Book Co., 2000.
For Tbles A-8 to A-19,

g
0
=
h
f,298
0
+ (
hh
tT t,,

298
)-T
s
0
,
g
0

g
f
0
,
s
k
(T,p
k
) =
s
0
-

R
ln (p
k
/1),
g
k
(T.p
k
) =
g
0
+
R
T ln
(p
k
/1)
TABLE 9: Ideal gas properties of carbon dioxide, CO
2
MW = 44.011, h
f,298

0
(kJ/kmol) = –393,546
T
c
p0
hh
tT t,,


298
hT
f
0
()
sT
0
()
gT
0
()
(K) (kJ/kmol–K) (kJ/kmol) (kJ/kmol) (kJ/kmol–K) (kJ/kmol)
200 32.387 –3,423 –393,483 199.876 -436,944
298 37.198 0 –393,546 213.736 -457,239
300 37.280 69 –393,547 213.966 -457,667
400 41.276 4,003 –393,617 225.257 -479,646
500 44.569 8,301 –393,712 234.833 -502,662
600 47.313 12,899 –393,844 243.209 -526,572
700 49.617 17,749 –394,013 250.680 -551,273
800 51.550 22,810 –394,213 257.436 -576,685
900 53.136 28,047 –394,433 263.603 -602,742
1,000 54.360 33,425 –394,659 269.268 -629,389
1,100 55.333 38,911 –394,875 274.495 -656,580
1,200 56.205 44,488 –395,083 279.348 -684,276
1,300 56.984 50,149 –395,287 283.878 -712,438
1,400 57.677 55,882 –395,488 288.127 -741,042
1,500 58.292 61,681 –395,691 292.128 -770,057
1,600 58.836 67,538 –395,897 295.908 -799,461
1,700 59.316 73,446 –396,110 299.489 -829,231
1,800 59.738 79,399 –396,332 302.892 -859,353

1,900 60.108 85,392 –396,564 306.132 -889,805
2,000 60.433 91,420 –396,808 309.223 -920,572
2,100 60.717 97,477 –397,065 312.179 -951,645
2,200 60.966 103,562 –397,338 315.009 -983,004
2,300 61.185 109,670 –397,626 317.724 -1,014,641
2,400 61.378 115,798 –397,931 320.333 -1,046,547
2,500 61.548 121,944 –398,253 322.842 -1,078,707
2,600 61.701 128,107 –398,594 325.259 -1,111,112
2,700 61.839 134,284 –398,952 327.590 -1,143,755
2,800 61.965 140,474 –399,329 329.841 -1,176,627
2,900 62.083 146,677 –399,725 332.018 -1,209,721
3,000 62.194 152,891 –400,140 334.124 -1,243,027
3,100 62.301 159,116 –400,573 336.165 -1,276,542
3,200 62.406 165,351 –401,025 338.145 -1,310,259
3,300 62.510 171,597 –401,495 340.067 -1,344,170
3,400 62.614 177,853 –401,983 341.935 -1,378,272
3,500 62,718 184,120 –402,489 343.751 -1,412,555
3,600 62.825 190,397 –403,013 345.519 -1,447,017
3,700 62.932 196,685 –403,553 347.242 -1,481,656
3,800 63,041 202,983 –404,110 348.922 -1,516,467
3,900 63.151 209,293 –404,684 350.561 -1,551,441
4,000 63.261 215,613 –405,273 353.161 -1,590,577
4,100 63.369 221,945 –405,878 353.725 -1,621,874
4,200 63.474 228,287 –406,499 355.253 -1,657,322
4,300 63.575 234,640 –407,135 356.748 -1,692,922
4,400 63.669 241,002 –407,785 358.210 -1,728,668
T
c
p0
hh

tT t,,

298
hT
f
0
()
sT
0
()
gT
0
()
(K) (kJ/kmol–K) (kJ/kmol) (kJ/kmol) (kJ/kmol–K) (kJ/kmol)
4,500 63.753 247,373 –408,451 359.642 -1,764,562
4,600 63.825 253,752 –409,132 361.044 -1,800,596
4,700 63.881 260,138 –409,828 362.417 -1,836,768
4,800 63.918 266,528 –410,539 363.763 -1,873,080
4,900 63.932 272,920 –411,267 365.081 -1,909,523
5,000 63.919 279,313 –412,010 366.372 -1,946,093
TABLE 10: Ideal gas properties of hydrogen atom, H
MW = 1.01, h
f,298

0
(kJ/kmol) = 217,977
T
(K)
c
p0

(kJ/kmol–K)
hh
tT t,,

298
(kJ/kmol)
hT
f
0
()
(kJ/kmol)
sT
0
()
(kJ/kmol–K)
gT
0
()
(kJ/kmol)
200 20.786 –2,040 217,346 106.305 194,676
298 20.786 0 217,977 114.605 183,825
300 20.786 38 217,989 114.733 183,595
400 20.786 2,117 218,617 120.713 171,809
500 20.786 4,196 219,236 125.351 159,498
600 20.786 6,274 219,848 129.351 146,640
700 20.786 8,353 220,456 132.345 133,689
800 20.786 10,431 221,059 135.121 120,311
900 20.786 12,510 221,653 137.569 106,675
1,000 20.786 14,589 222,234 139.759 92,807
1,100 20.786 16,667 222,793 141.740 78,730

1,200 20.786 18,746 223,329 143.549 64,464
1,300 20.786 20,824 223,843 145.213 50,024
1,400 20.786 22,903 224,335 146.753 35,426
1,500 20.786 24,982 224,806 148.187 20,679
1,600 20.786 27,060 225,256 149.528 5,792
1,700 20.786 29,139 225,687 150.789 -9,225
1,800 20.786 31,217 226,099 151.977 -24,365
1,900 20.786 33,296 226,493 153.101 -39,619
2,000 20.786 35,375 226,868 154.167 -54,982
2,100 20.786 37,453 227,226 155.181 -70,450
2,200 20.786 39,532 227,568 156.148 -86,017
2,300 20.786 41,610 227,894 157.072 -101,679
2,400 20.786 43,689 228,204 157.956 -117,428
2,500 20.786 45,768 228,499 158.805 -133,268
2,600 20.786 47,846 228,780 159.620 -149,189
2,700 20.786 49,925 229,047 160.405 -165,192
2,800 20.786 52,003 229,301 161.161 -181,271
2,900 20.786 54,082 229,543 161.890 -197,422
3,000 20.786 56,161 229,772 162,595 -213,647
3,100 20.786 58,239 229,989 163.276 -229,940
3,200 20.786 60,318 230,195 163.936 -246,300
3,300 20.786 62,396 230,390 164.576 -262,728
3,400 20.786 64,475 230,574 165.196 -279,214
3,500 20.786 66,554 230,748 165.799 -295,766
3,600 20.786 68,632 230,912 166.954 -314,425
3,700 20.786 70,711 231,067 166.954 -329,042
3,800 20.786 72,789 231,212 167.508 -345,764
3,900 20.786 74,868 231,348 168.048 -362,542
4,000 20.786 76,947 231,475 168.575 -379,376
4,100 20,786 79,025 231,594 169.088 -396,259

4,200 20,786 81,104 231,704 169.589 -413,193
4,300 M786 83,182 231,805 170.078 -430,176
4,400 20.786 85,261 231,897 170.556 -447,208
T
(K)
c
p0
(kJ/kmol–K)
hh
tT t,,

298
(kJ/kmol)
hT
f
0
()
(kJ/kmol)
sT
0
()
(kJ/kmol–K)
gT
0
()
(kJ/kmol)
4,500 20.786 87,340 231,981 171.023 -464,287
4,600 20.786 89,418 232,056 171.480 -481,413
4,700 20.786 91,497 232,123 171.927 -498,583
4,800 20.786 93,575 232,180 172.364 -515,795

4,900 20.786 95,654 232,228 172.793 -533,055
5,000 20.786 97,733 232,267 173.213 -550,355
TABLE 11: Ideal gas properties of hydrogen, H
2
MW = 2.02, h
f,298

0
(kJ/kmol) =0
T
(K)
c
p0
(kJ/kmol–K)
hh
tT t,,

298
(kJ/kmol)
hT
f
0
()
(kJ/kmol)
sT
0
()
(kJ/kmol–K)
gT
0

()
(kJ/kmol)
200 28.522 –2,818 0 119.137 -26,645
298 28.871 0 0 130.595 -38,917
300 28.877 53 0 130.773 -39,179
400 29.120 2,954 0 139.116 -52,692
500 29.275 5,04 0 145.632 -67,776
600 29.375 8,807 0 150.979 -81,780
700 29.461 11,749 0 155.514 -97,111
800 29.581 14,701 0 159.455 -112,863
906 29.792 17,668 0 162.950 -129,965
1,000 30.160 20,664 0 166.106 -145,442
1,100 30.625 23,704 0 169.003 -162,199
1,200 31.077 26,789 0 171.687 -179,235
1,300 31.516 29,919 0 174.192 -196,531
1,400 31.943 33,092 0 176.543 -214,068
1,500 32.356 36,307 0 178.761 -231,835
1,600 32.758 39,562 0 180.862 -249,817
1,700 33.146 42,858 0 182.860 -268,004
1,800 33.522 46,191 0 184.765 -286,386
1,900 33.885 49,562 0 186.587 -304,953
2,000 34.236 52,968 0 188.334 -323,700
2,100 34.575 56,408 0 190.013 -342,619
2,200 34.901 59,882 0 191.629 -361,702
2,300 35.216 63,388 0 193.187 -380,942
2,400 35.50 66,925 0 194.692 -400,336
2,500 35.811 70,492 0 196.148 -419,878
2,600 36.091 74,087 0 197.558 -439,564
2,700 36.361 77,710 0 198.926 -459,390
2,800 36.621 81,359 0 200.253 -479,349

2,900 36.871 85,033 0 201.542 -499,439
3,000 37.112 88,733 0 202.796 -519,655
3,100 37.343 92,455 0 204.017 -539,998
3,200 37.566 96,201 0 205.206 -560,458
3,300 37.781 99,968 0 206.365 -581,037
3,400 37.989 103,757 0 207.496 -601,729
3,500 38.190 107,566 0 208.600 -622,534
3,600 38.385 111,395 0 209.679 -643,449
3,700 38.574 115,243 0 210.733 -664,469
3,800 38.759 119,109 0 211.764 -685,594
3,900 38.939 122,994 0 212.774 -706,825
4,000 39.116 126,897 0 213.762 -728,151
4,100 39.291 130,817 0 214.730 -749,576
4,200 39.464 134,755 0 215.679 -771,097
4,300 39.636 138,710 0 216.609 -792,709
T
(K)
c
p0
(kJ/kmol–K)
hh
tT t,,

298
(kJ/kmol)
hT
f
0
()
(kJ/kmol)

sT
0
()
(kJ/kmol–K)
gT
0
()
(kJ/kmol)
4,406 39.808 142,682 0 217.522 -815,720
4,500 39.981 146,672 0 218.419 -836,214
4,600 40.156 150,679 0 219,300 -858,101
4,700 40.334 154,703 0 220.165 -880,073
4,800 40.516 158,746 0 221.016 -902,131
4,900 40.702 162,806 0 221.853 -924,274
5,000 40.895 166,886 0 222.678 -946,504
TABLE12: Ideal gas Properties of water (g), H
2
O
MW = 18.02, h
f,298

0
(kJ/kmol) = –241,845, enthalpy of vaporization (kJ/kmol) = 44,010
T
(K)
c
p0
(kJ/kmol–K)
hh
tT t,,


298
(kJ/kmol)
hT
f
0
()
(kJ/kmol)
sT
0
()
(kJ/kmol–K)
gT
0
()
(kJ/kmol)
200 32.255 –3,227 –240,838 175.602 -280,192
298 33.448 0 –241,845 188.715 -298,082
300 33.468 62 –241,865 188.922 -298,460
400 34.437 3,458 –242,858 198.686 -317,861
500 35.337 6,947 –243,822 206.467 -338,132
600 36.288 10,528 –244,753 212.992 -359,112
700 37.364 14,209 –245,638 218.665 -380,702
800 38.587 18,005 –246,461 223.733 -402,826
900 39.930 21,930 –247,209 228.354 -425,434
1,000 41.315 25,993 –247,879 232.633 -448,485
1,100 42.638 30,191 –248,475 236.634 -471,951
1,200 43.874 34,518 –249,005 240.397 -495,803
1,300 45.027 38,963 –249,477 243.955 -520,024
1,400 46.102 43,520 –249,895 247.332 -544,590

1,500 47.103 48,181 –250,267 250.547 -569,485
1,600 48.035 52,939 –250,597 253.617 -594,693
1,700 48.901 57,786 –250,890 256.556 -620,204
1,800 49.705 62,717 –251,151 259.374 -646,001
1,900 50.451 67,725 –251,384 262.081 -672,074
2,000 51.143 72,805 –251,594 264.687 -698,414
2,100 51.784 77,952 –251,783 267.198 -725,009
2,200 52.378 83,160 –251,955 269.621 -751,851
2,300 52.927 88,426 –252,113 271.961 -778,929
2,400 53.435 93,744 –252,261 274.225 -806,241
2,500 53.905 99,112 –252,399 276.416 -833,773
2,600 54.340 104,524 –252,532 278.539 -861,522
2,700 54.742 109,979 –252,659 280.597 -889,478
2,800 55.115 115,472 –252,785 282.595 -917,639
2,900 55.459 121,001 –252,909 284.535 -945,996
3,000 55.779 126,563 –253,034 286.420 -974,542
3,100 56.076 132,156 –253,161 288.254 -1,003,276
3,200 56.353 137,777 –253,290 290.039 -1,032,193
3,300 56.610 143,426 –253,423 291.777 -1,061,283
3,400 56.851 149,099 –253,561 293.471 -1,090,547
3,500 57.076 154,795 –253,704 295.122 -1,119,977
3,600 57.288 160,514 –253,852 296.733 -1,149,570
3,700 57.488 166,252 –254,007 298.305 -1,179,322
3,800 57.676 172,011 –254,169 299.841 -1,209,230
3,900 57.856 177,787 –254,338 301.341 -1,239,288
4,000 58.026 183,582 –254,515 302.808 -1,269,495
4,100 58.190 189,392 –254,699 304.243 -1,299,849
4,200 58.346 195,219 –254,892 305.647 -1,330,343
4,300 58.496 201,061 –255,093 307.022 -1,360,979
4,400 58.641 206,918 –255,303 308.368 -1,391,746

4,500 58.781 212,790 –255,522 309.688 -1,422,651
4,600 58.916 218,674 –255,751 310.981 -1,453,684
4,700 59.047 224,573 –255,990 312.250 -1,484,847
4,800 59.173 230,484 –256,239 313.494 -1,516,132
4,900 59.295 236,407 –256,501 314.716 -1,547,546
5,000 59.412 242,343 –256,774 315–915 -1,579,077
TABLE 13: Ideal gas properties of nitrogen atom, N
MW = 14.01, h
f,298

0
(kJ/kmol) = 472,629
T
(K)
c
p0
(kJ/kmol–K)
hh
tT t,,

298
(kJ/kmol)
hT
f
0
()
(kJ/kmol)
sT
0
()

(kJ/kmol–K)
gT
0
()
(kJ/kmol)
200 20.790 –2,040 472,008 144.889 441,611
298 20.786 0 472,629 153.189 426,979
300 20.786 38 472,640 153.317 426,672
400 20.786 2,117 473,259 159.297 411,027
500 20.786 4,196 473,864 163.935 394,858
600 20.786 6,274 474,450 167.725 378,268
700 20.786 8,353 475,010 170.929 361,332
800 20.786 10,431 475,537 173.705 344,096
