Tải bản đầy đủ (.doc) (21 trang)

Bảng điểm K12_năm học 2009-2010

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (513.08 KB, 21 trang )

Bảng điểm khối 12 năm học – 2009-2010
Lớp Họ và tên HS Toán Lý Hoá Sinh Văn Sử Địa N.N CD CN TD QP Tin TBM HL HK
12A
1 Đỗ Xuân An 9.0 6.8 7.8 8.4 6.9 7.5 8.4 7.1 7.9 8.8 8.3 7.5 7.9 7.9 Khá T
12A
1 Phan Hoài An 7.0 6.1 6.4 6.7 7.8 7.5 7.4 7.1 8.3 8.9 8.0 8.7 7.3 7.3 Khá T
12A
1 Lê thị Huỳnh Anh 7.1 6.4 6.4 7.0 6.0 6.0 7.5 6.3 7.1 8.2 7.1 8.1 7.1 6.9 Khá T
12A
1 Huỳnh thị Huế Chi 7.3 6.4 7.1 7.2 5.9 6.8 6.8 7.1 7.0 8.0 8.1 8.3 7.1 7.1 Khá T
12A
1 Tôn thị Quyên Chi 8.0 6.6 6.8 7.7 6.7 7.9 7.9 7.0 7.7 8.8 7.6 9.0 8.1 7.6 Khá T
12A
1 Phạm Quốc Cường 6.6 6.4 6.9 6.9 5.9 7.2 6.8 6.0 7.1 8.4 7.7 8.3 7.5 7.0 Khá T
12A
1 Lương thị Kiều Dung 7.0 6.5 6.2 7.0 6.4 7.1 6.8 6.1 7.1 8.3 7.8 7.9 7.4 7.0 Khá T
12A
1 Đoàn Hiếu Nguyên Đăng 9.3 8.8 9.2 9.0 7.4 7.5 8.7 8.4 8.0 9.1 8.4 9.2 8.4 8.7 Giỏi T
12A
1 Nguyễn thị Ngọc Giàu 6.4 5.9 6.3 6.5 6.7 7.3 7.3 6.9 7.2 8.1 8.7 8.0 7.4 6.9 Khá T
12A
1 Võ thị Cẩm Giang 8.4 6.7 7.4 7.9 6.1 7.1 7.8 7.4 8.3 8.6 8.8 9.0 7.3 7.7 Khá T
12A
1 Nguyễn Đang Hiển 6.5 7.1 6.4 7.1 6.1 7.4 7.5 6.7 6.4 7.4 8.9 9.1 7.4 7.1 Khá T
12A
1 Nguyễn Bùi Kiên 9.0 8.4 9.1 8.3 6.9 7.6 7.7 7.6 7.7 8.6 8.3 8.9 7.6 8.3 Giỏi T
12A
1 Võ thị Mỹ Lan 7.8 6.7 6.8 7.0 6.7 7.9 7.1 6.7 6.5 8.2 7.6 8.7 7.3 7.3 Khá T
12A
1 Trần thị Kim Mân 7.2 6.5 7.5 7.2 6.1 6.6 7.3 5.7 6.3 8.1 7.2 7.6 7.7 7.0 Khá T
12A


1 Nguyễn Nhật Minh 9.0 7.7 7.7 8.6 7.3 7.5 8.3 7.4 8.2 8.8 7.2 8.1 7.7 8.0 Giỏi T
12A
1 Bùi thị Ngọc Mơ 8.6 6.5 7.2 7.5 7.0 7.9 7.8 6.6 6.9 8.6 8.4 8.2 7.8 7.6 Khá T
12A
1 Nguyễn thị Tuyết Ngân 6.8 5.7 5.9 6.8 6.5 6.0 6.4 6.4 6.3 8.5 8.6 8.6 7.3 6.8 Khá T
12A
1 Lê thị Đông Nhi 8.7 6.8 7.2 7.4 7.0 7.7 8.3 7.0 7.4 8.8 7.4 7.9 7.8 7.6 Khá T
12A
1 Triệu Minh Nhựt 7.7 7.0 6.6 7.4 6.5 7.5 7.8 6.3 6.5 7.9 8.0 8.8 7.4 7.3 Khá T
trang 1
Bảng điểm khối 12 năm học – 2009-2010
Lớp Họ và tên HS Toán Lý Hoá Sinh Văn Sử Địa N.N CD CN TD QP Tin TBM HL HK
12A
1 Phạm thị Út Nhớ 7.9 6.2 7.1 7.3 6.7 7.4 7.1 7.6 6.5 8.4 8.9 8.2 7.5 7.4 Khá T
12A
1 Huỳnh Xuân Phú 5.2 5.4 4.7 6.3 5.5 6.0 5.9 6.5 5.6 8.2 9.5 8.7 6.7 6.2 TB K
12A
1 Lê Phú Quí 6.6 5.8 5.4 6.7 5.6 7.1 7.0 6.5 6.8 8.1 8.6 8.1 7.1 6.7 Khá T
12A
1 Phạm thị Hải Quyên 8.0 6.7 7.3 7.8 6.7 7.6 6.5 7.3 6.6 8.7 8.2 8.0 7.1 7.4 Khá T
12A
1 Từ An Tài 6.6 6.6 6.5 6.7 6.0 7.4 6.8 5.7 6.3 7.9 7.4 8.4 7.6 6.8 Khá T
12A
1 Huỳnh thị Năm Tài 6.5 6.1 6.4 7.2 5.9 7.2 7.0 8.0 7.0 8.2 8.4 8.6 7.1 7.0 Khá T
12A
1 Nguyễn văn Tấn Tài 6.7 6.8 7.1 7.0 5.7 7.8 7.0 7.9 6.9 8.3 8.9 7.6 7.6 7.2 Khá T
12A
1 Huỳnh thị Thanh Tâm 7.8 6.3 6.6 7.9 7.1 7.7 7.9 6.7 8.0 9.0 9.0 8.5 7.8 7.6 Khá T
12A
1 Lê Minh Tâm 7.1 7.0 6.3 7.5 7.1 7.3 6.8 7.0 7.3 7.5 8.2 7.8 7.1 7.2 Khá T

12A
1 Trần thị Xuân Thảo 5.4 5.5 5.8 6.9 6.6 6.7 7.6 6.2 6.3 7.9 9.4 7.2 7.4 6.6 Khá T
12A
1 Lê Ngọc Thảo 5.0 6.1 6.4 7.0 6.3 6.3 6.3 7.8 6.1 8.0 6.5 8.0 7.2 6.6 TB T
12A
1 Hồ Nhựt Thắng 9.0 8.1 8.2 8.1 6.5 7.5 8.1 6.7 7.5 8.0 8.5 8.1 7.8 8.0 Giỏi T
12A
1 Nguyễn thị Hồng Thắm 6.5 6.7 6.0 7.4 6.4 6.8 6.9 6.6 7.5 8.5 8.5 8.6 7.8 7.1 Khá T
12A
1 Nguyễn thị Như Thơ 6.3 5.5 5.9 6.4 6.1 6.1 7.0 5.8 7.8 8.6 7.2 8.1 6.7 6.6 TB T
12A
1 Lê văn Tiền 7.5 7.1 7.7 8.3 7.0 8.0 7.6 8.2 7.3 8.7 7.7 7.9 8.1 7.7 Khá T
12A
1 Nguyễn Quốc Toàn 9.1 7.8 7.8 8.3 6.5 7.9 8.8 7.7 8.0 8.2 8.6 8.7 8.5 8.2 Giỏi T
12A
1 Nguyễn thị Cẩm Tú 8.9 7.2 7.3 8.2 7.4 7.7 7.1 7.6 7.5 8.7 8.1 8.6 7.8 7.9 Khá T
12A
1 Nguyễn thị Ánh Tuyết 5.9 6.5 6.2 7.7 5.5 6.8 6.3 6.0 6.7 8.2 6.5 7.7 7.6 6.7 TB T
12A
1 Nguyễn thị Minh Tuyết 7.8 6.8 7.1 7.8 6.4 7.3 6.4 6.5 7.8 8.7 8.8 8.2 8.0 7.5 Khá T
trang 2
Bảng điểm khối 12 năm học – 2009-2010
Lớp Họ và tên HS Toán Lý Hoá Sinh Văn Sử Địa N.N CD CN TD QP Tin TBM HL HK
12A
1 Đỗ thị Trang 6.3 6.0 5.8 6.4 6.7 7.5 7.2 6.8 7.7 7.7 8.2 8.3 7.7 6.9 Khá T
12A
1 Đinh Công Tráng 5.9 5.8 6.4 7.2 5.8 7.0 6.5 5.9 6.9 8.2 9.8 8.6 7.5 6.9 TB T
12A
1 Đào Minh Trực 8.1 7.4 8.2 7.7 6.2 6.1 7.7 6.5 7.7 8.5 8.6 8.5 7.7 7.7 Khá T
12A

2 Võ Thị Thanh An 4.8 5.9 6.5 7.0 6.0 7.3 5.6 6.0 7.3 8.0 7.4 8.4 7.4 6.6 TB T
12A
2 Lê Trung An 8.1 5.8 6.2 7.0 6.8 7.6 8.3 6.8 6.4 7.8 8.7 8.8 7.8 7.2 Khá T
12A
2 Trần Thị Thúy Anh 7.6 6.5 6.2 7.4 6.6 6.3 6.5 7.2 6.7 8.1 8.3 7.5 7.0 Khá T
12A
2 Dương Tấn Beo 4.0 4.1 4.9 5.2 4.5 6.3 6.0 6.1 6.3 7.5 7.9 8.1 7.7 5.7 Yếu T
12A
2 Nguyễn Hoài Châu 6.8 6.1 7.5 7.8 6.2 7.0 9.1 6.2 7.0 8.2 8.1 8.4 7.3 7.3 Khá T
12A
2 Bùi Đức Duy 5.7 5.3 5.8 7.0 6.2 7.1 7.4 6.5 6.7 8.0 8.3 8.8 7.1 6.7 TB T
12A
2 Lâm Văn Đến 8.0 7.0 7.2 7.6 7.0 7.4 7.6 7.0 7.9 8.4 7.0 8.4 8.2 7.6 Khá T
12A
2 Phan Lê Thế Định 7.0 5.3 6.1 7.6 7.2 7.8 7.8 8.2 7.3 8.4 8.5 8.4 8.1 7.3 Khá T
12A
2 Hồ Hồng Hải 8.3 6.9 7.2 8.3 6.3 7.6 7.1 6.7 5.8 8.0 8.8 8.3 7.2 7.5 Khá T
12A
2 Đinh Thị Cẩm Hằng 7.2 6.2 6.0 7.7 7.1 6.9 7.1 6.8 7.7 8.2 7.9 8.5 7.7 7.2 Khá T
12A
2 Lê Trung Hậu 9.2 8.3 9.0 8.7 7.5 7.5 8.3 7.9 8.0 8.3 9.3 8.9 7.9 8.5 Giỏi T
12A
2 Nguyễn Trung Hiếu 7.3 7.3 6.5 6.8 6.7 6.9 7.9 5.9 6.5 8.4 7.4 7.8 8.0 7.1 Khá T
12A
2 Lê Ngọc Huệ 7.4 5.9 6.3 7.9 7.7 7.6 7.8 6.6 7.4 7.6 7.0 8.2 8.1 7.2 Khá T
12A
2 Trần Thị Ngọc Huyền 8.3 5.8 6.1 7.6 7.2 7.2 8.0 6.7 7.0 8.7 7.9 9.0 7.4 7.3 Khá T
12A
2 Lê Vân Huyền 5.7 5.8 6.6 7.2 6.5 6.9 6.7 7.3 7.2 7.9 8.0 8.7 7.8 6.9 Khá T
12A

2 Nguyễn Chí Hưng 6.7 7.0 7.2 7.9 6.6 7.8 8.0 5.1 5.8 7.3 8.7 8.6 8.5 7.3 Khá T
trang 3
Bảng điểm khối 12 năm học – 2009-2010
Lớp Họ và tên HS Toán Lý Hoá Sinh Văn Sử Địa N.N CD CN TD QP Tin TBM HL HK
12A
2 Nguyễn Phú Khánh 6.9 5.8 6.4 7.8 7.1 8.1 8.0 6.8 6.7 8.7 9.0 8.7 8.1 7.4 Khá T
12A
2 Huỳnh Trung Kiên 3.8 5.0 6.0 6.0 5.1 5.8 5.8 5.9 6.6 7.7 7.9 6.4 7.6 5.9 TB K
12A
2 Lê Thị Mỹ Kiều 8.1 6.7 7.6 8.6 6.6 7.2 7.8 7.1 7.8 8.3 9.0 8.5 7.9 7.8 Khá T
12A
2 Nguyễn Thị Kim Kim 6.9 5.4 6.9 7.4 5.7 6.1 6.6 6.7 5.8 7.3 7.7 8.8 7.1 6.8 Khá T
12A
2 Trịnh Thị Trúc Linh 6.5 7.4 6.9 7.6 5.7 6.6 6.7 6.2 6.6 8.6 8.3 8.7 7.5 7.2 Khá T
12A
2 Nguyễn Phước Ngôn 6.3 5.0 6.6 6.7 6.1 7.1 7.0 6.7 7.0 7.9 9.1 8.6 7.6 6.8 TB T
12A
2 Lương Hồng Ngọt 6.6 5.8 6.9 7.0 6.3 5.8 7.0 6.8 6.2 7.7 7.2 8.1 7.4 6.8 Khá T
12A
2 Nguyễn Thi Tố Nguyên 5.2 5.4 6.0 6.6 7.5 6.7 7.3 5.7 7.6 8.1 8.1 7.1 7.7 6.6 Khá T
12A
2 Lý Trung Nguyên 8.4 6.6 8.0 7.7 6.6 6.7 7.1 6.8 7.1 7.7 7.9 8.6 7.6 7.5 Khá T
12A
2 Nguyễn Thị Cẩm Như 7.3 5.5 6.7 6.8 7.0 7.1 7.7 5.9 7.0 8.1 7.5 8.1 7.4 7.0 Khá T
12A
2 Lê Thị Huỳnh Như 3.5 6.2 6.9 7.4 6.3 6.7 6.6 6.3 5.8 7.8 7.5 8.3 6.5 6.5 TB T
12A
2 Thái Vạn Nóc
12A
2 Trần Hoài Phúc 4.5 5.2 6.8 6.2 6.1 5.1 6.1 5.6 6.4 7.8 9.6 8.6 6.7 6.3 TB T

12A
2 Hứa Thị Hồng Phượng 8.5 7.3 7.6 8.1 6.8 7.3 7.9 7.4 6.3 8.5 7.2 8.5 7.4 7.7 Khá T
12A
2 Huỳnh Ng Phương Quang 9.3 8.4 8.7 8.8 8.1 7.7 7.9 8.5 8.6 8.4 6.8 8.6 8.4 Giỏi T
12A
2 Đỗ Thị Hồng Quyên 7.4 6.2 6.3 7.5 5.7 6.0 6.8 6.6 5.4 8.0 8.3 8.7 7.3 6.9 Khá T
12A
2 Nguyễn Linh Sang 4.0 5.7 7.0 6.2 5.2 5.2 5.9 5.7 5.2 7.6 8.7 8.8 7.7 6.2 TB T
12A
2 Nguyễn Văn Giúp Thành 4.7 5.7 5.5 7.3 5.8 5.7 7.8 5.0 5.8 7.3 7.7 8.2 7.5 6.3 TB T
12A
2 Trần Thị Kim Thoa 7.4 6.1 6.6 7.8 8.6 8.3 8.6 6.9 8.0 8.0 8.4 8.8 8.4 7.6 Khá T
trang 4
Bảng điểm khối 12 năm học – 2009-2010
Lớp Họ và tên HS Toán Lý Hoá Sinh Văn Sử Địa N.N CD CN TD QP Tin TBM HL HK
12A
2 Huỳnh Hữu Tín 6.2 5.7 6.2 7.5 5.7 6.8 6.2 5.8 5.7 8.0 7.0 8.6 7.4 6.6 TB T
12A
2 Nguyễn Hữu Tín 4.9 5.4 6.8 7.2 6.0 6.6 6.8 5.9 6.5 7.9 7.8 8.3 6.8 6.5 TB K
12A
2 Lương Trần Phước Toàn 5.0 5.1 6.1 6.5 5.2 6.5 6.3 5.4 6.3 6.8 8.4 7.9 7.3 6.2 TB T
12A
2 Đặng Thị Diễm Trang 8.4 6.2 6.5 8.2 7.6 8.0 7.2 6.9 6.9 8.0 6.8 8.7 7.8 7.4 Khá T
12A
2 Đặng Thị Cẩm Tú 5.3 5.1 6.2 7.0 6.8 7.1 6.9 6.0 6.1 7.5 7.2 6.4 7.2 6.4 TB T
12A
2 Nguyễn Long Vân 7.4 5.5 6.6 7.6 6.2 6.4 7.6 6.6 6.3 8.0 7.1 8.6 8.2 7.0 Khá T
12A
2 Huỳnh Thị Bảo Yến 5.7 5.3 6.1 6.4 6.8 7.1 6.9 6.0 6.9 7.4 7.3 8.6 6.6 6.5 Khá T
12A

3 Phan Thị Ái 7.0 7.2 6.1 7.7 6.1 6.7 7.1 6.3 7.2 7.9 8.3 7.3 7.8 7.1 Khá T
12A
3 Huỳnh Tuấn Anh 6.9 6.2 6.4 6.3 5.5 7.5 6.0 6.4 6.2 7.7 7.5 8.6 7.5 6.7 Khá T
12A
3 Trần Thị Hồng Cẩm 6.4 5.8 6.4 7.3 7.2 8.3 8.3 6.2 7.5 8.6 6.8 7.5 7.5 7.0 Khá T
12A
3 Phạm Bảo Châu 6.1 5.3 5.6 5.8 5.6 6.7 6.4 5.8 7.0 7.7 7.4 7.9 7.2 6.3 TB T
12A
3 Danh Chương 5.3 5.2 5.9 6.2 6.3 5.9 7.0 5.0 6.9 7.6 9.6 8.8 7.1 6.4 TB T
12A
3 Nguyễn Văn Cường 6.0 6.6 5.9 7.1 5.8 7.0 7.0 5.2 5.5 7.8 9.1 8.8 7.3 6.7 TB T
12A
3 Trần Quốc Cường 8.3 7.6 7.6 7.4 6.4 7.6 7.8 6.5 7.2 8.6 8.9 8.4 7.9 7.7 Khá T
12A
3 Huỳnh Ngọc Dũng 7.0 7.3 7.4 7.0 6.8 8.0 8.0 5.7 7.3 9.1 7.9 8.5 6.9 7.4 Khá T
12A
3 Nguyễn Thị Thúy Duy 5.8 6.2 5.8 6.5 6.9 7.7 7.2 5.9 7.9 8.1 7.5 8.2 7.5 6.8 Khá T
12A
3 Lê Tấn Đạt 7.3 6.8 6.6 6.6 5.6 7.2 6.4 7.2 6.9 7.7 9.4 8.2 7.1 7.1 Khá T
12A
3 Trần Trung Hiển 6.5 6.8 6.5 6.9 6.5 7.4 7.5 5.7 7.4 8.8 9.1 8.5 7.1 7.1 Khá T
12A
3 Trương Minh Khoa 6.8 7.0 7.7 6.2 5.9 7.8 7.2 5.1 6.7 7.8 8.2 8.4 7.8 7.1 Khá T
trang 5
Bảng điểm khối 12 năm học – 2009-2010
Lớp Họ và tên HS Toán Lý Hoá Sinh Văn Sử Địa N.N CD CN TD QP Tin TBM HL HK
12A
3 Nguyễn Thị Thảo Lan 5.6 6.4 6.2 7.3 7.1 7.0 6.3 5.7 7.2 7.6 7.6 7.8 7.1 6.7 Khá T
12A
3 Đặng Thị Thúy Liễu 6.0 7.1 6.5 6.4 6.6 7.3 7.2 6.2 7.3 8.4 7.2 7.3 7.1 6.9 Khá T

12A
3 Phạm Văn Linh 7.8 7.5 7.3 6.7 5.4 6.8 6.8 6.1 7.0 7.8 8.9 8.6 7.2 7.2 Khá T
12A
3 Võ Vũ Linh 6.5 5.8 6.2 6.3 5.4 6.9 6.6 5.4 7.0 7.7 7.5 8.6 7.3 6.6 Khá T
12A
3 Lê Thị Kiều Mi 4.8 5.6 6.0 6.5 6.5 7.1 6.7 6.4 7.1 8.4 7.0 7.0 7.1 6.4 TB T
12A
3 Nguyễn Hữu Minh 6.2 5.7 6.3 6.4 5.2 6.1 6.0 5.2 6.0 7.4 8.4 8.7 7.7 6.5 TB T
12A
3 Dương Thị Thanh Ngân 6.1 7.0 6.5 6.7 6.2 7.6 7.6 7.3 7.2 8.5 8.1 7.8 7.4 7.1 TB T
12A
3 Nguyễn Thị Trúc Ngân 5.4 6.6 6.6 6.8 6.6 7.1 6.8 7.2 7.3 8.5 8.4 8.0 7.4 6.9 Khá T
12A
3 Phan Thanh Nhã 4.5 6.5 5.0 6.6 4.2 5.0 6.6 3.9 5.2 7.4 9.0 8.7 7.0 6.0 Yếu K
12A
3 Huỳnh Minh Nhật 4.9 5.7 5.9 5.6 5.7 6.7 6.2 5.8 6.9 7.2 9.3 7.4 6.4 6.2 TB T
12A
3 Phạm Thị Kiều Oanh 5.1 5.9 5.7 6.3 5.5 7.0 5.7 6.3 7.3 7.9 8.5 7.5 7.6 6.4 TB T
12A
3 Nguyễn Hoàng Sang 6.7 6.0 7.0 6.6 6.1 7.3 6.8 5.9 6.7 7.9 9.3 8.9 6.9 7.0 Khá T
12A
3 Ngô Chí Tài 7.1 7.7 8.0 7.8 6.2 6.5 6.1 6.0 5.8 7.7 7.5 8.4 6.7 7.2 Khá T
12A
3 Võ Thị Ngọc Thảo 5.4 6.8 7.0 7.5 6.4 7.3 7.4 6.3 7.5 8.0 7.8 8.7 7.8 7.1 TB T
12A
3 Lê Phú Thiên 6.1 6.4 6.8 6.4 5.8 6.8 6.8 5.9 6.4 8.2 9.4 8.4 6.9 6.8 TB T
12A
3 Nguyễn Minh Thư 7.8 8.0 8.0 7.1 6.6 7.8 7.3 6.3 6.9 8.0 8.6 8.7 7.2 7.6 Khá T
12A
3 Nguyễn Thị Kiều Tiên 6.8 6.1 6.2 8.0 7.5 7.9 7.3 6.4 8.0 8.9 7.7 8.6 7.0 7.3 Khá T

12A
3 Trần Thị Mỹ Tiên 5.7 6.5 6.6 6.8 6.8 7.7 7.4 6.2 7.0 8.7 8.5 8.6 7.6 7.0 Khá T
12A
3 Nguyễn Thị Thanh Trúc 8.2 5.9 7.7 7.4 7.5 7.6 7.7 6.7 7.6 8.1 8.9 8.7 7.3 7.6 Khá T
trang 6
Bảng điểm khối 12 năm học – 2009-2010
Lớp Họ và tên HS Toán Lý Hoá Sinh Văn Sử Địa N.N CD CN TD QP Tin TBM HL HK
12A
3 Lê Thanh Trung 5.7 6.4 6.3 6.2 5.6 7.0 6.5 6.1 6.0 8.5 9.0 8.8 6.6 6.7 TB T
12A
3 Nguyễn Hoàng Trung 3.9 4.4 4.6 4.6 5.2 6.2 5.4 4.1 6.2 6.7 7.1 8.6 6.1 5.3 TB T
12A
3 Huỳnh Văn Trường 7.9 7.0 7.6 7.9 7.3 8.0 7.3 6.4 7.3 8.4 7.4 8.4 7.1 7.6 Khá T
12A
3 Nguyễn Thị Tự 5.4 5.7 6.6 7.5 5.6 6.7 6.3 5.9 6.3 8.0 7.5 8.4 7.5 6.6 TB T
12A
3 Phan Anh Tuấn
12A
3 Bùi Thị Thanh Tuyền 5.5 5.7 6.2 7.1 6.0 7.1 7.2 5.8 7.1 7.5 8.5 8.7 7.1 6.7 TB T
12A
3 Phan Thị Thanh Tuyền 7.6 7.1 7.6 7.4 6.9 7.4 6.2 7.1 7.5 8.0 9.1 8.0 7.6 7.5 Khá T
12A
3 Nguyễn Lê Nhã Uyên 9.7 8.7 9.2 8.9 7.4 7.7 7.9 7.7 8.1 8.3 8.3 8.2 8.2 8.5 Giỏi T
12A
3 Nguyễn Thị Mỹ Vẹn 6.1 6.9 6.6 7.1 6.9 7.6 7.1 6.7 7.3 8.2 8.3 8.0 7.8 7.1 Khá T
12A
3 Nguyễn Thanh Vũ 6.1 7.0 7.3 6.8 6.4 7.3 6.9 5.2 7.9 8.2 8.7 8.3 7.3 7.1 TB T
12A
3 Đào Phúc Hậu
12A

4 Đào Như Anh 5.0 5.7 6.2 6.8 5.7 6.2 5.8 6.7 6.5 8.1 7.0 9.0 6.7 6.4 TB T
12A
4 Phan Loan Anh 6.4 6.1 6.0 7.3 6.6 7.7 6.7 6.0 6.8 8.4 6.9 8.4 7.4 6.9 Khá T
12A
4 Dương Thị Ngọc Cẩm 7.2 6.6 6.8 6.6 6.7 7.7 6.8 5.7 6.8 8.3 8.1 9.2 7.3 7.1 Khá T
12A
4 Nguyễn Thị Minh Châu 8.9 7.1 7.3 8.3 7.2 7.8 8.1 7.8 7.4 8.6 7.4 9.0 8.2 7.9 Khá T
12A
4 Trần Kim Chi 6.7 6.4 6.7 6.9 7.0 6.7 7.1 6.5 7.8 8.2 7.5 9.4 7.4 7.1 Khá T
12A
4 Đặng Thị Kim Chi 7.4 6.3 6.7 8.1 6.6 7.7 8.0 6.5 7.0 7.8 8.4 8.8 8.0 7.4 Khá T
12A
4 Đỗ Kiều Diễm 6.0 5.4 6.0 7.2 5.4 6.7 7.2 6.2 7.4 7.7 7.4 8.3 7.5 6.6 TB T
12A
4 Võ Thị Diễm 6.6 6.5 7.3 8.1 7.0 7.7 7.8 6.9 7.5 8.3 8.7 8.5 7.4 7.5 Khá T
trang 7
Bảng điểm khối 12 năm học – 2009-2010
Lớp Họ và tên HS Toán Lý Hoá Sinh Văn Sử Địa N.N CD CN TD QP Tin TBM HL HK
12A
4 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 6.3 6.1 6.9 7.9 6.5 7.1 6.8 6.1 6.9 8.0 7.1 8.8 7.4 7.0 Khá T
12A
4 Bùi Ngô Nguyệt Hằng 4.7 5.0 6.3 6.4 6.0 6.9 7.0 6.0 6.8 7.6 8.0 8.1 7.5 6.4 TB T
12A
4 Nguyễn Thị Diễm Hương 5.0 5.6 6.0 7.0 6.2 6.8 6.5 6.8 7.1 7.8 6.9 8.0 7.5 6.5 TB T
12A
4 Nguyễn Mạnh Kha 7.7 6.4 7.9 7.2 6.7 7.5 7.1 6.5 8.0 7.1 8.3 8.4 7.6 7.4 Khá T
12A
4 Bùi Nguyễn Long Khánh 7.4 5.5 6.7 7.2 6.7 6.6 6.6 7.1 7.8 8.4 7.9 8.1 7.5 7.1 Khá T
12A
4 Trần Linh Khoa 8.1 6.4 7.2 6.7 5.6 7.2 6.5 6.3 7.1 8.2 8.9 8.3 8.0 7.2 Khá K

12A
4 Phùng Thị Thiên Lan 6.3 6.3 6.1 7.4 7.1 7.0 7.0 8.0 7.6 8.1 7.9 8.8 7.6 7.1 Khá T
12A
4 Huỳnh Thị Bích Liên 4.9 4.7 5.2 5.9 6.0 7.3 7.3 5.5 7.1 8.0 8.6 8.8 6.6 6.3 TB T
12A
4 Võ Thị Phi Liễu 6.7 6.6 7.3 8.2 7.7 8.0 8.3 7.4 8.4 8.0 7.8 9.2 8.0 7.7 Khá T
12A
4 Lê Thị Tài Linh 5.8 4.9 6.8 6.5 5.2 6.3 6.2 5.9 6.3 8.1 8.2 8.7 7.0 6.5 TB T
12A
4 Trương Hồng Luật 6.2 5.4 5.2 6.2 5.2 5.5 5.9 5.8 6.9 8.0 8.6 7.9 6.7 6.3 TB T
12A
4 Lê Hồng Mãi 9.1 7.4 8.0 8.4 7.5 8.2 8.1 7.8 8.0 8.6 7.2 8.7 7.9 8.1 Giỏi T
12A
4 Nguyễn Công Mạnh 6.0 5.4 5.9 7.2 5.8 7.1 7.2 6.1 7.6 8.5 7.3 8.4 7.5 6.7 TB T
12A
4 Trần Thanh Nam 6.5 5.1 5.7 6.8 5.5 7.6 6.3 6.6 6.7 7.9 8.7 9.2 6.9 6.7 Khá T
12A
4 Hồ Mỹ Ngân 5.5 5.4 5.6 6.2 7.4 7.3 6.4 5.3 7.2 7.8 9.1 8.8 7.2 6.6 Khá T
12A
4 Nguyễn Thị Ngân 8.3 8.5 7.9 8.7 7.7 7.7 7.8 6.7 7.9 8.0 9.3 9.4 8.0 8.2 Giỏi T
12A
4 Nguyễn Thị Yến Nhi 7.8 6.5 7.7 7.6 6.3 7.4 7.7 7.7 6.9 8.0 8.0 8.8 7.3 7.5 Khá T
12A
4 Phạm Thị Nhị 6.7 6.6 6.8 7.6 7.2 8.1 7.5 8.1 7.7 8.4 8.8 9.3 7.4 7.5 Khá T
12A
4 Phạm Thị Kiều Oanh 4.5 4.5 5.8 6.8 5.1 6.1 6.4 6.0 6.4 7.9 9.5 8.7 7.1 6.3 TB T
trang 8
Bảng điểm khối 12 năm học – 2009-2010
Lớp Họ và tên HS Toán Lý Hoá Sinh Văn Sử Địa N.N CD CN TD QP Tin TBM HL HK
12A

4 Nguyễn Duy Phong 6.6 6.2 5.8 6.9 6.2 6.8 7.0 5.9 6.2 7.1 9.0 7.3 7.0 6.7 Khá T
12A
4 Trần Quốc Phú 4.7 4.6 5.0 6.1 5.4 5.3 5.8 5.4 6.1 7.0 9.2 8.0 7.0 5.9 TB K
12A
4 Nguyễn Thanh Sang 6.3 5.5 6.8 7.2 7.1 7.4 6.7 6.8 7.6 8.1 9.2 9.0 6.8 7.1 Khá T
12A
4 Nguyễn Bá Công Tài 7.3 5.9 6.9 7.1 5.9 6.4 6.9 6.8 7.2 8.1 9.6 8.7 7.2 7.1 Khá T
12A
4 Đặng Thị Ngọc Thẩm 5.5 5.8 6.3 7.3 6.0 6.2 7.6 7.4 6.8 7.5 8.3 8.3 7.4 6.8 TB T
12A
4 Võ Ngọc Anh Thư 6.3 5.4 6.5 7.2 6.0 5.5 6.0 6.9 7.2 8.1 8.5 8.5 7.0 6.7 TB K
12A
4 Nguyễn Thị Anh Thư 6.8 5.7 6.3 7.1 5.0 7.2 6.8 7.5 6.1 8.3 7.5 8.8 7.3 6.8 Khá T
12A
4 Đoàn Minh Tiến 5.5 4.9 5.9 6.3 5.0 6.9 6.2 5.6 6.3 7.8 8.3 8.5 6.7 6.3 TB T
12A
4 Nguyễn Quốc Toàn 4.3 5.3 6.4 6.2 5.1 6.6 6.5 5.2 6.3 7.6 7.7 8.5 6.9 6.2 TB T
12A
4 Trần Trung Toàn 6.4 6.7 7.8 7.4 6.2 7.1 7.4 6.9 7.5 8.3 8.1 9.0 7.8 7.3 TB T
12A
4 Lê Khánh Triều 5.3 5.7 5.9 6.7 6.1 7.7 7.7 5.8 7.3 7.3 9.1 8.7 7.3 6.7 TB T
12A
4 Võ Thị Ánh Trúc 8.2 7.8 8.2 9.3 8.1 8.5 9.1 7.5 9.0 8.5 9.0 9.5 8.3 8.5 Giỏi T
12A
4 Lê Nguyễn Xuân Uyên 6.7 6.3 7.2 7.9 6.9 7.7 8.0 8.0 7.9 8.6 7.8 9.0 7.6 7.5 Khá T
12A
4 Phùng Minh Viễn 6.7 5.6 6.4 7.6 6.2 6.7 7.4 6.0 7.6 8.4 7.4 9.0 8.1 7.0 Khá T
12A
