Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

Thi đua đoàn trường tháng 4 khối sáng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (337.93 KB, 1 trang )

LỚP Tuần Giờ A Giờ B Giờ C Giờ D Tổng điểm Điểm
Tổng điểm
Xếp
Tổng điểm Xếp loại
học tập nề nếp
tuần
loại tháng tháng
12B1
30 32 5 0 1 176 57 233 A
31 26 2 2 0 173 57 230 A
32 27 0 1 0 189 58 247 A
33,34 11 5 1 0 153 57 210 B
12B2
30 28 0 0 0 200 56 256 A
31 26 0 1 1 175 56 231 A
32 27 1 0 0 196 48 244 A
33,34 22 1 0 0 196 54 250 A
12B3
30 27 1 1 0 186 54 240 A
31 32 1 0 0 197 54 251 A
32 27 0 1 0 189 56 245 A
33,34 18 0 0 0 200 56 256 A
12B4
30 28 2 2 0 175 54 229 A
31 31 1 0 0 197 57 254 A
32 28 0 0 0 200 56 256 A
33,34 14 1 0 0 193 57 250 A
12B5
30 24 6 4 0 147 51 198 C
31 25 5 1 0 174 54 228 A
32 16 9 1 1 141 50 191 C


33,34 13 5 0 0 172 55 227 A
12B6
30 31 1 3 0 171 52 223 A
31 25 5 0 0 183 51 234 A
32 28 0 0 0 200 56 256 A
33,34 18 0 0 0 200 58 258 A
12B7
30 32 2 0 0 194 51 245 A
31 29 1 0 0 197 57 254 A
32 19 9 0 0 168 55 223 A
33,34 14 9 0 0 161 50 211 B
12B8
30 26 2 2 0 173 45 218 B
31 27 1 0 0 196 55 251 A
32 24 3 1 0 179 57 236 A
33,34 12 1 2 0 153 16 169 D
11B1
30 20 3 2 0 164 56 220 A
31 25 1 0 0 196 56 252 A
32 25 1 1 1 171 54 225 A
33,34 17 4 0 0 181 54 235 A
11B2
30 15 4 3 3 100 43 143 D
31 15 4 3 3 100 46 146 D
32 8 10 5 5 39 43 82 D
33,34 13 4 1 1 142 44 186 C
11B3
30 10 6 6 1 78 46 124 D
31 15 7 1 2 128 50 178 D
32 21 3 2 0 165 57 222 A

33,34 12 4 0 0 175 57 232 A
11B4
30 16 8 1 0 156 51 207 B
31 18 5 1 0 167 55 222 A
32 24 2 0 0 192 49 241 A
33,34 19 1 0 0 195 56 251 A
11B5
30 17 4 2 0 157 56 213 B
31 24 1 1 0 185 54 239 A
32 19 4 0 0 183 59 242 A
33,34 13 2 0 0 187 58 245 A
11B6
30 11 11 0 0 150 50 200 B
31 18 5 1 0 167 50 217 B
32 18 5 0 0 178 52 230 A
33,34 15 2 1 0 172 55 227 A

×