Tải bản đầy đủ (.pdf) (10 trang)

Heat Transfer Handbook part 12 docx

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (99.56 KB, 10 trang )

BOOKCOMP, Inc. — John Wiley & Sons / Page 100 / 2nd Proofs / Heat Transfer Handbook / Bejan
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29


30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
[100], (58)
Lines: 1934 to 1967
———
*
528.0pt PgVar
———
Normal Page
* PgEnds: PageBreak
[100],
(58)
TABLE 2.7 Thermophysical Properties of Fluids along the Saturation Line
a
(Continued)
R-141b (1,1-Dichloro-1-fluoroethane, HCFC-141b)

T 260.00 280.00 300.00 320.00 340.00 360.00 380.00 400.00 420.00 440.00 460.00
p 0.0149 0.0381 0.0841 0.1657 0.2982 0.4990 0.7872 1.1835 1.7104 2.3943 3.2695
ρ (liq.) 1305.2 1268.4 1230.4 1190.8 1149.0 1104.5 1056.0 1002.3 940.91 866.87 766.81
ρ (vap.) 0.8134 1.9487 4.0769 7.6901 13.399 21.977 34.459 52.370 78.256 117.23 183.52
h (liq.) 185.26 207.74 230.64 254.08 278.17 303.04 328.85 355.79 384.22 414.78 449.24
h (vap.) 428.86 442.35 456.02 469.74 483.35 496.67 509.47 521.42 531.99 540.17 543.32
s (liq.) 0.9447 1.0280 1.1068 1.1822 1.2549 1.3255 1.3945 1.4626 1.5306 1.5999 1.6741
s (vap.) 1.8816 1.8658 1.8581 1.8562 1.8584 1.8633 1.8698 1.8767 1.8824 1.8849 1.8786
c
v
(liq.) 0.7839 0.7953 0.8096 0.8258 0.8432 0.8615 0.8805 0.9003 0.9210 0.9439 0.9729
c
v
(vap.) 0.6309 0.6672 0.7037 0.7403 0.7766 0.8124 0.8477 0.8829 0.9184 0.9559 0.9991
c
p
(liq.) 1.1154 1.1327 1.1562 1.1853 1.2205 1.2629 1.3157 1.3854 1.4873 1.6681 2.1653
c
p
(vap.) 0.7065 0.7468 0.7895 0.8350 0.8843 0.9390 1.0028 1.0836 1.2005 1.4126 2.0258
w (liq.) 965.48 888.40 813.58 740.44 668.42 596.95 525.39 453.00 378.62 300.17 212.70
w (vap.) 142.44 146.37 149.41 151.38 152.08 151.30 148.75 144.11 136.84 126.18 110.96
η (liq.) 660.72 505.40 400.16 323.93 265.87 219.82 182.01 149.94 121.83 96.148 70.787
η (vap.) 8.0066 8.6210 9.2309 9.8432 10.463 11.103 11.785 12.546 13.465 14.722 16.914
λ (liq.) 106.81 100.03 93.619 87.517 81.666 76.008 70.484 65.042 59.635 54.319 50.633
λ (vap.) 7.6353 8.6087 9.6283 10.704 11.841 13.060 14.402 15.941 17.844 20.568 25.867
σ 0.0232 0.0206 0.0181 0.0157 0.0133 0.0110 0.0088 0.0067 0.0047 0.0028 0.0012
R-142b (1-Chloro-1,1-difluoroethane, HCFC-142b)
T 150.00 175.00 200.00 225.00 250.00 275.00 300.00 325.00 350.00 375.00 400.00
p 0.000012 0.00028 0.0028 0.0150 0.0553 0.1548 0.3575 0.7169 1.2941 2.1600 3.4073

ρ (liq.) 1425.6 1375.0 1324.8 1273.8 1221.0 1165.0 1104.4 1036.8 958.28 860.13 708.10
ρ (vap.) 0.0009 0.0196 0.1681 0.8190 2.7584 7.2444 16.064 31.807 58.788 106.36 210.67
h (liq.) 55.776 85.033 113.63 142.39 171.82 202.30 234.18 267.87 303.98 343.71 391.51
BOOKCOMP, Inc. — John Wiley & Sons / Page 101 / 2nd Proofs / Heat Transfer Handbook / Bejan
101
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
[101], (59)
Lines: 1967 to 2002
———
*
528.0pt PgVar
———
Normal Page
* PgEnds: PageBreak
[101],
(59)

h (vap.) 340.74 354.67 369.69 385.48 401.70 418.00 433.99 449.10 462.40 471.95 470.74
s (liq.) 0.3000 0.4805 0.6332 0.7687 0.8925 1.0084 1.1187 1.2254 1.3307 1.4376 1.5567
s (vap.) 2.1997 2.0212 1.9135 1.8490 1.8120 1.7927 1.7847 1.7830 1.7833 1.7796 1.7548
c
v
(liq.) 0.8464 0.8029 0.7937 0.8026 0.8214 0.8461 0.8745 0.9056 0.9396 0.9789 1.0407
c
v
(vap.) 0.4506 0.5073 0.5663 0.6294 0.6960 0.7643 0.8320 0.8983 0.9643 1.0342 1.1227
c
p
(liq.) 1.1998 1.1502 1.1430 1.1605 1.1946 1.2426 1.3055 1.3898 1.5154 1.7576 2.9075
c
p
(vap.) 0.5335 0.5910 0.6527 0.7221 0.8002 0.8874 0.9857 1.1047 1.2740 1.6106 3.3426
w (liq.) 1272.4 1155.1 1041.8 933.10 828.22 726.06 625.29 524.42 421.36 311.75 179.80
w (vap.) 121.20 129.73 137.45 144.09 149.20 152.24 152.62 149.69 142.54 129.67 107.82
η (liq.) — — 1005.4 615.63 423.84 309.47 232.80 176.91 133.20 96.421 60.679
η (vap.) — — 6.6910 7.5308 8.3658 9.1971 10.046 10.965 12.073 13.676 17.213
λ (liq.) — — 122.50 110.57 99.635 89.593 80.345 71.782 63.794 56.323 51.519
λ (vap.) — — 5.9167 7.1925 8.5903 10.127 11.852 13.893 16.566 20.899 32.411
σ 0.0317 0.0281 0.0245 0.0210 0.0176 0.0143 0.0112 0.0082 0.0054 0.0028 0.0006
R-143a (1,1,1-Trifluoroethane, HFC-143a)
T 180.00 200.00 220.00 240.00 260.00 280.00 300.00 310.00 320.00 330.00 340.00
p 0.0059 0.0246 0.0759 0.1890 0.4025 0.7628 1.3234 1.6983 2.1483 2.6850 3.3250
ρ (liq.) 1285.0 1234.8 1182.4 1127.0 1067.2 1000.4 922.32 876.21 822.31 754.94 654.79
ρ (vap.) 0.3359 1.2699 3.6364 8.5946 17.796 33.738 60.818 81.198 109.18 150.42 224.36
h (liq.) 75.254 100.17 125.91 152.68 180.72 210.37 242.26 259.41 277.77 298.05 322.63
h (vap.) 331.08 343.78 356.59 369.08 380.80 391.15 399.14 401.68 402.62 400.80 392.40
s (liq.) 0.4475 0.5786 0.7010 0.8170 0.9284 1.0370 1.1449 1.1998 1.2564 1.3167 1.3873

s (vap.) 1.8687 1.7967 1.7496 1.7187 1.6980 1.6826 1.6679 1.6587 1.6465 1.6280 1.5925
c
v
(liq.) 0.8139 0.8308 0.8564 0.8862 0.9184 0.9528 0.9911 1.0135 1.0406 1.0785 1.1501
c
v
(vap.) 0.5794 0.6357 0.6948 0.7587 0.8277 0.9014 0.9815 1.0259 1.0757 1.1362 1.2253
c
p
(liq.) 1.2286 1.2638 1.3095 1.3653 1.4357 1.5325 1.6872 1.8139 2.0205 2.4501 4.2484
c
p
(vap.) 0.6848 0.7483 0.8205 0.9077 1.0175 1.1653 1.3973 1.5895 1.9129 2.6199 5.7113
w (liq.) 969.14 874.04 778.88 683.65 587.94 490.70 389.93 337.04 281.21 220.39 149.32
continued
BOOKCOMP, Inc. — John Wiley & Sons / Page 102 / 2nd Proofs / Heat Transfer Handbook / Bejan
102
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

44
45
[102], (60)
Lines: 2002 to 2036
———
*
528.0pt PgVar
———
Normal Page
* PgEnds: PageBreak
[102],
(60)
TABLE 2.7 Thermophysical Properties of Fluids along the Saturation Line
a
(Continued)
R-143a (1,1,1-Trifluoroethane, HFC-143a) (Continued)
w (vap.) 143.91 149.60 153.71 155.74 155.15 151.36 143.59 137.85 130.56 121.34 109.29
η (liq.) 598.25 418.61 310.60 238.18 185.70 145.21 112.04 97.149 82.830 68.425 52.084
η (vap.) 6.6109 7.3509 8.0868 8.8271 9.5960 10.444 11.716 12.423 13.342 14.693 17.360
λ (liq.) 125.83 114.66 104.42 94.972 86.152 77.777 69.619 65.523 61.342 57.032 53.120
λ (vap.) 5.9266 7.1478 8.5171 10.059 11.830 13.974 17.067 19.371 22.801 28.686 43.217
σ 0.0138 0.0132 0.0122 0.0107 0.0089 0.0067 0.0044 0.0033 0.0022 0.0012 0.0003
R-152a (1,1-Difluoroethane, HFC-152a)
T 180.00 200.00 220.00 240.00 260.00 280.00 300.00 320.00 340.00 360.00 380.00
p 0.0011 0.0061 0.0228 0.0665 0.1602 0.3354 0.6298 1.0873 1.7577 2.7000 3.9966
ρ (liq.) 1146.0 1108.4 1069.9 1030.0 988.11 943.43 894.75 840.12 775.99 694.20 559.36
ρ (vap.) 0.0504 0.2432 0.8374 2.2727 5.1996 10.519 19.497 34.064 57.642 98.069 189.74
h (liq.) 52.162 82.726 113.69 145.33 177.92 211.73 247.07 284.40 324.50 369.16 425.84
h (vap.) 437.63 452.68 467.99 483.19 497.90 511.72 524.16 534.55 541.68 542.84 526.44
s (liq.) 0.3416 0.5026 0.6501 0.7875 0.9176 1.0422 1.1629 1.2816 1.4006 1.5245 1.6719

s (vap.) 2.4831 2.3524 2.2605 2.1953 2.1482 2.1135 2.0866 2.0634 2.0394 2.0069 1.9366
c
v
(liq.) 1.0305 1.0310 1.0399 1.0578 1.0817 1.1097 1.1410 1.1763 1.2177 1.2713 1.3632
c
v
(vap.) 0.6286 0.6764 0.7291 0.7877 0.8522 0.9224 0.9978 1.0785 1.1660 1.2655 1.3998
c
p
(liq.) 1.5220 1.5356 1.5620 1.6022 1.6550 1.7220 1.8094 1.9327 2.1336 2.5736 5.4456
c
p
(vap.) 0.7558 0.8069 0.8669 0.9389 1.0260 1.1326 1.2677 1.4523 1.7462 2.3930 6.6870
w (liq.) 1236.1 1131.3 1031.8 933.98 836.44 738.29 638.61 536.30 429.89 316.40 183.93
w (vap.) 164.78 172.27 178.66 183.57 186.60 187.33 185.34 180.10 170.91 156.55 134.10
η (liq.) 1346.4 799.04 546.26 366.72 253.77 198.37 159.59 128.39 101.41 76.671 50.477
η (vap.) 6.0336 6.6946 7.3581 8.0896 8.8523 9.6064 10.371 11.199 12.226 13.850 18.080
λ (liq.) 158.94 146.60 135.25 124.73 115.02 105.93 97.294 88.992 80.876 72.836 67.267
λ (vap.) 2.5785 4.5306 6.4952 8.4883 10.540 12.704 15.087 17.914 21.728 28.123 45.999
σ 0.0275 0.0243 0.0211 0.0181 0.0151 0.0122 0.0095 0.0069 0.0044 0.0022 0.0004
BOOKCOMP, Inc. — John Wiley & Sons / Page 103 / 2nd Proofs / Heat Transfer Handbook / Bejan
103
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

39
40
41
42
43
44
45
[103], (61)
Lines: 2036 to 2070
———
*
528.0pt PgVar
———
Normal Page
* PgEnds: PageBreak
[103],
(61)
R-22 (Chlorodifluoromethane, HCFC-22)
T 160.00 180.00 200.00 220.00 240.00 260.00 280.00 300.00 320.00 340.00 360.00
p 0.00052 0.0037 0.0167 0.0547 0.1432 0.3169 0.6186 1.0970 1.8061 2.8081 4.1837
ρ (liq.) 1605.8 1553.2 1499.7 1444.5 1386.6 1324.9 1257.9 1183.4 1097.4 990.07 823.43
ρ (vap.) 0.0341 0.2145 0.8752 2.6485 6.5009 13.759 26.226 46.539 79.186 133.94 246.68
h (liq.) 76.746 97.975 119.22 140.63 162.40 184.80 208.10 232.62 258.89 288.07 324.43
h (vap.) 352.65 362.31 372.15 381.91 391.27 399.92 407.49 413.50 417.16 416.77 406.25
s (liq.) 0.4212 0.5462 0.6581 0.7599 0.8544 0.9435 1.0289 1.1122 1.1949 1.2804 1.3798
s (vap.) 2.1456 2.0147 1.9227 1.8567 1.8080 1.7709 1.7411 1.7151 1.6895 1.6589 1.6071
c
v
(liq.) 0.6776 0.6671 0.6585 0.6545 0.6562 0.6635 0.6759 0.6926 0.7137 0.7413 0.7921
c

v
(vap.) 0.3827 0.4093 0.4378 0.4692 0.5044 0.5439 0.5879 0.6368 0.6919 0.7580 0.8579
c
p
(liq.) 1.0617 1.0611 1.0643 1.0763 1.1001 1.1368 1.1893 1.2653 1.3907 1.6650 3.0011
c
p
(vap.) 0.4792 0.5071 0.5391 0.5778 0.6262 0.6880 0.7698 0.8851 1.0710 1.4696 3.4689
w (liq.) 1190.6 1095.0 1001.1 908.04 814.96 721.58 627.58 532.11 433.11 326.68 201.90
w (vap.) 138.70 145.98 152.37 157.61 161.35 163.24 162.92 159.98 153.86 143.71 127.92
η (liq.) 1140.0 740.55 531.77 403.35 315.93 252.00 202.53 162.37 128.17 97.172 64.683
η (vap.) — 7.5310 8.3851 9.2315 10.075 10.926 11.810 12.780 13.957 15.654 19.259
λ (liq.) 150.39 139.46 129.14 119.33 109.91 100.76 91.777 82.820 73.742 64.397 57.477
λ (vap.) — 4.7194 5.5390 6.4424 7.4444 8.5755 9.9012 11.573 13.956 18.143 29.834
σ 0.0305 0.0269 0.0235 0.0201 0.0168 0.0137 0.0107 0.0078 0.0051 0.0027 0.0007
R-227ea (1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropane, HFC-227ea)
T 220.00 240.00 260.00 280.00 300.00 310.00 320.00 330.00 340.00 350.00 360.00
p 0.0151 0.0464 0.1165 0.2510 0.4814 0.6439 0.8446 1.0891 1.3834 1.7347 2.1517
ρ (liq.) 1662.6 1599.4 1532.3 1459.7 1379.4 1335.2 1287.3 1234.6 1175.2 1105.5 1018.0
ρ (vap.) 1.4175 4.0605 9.6473 20.061 38.012 51.061 67.842 89.545 118.06 156.81 213.24
h (liq.) 144.21 164.54 185.65 207.64 230.69 242.69 255.05 267.86 281.22 295.33 310.62
h (vap.) 290.25 303.10 316.19 329.29 342.06 348.20 354.08 359.58 364.52 368.59 371.14
continued
BOOKCOMP, Inc. — John Wiley & Sons / Page 104 / 2nd Proofs / Heat Transfer Handbook / Bejan
104
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
[104], (62)
Lines: 2070 to 2103
———
*
528.0pt PgVar
———
Normal Page
* PgEnds: PageBreak
[104],
(62)
TABLE 2.7 Thermophysical Properties of Fluids along the Saturation Line
a
(Continued)
R-227ea (1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropane, HFC-227ea) (Continued)
s (liq.) 0.7738 0.8621 0.9463 1.0275 1.1064 1.1454 1.1841 1.2229 1.2621 1.3021 1.3441
s (vap.) 1.4375 1.4394 1.4485 1.4619 1.4777 1.4857 1.4936 1.5009 1.5071 1.5114 1.5122
c
v
(liq.) 0.7251 0.7494 0.7753 0.8022 0.8300 0.8444 0.8594 0.8753 0.8932 0.9149 0.9448
c

v
(vap.) 0.6088 0.6512 0.6941 0.7381 0.7838 0.8075 0.8322 0.8581 0.8859 0.9171 0.9552
c
p
(liq.) 0.9988 1.0341 1.0751 1.1230 1.1821 1.2185 1.2627 1.3194 1.3988 1.5258 1.7832
c
p
(vap.) 0.6607 0.7071 0.7574 0.8145 0.8841 0.9272 0.9799 1.0485 1.1472 1.3120 1.6716
w (liq.) 704.83 628.41 553.77 480.06 406.17 368.65 330.34 290.81 249.41 205.28 157.36
w (vap.) 106.83 109.94 111.73 111.79 109.68 107.62 104.77 100.98 96.058 89.744 81.651
η (liq.) 847.91 578.41 419.33 313.80 237.79 206.86 179.27 154.26 131.15 109.22 87.430
η (vap.) 8.4734 9.2457 10.012 10.787 11.609 12.062 12.566 13.153 13.878 14.852 16.345
λ (liq.) 74.567 68.652 63.124 57.901 52.897 50.448 48.016 45.588 43.159 40.758 38.679
λ (vap.) 7.5338 8.7314 10.008 11.376 12.873 13.693 14.587 15.591 16.776 18.296 20.564
σ 0.0164 0.0139 0.0115 0.0091 0.0068 0.0057 0.0046 0.0036 0.0026 0.0017 0.0009
R-23 (Trifluoromethane, HCFC-23)
T 120.00 140.00 160.00 180.00 200.00 220.00 240.00 250.00 260.00 270.00 280.00
p 0.000082 0.0014 0.0111 0.0508 0.1649 0.4204 0.9041 1.2631 1.7194 2.2893 2.9920
ρ (liq.) 1695.5 1628.6 1559.3 1487.4 1411.4 1329.1 1236.5 1184.2 1125.9 1058.8 977.25
ρ (vap.) 0.0057 0.0861 0.5881 2.4451 7.3704 18.002 38.444 54.440 76.250 106.63 151.12
h (liq.) −1.2359 22.757 46.716 70.930 95.679 121.36 148.55 162.98 178.20 194.54 212.60
h (vap.) 290.22 300.04 309.78 319.10 327.57 334.58 339.33 340.46 340.39 338.64 334.23
s (liq.) −0.0502 0.1348 0.2947 0.4371 0.5671 0.6885 0.8051 0.8628 0.9210 0.9806 1.0438
s (vap.) 2.3786 2.1154 1.9388 1.8159 1.7265 1.6577 1.6000 1.5727 1.5448 1.5143 1.4781
c
v
(liq.) 0.7912 0.7298 0.7180 0.7138 0.7155 0.7232 0.7373 0.7474 0.7604 0.7776 0.8024
c
v
(vap.) 0.3822 0.4117 0.4527 0.5023 0.5589 0.6218 0.6912 0.7290 0.7701 0.8160 0.8700

c
p
(liq.) 1.2133 1.1953 1.2020 1.2201 1.2542 1.3123 1.4106 1.4868 1.5970 1.7732 2.1125
BOOKCOMP, Inc. — John Wiley & Sons / Page 105 / 2nd Proofs / Heat Transfer Handbook / Bejan
105
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
[105], (63)
Lines: 2103 to 2138
———
*
528.0pt PgVar
———
Normal Page
* PgEnds: PageBreak
[105],
(63)

c
p
(vap.) 0.5020 0.5350 0.5841 0.6493 0.7341 0.8476 1.0131 1.1344 1.3075 1.5860 2.1324
w (liq.) 1217.4 1113.6 995.20 883.92 775.28 665.63 552.13 492.95 431.40 366.62 297.21
w (vap.) 136.73 146.52 154.86 161.50 165.88 167.34 165.16 162.43 158.45 153.03 145.89
η (liq.) 1888.0 927.24 551.43 369.10 265.41 198.77 151.35 131.88 114.19 97.630 81.441
η (vap.) 5.4612 6.6166 7.7511 8.8611 9.9521 11.048 12.216 12.874 13.633 14.580 15.907
λ (liq.) 261.13 204.73 169.63 145.56 127.55 112.93 100.02 93.782 87.452 80.781 73.342
λ (vap.) 3.9025 4.9794 6.0746 7.2269 8.5073 10.028 11.971 13.198 14.689 16.580 19.152
σ 0.0339 0.0291 0.0245 0.0200 0.0158 0.0118 0.0081 0.0064 0.0048 0.0033 0.0019
R-236ea (1,1,1,2,3,3-Hexafluoropropane, HFC-236ea)
T 260.00 280.00 300.00 320.00 340.00 350.00 360.00 370.00 380.00 390.00 400.00
p 0.0429 0.1040 0.2196 0.4157 0.7231 0.9290 1.1760 1.4692 1.8141 2.2172 2.6856
ρ (liq.) 1539.6 1480.7 1418.5 1351.4 1277.3 1236.5 1192.4 1143.9 1089.5 1026.5 949.53
ρ (vap.) 3.0942 7.1277 14.508 26.974 47.043 61.109 78.831 101.35 130.44 169.14 223.41
h (liq.) 184.21 208.33 233.15 258.82 285.52 299.34 313.54 328.19 343.42 359.44 376.70
h (vap.) 358.49 373.18 387.77 402.04 415.72 422.20 428.34 434.02 439.04 443.11 445.66
s (liq.) 0.9408 1.0301 1.1154 1.1977 1.2780 1.3175 1.3570 1.3964 1.4362 1.4768 1.5193
s (vap.) 1.6112 1.6188 1.6308 1.6453 1.6609 1.6686 1.6759 1.6824 1.6878 1.6914 1.6917
c
v
(liq.) 0.8695 0.8913 0.9152 0.9399 0.9648 0.9776 0.9907 1.0045 1.0192 1.0355 1.0547
c
v
(vap.) 0.7413 0.7812 0.8228 0.8663 0.9118 0.9354 0.9598 0.9852 1.0121 1.0411 1.0729
c
p
(liq.) 1.1914 1.2209 1.2591 1.3062 1.3664 1.4046 1.4522 1.5148 1.6040 1.7478 2.0323
c
p

(vap.) 0.8048 0.8527 0.9075 0.9722 1.0537 1.1052 1.1692 1.2536 1.3749 1.5716 1.9597
w (liq.) 692.02 620.13 548.27 475.96 402.79 365.76 328.35 290.46 251.87 212.17 170.38
w (vap.) 121.07 123.12 123.69 122.45 119.00 116.28 112.80 108.44 103.11 96.688 88.985
η (liq.) 487.80 371.39 289.51 228.30 180.18 159.53 140.55 122.90 106.22 90.109 73.980
η (vap.) 9.4904 10.254 11.008 11.793 12.657 13.146 13.697 14.346 15.152 16.222 17.787
λ (liq.) 81.617 75.536 69.810 64.355 59.085 56.493 53.916 51.347 48.795 46.333 44.346
λ (vap.) 10.154 11.425 12.776 14.233 15.861 16.784 17.824 19.046 20.569 22.627 25.712
σ 0.0166 0.0142 0.0117 0.0092 0.0068 0.0056 0.0045 0.0034 0.0024 0.0015 0.0007
continued
BOOKCOMP, Inc. — John Wiley & Sons / Page 106 / 2nd Proofs / Heat Transfer Handbook / Bejan
106
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
[106], (64)
Lines: 2138 to 2171
———
*

528.0pt PgVar
———
Normal Page
* PgEnds: PageBreak
[106],
(64)
TABLE 2.7 Thermophysical Properties of Fluids along the Saturation Line
a
(Continued)
R-236fa (1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropane, HFC-236fa)
T 200.00 220.00 240.00 260.00 280.00 300.00 320.00 340.00 360.00 380.00 390.00
p 0.0013 0.0061 0.0216 0.0604 0.1415 0.2897 0.5346 0.9107 1.4595 2.2351 2.7324
ρ (liq.) 1656.8 1598.7 1540.2 1480.5 1418.8 1353.5 1282.3 1200.8 1100.1 955.88 838.36
ρ (vap.) 0.1164 0.5132 1.6746 4.3901 9.8077 19.515 35.820 62.567 107.75 195.16 284.95
h (liq.) 116.72 138.54 161.04 184.28 208.33 233.27 259.23 286.49 315.64 348.26 367.66
h (vap.) 309.52 322.84 336.52 350.41 364.34 378.10 391.36 403.62 413.82 419.02 416.49
s (liq.) 0.6465 0.7504 0.8483 0.9412 1.0300 1.1157 1.1988 1.2805 1.3624 1.4485 1.4975
s (vap.) 1.6105 1.5881 1.5794 1.5801 1.5872 1.5984 1.6118 1.6250 1.6351 1.6347 1.6227
c
v
(liq.) 0.7932 0.7981 0.8139 0.8389 0.8686 0.8997 0.9311 0.9630 0.9985 1.0474 1.0879
c
v
(vap.) 0.6073 0.6413 0.6774 0.7159 0.7568 0.8000 0.8457 0.8950 0.9518 1.0281 1.0863
c
p
(liq.) 1.0731 1.1078 1.1427 1.1808 1.2223 1.2691 1.3271 1.4097 1.5568 1.9736 2.9554
c
p
(vap.) 0.6627 0.6982 0.7374 0.7815 0.8318 0.8909 0.9647 1.0702 1.2673 1.9382 3.7265

w (liq.) 785.19 767.34 723.90 664.16 594.57 518.80 438.37 353.27 262.22 162.46 107.86
w (vap.) 109.04 113.74 117.69 120.57 122.02 121.60 118.77 112.82 102.72 87.507 78.176
η (liq.) 1333.2 822.85 569.41 418.88 319.33 248.35 194.64 151.71 115.24 80.986 61.838
η (vap.) 7.3120 8.0565 8.7977 9.5318 10.261 10.998 11.778 12.684 13.951 16.457 19.508
λ (liq.) 97.208 89.557 82.508 75.997 69.951 64.290 58.917 53.708 48.488 43.104 41.351
λ (vap.) 6.5637 7.5810 8.6731 9.8431 11.100 12.464 13.988 15.782 18.227 23.348 31.175
σ 0.0207 0.0188 0.0167 0.0145 0.0122 0.0099 0.0075 0.0052 0.0030 0.0012 0.0004
R-245ca (1,1,2,2,3-Pentafluoropropane, HFC-245ca)
T 240.00 260.00 280.00 300.00 320.00 340.00 360.00 380.00 400.00 420.00 440.00
p 0.0055 0.0179 0.0476 0.1082 0.2179 0.3991 0.6778 1.0834 1.6493 2.4161 3.4432
ρ (liq.) 1522.4 1477.5 1430.8 1381.6 1329.4 1273.0 1210.7 1139.9 1055.5 945.62 750.95
ρ (vap.) 0.3739 1.1282 2.8168 6.1026 11.886 21.382 36.317 59.394 95.583 156.83 301.50
h (liq.) 158.71 183.36 208.81 235.12 262.34 290.58 319.97 350.77 383.44 419.08 463.03
BOOKCOMP, Inc. — John Wiley & Sons / Page 107 / 2nd Proofs / Heat Transfer Handbook / Bejan
107
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

[107], (65)
Lines: 2171 to 2206
———
*
528.0pt PgVar
———
Normal Page
* PgEnds: PageBreak
[107],
(65)
h (vap.) 388.91 403.85 419.34 435.15 451.03 466.73 481.95 496.23 508.80 517.83 515.08
s (liq.) 0.8390 0.9376 1.0318 1.1224 1.2100 1.2951 1.3785 1.4608 1.5432 1.6283 1.7276
s (vap.) 1.7982 1.7857 1.7837 1.7892 1.7996 1.8132 1.8284 1.8436 1.8566 1.8634 1.8459
c
v
(liq.) 0.9241 0.9528 0.9828 1.0130 1.0430 1.0727 1.1024 1.1324 1.1639 1.2021 1.2882
c
v
(vap.) 0.6934 0.7478 0.8021 0.8570 0.9127 0.9693 1.0267 1.0855 1.1477 1.2191 1.3280
c
p
(liq.) 1.2131 1.2516 1.2926 1.3363 1.3837 1.4375 1.5024 1.5890 1.7250 2.0237 4.5489
c
p
(vap.) 0.7584 0.8160 0.8759 0.9402 1.0110 1.0913 1.1872 1.3136 1.5136 1.9727 5.9950
w (liq.) 868.33 793.28 720.25 648.66 577.85 507.13 435.77 362.99 287.61 205.82 104.18
w (vap.) 126.83 130.82 133.92 135.88 136.40 135.20 131.92 126.07 116.91 103.10 81.608
η (liq.) 1680.5 1033.2 716.21 528.66 404.54 315.87 248.68 195.14 150.27 110.05 66.093
η (vap.) 8.1691 8.8554 9.5368 10.217 10.906 11.628 12.424 13.371 14.638 16.709 22.618
λ (liq.) 106.65 99.625 93.059 86.882 81.025 75.413 69.965 64.578 59.133 53.525 51.435

λ (vap.) 8.3146 9.6231 11.007 12.465 14.002 15.637 17.419 19.472 22.143 26.633 43.415
σ 0.0241 0.0215 0.0189 0.0163 0.0137 0.0112 0.0087 0.0063 0.0040 0.0020 0.0004
R-245fa (1,1,1,3,3-Pentafluoropropane, HFC-245fa)
T 220.00 240.00 260.00 280.00 300.00 320.00 340.00 360.00 380.00 400.00 420.00
p 0.0022 0.0091 0.0283 0.0726 0.1599 0.3135 0.5605 0.9322 1.4639 2.1977 3.1929
ρ (liq.) 1530.7 1484.5 1436.7 1386.6 1333.7 1277.1 1215.1 1145.3 1063.2 958.96 790.91
ρ (vap.) 0.1653 0.6151 1.7875 4.3238 9.1230 17.393 30.801 51.868 85.032 140.30 258.30
h (liq.) 133.87 158.13 183.17 208.89 235.36 262.71 291.13 320.86 352.33 386.52 427.27
h (vap.) 366.14 380.40 395.10 410.08 425.13 440.06 454.61 468.41 480.79 490.21 490.65
s (liq.) 0.7313 0.8368 0.9369 1.0321 1.1232 1.2110 1.2966 1.3806 1.4644 1.5501 1.6467
s (vap.) 1.7871 1.7629 1.7521 1.7506 1.7557 1.7652 1.7774 1.7905 1.8024 1.8094 1.7976
c
v
(liq.) 0.8035 0.8602 0.8911 0.9180 0.9459 0.9755 1.0067 1.0397 1.0758 1.1187 1.1835
c
v
