Tải bản đầy đủ (.doc) (7 trang)

SGK LOP 1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (117.26 KB, 7 trang )

PHÒNG GD QUẬN Ô MÔN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
PHƯỜNG THỚI LONG
BÁO CÁO
V/v Tổng kiểm tra sách đầu năm học 2008-2009
I - SÁCH GIÁO KHOA:
1. Khối Một:
STT TÊN SÁCH
Số
lượng
Đơn giá Thành tiền GHI CHÚ
1 TIẾNG VIỆT 1 /1 18 9 800
2 TIẾNG VIỆT 1 /2 15 9 800
3 TOÁN 1 20 8 500
4 TỰ NHIÊN XÃ HỘI 1 46 4 700
5 TẬP VIẾT 1 /1 30 2 300
6 TẬP VIẾT 1 /2 54 2 300
7 ĐẠO ĐỨC 1 4 2 500
8 VỞ BÀI TẬP TỐN 1/2 10 3300
2 . Khối Hai :
1 TIẾNG VIỆT 2 /1 65 9 200
2 TIẾNG VIỆT 2 /2 57 8.800
3 TOÁN 2 65 8.800
4 TỰ NHIÊN XÃ HỘI 2 69 4.500
5 TẬP VIẾT 2 /1 60 2.300
6 TẬP VIẾT 2 /2 69 2.300
7 TẬP BÀI HÁT 2 2 2000
8
VỞ BÀI TẬP TOÁN 2 /1
4
4.300


9
VỞ BÀI TẬP TOÁN 2 /2
12
4300
10
VỞ BÀI TẬP TIẾNG VIỆT 2 – T 1
4
3700
11
VỞ BÀI TẬP TIẾNG VIỆT 2 – T2
4
3600
12
VỞ BÀI TẬP TƯ Ï NHIÊN XÃ HỘI 2
5
1 700
13
VỞ BÀI TẦP ĐẠO ĐỨC 2
4
2 500
14 VỞ TẬP VẼ 2
2900
15 TRUYỆN ĐỌC 2 1 8000
3 . Khối Ba:
1 TIẾNG VIỆT 3 – T 1 28 9 000
2 TIẾNG VIỆT 3 – T2 39 8 700
3 TOÁN 3 44 8 500
4 TỰ NHIÊN XÃ HỘI 3 45 7 900
5 ÂM NHẠC 3 3 2000
6 TẬP VIẾT 3 – T 1 40 2 300

7 TẬP VIẾT 3 – T 2 56 2 300
8 TẬP VẼ 3 3 3 100
9 VỞ BÀI TẬP ĐẠO ĐỨC 3 7 2 400
10 VỞ BÀI TẬP TIẾNG VIỆT 3 –T1 6 4.200
11 VỞ BÀI TẬP TIẾNG VIỆT 3-T2 7 4.000
12 VỞ BÀI TẬP TOÁN 3 – T1 4 4.600
13 VỞ BÀI TẬP TOÁN 3 – T2 7 4.600
14 VỞ BÀI TẬP TNXH 3 7 4 200
15 TRUYỆN ĐỌC 4 13.500
16
4 . Khối Bốn :
1 TIẾNG VIỆT 4 – T 1 68 10 300
2 TIẾNG VIỆT 4 – T 2 68 9 800
3 TOÁN 4 68 8 400
4 LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 4 68 9 000
5 ĐẠO ĐỨC 4 68 2.900
6 HÁT NHẠC 4 68 2800
7 KỶ THUẬT 4 40 6000
8 MỸ THUẬT 4 68 5100
9 KHOA HỌC 4 40 8000
10 THỰC HÀNH KỶ THUẬT 4 40 2800
11 VỞ BÀI TẬP TOÁN 4 (TẬP 1) 40 4300
12 VỞ BÀI TẬP TOÁN 4 (TẬP 2) 15 5200
13 TẬP VẼ 4 30 4000
14 VỞ BÀI TẬP TIẾNG VIỆT 4 (T 1) 40 5800
15 VỞ BÀI TẬP TIẾNG VIỆT 4 (T 2) 40 5200
16 VỞ BÀI TẬP KHOA HỌC 4 40 3600
17 VỞ BÀI TẬP ĐẠO ĐỨC 4 40 2100
18 VỞ BÀI TẬP LỊCH SỬ 4 40 2200
19 VỞ BÀI TẬP ĐỊA LÝ 4 43 3000

20 BÀI TẬP TOÁN 4 42 6000
5 . Khối Năm :
1 TIẾNG VIỆT 5 (TẬP 1) 60 10300
2 TIẾNG VIỆT 5 (TẬP 2) 60 9900
3 TOÁN 5 62 8300
4 ĐẠO ĐỨC 5 60 2900
5 HÁT NHẠC 5 62 3100
6 KỶ THUẬT 5 60 6400
7 MỸ THUẬT 5 63 6400
8 KHOA HỌC 5 63 8600
9 LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 5 60 7800
10 BÀI TẬP TOÁN 5 20 7600
11 VỞ BÀI TẬP TOÁN 5 (TẬP 1) 20 4900
12 VỞ BÀI TẬP TOÁN 5 (TẬP 2) 20 6000
13 VỞ BÀI TẬP TIẾNG VIỆT 5- T.1 20 6.000
14 VỞ BÀI TẬP TIẾNG VIỆT 5- T.2 20 4.900
15 VỞ BÀI TẬP LỊCH SỬ 5 20 2300
16 VỞ BÀI TẬP ĐỊA LÝ 5 20 2300
17 VỞ BÀI TẬP KHOA HỌC 5 20 5200
18 VỞ BÀI TẬP ĐẠO ĐỨC 5 20 1700
19 TẬP VẺ 5 20 3900
20 THỰC HÀNH KỶ THUẬT 5 20 2800
Tiếng Anh & tin học:
1 TIẾNG ANH (BOOK 1) 70 8500
2 TIẾNG ANH (B 1) BÀI TẬP HS 69 5300
3 TIẾNG ANH QUYỂN 3 27 5000
4 TIẾNG ANH QUYỂN 3 (BT) 30 5800
5 CÙNG HỌC TIN HỌC 19 6500
Thống kê sách Giáo khoa
SỐ BẢN SỐ TIỀN

KHỐI MỘT
KHỐI HAI
KHỐI BA
KHỐI BỐN
KHỐI NĂM
TIẾNG ANH & TIN HỌC
PHÒNG GD QUẬN Ô MÔN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
PHƯỜNG THỚI LONG
BÁO CÁO
V/v Tổng kiểm tra sách đầu năm học 2006-2007
II . SÁCH NGHIỆP VỤ: (Sách Giáo viên)
1. Khối Một :
STT
TÊN SÁCH SỐ
LƯNG
ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN GHI CHÚ
1 TIẾNG VIỆT 1 /1 7 10200 71.400
2 TIẾNG VIỆT 1 /2 7 11700 93.600
3 TOÁN 1 10 8500 85.000
4 ĐẠO ĐƯC 1 9 3800 34.200
5 NGHỆ THUẬT 1 10 9600 96.000
6 TNXH 1 10 4400 44.000
7 THỂ DỤC 1 5 3700 18.000
8 AN TOÀN GIAO THÔNG 8
66 442.700đ
2 . Khối Hai :
1 TIẾNG VIỆT 2 /1 6 12400 74.400
2 TIẾNG VIỆT 2 /2 6 11200 67.200
3 TOÁN 2 8 10600 84.800

4 ĐẠO ĐƯC 2 8 4500 36.000
5 NGHỆ THUẬT 2 6 10000 60.000
6 TỰ NHIÊN XÃ HỘI 2 8 4000 32.000
7 THỂ DỤC 2 6 6000 36.000
8 AN TOÀN GIAO THÔNG 2 5 1200 6000
53 396.400đ
3 . Khối Ba :
1 TIẾNG VIỆT 3 /1 7 12800 89.600
2 TIẾNG VIỆT 3 /2 6 10800 64.800
3 TOÁN 3 6 11000 66.000
4 ĐẠO ĐƯC 3 7 6000 90.000
5 NGHỆ THUẬT 3 6 10000 60.000
6 TỰ NHIÊN XÃ HỘI 3 7 6200 43.000
7 THỂ DỤC 3 6 6500 39.000
8 AN TOÀN GIAO THÔNG 3 2
47 452.800 đ
4 . Khối Bốn :
1 TIẾNG VIỆT 4/1 6 13800 82.800
2 TIẾNG VIỆT 4 /2 4 11500 46.000
3 TOÁN 4 6 12300 73.800
4 ĐẠO ĐỨC 4 6 3100 18.600
5 ÂM NHẠC 4 2 3400 6.800
6 KĨ THUẬT 4 6 5000 30.000
7 MĨ THUẬT 4 3 6900 20.700
8 KHOA HỌC 4 5 10000 50.000
9 LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ 4 6 5000 30.000
10 THỂ DỤC 4 3 6500 19.500
11 AN TOÀN GIAO THÔNG 4 1
48 378.200
5 . Khối Năm :

1 TIẾNG VIỆT 5 /1 3 13200 39.600
2 TIẾNG VIỆT 5 /2 4 12200 36.600
3 TOÁN 5 4 10900 43.600
4 ĐẠO ĐỨC 5 4 3600 14.400
5 ÂM NHẠC 5 2 3300 6.600
6 KĨ THUẬT 5 4 4800 19.200
7 MĨ THUẬT 5 3 8500 25.500
8 KHOA HỌC 5 4 10500 42.000
9 LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ 5 4 5900 23.600
10 THỂ DỤC 5 3 6800 20.400
11 AN TOÀN GIAO THÔNG 5 1
36
271.500
ANH VĂN (QUYỂN 1) 1 8500 8.500
ANH VĂN (QUYỂN 3) 2 4500 9.000
CÙNG HỌC TIN HỌC 2 4500 9.000
5 26.500
Thống kê sách nghiệp vụ (SGV)
SỐ BẢN SỐ TIỀN
KHỐI MỘT
66 442.700
KHỐI HAI
53 396.400
KHỐI BA
47 452.800
KHỐI BỐN
48 378.200
KHỐI NĂM
36 271.500
TIẾNG ANH & TIN HỌC

5 26.500
255 1.968.100đ
PHÒNG GD QUẬN Ô MÔN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
PHƯỜNG THỚI LONG
BÁO CÁO
V/v Tổng kiểm tra sách đầu năm học 2006-2007
III . SÁCH NGHIỆP VỤ: (Sách TKBG)
1. Khối Một :
STT
TÊN SÁCH SỐ
LƯNG
ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN GHI CHÚ
1 TIẾNG VIỆT 1 /1 14 35000 490.000
2 TIẾNG VIỆT 1 /2 4 35000 140.000
3 TOÁN 1/1 11 20000 220.000
4 TOÁN 1/2 8 25000 200.000
5 ĐẠO ĐỨC 1 12 8000 96.000
6 TỰ NHIÊN XÃ HỘI 1 13 13000 169.000
62 1.315.000
2 . Khối Hai
1 TIẾNG VIỆT 2 /1 14 35000 490.000
2 TIẾNG VIỆT 2 /2 12 38000 456.000
3 TOÁN 2/1 12 23000 276.000
4 TOÁN 2/2 9 23000 207.000
5 ĐẠO ĐỨC 2 13 10000 130.000
6 TỰ NHIÊN XÃ HỘI 2 11 14000 154.000
71 1.713.000
3 . Khối Ba :
1 TIẾNG VIỆT 3 /1 11 40000 440.000

2 TIẾNG VIỆT 3 /2 11 47000 462.000
3 TOÁN 3/1 11 29000 319.000
4 TOÁN 3/2 8 28000 224.000
5 ĐẠO ĐỨC 3 11 10000 110.000
6 TỰ NHIÊN XÃ HỘI 3/1 10 16000 160.000
7 TỰ NHIÊN XÃ HỘI 3/2 9 14000 126.000
8 ÂM NHẠC 3 10 10000 100.000
71 1.941.000
4 . Khối Bốn
1 TIẾNG VIỆT 4 /1 8 45000 360.000
2 TIẾNG VIỆT 4 /2 4 47000 188.000
3 TOÁN 4/1 7 35000 245.000
4 TOÁN 4/2 2 37000 74.000
5 ĐẠO ĐỨC 4 2 12000 24.000
6 ÂM NHẠC 4 8 14000 112.000
7 KHOA HỌC 4/1 5 16000 80.000
8 KHOA HỌC 4/2 5 18000 90.000
9 LỊCH SỬ 4 5 15000 75.000
10 ĐỊA LÝ 4 5 18000 90.000
51 1.330.000
5 . Khối Năm
1 TIẾNG VIỆT 5 /1 3 49000 147.000
2 TIẾNG VIỆT 5 /2 2 37000 74.000
3 TOÁN 5/1 3 35000 105.000
4 TOÁN 5/2 2 21000 42.000
5 ĐẠO ĐỨC 5 3 13000 39.000
6 LỊCH SỬ 5 3 18000 54.000
7 ĐỊA LÝ 5 3 19000 57.000
8 ÂM NHẠC 5 2 15000 30.000
9 KHOA HỌC 5/2 3 18000 54.000

10 TIẾNG VIỆT 5 /1 2 35000 70.000 (mỏng)
11 TOÁN 5/1 1 22000 22.000 (mỏng)
27 694.000
Thống kê sách nghiệp vụ (TKBG)
SỐ BẢN SỐ TIỀN
KHỐI MỘT
62 1.315.000
KHỐI HAI
71 1.713.000
KHỐI BA
71 1.941.000
KHỐI BỐN
51 1.338.000
KHỐI NĂM
27 694.000
282 7.001.000đ
Thới Long, ngày tháng năm 2006
GVTV

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×