Bệnh viện ĐK Vĩnh Linh cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam
Trạm y tế xã Vĩnh Thuỷ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Dự trù thuốc Bảo hiểm y tế tháng 2, quý i năm 2012
Trạm y tế xã Vĩnh Thuỷ
STT Tên thuốc - Hàm lợng
Đơn
vị
Tồn
tháng
trớc
Số lợng Duyệt Ghi chú
1 Nytatin 500.000UI Viên 199 0
2 Negram 0,5g Viên 245 500
3 Vitamin PP Viên 0 500
4 Chlopheniramin 0,4g Viên 0 1000
5 Bài thạch Viên 90 225
6 Boganic Viên 0 3000
7 Alpha chymotrypsin Viên 0 3000
8 Kitnemma Viên 45 0
9 Hagimox 250mg Gói 100 1000
10 Cefakid 250mg Gói 55 1000
11 Amoxcilin 0.5g Viên 1100 3000
12 Cephalecin 0.5g Viên 360 2000
13 Antanazol Tuýp 4 20
14 Efferagan 150mg Viên 43 0
15 L-bio Gói 150 1000
16 Smicfa Gói 100 300
17 Pyracetam 0.4g Viên 550 2000
18 Hoạt huyết dỡng não Viên 0 4000
19 Sabutamol 2mg Viên 195 300
20 Klamentine 150mg Gói 0 600
21 Penicilin 400.000UI Viên 0 1000
22 Glucosamid Viên 440 200
23 Normodipine 5mg Viên 0 500
24 Trapheđin 10mg Viên 250 1000
25 Alverin 40mg Viên 200 300
26 Omeprazol 20mg Viên 60 500
27
Zolgyl Bibiphar
Viên 350 500
28 Mitux E Gói 0 500
29 Paracetamol 0.5g Viên 1900 1000
30 Melocicam 7.5mg Viên 90 500
31 Hapacol 150mg Gói 0 2000
32 Didicera Gói 0 3000
33 Thập toàn đại bổ Viên 200 2000
34 Dỡng tâm an thần Viên 0 1000
35 Chlorocid 0.4% Lọ 11 20
36 Nacl 0.9% Lọ 9 20
37 Acyclovir 200mg Viên 283 100
38 Acyclovỉ 5mg Tuýp 17 0
39 Magiê B6 Viên 0 2000
40 Fudvita Viên 100 200
41 Midorum Viên 0 1000
42 Sapalung 200mg Gói 0 1000
43 Biragan kid F Gói 0 500
44 Traluvi 100ml Chai 0 100
45 Vitamin C0.5g Viên 950 2000
46 Eftisucral 1g Goí 0 500
47 Medotas 10mg Viên 0 2000
48 Mimosa OPV Viên 0 1000
49 Varogen Gói 0 500
50 Ho PH L 0 20
51 Eugica 100ml
L
0 50
52 Eugica Viên 0 1000
53 Cinarizin Viên 0 500
54 Zinofa 60ml Chai 0 50
55 Ciprofloxacin 0.5g Viên 0 500
56 Vitamin 3B Viên 0 1000
Vĩnh Thuỷ, ngày 22 tháng 2 năm 2011
Ngời lập dự trù Trạm y tế
Nguyễn Thị Thanh Hơng
Bệnh viện ĐK Vĩnh Linh cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam
Trạm y tế xã Vĩnh Thuỷ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Dự trù thuốc Bảo hiểm y tế tháng 4
năm 2012
Trạm y tế xã Vĩnh Thuỷ
STT Tên thuốc - Hàm lợng
Đơn
vị
Tồn
tháng
trớc
Số lợng Duyệt Ghi chú
1 Nytatin 500.000UI Viên 100 80
2 Negram 0,5g Viên 0 1000
3 ESHA Viên 0 900
4 Vitamin 3B Viên 0 1000
5 Chlopheniramin 0,4g Viên 575 0
6 Bài thạch Viên 0 225
7 Boganic Viên 40 2000
8 Alpha chymotrypsin Viên 0 2000
9 Kitnemma 0.5g Viên 34 0
10 Hagimox 250mg Gói 0 500
11 Cefakid 250mg Gói 300 500
12 Eumocin 250mg Gúi 494 0
13 Amoxcilin 0.5g Viên 0 3000
14 Cephalecin 0.5g Viên 0 2000
15 Cephalecin 0.75g Viờn 135 1000
16 Ketoconazol Tuýp 20 0
17 Antanazol Tuýp 3 0
18 Efferagan 150mg Viên 9 20
19 L-bio Gói 280 1000
20 Smicfa Gói 0 500
21 Pyracetam 0.4g Viên 0 3000
22 Pyratab 0.8g Viờn 305 0
23 Hoạt huyết dỡng não TPC Viên 0 3000
24 Sabutamol 2mg Viên 15 300
25 Midagentine 0.25g Gói 464 0
26 Penicilin 400.000UI Viên 550 200
27 Normodipine 5mg Viên 0 200
28 Trapheđin 10mg Viên 320 500
29 Alverin 40mg Viên 270 200
30 Omeprazol 20mg Viên 0 300
31 Kamydazol Viên 0 500
32 Mitux E Gói 0 250
33 Paracetamol 0.5g Viên 1400 2000
34 Melocicam 7.5mg Viên 90 500
35 Hapacol 150mg Gói 0 1000
36 Didicera Gói 0 2000
37 Magie B6 Viên 0 2000
38 Thập toàn đại bổ Viên 0 2000
39 Chlorocid 0.4% Lọ 20 20
40 Nacl 0.9% Lọ 7 20
41 Acyclovir 200mg Viên 360 0
42 Acyclovỉ 5mg Tuýp 15 0
43 Dng tõm an thn Viờn 0 2000
44 Vitamin PP Viờn 0 500
45 Midorum OPV Viên 710 300
46 Sapalung 200mg Gói 0 500
47 Biragan kid F Gói 0 500
48 Slacka 100ml Chai 0 100
49 Vitamin C0.5g Viên 0 2000
50 Eftisucral 1g Goi 0 150
51 Medotas 10mg Viên 0 2000
52 Mimosa Viên 0 1000
53 Photphaslugel Gúi 240 200
54 Traluvi 100ml L 0 100
55 Tuzamin Viờn 430 0
56 Glucosamin 0.5g Viờn 360 0
57 Glucosamin 0.25g Viờn 110 0
58 Tecpin codein Viờn 130 500
59 Flunarizin (Bezeenac) Viờn 260 300
60 Fudvita Viờn 50 200
Vĩnh Thuỷ, ngày 10 tháng 4 năm 2012
Ngời lập dự trù Trạm y tế
Nguyễn Thị Thanh Hơng
Bệnh viện ĐK Vĩnh Linh cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam
Trạm y tế xã Vĩnh Thuỷ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Dự trù thuốc Bảo hiểm y tế tháng 11 năm 2011
Trạm y tế xã Vĩnh Thuỷ
STT Tên thuốc - Hàm lợng
Đơn
vị
Tồn
thực tế
Số lợng Duyệt Ghi chú
1 Nytatin 500.000UI Viên 200 0
2 Negram 0,5g Viên 530 0
3 Docyxylin 100mg Viên 0 0
4 Chlopheniramin 0,4g Viên 120 200
5 Bài thạch Viên 45 225
6 Boganic Viên 400 500
7 Alpha chymotrypsin Viên 280 500
8 Kitnemma Viên 3 50
9 Cefakid 250mg Gói 520 500
10 Amoxcilin 0.5g Viên 0 3000
11 Cephalecin 0.5g Viên 220 500
12 Hagimox 0.25g Gói 400 500
13 Amoxcilin 500mg Viên 0 2000
14 Cephalecin 500mg Viên 0 2000
15 Antanazol Tuýp 8 0
16 Efferagan 150mg Viên 43 0
17 L-bio Gói 700 0
18 Smicfa Gói 350 0
19 Pyracetam 0.4g Viên 0 2000
20 Hoạt huyết dỡng não Viên 400 1500
21 Sabutamol 2mg Viên 0 500
22 Klamentine 150mg Gói 0 120
23 Penicilin 400.000UI Viên 400 200
24 Normodipine 5mg Viên 0 150
25 Trapheđin 10mg Viên 0 900
26 Alverin 40mg Viên 70 200
27 Omeprazol 20mg Viên 80 300
28 Kamydazol Viên 5 500
29 Mitux E Gói 237 0
30 Paracetamol 0.5g Viên 1000 0
31 Melocicam 7.5mg Viên 470 0
32 Hapacol 150mg Gói 0 250
33 Effe- paramaxl 150mg Gói 390 250
34 Didicera Gói 590 1000
35 Thập toàn đại bổ Viên 340 500
36 Dỡng tâm an thần Viên 0 1000
37 Chlorocid 0.4% Lọ 24 0
38 Nacl 0.9% Lọ 22 0
39 Acyclovir 200mg Viên 360 0
40 Acyclovir 5mg Tuýp 20 0
41 Magiê B6 Viên 160 1000
42 Tophem Viên 0 0
43 Fudvita Viên 450 0
44 Midorum Viên 305 0
45 Sapalung 200mg Gói 490 0
46 Biragan kid F Gói 0 500
47 Traluvi 100ml Chai 0 50
48 Fevita 60ml Chai 0 0
49 Vitamin C0.5g Viên 310 1000
50 Eftisucral 1g Goí 225 0
51 Medotas 10mg Viên 80 1000
52 Stilux 60mg Viên 480 0
53 Varogen Gói 375 0
54 Drocicef 0.25g Viên 505 0
55 Vitamin 3B Viên 0 1500
Vĩnh Thuỷ, ngày 10 tháng 11 năm 2011
Ngời lập dự trù Trạm y tế
Nguyễn Thị Thanh Hơng
Bnh viờn K Vnh Linh cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam
Trm y t xó Vnh Thy c lp - T do - Hnh phỳc
Dự trù thuốc Bảo hiểm y tế tháng 6 năm 2012
Trạm y tế xã Vĩnh Thuỷ
STT Tờn thuc hm lng
n
v
Tn
thc
t
S
lng
Duyt
Ghi
chỳ
1 Negram 0,5g Viờn 0 500
2 Chlopheniramin 0,4g Viờn 0 500
3 Bi thch Viờn 0 225
4 Boganic Viờn 0 1000
5 Alpha chymotrypsin 4.2mcg Viờn 0 2000
6 Amoxcilin 0.5g Viên 0 3000
7 Cephalecin 0.5g Viên 0 2000
8 Ampicilin 0.5g Viên 0 500
9 Cefaclor Viên 0 200
10 Cephadrocin 0.5g Viên 0 100
11 Cefdinir Viên 0 100
12 Cefradin Viên 0 100
13 Cefixim 0.1g Gói 0 50
14 Cefuroxim Viên 0 50
15 Cloxacilin Viên 0 50
16 Oxacilin Viên 0 50
17 Phenoxy methylpenicilin Viên 0 50
18 Tuzamin Viên 0 1000
19 Antanazol Tuýp 3 10
20 Efferagan 150mg Viên 0 30
21 Hapacol 150mg Gói 250 120
22 L-bio Gói 0 800
23 Pyracetam 0.4g Viên 0 2000
24 Hoạt huyêt dưỡng não Viên 0 2000
25 Penicilin 400.000UI Viên 0 500
26 Amlodipine 5mg Viên 0 500
27 Niphedidenk 10mg Viên 0 500
28 Alverin 40mg Viên 170 100
29 Captopril Viên 0 100
30 Clonidin Viên 0 100
31 Enalapril Viên 0 100
32 Methyldopa Viên 0 100
33 Heptaminol Viên 0 100
34 Acefylin heptaminol+Cinarizin Viên 0 100
35 Omeprazol 20mg Viên 0 500
36 Kamydazol Viên 200 500
37 Paracetamol 0.5g Viên 0 3000
38 Floctaphenin Viên 0 100
39 Pirocicam Viên 0 100
40 Tenocicam Viên 0 100
41 Melocicam 7.5mg Viên 0 500
42 Ibuprophen Viên 0 500
43 Loxaprophen Viên 0 200
44 Chlorocid 0.4% Lọ 0 20
45 Nacl 0.9% Lọ 0 20
46 Gentamicin Tuýp 0 10
47 Neomycin Viên 0 50
48 Neomycin + Polymicin B Lọ 0 10
49 Neomycin + Polymicin B + Dexamethazol Lọ 0 05
50 Tobramycin Lọ 0 05
51 Tobramycin + Dexamethazol Lọ 0 05
52 Cloraphenicol + Dexamethazol Lọ 0 05
53 Thiamphenicol Lọ 0 05
54 Oflocacin Lọ 0 05
55 Acyclovir 200mg Viên 0 600
56 Acyclovir 5mg Tuýp 0 20
57 Magie B6 Viên 0 1000
58 Fudvita Viên 20 200
59 Sapalung 200mg Gói 0 200
60 Biragan kid F Gói 0 200
61 Traluvi 100ml Chai 0 50
62 Slacka 100ml Chai 0 50
63 Tecpin codein Viên 0 1000
64 Vitamin C0.5g Viên 0 1000
65 Eftisucral 1g Gói 0 300
66 Mimosa Viên 0 500
67 Tavazid Viên 0 1000
68 Allopurinol Viên 0 50
69 Colchicin Viên 0 100
70 Probenecid Viên 0 50
71 Alimemazin Viên 0 100
72 Cinarizin Viên 0 100
73 Dexclorpheniramin Viên 0 100
74 Diphenhydramin Viên 0 100
75 Loratadin 10mg Viên 0 100
76 Promethazin Viên 0 100
77 Calci glyconat Viên 0 50
78 DL-methionin Viên 0 50
79 Đồng sulfat Viên 0 50
80 Natri hydrocacbonat Viên 0 50
81 Natri sunfat Viên 0 50
82 Than Hoạt Viên 0 20
83 Natri Thiosulphat Viên 0 20
84 Anbendazol 400mg Viên 0 10
85 Niclosamin Viên 0 10
86 Praziquantel Viên 0 10
87 Pyrantel Viên 0 10
88 Triclabendazol Viên 0 10
89 Metronidazol ( viên đặt) Viên 0 10
90 Metronidazol +neomycin +nystatin ( viên
đặt)
Viên 0 10
91 Cloquinaldol+ Promestrien Viên 0 10
92 Cloquinaldol ( Viên đặt) Viên 0 10
93 Econazol ( viên đặt) Viên 0 10
94 Fluconazol Viên 0 10
95 Flucytosin Viên 0 10
96 Nystatin+Metronidazol(đặt) Viên 0 10
97 Nystati+metronidazol
+Chlofeniramin+Dẽamethazol
Viên 0 10
98 Secnidazol Viên 0 50
99 Tinidazol Viên 0 50
100 Clindamicin Viên 0 50
101 Erithromicin Viên 0 50
102 Spiramycin Viên 0 50
103 Ciprofloxacin 0.5g Viên 0 200
104 Norfloxacin Viên 0 50
105 Doxycylin 0.1g Viên 0 50
106 Tetracylin ( Tra mắt) Tuýp 0 10
107 Ergotamin Viên 0 100
108 Flunarizin Viên 0 500
109 Carbazachorom Viên 0 50
110 Tranexamic acid Viên 0 50
111 Atenolol Viên 0 50
112 Nitroglicerin Viên 0 50
113 Isosorbid Viên 0 50
114 Trimetazidin Viên 0 50
115 Adenosin triphosphat Viên 0 50
116 Amiodaron Viên 0 50
117 Disopyrami Viên 0 50
118 Orciprenalin Viên 0 50
119 Propranolon Viên 0 50
120 Verapamil Viên 0 50
121 Acetysalicylic acid Viên 0 50
122 Fenafibrat Viên 0 20
123 Acitretin ( dùng ngoài) Lọ 0 01
124 Benzoic acid+ salicylic acid tuýp 0 01
125 Capsaicin Tuýp 0 01
126 Cồn A.S.A Lọ 0 01
127 Cồn Boric Lọ 0 01
128 Dexpanthenol Tuýp 0 01
129 Furosemid Viên 0 20
130 Spironolacton Viên 0 20
131 Hydroclorothiazid Viên 0 20
132 Cimetidine Viên 0 100
134 Bismuth Viên 0 50
135 Famotidine Viên 0 50
136 Esomeprazol Viên 0 50
137 Ranitidin Viên 0 50
138 Acetyl leucin Viên 0 50
139 Dimecrotic acid Viên 0 50
140 Dimenhydrinat Viên 0 50
141 Domperidon Viên 0 50
142 Metoclopramid Viên 0 50
143 Mebeverin hydroclorid Viên 0 50
144 Basacodyl Viên 0 20
145 Lactulose Viên 0 20
146 Macrogol Viên 0 20
147 Magnesi Viên 0 20
148 Sorbitol Viên 0 20
149 Bacillus subtilis Viên 0 50
150 Berberin Lọ 0 5
151 Diosmectit Viên 0 20
152 Kẽm Gluconat Viên 0 20
153 Lactobacillus acidophilus 0
154 Loperamid 0
155 Natriclorid+natribicarbonat+kaliclorid
+Dextrose khan
156 Nifuroxazid
157 Saccharomyces boulardil
158 Caoginco biloba +heptaminol +
troxerutin
0 20
159 Diosmin 0 20
160 Diosmin + ruscogenies 0 20
161 Amylase + papain 0 20
162 Pancreatin 0 20
163 Simeticon 0 20
164 Betamethason Lọ 0 2
165 Presnisolon acetas Viên 0 20
166 Nomegestrol acetas Viên 0 20
167 Clorpropamid Viên 0 50
168 Glibenclamid Viên 0 50
169 Gliclazid Viên 0 50
170 Metfomin Viên 0 50
171 Metfomin + Glibenclamid Viên 0 50
172 Eperison 0 20
173 Mephenesin 0 20
174 Thiocolchicosid 0 20
175 Tolperison 0 20
176 Atropin Lọ 0 2
177 Natri sulfacetamid + tẻtamethylthionin
clorid + thiomersalat
Lọ 0 2
178 Cồn boric Lọ 0 2
179 Fluticason propionat ( hít mũi) Lọ 0 2
180 Lidocain ( dùng ngoài) Lọ 0 2
181 Naphazolin Lọ 0 2
182 Tixocortol pivalat Lọ 0 2
183 Triprulidin +pseudoephedrin Viên 0 20
184 Tyrothricin + tetracain ( ngậm) Viên 0 20
185 Xylometazolin Lọ 0 2
186 Diazepam Viên 0 20
187 Calci bromid+cloral hydrat+natribenzoat
188 Rotundin Viên 0 50
189 Budessonid Lọ 0 2
190 Terbutalin Viên 0 20
191 Theophylin Viên 0 20
192 Alimemazin Viên 0 50
193 Ambroxol Viên 0 20
194 Dextromethophan Lọ 0 5
195 Epazinon 0 20
196 Calcicacbonat Viên 0 50
197 Calci lactat Viên 0 50
198 Mecobalamin Viên 0 50
199 Tricalcium phosphat Viên 0 20
200 Vitamin A + D Viên 0 20
201 Vitamin B1 Viên 0 100
202 Vitamin B2 Viên 0 50
203 Vitamin B3 Viên 0 50
204 Vitamin D2 Viên 0 50
205 Vitamin D3 Viên 0 50
206 Vitamin E Viên 0 50
207 Vtamin PP Viên 0 100
Vĩnh Thuỷ, ngày 11 tháng 6 năm 2012
Người lập Trạm y tế
Nguyễn thị Thanh Hương
Bệnh viện ĐK Vĩnh Linh cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam
Trạm y tế xã Vĩnh Thuỷ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Dự trù thuốc Bảo hiểm y tế năm 2012
Trạm y tế xã Vĩnh Thuỷ
STT Tên thuốc - Hàm lợng
Đơn
vị
Số lợng Duyệt Ghi chú
1 Nytatin 500.000UI Viên 1.000
2 Negram 0,5g Viên 12.000
3 Chlopheniramin 0,4g Viên 6.000
4 Bài thạch Viên 8.370
5 Boganic Viên 18.000
6 Alpha chymotrypsin Viên 24.000
7 Mebendazol 500mg Viên 500
8 Cefakid 250mg Gói 15.000
9 Amoxcilin 0.5g Viên 35.000
10 Cephalecin 0.5g Viên 35.000
11 Hagimox 0.25g Gói 15.000
12 Antanazol Tuýp 120
13 Efferagan 150mg Viên 100
14 L-bio Gói 12.000
15 Smicfa Gói 1.200
16 Pyracetam 0.4g Viên 12.000
17 Hoạt huyết dỡng não Viên 18.000
18 Sabutamol 2mg Viên 1.200
19 Klamentine 150mg Gói 1.000
20 Colchicin Viờn 500
21 Penicilin 400.000UI Viên 6.000
22 Normodipine 5mg Viên 500
23 Trafedin 10mg Viên 15.000
24 Alverin 40mg Viên 1.500
25 Omeprazol 20mg Viên 3.000
26 Kamydazol Viên 6.000
27 Mitux E Gói 3.500
28 Paracetamol 0.5g Viên 25.000
29 Melocicam 7.5mg Viên 6.000
30 Hapacol Kids 150mg Gói 10.000
31 Didicera Gói 25.000
32 Thập toàn đại bổ Viên 12.000
33 Chlorocid 0.4% Lọ 400
34 Nacl 0.9% Lọ 500
35 Naphacollyre
L
300
36 Acyclovir 200mg Viên 3.000
37 Acyclovir 5mg Tuýp 100
38 Magiê B6 Viên 12.000
39 Tophem Viên 6.000
40 Glucosamin Viờn 1.500
41 Midorum Viên 12.000
42 Sapalung 200mg Gói 15.000
43 Biragan kid F Gói 15.000
44 Traluvi 100ml Chai 600
45 Cinarizin Viờn 1.500
46 Vitamin C0.5g Viên 24.000
47 Eftisucral 1g Goí 600
48 Medotas 10mg Viên 25.000
49 Stilux 60mg Viên 3.000
50 Mimosa Viờn 6.000
51 Varogel Gói 3.000
52 Vitamin 3B Viên 24.000
53 Terppin codein Viên 7.000
54 Eugica Viên 10.000
55 Soluvita Chai 500
56 Zinofa Chai 300
57 Eugica Chai 300
58 Ho b ph Chai 300
59 Multyplex Viờn 900
60 Centirizin Viờn 1.500
62 Bisacodyl Viờn 500
63 Heptaminol(Hydroclorid) Viờn 1.000
64 Cefadrocil 0.5g Viờn 3.000
65 Ciproxaxin 0,5g Viờn 1.500
66 Tobramycin L 100
67 Keteconazol Tớp 100
68 Nitroglycirin Viờn 100
69 Furosemid Viờn 500
70 Calcigluconat Viờn 2.000
71 Vitamin PP Viờn 1.000
Vĩnh Thuỷ, ngày 23 tháng 12 năm 2011
Ngời lập dự trù Trạm y tế